KASV Oudenaarde
U bevindt zich hier: Home | Records | Stadionrecords heren
Clubrecords indoor dames

Clubrecords indoor heren

Clubrecords outdoor dames

Clubrecords outdoor heren

Stadionrecords dames

Stadionrecords heren
Stadionrecords heren


Kadetten | Scholieren | Junioren | Senioren | Masters M35 | Masters M40+


Kadetten jongens

Discipline Naam Club Prestatie Datum
100m Vanderlinden Sven DEIN 11.09 29/05/1999
200m Verriest Jens ASVO 23.37 01/07/2003
300m Verriest Jens ASVO 36.24 05/08/2003
400m Van Acker Manuel AVMO 52.06 19/06/2010
800m De Vuyst Frederik ASVO 2.02.93 22/09/2000
1.000m Vandekerckhove Arne AVMO 2.42.27 28/07/2009
1.500m De Vuyst Frederik ASVO 4.07.25 20/08/2000
Mijl Van De Putte Thomas RCG 4.36.58 23/09/2006
2.000m Van Loocke Jonas DEIN 6.01.16 21/06/2008
3.000m Van Langeraert Mike ASVO 10.49.20 19/05/2002
100mH Vanderveken Dario ROBA 14.02 31/07/2007
300mH Matthijs Arnout VOLH 43.00 27/04/2002
1.500m St De Vuyst Frederik ASVO 4.25.5 24/06/2000
Hoog Ghuys Bram OEH 1m94 21/06/2008
Ver Vanagtmael Sam ACBR 5m89 01/08/2010
Hinkstap Loman Niko ZA 12m18 22/08/1998
Polsstok Jewers Alan GB 3m65 22/08/1998
Kogel 4kg Van Coppenolle Floris KAAG 14m62 29/05/1999
Speer 600g Nys Gerald VS 53m26 07/07/2009
Discus 1kg Neels Tim AVLO 47m30 29/05/1999
4x100m AC Waasland ACW 48.54 24/08/2008
4x200m ASV Oudenaarde ASVO 1.39.73 19/06/2010
4x800m Vlierzele Sportief VS 8.54.89 24/08/2008



Scholieren jongens

Discipline Naam Club Prestatie Datum
100m Verriest Jens KAAG 10.98 25/06/2005
200m Verriest Jens KAAG 22.04 25/06/2005
300m De Meulemeester Alan ASVO 36.34 26/07/2011
400m Evrard Gilles DS 51.41 01/07/2008
800m Botterman Aaron KAAG 1.58.23 19/06/2010
1.000m Van Der Hoeven Bert VS 2.35.71 25/07/2006
  Schollaert Jordy HAMM 2.35.4 26/07/2011
1.500m Hernould Franky USTA 4.07.24 05/08/2003
Mijl Misplon Bert RCG 4.33.93 26/07/2005
2.000m Willems Björn VOLH 5.33.39 21/06/2008
3.000m Vandeweghe Wesley AVLO 8.50.07 18/05/2003
110mH Vanderveken Dario ROBA 14.00 29/07/2008
400mH Nuytinck Steven NED 56.33 29/07/2008
2.000m St Leysen Erwin SWIN 5.59.08 29/07/2008
Hoog D'Hoker Niklaas VS 2m01 29/05/1999
Ver Campener Corentin USTA 6m61 23/06/2007
Hinkstap Van Haver Ewald HAMM 12m30 18/05/2003
Polsstok Art Arnaud ACO 4m80 01/08/2010
Kogel 5kg Van Coppenolle Floris KAAG 15m65 21/04/2001
Speer 700g Herman Timothy RCG 66m94 31/07/2007
Discus 1,5kg Coene Kris AVLO 54m74 29/05/1999
4x100m Racing Club Gent RCG 43.20 24/08/2008
4x800m Vlierzele Sportief VS 8.30.71 24/08/2008



Junioren heren

Discipline Naam Club Prestatie Datum
100m Kennedy Andrew NZL 11.00 19/06/2010
200m Thys Seppe ACME 22.40 18/06/2011
300m Thys Seppe ACME 35.20 27/07/2010
400m Neefs Sam VAC 48.66 21/06/2008
800m Balhan Pierre Antoine SPA 1.51.45 05/07/2011
1.000m De Veylder Koen EA 2.28.90 05/07/2006
1.500m Pirou Mathieu SMAC 4.10.52 07/07/1998
Mijl Moti Mezrahi ISR 4.16.13 07/08/2001
2.000m Lunders Mats LYRA 5.27.42 19/06/2010
3.000m De Vulder Stijn ACG 8.27.03 10/07/2001
5.000m Dewulf Mathias HAC 16.01.54 23/09/2006
10.000m De Vleeschauwer Berten AVLO 33.16.23 29/08/2006
110mH De Bie Dieter DEIN 15.40 18/05/2003
400mH Ruffacq Quentin DS 54.03 29/07/2008
3.000m St Leysen Erwin SWIN 9.06.09 07/07/2009
Uurloop Van Schuerbeeck Willem OPW 17.552m 26/09/2003
Hoog Van Der Plaetsen Thomas DEIN 1m95 01/07/2008
  Suply Gilles AVMO 1m95 28/07/2009
Ver Carto Delcourt Bruno ACLE 6m62 31/07/2007
Hinkstap Evrard Gilles DS 12m84 29/07/2008
Polsstok Simpson Scott GB 4m50 22/08/1998
Kogel 6kg Droessaert Stijn VS 13m91 30/04/2005
Speer 800g Herman Timothy VS 63m37 20/06/2009
Discus 1,75kg Reynaert Tom MACI 44m27 22/08/1998
4x100m Vlierzele Sportief VS 54.60 24/08/2008
4x400m Vlierzele Sportief VS 3.47.67 24/08/2008
4x1.500m Vlierzele Sportief VS 17.06.35 24/08/2008



Senioren heren

Discipline Naam Club Prestatie Datum
100m Khaled Obadly QAT 10.71 29/08/2006
200m Formet Jean-Baptiste FRA 21.85 18/06/2011
300m Herreman Ingmar KKS 34.52 28/07/2009
400m De Baets Jasper ACME 49.18 19/06/2010
800m Rogge Tim RCG 1.51.41 30/04/2005
1.000m De Cock Damien DS 2.27.67 27/07/2010
1.500m Clerbout Tim LAT 3.45.47 18/05/2003
Mijl Barbé Kim EA 4.14.26 07/08/2001
2.000m Cellier Alexandre ARCH 5.19.52 21/06/2008
3.000m Van Den Eede Jerry DILB 8.22.59 13/07/1999
5.000m Fincioen Stijn EA 14.50.77 18/05/2003
10.000m Van Steenbrugge Francies KAAG 30.57.03 28/08/2007
110mH Vandaele Frank KAAG 14.80 18/05/2003
400mH Wright O'Neil KKS 51.27 31/07/2007
3.000m St Vergote Maarten RIEM 8.44.46 03/08/1999
Uurloop Ligneel Ronny AVT 19.416m 22/09/2000
Hoog De Paepe Patrick RCG 2m13 29/05/1999
Ver Van Der Plaetsen Thomas DEIN 7m48 19/06/2010
Hinkstap Puylaert Pascal KAAG 12m67 18/05/2003
Polsstok Ledegen Dirk EA 4m85 18/05/2003
Kogel 7,26kg Blondeel Wim KAAG 17m88 30/04/2005
Speer 800g Herman Timothy ACME 68m44 18/06/2011
Discus 2kg Coene Kris AVLO 53m62 30/04/2005
4x100m AC Waasland ACW 42.60 24/08/2008
4x200m Racing Gent RCG 1.29.32 20/06/2009
4x400m Racing Club Gent RCG 3.20.98 24/08/2008
4x800m AS Rieme RIEM 7.45.11 24/08/2008
4x1.500m AC Lebbeke LEBB 17.06.95 24/08/2008



Masters heren M35 (sinds 01/04/2006)

Discipline Naam Club Prestatie Datum
100m Wymeersch Erik ACW 10.82 10/06/2007
200m Mommaert Didier ACG 23.61 25/07/2006
300m Vervynck Luc DEIN 38.65 26/07/2011
400m Bourguignon Harry FRA 55.06 18/06/2011
800m Maenhout Kurt HALE 2.03.79 05/07/2011
1.000m Van Hoof Kor VS 2.38.02 28/07/2009
1.500m Lemmens Tonny VMOL 4.23.78 10/06/2007
Mijl Verkaemer Bart AVMO 4.38.00 31/07/2011
2.000m Blommaert Bart LEBB 5.35.98 21/06/2008
3.000m Scarnelli Raphael DS 9.23.47 26/07/2011
5.000m Van Rie Koen ACP 14.55.51 16/05/2010
10.000m Claeys Jerome ACG 31.03.71 28/08/2007
400mH Desmet Marc AZW 64.33 31/07/2007
3.000m St De Waele Bart KAAG 9.47.78 31/07/2007
Hoog De Smul Olivier BAV 1m76 10/06/2007
Ver Mommaert Didier OEH 6m60 29/07/2008
Hinkstap De Vreeze Tom DEIN 12m18 03/06/2006
Kogel 7,26kg Beernaert Jordy HAC 13m45 10/06/2007
Speer 800g Stienen Henry ABES 41m70 10/06/2007
Discus 2kg Beernaert Jordy HAC 41m91 10/06/2007



Masters heren M40+

Discipline Naam Club Prestatie Datum
100m Fontaine Pascal USTA 11.67 03/05/2003
  Broothaers Laurent AVKA 11.67 10/06/2007
  Bonte Dirk RAM 11.67 01/08/2010
200m Fontaine Pascal USTA 24.11 03/05/2003
300m Haillez Dirk VS 39.82 05/08/2003
400m Houtman Danny EA 53.62 26/07/2005
800m Van Den Berghe Jean-Marie ACG 1.59.04 22/04/2000
1.000m Heyde Lucien KAAG 2.40.94 01/07/2008
1.500m Vervaet Dirk AVLO 4.03.21 18/05/2003
Mijl Vanderlinden Ludo ASVO 4.30.63 01/08/2000
2.000m Ligneel Ronny AVR 5.45.10 28/08/2007
3.000m Dubois Wilfried EA 8.51.65 11/07/2000
5.000m Damian Ion VOLH 14.55.41 13/06/1999
10.000m Duvivier Didier ACP 33.52.19 28/08/2007
400mH Braems Patrick AZW 62.25 03/06/2006
3.000m St Van Ryssel Jackie RIEM 9.47.88 03/08/2004
Uurloop Verschuere Patrick AVMO 17.520m 25/09/1998
Hoog Van Bellingen Stefaan ACW 1m75 10/06/2007
Ver Broothaers Laurent AVKA 6m19 10/06/2007
Hinkstap Peyskens Roger ASVO 11m91 15/06/2002
Polsstok Chanet Michel FCHA 3m70 01/08/2010
Kogel 7,26kg Van Gansbeke Johan DEIN 13m10 29/05/1999
Kogel 6kg Van Gansbeke Johan DEIN 12m68 31/07/2011
Kogel 5kg Vandenweghe Jules DCLA 11m60 26/05/2007
Kogel 4kg Lenoir Henri OEH 9m92 02/08/2009
Kogel 3kg Moens Carolus OB 6m00 31/07/2011
Speer 800g Van Nieuwenhove Erwin EA 50m10 18/06/2011
Speer 700g Dauw Luc ACG 41m28 01/08/2010
Speer 600g Somers Roland OB 41m65 26/05/2007
Speer 500g Lenoir Henri OEH 24m62 02/08/2009
Speer 400g Pauwels Emile OB 13m37 31/07/2011
Discus 2kg Van Gansbeke Johan DEIN 39m05 21/04/2001
Discus 1,5kg Van Gansbeke Johan DEIN 43m63 31/07/2011
Discus 1kg Nys Jaak MAC 41m58 03/05/2003
4x100m Eendracht Aalst EA 48.81 24/08/2008
4x200m ASV Oudenaarde ASVO 1.44.87 20/06/2009
4x400m Zottegem Atletiek ZA 3.51.48 10/06/2007
4x800m Vlierzele Sportief VS 8.37.07 24/08/2008
4x1.500m AC Deinze DEIN 18.40.47 24/08/2008