Uitslag BvV Kad-Sch Jongens: 27/04/02

FLAC 112 109 221
VS 124 73 197
HAC 103 88 191
VOLH 85 94 179
AZW 61 104 165
LEBB 76,5 79

155,5

MACW 76 76 152
KKS 36 107 143
ACME 74,5 67 141,5
ACG 60 47 107
VITA 58 36 94
ASVO 32 32 64

 

300m horden 0,762m Kadetten Heren
Reeks:1
1 198 VANFLETEREN SAM          47.15 88 LEBB 10
2 531 DEVER WOUTER             48.80 87 HAC  8
3 276 VAN DEN BERGHE JEROEN    50.61 87 VITA 7
4 302 WALLAERT STEVEN          51.04 88 KKS  6
5 103 MEESSCHAERT KOENRAAD     51.59 87 MACW 5
Reeks:2
1 218 MATTHYS ARNOUT           43.00 87 VOLH 13
Stadionrecord !
2 246 HAILLEZ JOSHUA           45.90 88 VS   11
3 195 WAEGEBAERT JOACHIM       47.91 87 AZW  9
4 41 BOELENS IVO              51.66 88 ACME 4
5 516 VANDEWALLE WIM           53.13 87 ACG  3
6 70 DE BUSSCHERE MICHIEL     54.65 88 FLAC 2
400m horden 0,840m Scholieren Heren
Reeks:1
1 1872 DEVER THIJS              62.27 85 HAC  9
2 1946 DUSHIME-MWENIMANA CLEM.* 68.70 85 LEBB 7
3 2078 BEYENS STEVE             69.82 85 MACW 6
4 1646 SIAU PIETER              77.35 86 VS   8
Reeks:2
1 1781 AGACHE HANNES            60.42 85 KKS  13
2 1770 LAGRANGE BJORN           60.61 86 AZW  11
3 1813 DUYM JELLE               61.09 85 VOLH 10
4 1511 DEGRYSE JEROEN           68.08 85 FLAC 8
Verspringen Kadetten Heren
1 437 ROGIERS NICK             5m31 +2.2 87 HAC  5.31 2.2 13
2 237 DE MESMAEKER SHADIE      5m03 +0.0 88 VS   11
3 345 STRAGIER MARIJN          4m95 +2.0 88 MACW 10
4 217 VAN HOVE DENNIS          4m84 +4.5 87 VOLH 4.84 4.5 9
5 72 HOET NIELS               4m64 +3.0 88 FLAC 4.64 3.0 8
6 199 DE MAERSSCHALCK PIETER   4m55 +2.4 88 LEBB 4.55 2.4 7
7 539 LEFEVRE SIMON            4m15 +3.7 88 KKS  4.15 3.7 6
8 776 DEURBROECK TIJS          3m86 +2.8 88 ACG  3.86 2.8 5
9 502 DE CUYPER JEROEN         3m74 +3.1 88 ACME 3.74 3.1 4
637 COPPENS MATHIEU              GP  +0.0 88 VITA
100 meter Kadetten Heren
Reeks:1      Wind : 0.0
1 649 DE MOL AIKO              13.72 88 LEBB 7
2 739 WOUTERS LESLEY           13.89 87 MACW 6
3 682 VANMASSENHOVE TIMOTHY    14.03 87 HAC  5
4 581 PROVOOST HANNES          14.35 88 VOLH 4
5 216 VERBEECK CEDRIC          15.69 88 ASVO 3
Reeks:2      Wind : 0.0
1 463 DEWULF BART              12.56 87 FLAC 13
2 513 DE PRAITERE PIETER       12.74 87 AZW  11
3 237 DE MESMAEKER SHADIE      12.75 88 VS   10
4 560 VERNAILLEN SVEN          12.88 87 VITA 9
5 366 DE BOCK JASPER           13.21 88 ACME 8
Kogelstoten 4,000kg Kadetten Heren
1 84 SABBE JAN                12m61 87 HAC  13
2 239 DROESSAERT STIJN         12m35 87 VS   11
3 218 MATTHYS ARNOUT           10m59 87 VOLH 10
4 411 DE VOS DIETERT           9m98 88 ACG  9
5 726 LAMMERTYN STEVEN         9m55 87 FLAC 8
6 620 DE MESMAEKER BART        9m24 87 VITA 7
7 367 VAN DEN BROECK JONAS     9m20 87 ACME 6
8 193 VANLUCHENE OTTO          8m84 87 AZW  5
9 739 WOUTERS LESLEY           7m39 87 MACW 4
10 6 VAN LANGERAERT MIKE      6m39 87 ASVO 3
11 824 Vantomme Dries           6m28 78 KKS  2
202 BOEYKENS MAARTEN             GP  88 LEBB
100 meter Scholieren Heren
Reeks:1      Wind : -0.2
1 1980 VANDENBUSSCHE ANDY       12.16 85 HAC  10
2 1977 BIESEMANS KAREL          12.59 85 ACG  8
3 1812 VAN LANDEGHEM DAVY       12.70 85 VOLH 6
4 1946 DUSHIME-MWENIMANA CLEM.* 12.79 85 LEBB 5
5 1883 VAN LANCKER KOEN         12.93 86 ASVO 4
6 1665 VAN KERCKHOVE TOM        14.36 85 VITA 2
Reeks:2      Wind : 2.4
1 1910 DELBARRE WIM             11.72 85 MACW 13
2 1478 HERREMAN INGMAR          12.13 86 KKS  11
3 1753 LABIS STEVEN             12.33 86 AZW  9
4 1701 DEWULF JURGEN            12.60 86 FLAC 7
5 1643 GOVAERT FRANK            13.18 86 VS   3
6 1488 WEGGE BART               15.50 86 ACME 1
800 meter Kadetten Heren
1 278 BAETENS WOUTER           2.09. 87 VS   13
2 430 VERMANDER BERT           2.09 87 VITA 11
3 217 VAN HOVE DENNIS          2.10. 87 VOLH 10
4 450 DECOENE LIEVEN           2.15. 87 FLAC 9
5 349 SAMIJN ANDY              2.19. 88 HAC  8
6 199 DE MAERSSCHALCK PIETER   2.22. 88 LEBB 7
7 103 MEESSCHAERT KOENRAAD     2.30. 87 MACW 6
8 303 VANGRYSPERRE ROBBE       2.31. 87 KKS  5
9 43 SCHOORS STEVEN           2.34. 88 ACME 4
10 677 BIESEMANS PIETER         2.40. 88 ACG  3
11 216 VERBEECK CEDRIC          2.51. 88 ASVO 2
800 meter Scholieren Heren
1 1568 ROSSEEUW MATTHIAS        2.03.18 85 FLAC 13
2 1471 PETRENS JONATHAN         2.04.85 86 ASVO 11
3 1694 WALLAERT KRISTOF         2.06.85 86 KKS  10
4 1814 VAN DEN STEEN JENS       2.07.32 85 VOLH 9
5 1649 RASSCHAERT JOHANNES      2.09.05 86 VS   8
6 2095 COZIJNS STYN             2.09.25 86 AZW  7
7 1885 GOESSENS KIM             2.09.55 85 ACG  6
8 1932 DE BONDT BART            2.11.01 86 LEBB 5
9 1489 WAUTERS BART             2.16.77 86 ACME 4
10 1720 SAMIJN DAVY              2.20.37 86 HAC  3
11 2078 BEYENS STEVE             2.36.05 85 MACW 2
1500 meter Kadetten Heren
1 555 DE BACKER PIETER         4.34.98 87 VS   13
2 6 VAN LANGERAERT MIKE      4.36.96 87 ASVO 11
3 201 VAN DEN BROECK MICHAEL   4.38.69 88 LEBB 10
4 123 VANDEVELDE RUBEN         4.44.93 88 FLAC 9
5 391 DEWULF MATHIAS           4.56.82 88 HAC  8
6 273 BASTIEN JENS             5.02.09 87 VITA 7
7 410 DE MEULENEIRE MATTHIAS   5.11.56 87 ACG  6
8 452 KLUSKENS STIJN           5.15.35 88 VOLH 5
9 502 DE CUYPER JEROEN         6.00.76 88 ACME 4
10 346 CLOET ELY                6.00.92 87 MACW 3
Hoogspringen Scholieren Heren
1 2036 VERMEERSCH STIJN         1m80 86 MACW 13
2 1815 ROLLIER PIETER           1m74 86 VOLH

11

3 1966 BULTHEEL MICHAEL         1m74 86 FLAC 10
4 1740 DE ROO DIETER            1m65 86 ACME 9
5 1769 DECRAENE TOM             1m65 85 AZW  8
6 2035 PARMENTIER STEVEN        1m60 86 KKS  7
7 1625 VAN GUCHT ROEL           1m55 85 LEBB 6
8 1721 DE CORTE SIMON           1m50 86 HAC  5
9 1883 VAN LANCKER KOEN         1m50 86 ASVO 4
10 1790 SOUFFRIAU RUBEN          1m40 86 VITA 3
11 1649 RASSCHAERT JOHANNES      1m40 86 VS   2
Discuswerpen 1,500kg Scholieren Heren
1 1644 EECKHOUT FREDERIK        45m57 85 VS   13
2 1608 VAN KERREBROUCK JAN      39m34 85 ACME 11
3 1750 IVENS SVEN               38m92 86 VOLH 10
4 1993 WYNANT JEROEN            36m54 85 VITA 9
5 2701 De Keyzer Stijn          34m32 85 HAC  8
6 1838 CARBON WOUTER            30m28 86 MACW 7
7 1772 CALLEWAERT SVEN          24m74 86 AZW  6
8 1782 VERMEULEN EMANUEL        23m76 85 KKS  5
9 1752 DE SMET MAARTEN          21m82 86 ASVO 4
10 1853 GHYSELINCK JEROEN        20m70 86 LEBB 3
11 1567 BRAEKEVELD JEROEN        20m54 86 FLAC 2
200 meter Scholieren Heren
Reeks:1      Wind : 5.4
1 1980 VANDENBUSSCHE ANDY       24.20 85 HAC  8
2 1977 BIESEMANS KAREL          25.20 85 ACG  7
3 1815 ROLLIER PIETER           25.50 86 VOLH 6
4 1932 DE BONDT BART            26.10 86 LEBB 4
5 1489 WAUTERS BART             27.50 86 ACME 2
Reeks:2      Wind : 2.1
1 1910 DELBARRE WIM             23.50 85 MACW 13
2 1769 DECRAENE TOM             23.50 85 AZW  11
3 1966 BULTHEEL MICHAEL         23.70 86 FLAC 10
4 1478 HERREMAN INGMAR          23.90 86 KKS  9
5 1790 SOUFFRIAU RUBEN          25.80 86 VITA 5
6 1643 GOVAERT FRANK            26.50 86 VS   3
1500 meter Scholieren Heren
1 1626 PELICAEN JOACHIM         4.18.38 85 LEBB 13
2 1567 BRAEKEVELD JEROEN        4.20.67 86 FLAC 11
3 1591 CASTEELE TOM             4.22.93 86 KKS  10
4 1813 DUYM JELLE               4.23.40 85 VOLH 9
5 1929 ROELS THOMAS             4.26.86 85 VS   8
6 1621 DEWULF JONAS             4.39.16 86 AZW  7
7 1991 COBBAERT PIETER          4.48.55 86 HAC  6
8 1886 MATTHIJS KEVIN           5.03.53 85 ACG  5
9 1488 WEGGE BART               5.39.57 86 ACME 4
Verspringen Scholieren Heren
1 2054 STROBBE BRECHT           5m61 +0.4 85 HAC  13
2 1770 LAGRANGE BJORN           5m48 +3.9 86 AZW  5.48 3.9 11
3 1701 DEWULF JURGEN            5m37 +2.0 86 FLAC 10
4 2035 PARMENTIER STEVEN        5m10 +2.0 86 KKS  9
5 2036 VERMEERSCH STIJN         5m07 +0.5 86 MACW 8
6 1637 CORREWYN MICHIEL         4m73 +1.8 86 VOLH 7
7 1607 DE CALUWE YANICK         4m33 +3.5 86 ACME 4.33 3.5 6
8 2090 SOLLIER THOMAS           4m31 +0.2 86 ACG  5
9 1646 SIAU PIETER              3m94 +0.4 86 VS   4
1819 VANDERSTRAETEN DIRK          NG  +0.0 85 LEBB
Speerwerpen 700g Scholieren Heren
1 1853 GHYSELINCK JEROEN        42m24 86 LEBB 13
2 1740 DE ROO DIETER            40m39 86 ACME 11
3 1781 AGACHE HANNES            36m03 85 KKS  10
4 1748 VAN DE VYVER BART        34m63 85 VOLH 9
5 1568 ROSSEEUW MATTHIAS        34m42 85 FLAC 8
6 1885 GOESSENS KIM             33m81 85 ACG  7
7 1751 DE VUYST FREDERIK        29m10 85 ASVO 6
8 1620 DEMUNTER TOM             24m87 86 AZW  5
9 1665 VAN KERCKHOVE TOM        24m59 85 VITA 4
10 1645 VAN BOCKSTAL KAREL       22m18 86 VS   3
11 2101 DEKEYZER STIJN           12m00 85 HAC  2
Hoogspringen Kadetten Heren
1 726 LAMMERTYN STEVEN         1m60 87 FLAC 13
2 437 ROGIERS NICK             1m60 87 HAC  11
3 380 VERELST WIM              1m55 87 VOLH 10
4 344 BEYENS JORELL            1m55 88 MACW 9
5 239 DROESSAERT STIJN         1m45 87 VS   8
6 201 VAN DEN BROECK MICHAEL   1m30 88 LEBB 6.5
6 43 SCHOORS STEVEN           1m30 88 ACME 6.5
8 516 VANDEWALLE WIM           1m30 87 ACG  5
9 824 Vantomme Dries           1m20 78 KKS  4
637 COPPENS MATHIEU              GP  88 VITA
400 meter Kadetten Heren
Reeks:1
1 411 DE VOS DIETERT           60.79 88 ACG  9
2 380 VERELST WIM              61.22 87 VOLH 8
3 200 VAN NUFFEL LIEVEN        68.43 88 LEBB 5
4 84 SABBE JAN                68.55 87 HAC  4
5 539 LEFEVRE SIMON            68.63 88 KKS  3
Reeks:2
1 244 HEYSE NIELS              55.99 87 VS   13
Stadionrecord !
2 66 PICCAVET NIELS           58.56 87 FLAC 11
3 193 VANLUCHENE OTTO          59.42 87 AZW  10
4 366 DE BOCK JASPER           63.56 88 ACME 7
5 344 BEYENS JORELL            66.05 88 MACW 6
272 EBRAERT BART                 NG  88 VITA
400 meter Scholieren Heren
Reeks:1
1 1819 VANDERSTRAETEN DIRK      56.61 85 LEBB 11
2 1622 OMEY HANS                58.16 86 AZW  10
3 1812 VAN LANDEGHEM DAVY       59.80 85 VOLH 6
4 2090 SOLLIER THOMAS           61.68 86 ACG  5
Reeks:2
1 1967 POLLEY KOEN              52.99 85 FLAC 13
Stadionrecord !
2 1648 VAN DER HOEVEN TIM       58.88 85 VS   9
3 1721 DE CORTE SIMON           59.16 86 HAC  8
4 1479 CATTEEUW JASPER          59.23 85 KKS  7
5 1607 DE CALUWE YANICK         62.62 86 ACME 4
Kogelstoten 5,000kg Scholieren Heren
1 1993 WYNANT JEROEN            13m92 85 VITA 13
2 1644 EECKHOUT FREDERIK        13m44 85 VS   11
3 1608 VAN KERREBROUCK JAN      13m43 85 ACME 10
4 1620 DEMUNTER TOM             11m79 86 AZW  9
5 1802 VANACKER BRAM            11m14 85 HAC  8
6 1838 CARBON WOUTER            10m08 86 MACW 7
7 1625 VAN GUCHT ROEL           9m84 85 LEBB 6
8 1782 VERMEULEN EMANUEL        8m88 85 KKS  5
9 1511 DEGRYSE JEROEN           8m86 85 FLAC 4
10 1752 DE SMET MAARTEN          8m75 86 ASVO 3
11 1636 FOUBERT JONATHAN         8m67 85 VOLH 2
12 1886 MATTHIJS KEVIN           7m64 85 ACG  1
200 meter Kadetten Heren
Reeks:1      Wind : 0.0
1 198 VANFLETEREN SAM          26.28 88 LEBB 8
2 531 DEVER WOUTER             26.38 87 HAC  7
3 302 WALLAERT STEVEN          28.14 88 KKS  6
4 581 PROVOOST HANNES          29.72 88 VOLH 3
5 776 DEURBROECK TIJS          32.26 88 ACG  2
Reeks:2      Wind : 0.0
1 463 DEWULF BART              25.59 87 FLAC 13
2 513 DE PRAITERE PIETER       25.60 87 AZW  11
3 246 HAILLEZ JOSHUA           26.02 88 VS   10
4 560 VERNAILLEN SVEN          26.13 87 VITA 9
5 345 STRAGIER MARIJN          28.32 88 MACW 5
6 743 BRUGGEMAN PIETER         29.00 88 ACME 4
Speerwerpen 600g Kadetten Heren
1 665 VAN WEYENBERGH MATTHIAS  42m61 87 ASVO 13
2 245 HAILLEZ SAMMY            36m91 88 VS   11
3 743 BRUGGEMAN PIETER         32m89 88 ACME 10
4 343 LINGIER WIM              26m90 88 MACW 9
5 723 CARLE DIETRICH           25m09 88 FLAC 8
6 200 VAN NUFFEL LIEVEN        25m36 88 LEBB 7
7 410 DE MEULENEIRE MATTHIAS   23m11 87 ACG  6
8 349 SAMIJN ANDY              21m98 88 HAC  5
9 195 WAEGEBAERT JOACHIM       20m67 87 AZW  4
10 379 GEVERS KEVIN             18m16 87 VOLH 3
11 30 HERREMAN LARS            15m00 87 KKS  2
272 EBRAERT BART                 NG  88 VITA
Discuswerpen 1,000kg Kadetten Heren
1 245 HAILLEZ SAMMY            39m57 88 VS   13
2 682 VANMASSENHOVE TIMOTHY    33m70 87 HAC  11
3 379 GEVERS KEVIN             32m20 87 VOLH 10
4 367 VAN DEN BROECK JONAS     29m70 87 ACME 9
5 620 DE MESMAEKER BART        26m69 87 VITA 9
6 70 DE BUSSCHERE MICHIEL     21m19 88 FLAC 7
7 343 LINGIER WIM              20m42 88 MACW 6
8 708 ROOS XAVIER              18m84 88 AZW  5
9 649 DE MOL AIKO              17m60 88 LEBB 4
10 677 BIESEMANS PIETER         15m54 88 ACG  3
11 30 HERREMAN LARS            14m67 87 KKS  2
4 x 100 meter Scholieren Heren
Reeks:1
1 MACW 50.23
2 LEBB 50.38
3 ACME 50.94
4 ACG 53.16
Reeks:2
1 FLAC 46.45
Stadionrecord !
2 KKS 48.00
3 AZW 48.46
4 VOLH 48.78
5 HAC 48.81
6 VS 51.20
4 x 100 meter Kadetten Heren
Reeks:1
1 ACG 54.30
2 ACME 54.63
3 MACW 55.18
4 LEBB 58.06
Reeks:2
1 VMOL 50.04
2 FLAC 52.96
3 HAC 54.04
4 AZW 56.25
KKS DISQ
VOLH DISQ