Uitslag Open meeting: 19/05/02

100m Kadetten Meisjes
Reeks 1 Wind: 0,0
1 353 BEYAERT LIEN             13.64 87 ASVO
2 1044 FREDERIC JUSTINE         13.89 87 UAFA
3 87 BLOMMAERT ROZELIEN       14.21 87 ASVO
4 1099 DELEUZE CATHERINE        14.39 88 UAFA
Reeks 2 Wind: 1,7
1 354 DE SMET EVELIEN          14.33 88 ASVO
2 439 VAN HAUWERMEIREN KATRIJN 14.53 88 ZELE
3 89 BEERNAERT LOTTE          14.61 88 ASVO
4 416 MEIRLAEN NATALIE         14.99 87 ASVO
100m Kadetten Jongens
Wind: 1,5
1 9001 VERRIEST JENS            12.55 88 NA
2 342 ROLLIER SVEN             13.49 87 SPVI
3 1036 FLAMENT QUENTIN          13.72 88 UAFA
4 1037 DETRINIERE HUBERT        14.90 87     
100m Scholieren Meisjes
Wind: 0,0
1 2216 GHISLAIN AMELIE          14.13 86 UAFA
2 2016 DAMIAENS SASKIA          14.21 86 ASVO
3 2283 HAGEMAN ANNABELLE        14.70 86 UAFA
4 1903 DECOCK MAAIKE            15.27 86 ASVO
100m Scholieren Jongens
Wind: 1,6
1 2313 ROLAND MAXIME            11.68 85 UAFA
2 2263 SEGHERS SIMON            12.19 86 UAFA
3 2312 LEGRAND GEOFFREY         12.22 86 UAFA
100m JSV Dames
Wind: 0,0
1 1757 ROGIERS CONNY            15.68 Vet 62 ASVO
2 807 AELVOET SABINE           17.22 Sen 69 ASVO
100m JSV Heren
Wind: 0,0
1 634 SCHOEPS MATTHIEU         11.13 Jun 84 UAFA

Stadionrecord !

2 522 FENAUX LUDOVIC           11.19 Jun 83 USTA
3 1898 GEENENS KEVIN            11.67 Sen 78 ASVO
4 1204 GELDHOF CARL             11.69 Sen 82 AZW 
5 6734 FONTAINE PASCAL          11.88 Vet 61 USTA
6 2495 VANDERSTRAETEN FRIK      12.23 Sen 80 ASVO
7 7107 GOEFFERS FREDDY          12.52 Vet 52 ACLO
800m Kadetten Meisjes
1 417 VAN DE VELDE HAIKE       2:29.65 87 ASVO
2 88 VANDE WALLE HEIDI        2:31.28 88 ASVO
3 1081 FIEVEZ CATHERINE         2:32.14 88 USTA
4 1084 NOULLET ANNELISE         2:34.32 88 USTA
5 1045 DEPELCHIN JULIE          2:37.69 88 UAFA
6 354 DE SMET EVELIEN          2:39.84 88 ASVO
800m Kadetten/Scholieren Jongens
1 1779 DE FEYTER FREDERIK       2:04.09 Sch 86 ASVO
2 450 DECOENE LIEVEN           2:12.62 87 FLAC
3 9001 VERRIEST JENS            2:18.54 88 NA
4 6 VAN LANGERAERT MIKE      2:22.13 87 ASVO
1471 PETRENS JONATHAN         DISQ Sch 86 ASVO
800m Scholieren Meisjes / JSV Dames
1 1526 VANDE RIVIERE ANNELEEN   2:25.87 85 DEIN
2 1404 BAGUET AUDREY            2:28.19 85 ASVO
3 2913 BOCKSTAEL FABIENNE       2:28.70 Vet 67 ASVO
4 1904 GEIREGAT CARINE          2:33.36 Vet 0 ASVO
5 2665 DUCHATELET KATLEEN       3:01.39 Vet 0 RCG 
800m JSV Heren
1 56 VAN COSTER TIM           2:01.04 Jun 84 ASVO
2 205 CNUDDE KEVIN             2:01.72 Jun 84 STG 
3 967 BLOMMAERT WOUTER         2:03.91 Sen 81 ASVO
4 6883 NOULLET PASCAL           2:05.42 Vet 61 USTA
5 2760 DAGRAIN MICHEL           2:05.69 Sen 72 AZW 
6 6881 FIEVEZ CHRISTIAN         2:12.86 Vet 61 USTA
7 2687 DECAESTECKER KRIS        2:13.18 Sen 72 AVR 
8 4732 DEWULF ERWIN             2:14.74 Vet 59 AZW 
9 4369 MOERMAN STEFAAN          3:31.83 Vet 31 ASVO
300m Kadetten Meisjes
Reeks:1
1 88 VANDE WALLE HEIDI        47.07 88 ASVO
2 1044 FREDERIC JUSTINE         47.42 87 UAFA
3 1082 CLERX MARIE              47.68 87 USTA
4 1227 HAGEMAN LISELOTTE        50.13 87 UAFA
Reeks:2
1 353 BEYAERT LIEN             44.59 87 ASVO
2 410 GEZELS LISA              44.81 88 ACG 
3 966 STILMANT CATHERINE       45.39 88 USTA
4 1120 DEPELCHIN LAURA          45.53 87 UAFA
300m Kadetten Jongens
Reeks:1
1 9001 VERRIEST JENS            42.46 88 NA
2 1146 GRELL FRANCOIS           46.70 88 UAFA
3 1039 SEGHERS GILLES           47.47 88 UAFA
4 1037 DETRINIERE HUBERT        47.55 87     
Reeks:2
1 1145 DEFFENFE NICOLAS         42.08 87 UAFA
2 1121 GHISLAIN ARNAUD          43.10 88 UAFA
3 182 HEUNINCK JAN             43.25 88 ZELE
4 1036 FLAMENT QUENTIN          44.61 88 UAFA
300m Scholieren Meisjes
1 2216 GHISLAIN AMELIE          46.70 86 UAFA
2 2016 DAMIAENS SASKIA          47.77 86 ASVO
3 1903 DECOCK MAAIKE            51.23 86 ASVO
300m Scholieren Jongens
1 2312 LEGRAND GEOFFREY         38.32 86 UAFA
2 2313 ROLAND MAXIME            39.13 85 UAFA
3 2263 SEGHERS SIMON            39.38 86 UAFA
4 2307 CARTON-DELCOURT BENOIT   43.00 86 UAFA
300m JSV Dames
1 236 DE STOOP SARA            42.64 Jun 83 DEIN
2 1758 BOURDEAUD'HUI KATLEEN    44.50 Vet 64 ASVO
Stadionrecord !
3 1904 GEIREGAT CARINE          46.55 Vet 63 ASVO
300m JSV Heren
Reeks 1
1 634 SCHOEPS MATTHIEU         36.56 Jun 84 UAFA
Stadionrecord !
2 4 VAN LANGERAERT DAVID     42.51 Jun 83 ASVO
3 4204 DE GROOTE ADELIN         43.00 Vet 60 RIEM
4 4460 DE MANGELAERE MARNIX     43.79 Vet 55 RIEM
Reeks 2
1 1898 GEENENS KEVIN            36.93 Sen 78 ASVO
2 1204 GELDHOF CARL             38.42 Sen 82 AZW 
3 967 BLOMMAERT WOUTER         39.48 Sen 81 ASVO
4 153 LAPRUDENCE CHRISTOPHE    39.93 Jun 84 RCG 
5 2495 VANDERSTRAETEN FRIK      40.14 Sen 80 ASVO
3.000 meter Kadetten Jongens
1 6 VAN LANGERAERT MIKE      10.49.20 87 ASVO
Stadionrecord !
2 342 ROLLIER SVEN             11.08.29 87 SPVI
3.000m JSV Dames
1 167 DICKX KATRIEN            10:50.88 Jun 84 KAAG
2 2173 LEFEBVRE MARIE-JEANNE           11:06.78 Sch 86 UAFA
Stadionrecord !
3 2 DE CLERCQ HELENA         12:53.76 Jun 83 ASVO
4 909 VAN DE VELDE WENDY       13:29.18 Sen 76 ASVO
5 807 AELVOET SABINE           15:34.53 Sen 69 ASVO
3.000m JSV Heren
1 3047 BARAS FREDERIC           9:09.43 Sen 70 DS  
2 3591 POTIAUX ALAIN            9:10.94 Sen 70 DS  
3 1010 RONDAS XAVIER            9:25.94 Sen 81 RIEM
4 3135 GERARD WILLIAM           9:46.79 Sen 82 DS  
5 9003 NUTTIN FRANK             9:49.74 Vet 56 AHVC
6 2343 DELMOTTE JULIEN          9:54.24 Sch 85 DS  
7 3317 EMERE BENJAMIN           10:32.89 Sen 82 OSGA
8 4 VAN LANGERAERT DAVID     10:53.25 Jun 83 ASVO
9 4369 MOERMAN STEFAAN          14:52.01 Vet 31 ASVO
Hoogspringen Scholieren Meisjes
1 2283 HAGEMAN ANNABELLE        1.40m 86 UAFA
2 2173 LEFEBVRE MARIE JEANNE    1.30m 86 UAFA
Verspringen JSV Dames
1 880 VLAEMINCK KIMMY 4m89 +1.4 80 KAAG
2 807 AELVOET SABINE 3m14 +1.3 69 ASVO
Verspringen Kadetten Jongens
1 1145 DEFFEMFE NICOLAS 5m03 0.0 87 UAFA
2 342 ROLIER SVEN 4m94 0.0 87 SPVI
3 182 HEUNINCK JAN 4m78 +0.2 88 ZELE
4 1036 FLAMENT QUENTIN   4m46 0.0 88 UAFA
5 1146 GRELL FRANCOIS 4m20 0.0 88 UAFA
Kogelstoten 3kg Kadetten Meisjes
1 578 DAUW MARJOLEIN           9m97 88 ACG 
2 1227 HAGEMAN LISELOTTE        9m78 87 UAFA
3 1044 FREDERIC JUSTINE         9m43 87 UAFA
4 506 DE PLUS ANA              9m24 88 ACG 
5 1099 DELEUZE CATHERINE        8m77 88 UAFA
6 439 VAN HAUWERMEIREN KATRIJN 8m49 88 ZELE
7 505 VAN DER BRACHT LIEN      8m08 88 ACG 
8 86 VAN COSTER TINE          7m42 87 ASVO
9 87 BLOMMAERT ROZELIEN       7m22 87 ASVO
10 574 PLATTEAU LEENTJE         7m20 88 ACP 
11 89 BEERNAERT LOTTE          6m93 88 ASVO
12 416 MEIRLAEN NATALIE         6m47 87 ASVO
Discuswerpen 2kg JSV Heren
1 342 DEWITTE STIJN            39m43 Jun 84 AVR 
2 864 DE STOPPELEIRE FILIP     31m71 Sen 76 ASVO
3 5988 DAUW LUC                 31m09 Vet 59 ACG 
4 1816 CARION GAUTHIER          27m87 Sen 78 ACG 
5 4917 NYS JAAK                 27m86 Vet 43 MAC 
6 6834 LEFEBVRE EMILE           27m47 Vet 61 UAFA
7 21 DE STOPPELEIRE LIEVEN    26m74 Jun 84 ASVO
8 2386 SNAUWAERT BENJAMIEN      25m36 Sen 81 ASVO
9 4335 DORME WILLY              25m27 Vet 50 FLAC
Verspringen Scholieren Jongens
1 2307 CARTON-DELCOURT BENOIT   5.15m +1.9 86 UAFA
2 2415 BRIMBERT EMMANUEL        4.63m +0.0 86 UAFA
3 2310 FLAMENG REMI             3.28m +1.8 86 UAFA
Kogelstoten 4kg Kadetten Jongens
1 1039 SEGHERS GILLES           9m46 88 UAFA
2 1121 GHISLAIN ARNAUD          8m98 88 UAFA
3 341 ROLLIER KEVIN            8m50 88 SPVI
Discuswerpen 1,5kg Scholieren Jongens
1 1735 BUYSSE JOERI             38m72 86 SWIN
2 1671 NYS EDWIN                37m25 86 MAC 
3 2263 SEGHERS SIMON            27m21 86 UAFA
4 2415 BRIMBERT EMMANUEL        26m65 86 UAFA
5 2307 CARTON-DELCOURT BENOIT   24m03 86 UAFA
6 2310 FLAMENG REMI             22m46 86 UAFA
7 1752 DE SMET MAARTEN          21m96 86 ASVO
Speerwerpen 500g Kadetten Meisjes
1 852 LEYNS AN                 33m95 84 KAAG
2 578 DAUW MARJOLEIN           33m31 88 ACG 
3 505 VAN DER BRACHT LIEN      31m82 88 ACG 
4 353 BEYAERT LIEN             28m90 87 ASVO
5 439 VAN HAUWERMEIREN KATRIJN 28m31 88 ZELE
6 574 PLATTEAU LEENTJE         25m87 88 ACP 
7 506 DE PLUS ANA              23m84 88 ACG 
8 1227 HAGEMAN LISELOTTE        17m57 87 UAFA
9 87 BLOMMAERT ROZELIEN       16m05 87 ASVO
10 354 DE SMET EVELIEN          15m70 88 ASVO
11 86 VAN COSTER TINE          15m16 87 ASVO
12 88 VANDE WALLE HEIDI        13m79 88 ASVO
13 416 MEIRLAEN NATALIE         12m84 87 ASVO
14 89 BEERNAERT LOTTE          11m91 88 ASVO
Discuswerpen 1kg JSV Dames
1 1847 PERNEEL REGINA           23m39 Vet 51 FLAC
2 880 VLAEMINCK KIMMY          22m88 Sen 80 KAAG
Stadionrecord !
3 2972 DEROECK CARLA            21m99 Vet 60 ASVO
4 2255 MERTENS MARTINE          19m86 Vet 54 MAC 
5 1757 ROGIERS CONNY            14m57 Vet 62 ASVO
6 807 AELVOET SABINE           12m73 Sen 69 ASVO
Kogelstoten 5kg Scholieren Jongens
1 1735 BUYSSE JOERI             12m86 86 SWIN
2 2415 BRIMBERT EMMANUEL        9m88 86 UAFA
3 2312 LEGRAND GEOFFREY         8m57 86 UAFA
4 1752 DE SMET MAARTEN          8m37 86 ASVO
5 2307 CARTON-DELCOURT BENOIT   8m10 86 UAFA
Speerwerpen 600g Kadetten Jongens
1 342 ROLLIER SVEN             34m52 87 SPVI
2 1121 GHISLAIN ARNAUD          28m88 88 UAFA
3 1145 DEFFENFE NICOLAS         28m71 87 UAFA
4 182 HEUNINCK JAN             27m60 88 ZELE
5 341 ROLLIER KEVIN            24m98 88 SPVI
Speerwerpen 800g JSV Heren
1 9002 BLOMMAERDE JEROEN        55m76 Jun 84 SPADO

Stadionrecord !

2 6834 LEFEBVRE EMILE           37m62 Vet 61 UAFA
3 634 SCHOEPS MATTHIEU         36m57 Jun 84 UAFA
4 967 BLOMMAERT WOUTER         32m53 Sen 81 ASVO
5 4732 DEWULF ERWIN             29m28 Vet 59 AZW 
6 197 MEIRLAEN SAM             29m08 Jun 83 ASVO
7 21 DE STOPPELEIRE LIEVEN    24m30 Jun 84 ASVO
8 4 VAN LANGERAERT DAVID     17m74 Jun 83 ASVO
9 4369 MOERMAN STEFAAN          10m63 Vet 31 ASVO
7107 GOEFFERS FREDDY              NG  Vet 52 ACLO
Kogelstoten 4kg Scholieren Meisjes
1 2283 HAGEMAN ANNABELLE        9m28 86 UAFA
2 2016 DAMIAENS SASKIA          8m17 86 ASVO
3 1990 DE FEYTER SOPHIE         6m34 85 ASVO
4 1903 DECOCK MAAIKE            5m53 86 ASVO
Kogelstoten 7,26kg JSV Heren
1 935 DORME PETER              14m63

Sen

76 FLAC
2 342 DEWITTE STIJN            12m53 Jun 84 AVR 
3 864 DE STOPPELEIRE FILIP     10m48 Sen 76 ASVO
4 6834 LEFEBVRE EMILE           10m11 Vet 61 UAFA
5 1816 CARION GAUTHIER          9m68 Sen 78 ACG 
6 21 DE STOPPELEIRE LIEVEN    9m62 Jun 84 ASVO
7 4335 DORME WILLY              9m11 Vet 50 FLAC