Uitslag Expressmeeting 1: 09/07/02

100m Kadetten en Scholieren Meisjes
Reeks 1 Wind: 0,5
1 88 Vande Walle Heidi 88 ASVO 14.17
2 87 Blommaert Rozelien 87 ASVO 14.22
3 1404 Baguet Audrey Sch 85 ASVO 14.24
4 89 Beernaert Lotte 88 ASVO 14.77
5 86 Van Coster Tine 87 ASVO 15.14
Reeks 2 Wind: -0,4
1 355 Lemeire Stefanie 87 KAAG 12.79
2 39 Vanbeckevoort Nele 88 FLAC 13.87
3 358 De Bruycker Angelique 87 KAAG 14.26
4 354 De Smet Evelien 88 ASVO 14.46
100m Kadetten en Scholieren Jongens
Reeks 1 Wind: 0,5
1 845 Verriest Jens 88 ASVO 12.19
2 1859 Vanhulsel Karel Sch 85 DEIN 12.68
3 1114 Carton-Delcourt Bruno 88 UAFA 12.70
4 2307 Carton-Delcourt Benoit Sch 86 UAFA 13.55
5 1752 De Smet Maarten Sch 86 ASVO 13.86
400m JSV Dames
1 21 De Vos Liesbeth Jun 84 DEIN 61.96
2 1221 Barbaix Evelyne Sen 75 RCG 63.66
3 250 De Meue Elke Jun 83 STG 64.21
4 146 Vloebergh Els Jun 84 SPVI 65.00
5 1904 Geiregat Carine Vet 63 ASVO 65.11
6 807 Aelvoet Sabine Sen 69 ASVO 80.95
400m JSV Heren
Reeks 1
1 967 Blommaert Wouter Sen 81 ASVO 55.78
2 4204 De Groote Adelin Vet 60 RIEM 60.52
3 5545 Lannoo Luc Vet 51 BEHO 61.88
4 4460 De Mangelaere Marnix Vet 55 RIEM 62.80
Reeks 2
1 1609 Boulaert Glenn Sen 81 ASSA 51.34
2 66 Viaene Tim Jun 84 OB 51.85
3 56 Van Coster Tim Jun 84 ASVO 53.09
4 218 Goossens Wesley Jun 84 DEIN 54.00
1500m Kadetten Meisjes
1 580 Apers Taghnee 87 HAMM 4.58.64
2 34 Baeyens Lise 88 OPW 5.11.41
3 417 Van de Velde Haike 87 ASVO 5.18.91
4 88 Vande Walle Heidi 88 ASVO 5.22.41
5 32 De Waele Griet 87 DEIN 5.28.69
6 354 De Smet Evelien 88 ASVO 5.33.63
7 416 Meirlaen Natalie 87 ASVO 5.50.69
1500m Kadetten Jongens
1 1114 Carton-Delcourt Bruno 88 UAFA 4.34.66
2 9001 Vandemeulebroucke Jens 87 NA 4.35.08
3 945 Cordaro Liborio 87 DS 4.36.89
4 349 Samijn Andy 88 HAC 4.47.48
200m Alle Categorieën Dames
Reeks 1 Wind: -0,8
1 1758 Bourdeaud'hui Katleen Vet 64 ASVO 27.91
2 39 Vanbeckevoort Nele Kad 88 FLAC 29.00
3 1404 Baguet Audrey Sch 85 ASVO 29.33
4 89 Beernaert Lotte Kad 88 ASVO 30.69
5 86 Vande Walle Heidi Kad 87 ASVO 31.85
Reeks 2 Wind: -1,7
1 355 Lemeire Stefanie Kad 87 KAAG 26.84
2 236 De Stoop Sara Jun 83 DEIN 27.52
3 146 Vloebergh Els Jun 84 SPVI 29.87
4 358 De Bruycker Angelique Kad 87 KAAG 30.41
200m Alle Categorieën Heren
Reeks 1 Wind: -0,1
1 1859 Vanhulsel Karel Sch 85 DEIN 25.63
2 7108 Wayet Alain Vet 52 ACLO 25.64
3 3153 Scuccimarri Walter Sen 66 ACLO 26.19
4 4204 De Groote Adelin Vet 60 RIEM 27.22
5 5545 Lannoo Luc Vet 51 BEHO 27.68
6 5276 Gruloos Paul Vet 48 ASSA 28.50
Reeks 2 Wind: 0,8
1 66 Viaene Tim Jun 84 OB 24.38
2 56 Van Coster Tim Jun 84 ASVO 24.68
3 1128 Verfaillie Tony Sen 72 FLAC 24.79
4 967 Blommaert Wouter Sen 81 ASVO 25.17
5 4764 Verhaegen Hugo Vet 51 LIER 26.67
Reeks 3 Wind: 0,2
1 1609 Boulaert Glenn Sen 81 ASSA 23.33
2 2565 Urbain Pascal Sen 76 STG 23.51
3 6329 Houtman Danny Vet 62 EA 24.39
4 7134 Legrand Hugues Vet 54 ACLO 24.61
5 845 Verriest Jens Kad 88 ASVO 24.65
Reeks 4 Wind: -0,1
1 1209 Verleyen Stijn Sen 78 AZW 22.04
2 3611 Masson Pierre Sen 82 FCHA 23.07
3 207 De Vriendt Benjamin Jun 83 STG 23.27
4 1898 Geenens Kevin Sen 78 ASVO 23.73
5 3552 Kaisi Didier Sen 72 RCSC 24.06
800m JSV Dames
1 1047 Verthe Els Sen 76 KAAG 2.18.70
2 3346 De Geyter Caroline Vet 67 ZA 2.26.46
3 2168 Haspeslagh Charlotte Vet 62 AVMO 2.26.60
4 2293 Verdonck Fabienne Vet 65 MACW 2.36.74
5 3007 Faignaert Laurence Sen 76 ACG 2.41.21
6 807 Aelvoet Sabine Sen 69 ASVO 3.16.64
7 2368 Meulenyser Nadia Vet 40 ASSA 3.31.88
2385 Van Den Eeckhout Brenda Vet 63 ACG DISQ
800m JSV Heren
1 5281 Daem Koen Vet 57 STG 2.06.49
2 3642 Delpierre Georges Sen 71 RCAS 2.08.00
3 4678 Bracke Jan Vet 60 AVLO 2.08.42
4 6393 Decadt Johan Vet 62 MACW 2.12.67
5 4716 Mordijck Willem Vet 59 ACP 2.23.03
6 3282 Brohet Alain Sen 63 ARCH 2.23.53
7 5244 Van Opbroeck Willy Vet 55 ASSA 2.47.42
8 4369 Moerman Stefaan Vet 44 ASVO 3.29.73
6810 Streignard Jean Marie Vet 31 ROCA DISQ
3.000m JSV Dames
1 729 Van Cauwenberghe Inge Sen 75 KAAG 10.51.18
2 1894 Baeyens Lore Sch 85 VAC 10.54.91

Stadionrecord scholieren !

3 2913 Bockstal Fabienne Vet 67 ASVO 11.00.87
4 1515 Demeulemeester Petronella Sch 85 FLAC 11.19.49
5 1405 Miclotte Isabel Sch 86 ASVO 11.24.60
6 1825 Aper Claudine Vet 64 ACNS 11.26.99
7 1607 De Looze Ilse Sch 86 HAMM 11.32.86
8 115 Thijs Vangi Jun 84 DEIN 11.43.59
9 2114 Vankerrebroeck Rita Vet 51 DEIN 12.07.71
10 1605 Colman Carlinda Sch 86 HAMM 12.15.88
11 1866 Roels Tina Sch 86 HAMM 12.42.96
12 1920 Vandemaele Sybille Vet 63 MACW 13.10.07
13 2491 Westdorp Ingrid Vet 59 RIEM 14.03.73
3.000m JSV Heren
1 1498 Caby Dimitri Sen 76 KAAG 8.47.8
2 4748 Dubois Wilfried Vet 59 EA 8.51.7
3 1141 Van Den Heede Frederic Sen 74 KAAG 8.59.8
4 140 Maertens Dries Jun 84 HAC 9.02.8
5 6328 De Boeck Freddy Vet 62 EA 9.11.1
6 4852 Bultinck Marc Vet 58 DEIN 9.19.6
7 1623 Verhelst Maarten Sch 85 AZW 9.20.4
8 1078 Wieme Ulrik Sen 76 DEIN 9.21.6
9 2262 D'Harveng Vincent Sch 86 UAFA 9.22.9
10 1580 Vandewattijne Marnix Sen 67 ACG 9.23.6
11 562 D'Harveng Nicolas Jun 83 UAFA 9.23.6
12 2478 Naert Frank Sen 65 HCO 9.28.4
13 1929 Roels Thomas Sch 85 VS 9.33.9
14 5994 De Smet Filip Vet 61 ASVO 10.40.9
15 2307 Carton Benoit Sch 86 UAFA 10.42.5
16 1720 Samijn Davy Sch HAC 11.07.4
17 5454 Brusseel Guy Vet 54 KAAG 11.36.2
18 2561 Van Rentergem Geert Sen 72 ACNS 11.48.4
19 4369 Moerman Stefaan Vet 31 ASVO 15.08.4