Uitslag jeugdmeeting: 20/07/02

60m Benjamins Meisjes
Reeks 1
1 45 POT EVA                  94 ASVO 10.50
2 1136 PAEME INE                94 ASVO 10.80
3 1289 CHANOINE JUSTINE         94 UAFA 11.00
4 85 VAN GOETHEM LIEN         94 ACME 11.20
5 459 D'HOORE ASTRID           94 KAAG 11.50
6 930 TYTGAT DELPHINE          94 AZW  11.70
7 664 VERMEIREN JANTIEN        94 DEIN 11.90
Reeks 2
1 526 DELAGRENSE GWENDA        93 DEIN 9.60
2 1375 HERBECQ MAGALI           93 UAFA 9.60
3 470 GOEMAERE JOLIEN          93 DEIN 9.80
4 123 DE RUYCK LINDE           93 DEIN 10.10
5 343 DE VLEESCHAUWER NELE     93 ACG  10.10
6 141 BOUMKWO JOLIEN           93 RCG  10.50
7 118 ACKX ELINE               93 LOOI 10.70
60m Benjamins Jongens
Reeks 1
1 1611 GRUSON ANTOINE           94 EAH  10.30
2 71 POT TOMAS                93 ASVO 10.50
3 224 DEVOS ARNAUD             94 ASVO 11.00
4 225 GHEEROLFS JOACHIM        94 ASVO 11.30
5 1529 DEMARET CAMILLE          94 EAH  11.60
6 1769 UGILLE JEAN PHILIPE      95 EAH  11.80
Reeks 2
1 6 VAN EECKE GILLES         93 ASVO 9.20
2 160 VAN LOOCKE JONAS         93 DEIN 9.20
3 1503 SEGHERS DAMIEN           94 UAFA 10.20
4 230 VAN DER KELEN WARD       94 ACP  10.50
5 9006 VAN EECKE FELIX          95 ASVO 11.70
60m Pupillen Meisjes
Reeks 1
1 3388 COCKMARTIN ISABELLE      91 LWA  9.50
2 1560 VAN EECKE LOUISE         92 ASVO 9.70
3 3157 DUHENT MAITE             92 ACLE 10.20
4 2307 VANDE MAELE MANDY        92 DAC  10.20
5 3279 TAFFIN KELLY             92 UAFA 10.50
Reeks 2
1 2263 VERCRUYSSE JESSE         91 OB   8.90
2 1835 VERHELLEN JASMIEN        92 AZW  8.90
3 1596 DE GEYTER CHARLOTTE      91 ASVO 9.30
4 1597 VAN HESSCHE HANNE        91 ASVO 9.70
5 1559 VAN EECKE CHARLOTTE      91 ASVO 9.90
60m Pupillen Jongens
Reeks 1
1 9001 HERBECQ MATHIEU          92      9.40
2 3314 CLAUS GREGOR             92 RIEM 9.70
3 3725 BAUSIER SAMUEL           91 UAFA 10.00
4 9003 VERNIEUWE BRIAN          0      10.40
5 2070 VAN GOETHEM TIM          92 ACME 10.70
Reeks 2
1 2196 D'HAENE ROY              91 DEIN 9.10
2 2716 DELAGRENSE GLENN         91 DEIN 9.10
3 3261 DEHAENE MAXIME           91 ACG  9.50
4 9004 VANTYGHEM SAM            91 NA   9.70
5 3601 DEMISSE LOGAN            91 ACLE 9.80
80m Miniemen Meisjes
Reeks 1
1 4870 BIESMANS CAROLE          89 UAFA 11.60
2 3522 BERNAERDT CELINE         89 RIEM 11.90
3 3722 DE VOS PAULINE           90 ASVO 12.40
4 3585 VERSCHEURE ERIKA         89 FLAC 12.70
5 8100 TAFFIN VICKY             89 UAFA 14.50
Reeks 2
1 3968 DEKENS KIMBERLEY         90 DEIN 11.50
2 3985 DE COUVREUR MAAIKE       90 ACG  11.90
3 3916 BAUTERS JANNA            90 ASVO 11.90
4 3451 IDE YASMIEN              90 DEIN 12.00
5 3639 VANDEWAETERE SILKE       90 AVR  12.10
6 3986 DE VLEESCHAUWER ELKE     90 ACG  12.20
Reeks 3
1 4002 WAUTERS RAYAH            89 LOOI 10.60
2 3748 BOSSUYT SAAR             90 AZW  11.10
3 4859 DEROOSE AURORE           89 USTA 11.40
4 3591 DE BAETS JULIE           89 HALE 11.40
5 3500 DIERICKX EVY             90 OPW  11.60
6 3919 D'HOORE JOLIEN           90 KAAG 11.90
80m Miniemen Jongens
Reeks 1
1 4242 CLAUS JONAS              89 RIEM 12.30
2 5265 TYTGAT DAVE              90 AZW  12.90
3 5669 LECLAIRE ADRIEN          90 ACLE 13.40
4 4177 VERMEIREN JONAS          90 DEIN 13.40
Reeks 2
1 5686 UGILLE CARL              90 EAH  11.20
2 4178 D'OOSTERLINCK LANDER     90 DEIN 11.30
3 6033 GRELI MAXIME             89 UAFA 11.80
4 5569 LEMAIRE SEBASTIEN        90 UAFA 11.80
300m Miniemen Meisjes
Reeks 1
1 4868 MAHIEU AURELIE           90 UAFA 48.20
2 3522 BERNAERDT CELINE         89 RIEM 49.30
3 4878 DEMARET SARAH            90 EAH  49.60
4 3722 DE VOS PAULINE           90 ASVO 52.50
5 8100 TAFFIN VICKY             89 UAFA 64.50
Reeks 2
1 4002 WAUTERS RAYAH            89 LOOI 41.80
2 3500 DIERICKX EVY             90 OPW  46.50
3 3748 BOSSUYT SAAR             90 AZW  46.90
4 3591 DE BAETS JULIE           89 HALE 47.60
5 3916 BAUTERS JANNA            90 ASVO 48.20
6 4859 DEROOSE AURORE           89 USTA 49.50
300m Miniemen Jongens
1 5686 UGILLE CARL              90 EAH  46.10
2 4178 D'OOSTERLINCK LANDER     90 DEIN 47.90
3 4208 POT PIETER-JAN           90 ASVO 51.40
4 4800 CORDENIER ANDRE          89 MACW 52.40
5 4448 PICARD NIELS             90 RCG  53.90
6 4177 VERMEIREN JONAS          90 DEIN 55.30
1.000m Benjamins Meisjes
1 526 DELAGRENSE GWENDA        93 DEIN 3.42
2 1375 HERBECQ MAGALI           93 UAFA 3.53
3 1289 CHANOINE JUSTINE         94 UAFA 3.54
4 118 ACKX ELINE               93 LOOI 4.12
5 930 TYTGAT DELPHINE          94 AZW  4.18
6 470 GOEMAERE JOLIEN          93 DEIN 4.25
7 45 POT EVA                  94 ASVO 4.27
8 85 VAN GOETHEM LIEN         94 ACME 5.12
1.000m Benjamins Jongens
1 6 VAN EECKE GILLES         93 ASVO 3.32
2 160 VAN LOOCKE JONAS         93 DEIN 3.33
3 230 VAN DER KELEN WARD       94 ACP  3.38
4 71 POT TOMAS                93 ASVO 3.40
5 1529 DEMARET CAMILLE          94 EAH  4.01
6 1611 GRUSON ANTOINE           94 EAH  4.12
7 225 GHEEROLFS JOACHIM        94 ASVO 4.13
8 9006 VAN EECKE FELIX          95 ASVO 4.27
9 1769 UGILLE JEAN PHILIPE      95 EAH  4.54
10 9005 POT VICTOR               96 ASVO 5.15
1.000m Pupillen Meisjes
1 1597 VAN HESSCHE HANNE        91 ASVO 3.35
2 1559 VAN EECKE CHARLOTTE      91 ASVO 3.37
3 1560 VAN EECKE LOUISE         92 ASVO 3.42
4 2307 VANDE MAELE MANDY        92 DAC  3.43
5 1596 DE GEYTER CHARLOTTE      91 ASVO 3.48
1.000m Pupillen Jongens
1 2196 D'HAENE ROY              91 DEIN 3.23
2 2716 DELAGRENSE GLENN         91 DEIN 3.24
3 9004 VANTYGHEM SAM            91 NA   3.25
4 9001 HERBECQ MATHIEU          92      3.28
5 1892 DE GROOTE DAVID          91 RIEM 3.29
6 9002 GRELL RAPHAEL            91 UAFA 3.36
7 3314 CLAUS GREGOR             92 RIEM 3.45
8 3725 BAUSIER SAMUEL           91 UAFA 4.55
1.000m Miniemen Meisjes
1 3916 BAUTERS JANNA            90 ASVO 3.32
2 4878 DEMARET SARAH            90 EAH  3.33
3 3639 VANDEWAETERE SILKE       90 AVR  3.39
4 4870 BIESMANS CAROLE          89 UAFA 3.43
5 3640 DEWULF EMILY             90 AVR  3.51
1.000m Miniemen Jongens
1 5686 UGILLE CARL              90 EAH  3.14
2 6033 GRELI MAXIME             89 UAFA 3.15
3 4856 THYS JOEY                89 DEIN 3.18
4 4242 CLAUS JONAS              89 RIEM 3.19
4208 POT PIETER-JAN           90 ASVO NG

 

Discuswerpen 0,600kg Miniemen Meisjes
1 3585 VERSCHEURE ERIKA         89 FLAC 32m06
2 4002 WAUTERS RAYAH            89 LOOI 29m41
3 3986 DE VLEESCHAUWER ELKE     90 ACG  25m43
4 3968 DEKENS KIMBERLEY         90 DEIN 23m13
5 3919 D'HOORE JOLIEN           90 KAAG 21m75
6 3640 DEWULF EMILY             90 AVR  21m73
7 3748 BOSSUYT SAAR             90 AZW  19m34
8 3522 BERNAERDT CELINE         89 RIEM 18m95
9 4868 MAHIEU AURELIE           90 UAFA 15m45
10 3451 IDE YASMIEN              90 DEIN 15m15
11 3985 DE COUVREUR MAAIKE       90 ACG  14m71
12 3916 BAUTERS JANNA            90 ASVO 14m17
13 8100 TAFFIN VICKY             89 UAFA 11m98
4870 BIESMANS CAROLE          89 UAFA GP
Kogelstoten 2,000kg Pupillen Jongens
1 9003 VERNIEUWE BRIAN          0      9m51
2 1913 DE BAETS DRIES           91 HALE 8m52
3 2196 D'HAENE ROY              91 DEIN 8m20
4 2716 DELAGRENSE GLENN         91 DEIN 8m15
5 3601 DEMISSE LOGAN            91 ACLE 7m98
6 3261 DEHAENE MAXIME           91 ACG  7m85
7 1892 DE GROOTE DAVID          91 RIEM 7m74
8 9004 VANTYGHEM SAM            91 NA   7m58
9 2442 VAN HYFTE ROBRECHT       91 ACG  7m00
10 2715 PARMENTIER THOMAS        92 DEIN 6m88
11 3314 CLAUS GREGOR             92 RIEM 6m52
12 2070 VAN GOETHEM TIM          92 ACME 6m43
13 9001 HERBECQ MATHIEU          92      6m40
Hoogspringen Miniemen Jongens
1 4592 VAN WAES KEVIN           89 ACW  1m45
2 4361 HAECK JORIS              89 AVLO 1m45
3 5686 UGILLE CARL              90 EAH  1m40
4 5569 LEMAIRE SEBASTIEN        90 UAFA 1m35
5 4448 PICARD NIELS             90 RCG  1m25
6 5265 TYTGAT DAVE              90 AZW  1m15
7 4178 D'OOSTERLINCK LANDER     90 DEIN 1m15
8 4177 VERMEIREN JONAS          90 DEIN 1m05
9 4208 POT PIETER-JAN           90 ASVO 1m05
Hoogspringen Benjamins Meisjes
1 118 ACKX ELINE               93 LOOI 1m13
2 526 DELAGRENSE GWENDA        93 DEIN 1m05
3 141 BOUMKWO JOLIEN           93 RCG  1m00
4 123 DE RUYCK LINDE           93 DEIN 0m95
5 85 VAN GOETHEM LIEN         94 ACME 0m95
6 930 TYTGAT DELPHINE          94 AZW  0m80
45 POT EVA                  94 ASVO GP
Verspringen Benjamins Jongens
1 160 VAN LOOCKE JONAS         93 DEIN 3m85
2 6 VAN EECKE GILLES         93 ASVO 3m77
3 71 POT TOMAS                93 ASVO 3m23
4 1503 SEGHERS DAMIEN           94 UAFA 3m18
5 1611 GRUSON ANTOINE           94 EAH  2m97
6 1529 DEMARET CAMILLE          94 EAH  2m86
7 9006 VAN EECKE FELIX          95 ASVO 2m70
8 225 GHEEROLFS JOACHIM        94 ASVO 2m50
9 224 DEVOS ARNAUD             94 ASVO 2m35
10 1769 UGILLE JEAN PHILIPE      95 EAH  2m31
11 9005 POT VICTOR               96 ASVO 2m04
Speerwerpen 400g Miniemen Jongens
1 4311 VAN DEN BOSCH VINCENT    89 DUFF 44m05
2 4294 VERCRUYSSE JARNO         89 HALE 42m39
3 4710 HERMAN TIMOTHY           90 ASVO 40m47
4 4800 CORDENIER ANDRE          89 MACW 37m51
5 4592 VAN WAES KEVIN           89 ACW  35m58
6 4361 HAECK JORIS              89 AVLO 33m29
7 5686 UGILLE CARL              90 EAH  29m08
8 4448 PICARD NIELS             90 RCG  26m81
9 5569 LEMAIRE SEBASTIEN        90 UAFA 25m74
10 4447 BOUMKWO JORAM            90 RCG  25m63
11 5669 LECLAIRE ADRIEN          90 ACLE 23m16
12 5265 TYTGAT DAVE              90 AZW  22m90
13 4208 POT PIETER-JAN           90 ASVO 19m21
14 4177 VERMEIREN JONAS          90 DEIN 9m62
4178 D'OOSTERLINCK LANDER     90 DEIN GP
Hoogspringen Benjamins Jongens
1 160 VAN LOOCKE JONAS         93 DEIN 1m00
2 6 VAN EECKE GILLES         93 ASVO 0m95
3 224 DEVOS ARNAUD             94 ASVO 0m90
4 1611 GRUSON ANTOINE           94 EAH  0m80
2005 POT VIKTOR               96 ASVO GP
1769 UGILLE JEAN PHILIPE      95 EAH  GP
225 GHEEROLFS JOACHIM        94 ASVO GP
9006 VAN EECKE FELIX          95 ASVO GP
Verspringen Pupillen Meisjes
1 1761 DE RUYCK HANNE           91 DEIN 3m80
2 1596 DE GEYTER CHARLOTTE      91 ASVO 3m78
3 1559 VAN EECKE CHARLOTTE      91 ASVO 3m77
4 2812 VANNESTE STEFFI          91 KKS  3m57
5 1597 VAN HESSCHE HANNE        91 ASVO 3m50
6 3157 DUHENT MAITE             92 ACLE 3m48
7 1560 VAN EECKE LOUISE         92 ASVO 3m27
8 2307 VANDE MAELE MANDY        92 DAC  3m05
9 3279 TAFFIN KELLY             92 UAFA 2m76
10 3388 COCKMARTIN ISABELLE      91 LWA  2m61
11 1670 BERNAERDT ELISE          92 RIEM 2m57
Kogelstoten 1,000kg Benjamins Meisjes
1 1375 HERBECQ MAGALI           93 UAFA 8m04
2 343 DE VLEESCHAUWER NELE     93 ACG  7m57
3 141 BOUMKWO JOLIEN           93 RCG  7m07
4 123 DE RUYCK LINDE           93 DEIN 5m81
5 459 D'HOORE ASTRID           94 KAAG 5m45
6 45 POT EVA                  94 ASVO 4m92
7 85 VAN GOETHEM LIEN         94 ACME 4m83
8 470 GOEMAERE JOLIEN          93 DEIN 4m66
9 930 TYTGAT DELPHINE          94 AZW  4m60
10 1289 CHANOINE JUSTINE         94 UAFA 4m24
11 664 VERMEIREN JANTIEN        94 DEIN 3m09
Hoogspringen Miniemen Meisjes
1 3451 IDE YASMIEN              90 DEIN 1m35
2 3639 VANDEWAETERE SILKE       90 AVR  1m25
3 4868 MAHIEU AURELIE           90 UAFA 1m25
4 3522 BERNAERDT CELINE         89 RIEM 1m20
5 3985 DE COUVREUR MAAIKE       90 ACG  1m20
6 3722 DE VOS PAULINE           90 ASVO 1m15
7 3640 DEWULF EMILY             90 AVR  1m15
8 3916 BAUTERS JANNA            90 ASVO 1m05
9 3986 DE VLEESCHAUWER ELKE     90 ACG  1m05
10 3968 DEKENS KIMBERLEY         90 DEIN 1m05
Verspringen Benjamins Meisjes
1 1375 HERBECQ MAGALI           93 UAFA 3m63
2 526 DELAGRENSE GWENDA        93 DEIN 3m52
3 343 DE VLEESCHAUWER NELE     93 ACG  3m27
4 118 ACKX ELINE               93 LOOI 3m25
5 123 DE RUYCK LINDE           93 DEIN 3m15
6 470 GOEMAERE JOLIEN          93 DEIN 3m11
7 141 BOUMKWO JOLIEN           93 RCG  3m10
8 1289 CHANOINE JUSTINE         94 UAFA 3m07
9 1136 PAEME INE                94 ASVO 3m05
10 459 D'HOORE ASTRID           94 KAAG 2m83
11 45 POT EVA                  94 ASVO 2m67
12 85 VAN GOETHEM LIEN         94 ACME 2m44
13 930 TYTGAT DELPHINE          94 AZW  2m04
14 664 VERMEIREN JANTIEN        94 DEIN 1m90
Discuswerpen 0,600kg Pupillen Meisjes
1 3157 DUHENT MAITE             92 ACLE 20m25
2 2812 VANNESTE STEFFI          91 KKS  18m35
3 1835 VERHELLEN JASMIEN        92 AZW  18m22
4 2263 VERCRUYSSE JESSE         91 OB   17m20
5 1761 DE RUYCK HANNE           91 DEIN 16m21
6 1597 VAN HESSCHE HANNE        91 ASVO 15m07
7 3279 TAFFIN KELLY             92 UAFA 11m57
8 1559 VAN EECKE CHARLOTTE      91 ASVO 11m33
9 1560 VAN EECKE LOUISE         92 ASVO 10m94
10 1670 BERNAERDT ELISE          92 RIEM 9m37
11 1596 DE GEYTER CHARLOTTE      91 ASVO 9m24
12 2307 VANDE MAELE MANDY        92 DAC  7m58
Kogelstoten 1,000kg Benjamins Jongens
1 6 VAN EECKE GILLES         93 ASVO 9m84
2 160 VAN LOOCKE JONAS         93 DEIN 7m81
3 71 POT TOMAS                93 ASVO 7m46
4 1503 SEGHERS DAMIEN           94 UAFA 5m99
5 224 DEVOS ARNAUD             94 ASVO 5m24
6 1611 GRUSON ANTOINE           94 EAH  5m14
7 1769 UGILLE JEAN PHILIPE      95 EAH  4m31
8 9006 VAN EECKE FELIX          95 ASVO 3m77
Verspringen Pupillen Jongens
1 2442 VAN HYFTE ROBRECHT       91 ACG  4m28
2 2196 D'HAENE ROY              91 DEIN 4m23
3 1892 DE GROOTE DAVID          91 RIEM 3m99
4 3601 DEMISSE LOGAN            91 ACLE 3m66
5 9001 HERBECQ MATHIEU          92      3m43
6 2715 PARMENTIER THOMAS        92 DEIN 3m37
7 3725 BAUSIER SAMUEL           91 UAFA 3m29
8 9003 VERNIEUWE BRIAN          0      3m09
9 9002 GRELL RAPHAEL            91 UAFA 2m95
10 3314 CLAUS GREGOR             92 RIEM 2m81
Hockeywerpen Pupillen Meisjes
1 2263 VERCRUYSSE JESSE         91 OB   35m10
2 2812 VANNESTE STEFFI          91 KKS  28m81
3 3157 DUHENT MAITE             92 ACLE 28m43
4 1761 DE RUYCK HANNE           91 DEIN 27m00
5 1559 VAN EECKE CHARLOTTE      91 ASVO 21m89
6 1560 VAN EECKE LOUISE         92 ASVO 16m03
7 1670 BERNAERDT ELISE          92 RIEM 14m50
8 2307 VANDE MAELE MANDY        92 DAC  14m47
Verspringen Miniemen Meisjes
1 4002 WAUTERS RAYAH            89 LOOI 5m50
2 3919 D'HOORE JOLIEN           90 KAAG 4m27
3 4868 MAHIEU AURELIE           90 UAFA 4m07
4 4859 DEROOSE AURORE           89 USTA 3m91
5 3968 DEKENS KIMBERLEY         90 DEIN 3m88
6 3451 IDE YASMIEN              90 DEIN 3m71
7 4870 BIESMANS CAROLE          89 UAFA 3m69
8 3986 DE VLEESCHAUWER ELKE     90 ACG  3m66
9 4878 DEMARET SARAH            90 EAH  3m64
10 3722 DE VOS PAULINE           90 ASVO 3m40
11 3985 DE COUVREUR MAAIKE       90 ACG  3m27
Discuswerpen 0,600kg Pupillen Jongens
1 2196 D'HAENE ROY              91 DEIN 29m51
2 9003 VERNIEUWE BRIAN          0      23m26
3 3601 DEMISSE LOGAN            91 ACLE 22m40
4 2715 PARMENTIER THOMAS        92 DEIN 21m58
5 2442 VAN HYFTE ROBRECHT       91 ACG  18m68
6 9004 VANTYGHEM SAM            91 NA   18m51
7 1913 DE BAETS DRIES           91 HALE 16m95
8 2070 VAN GOETHEM TIM          92 ACME 14m65
9 3261 DEHAENE MAXIME           91 ACG  14m58
10 2716 DELAGRENSE GLENN         91 DEIN 14m37
Verspringen Miniemen Jongens
1 4311 VAN DEN BOSCH VINCENT    89 DUFF 4m53
2 5569 LEMAIRE SEBASTIEN        90 UAFA 4m39
3 4178 D'OOSTERLINCK LANDER     90 DEIN 4m01
4 6033 GRELI MAXIME             89 UAFA 3m84
5 4448 PICARD NIELS             90 RCG  3m82
6 4447 BOUMKWO JORAM            90 RCG  3m68
7 4208 POT PIETER-JAN           90 ASVO 3m43
8 4242 CLAUS JONAS              89 RIEM 3m31
9 5265 TYTGAT DAVE              90 AZW  3m19
Discuswerpen 1,000kg Miniemen Jongens
1 4294 VERCRUYSSE JARNO         89 HALE 27m87
2 4361 HAECK JORIS              89 AVLO 23m85
3 4800 CORDENIER ANDRE          89 MACW 21m74
4 5669 LECLAIRE ADRIEN          90 ACLE 18m89
5 4448 PICARD NIELS             90 RCG  15m79
6 5569 LEMAIRE SEBASTIEN        90 UAFA 15m15
7 4447 BOUMKWO JORAM            90 RCG  13m15
8 4177 VERMEIREN JONAS          90 DEIN 12m66
9 4208 POT PIETER-JAN           90 ASVO

11m64