Uitslag jeugdmeeting: 24/08/02

60m Benjamins Meisjes
Reeks 1
1 18  VAN DEN HAESEVELDE NELE  10.28 93 ASVO
2 45  POT EVA                  10.78 94 ASVO
3 745  GAILLART LAURA           11.08 94 AZW 
4 9001  VAN KERCKVOORDE BRENDA   11.26 94 N A 
Reeks 2
1 526  DELAGRENSE GWENDA        9.65 93 DEIN
2 123  DE RUYCK LINDE           9.81 93 DEIN
3 291  DE SMET VALENTIEN        10.35 93 ASVO
4 168  DE LEERSNIJDER LIEN      10.48 93 AZW 
60m Benjamins Jongens
1 1241  DE KONING MATHIAS        10.47 93 ACME
2 50  ICKET JONAS              10.73 93 DEIN
3 224  DEVOS ARNAUD             10.77 94 ASVO
4 1240  DE KONING FLORIAN        10.81 95 ACME
60m Pupillen Meisjes
Reeks 1
1 2812  VANNESTE STEFFI          9.63 91 KKS 
2 2397  VAN KERCKVOORDE VANESSA  9.71 92 RIEM
3 1993  VAN DEN BERGHE INEZ      10.02 91 VITA
4 2076  DE GROOTE SARAH          10.51 92 ASVO
5 2532  LEFEBVRE MARIE           11.25 91 AZW 
Reeks 2
1 1761  DE RUYCK HANNE           9.13 91 DEIN
2 1668  GOEMAERE JOSEFIEN        9.13 91 AVMO
3 1835  VERHELLEN JASMIEN        9.36 92 AZW 
4 1597  VAN HESSCHE HANNE        9.64 91 ASVO
5 1837  WAEGEBAERT NATASJA       9.78 91 AZW 
60m Pupillen Jongens
Reeks 1
1 2695  GILLEMAN MATHIEU         9.44 92 ASVO
2 1933  VANRYCKEGHEM FRANCIS     9.46 91 DEIN
3 1937  HOET JORG                9.54 92 FLAC
4 3314  CLAUS GREGOR             10.39 92 RIEM
Reeks 2
1 1994  REYNIERS JELLE           9.03 91 RIEM
2 2145  SOETAERT MICHAEL         9.26 92 ASVO
3 2196  D'HAENE ROY              9.30 91 DEIN
4 2716  DELAGRENSE GLENN         9.55 91 DEIN
80m Miniemen Meisjes
1 3968  DEKENS KIMBERLEY         11.53 90 DEIN
2 4333  DE WEVER ELLEN           12.12 89 RIEM
3 3916  BAUTERS JANNA            12.16 90 ASVO
4 3480  VAN DEN HAESEVELDE MAAIKE 12.29 90 ASVO
5 3818  CAPPELLE INE             12.69 89 AVR 
80m Miniemen Jongens
1 4699  LESAFFER JOCHEN          10.64 89 AZW 
2 9002  LEMAIRE SEBASTIEN        12.14 90 N A 
3 4698  LESAFFER ARNE            12.22 90 AZW 
4 4448  PICARD NIELS             13.18 90 RCG 
150m Miniemen Meisjes
1 4333  DE WEVER ELLEN           22.59 89 RIEM
2 3916  BAUTERS JANNA            22.61 90 ASVO
3 3480  VAN DEN HAESEVELDE MAAIKE 23.39 90 ASVO
150m Miniemen Jongens
1 4699  LESAFFER JOCHEN          19.71 89 AZW 
2 9002  LEMAIRE SEBASTIEN        22.63 90 N A 
3 4698  LESAFFER ARNE            22.90 90 AZW 
4 4242  CLAUS JONAS              23.21 89 RIEM
5 4678  DE SMET WOUTER           23.32 90 ASVO
1.000m Benjamins Meisjes
1 526  DELAGRENSE GWENDA        3.43.83 93 DEIN
2 291  DE SMET VALENTIEN        3.49.18 93 ASVO
3 9001  VAN KERCKVOORDE BRENDA   3.55.63 94 N A 
4 18  VAN DEN HAESEVELDE NELE  4.09.39 93 ASVO
5 745  GAILLART LAURA           4.16.25 94 AZW 
1.000m Benjamins Jongens
1 858  DE BRABANDER VALENTIJN   3.42.59 93 RIEM
2 CANTAERT MARTIJN         3.45.75 93 ASVO
3 50  ICKET JONAS              3.52.45 93 DEIN
4 18  CANTAERT ANTON           3.55.25 94 ASVO
5 225  GHEEROLFS JOACHIM        4.12.91 94 ASVO
6 9003  POT VIKTOR               4.53.22 96 ASVO
1.000m Pupillen Meisjes
1 1597  VAN HESSCHE HANNE        3.31.54 91 ASVO
2 2081  VERMOESEN ISALINE        3.32.26 91 EA  
3 1581  CANTAERT TRUI            3.34.98 91 ASVO
4 2397  VAN KERCKVOORDE VANESSA  3.41.19 92 RIEM
5 2076  DE GROOTE SARAH          3.52.78 92 ASVO
1.000m Pupillen Jongens
1 2196  D'HAENE ROY              3.28.75 91 DEIN
2 1937  HOET JORG                3.31.63 92 FLAC
3 3314  CLAUS GREGOR             3.44.82 92 RIEM
4 1933  VANRYCKEGHEM FRANCIS     4.03.26 91 DEIN
1.000m Miniemen Meisjes
1 3968  DEKENS KIMBERLEY         3.48.71 90 DEIN
2 3916  BAUTERS JANNA            3.48.81 90 ASVO
3 3480  VAN DEN HAESEVELDE MAAIKE 4.02.78 90 ASVO
1.000m Miniemen Jongens
1 4105  CANTAERT JORIS           3.07.23 89 ASVO
2 4856  THYS JOEY                3.11.72 89 DEIN
3 4242  CLAUS JONAS              3.24.12 89 RIEM
4 4678  DE SMET WOUTER           3.38.54 90 ASVO
5 4207  PEENE PIET               4.01.76 89 ASVO
Speerwerpen 400g Miniemen Meisjes
1 3818 CAPPELLE INE             27m28 89 AVR 
2 3721 HELLEBUYCK ANOUSKA       23m54 89 DEIN
3 3968 DEKENS KIMBERLEY         16m30 90 DEIN
4 3916 BAUTERS JANNA            13m76 90 ASVO
5 4333 DE WEVER ELLEN           11m27 89 RIEM
Kogelstoten 2,000kg Pupillen Jongens
1 2196  D'HAENE ROY              9m48 91 DEIN
2 2716  DELAGRENSE GLENN         8m26 91 DEIN
3 1933  VANRYCKEGHEM FRANCIS     8m00 91 DEIN
4 2695  GILLEMAN MATHIEU         7m29 92 ASVO
5 3314  CLAUS GREGOR             6m80 92 RIEM
Hoogspringen Miniemen Jongens
1 9002  LEMAIRE SEBASTIEN        1m36 90 N A 
2 4105  CANTAERT JORIS           1m36 89 ASVO
3 4207  PEENE PIET               1m33 89 ASVO
4 4448  PICARD NIELS             1m25 90 RCG 
Verspringen Benjamins Jongens
1 858  DE BRABANDER VALENTIJN   3m43 93 RIEM
2 1241  DE KONING MATHIAS        3m35 93 ACME
3 CANTAERT MARTIJN         3m03 93 ASVO
4 50  ICKET JONAS              2m94 93 DEIN
5 18  CANTAERT ANTON           2m93 94 ASVO
6 71  POT TOMAS                2m89 93 ASVO
7 1240  DE KONING FLORIAN        2m79 95 ACME
8 225  GHEEROLFS JOACHIM        2m60 94 ASVO
9 9003  POT VIKTOR               2m31 96 ASVO
10 224  DEVOS ARNAUD             2m11 94 ASVO
Hockeywerpen Benjamins Meisjes
1 168  DE LEERSNIJDER LIEN      17m54 93 AZW 
2 526  DELAGRENSE GWENDA        17m05 93 DEIN
3 123  DE RUYCK LINDE           15m59 93 DEIN
4 45  POT EVA                  14m33 94 ASVO
5 9001  VAN KERCKVOORDE BRENDA   9m35 94 N A 
Speerwerpen 400g Miniemen Jongens
1 4710  HERMAN TIMOTHY           39m18 90 ASVO
2 9002  LEMAIRE SEBASTIEN        26m20 90 N A 
3 4448  PICARD NIELS             25m55 90 RCG 
4 4105  CANTAERT JORIS           25m08 89 ASVO
5 4699  LESAFFER JOCHEN          24m26 89 AZW 
6 4207  PEENE PIET               23m64 89 ASVO
7 4698  LESAFFER ARNE            17m74 90 AZW 
 
Verspringen Pupillen Meisjes
1 1668  GOEMAERE JOSEFIEN        4m07 91 AVMO
2 1761  DE RUYCK HANNE           4m05 91 DEIN
3 1837  WAEGEBAERT NATASJA       3m55 91 AZW 
4 1597  VAN HESSCHE HANNE        3m50 91 ASVO
5 2812  VANNESTE STEFFI          3m37 91 KKS 
6 2397  VAN KERCKVOORDE VANESSA  3m28 92 RIEM
7 2532  LEFEBVRE MARIE           3m13 91 AZW 
8 1581  CANTAERT TRUI            2m75 91 ASVO
9 2076  DE GROOTE SARAH          2m41 92 ASVO
 
Hoogspringen Pupillen Meisjes
1 1597  VAN HESSCHE HANNE        1m25 91 ASVO
2 1761  DE RUYCK HANNE           1m25 91 DEIN
3 1837  WAEGEBAERT NATASJA       1m20 91 AZW 
4 1668  GOEMAERE JOSEFIEN        1m20 91 AVMO
5 1993  VAN DEN BERGHE INEZ      1m20 91 VITA
6 1835  VERHELLEN JASMIEN        1m15 92 AZW 
7 2397  VAN KERCKVOORDE VANESSA  1m10 92 RIEM
8 1581  CANTAERT TRUI            1m00 91 ASVO
9 2532  LEFEBVRE MARIE           0m95 91 AZW 
2076  DE GROOTE SARAH          GP 92 ASVO
Hockeywerpen Benjamins Jongens
1 71  POT TOMAS                30m79 93 ASVO
2 858  DE BRABANDER VALENTIJN   24m79 93 RIEM
3 1241  DE KONING MATHIAS        23m51 93 ACME
4 1240  DE KONING FLORIAN        17m48 95 ACME
5 CANTAERT MARTIJN         16m25 93 ASVO
6 224  DEVOS ARNAUD             15m10 94 ASVO
7 18  CANTAERT ANTON           13m93 94 ASVO
8 225  GHEEROLFS JOACHIM        11m98 94 ASVO
9 50  ICKET JONAS              11m44 93 DEIN
 
Verspringen Pupillen Jongens
1 1994  REYNIERS JELLE           4m45 91 RIEM
2 2196  D'HAENE ROY              4m12 91 DEIN
3 1933  VANRYCKEGHEM FRANCIS     3m68 91 DEIN
4 2716  DELAGRENSE GLENN         3m59 91 DEIN
5 3314  CLAUS GREGOR             3m54 92 RIEM
6 1937  HOET JORG                3m53 92 FLAC
7 2145  SOETAERT MICHAEL         3m49 92 ASVO
8 2695  GILLEMAN MATHIEU         3m41 92 ASVO
Kogelstoten 1,000kg Benjamins Meisjes
1 526  DELAGRENSE GWENDA        7m03 93 DEIN
2 168  DE LEERSNIJDER LIEN      6m35 93 AZW 
3 123  DE RUYCK LINDE           5m94 93 DEIN
4 9001  VAN KERCKVOORDE BRENDA   5m63 94 N A 
5 745  GAILLART LAURA           5m31 94 AZW 
Verspringen Benjamins Meisjes
1 18  VAN DEN HAESEVELDE NELE  3m38 93 ASVO
2 168  DE LEERSNIJDER LIEN      3m31 93 AZW 
3 526  DELAGRENSE GWENDA        3m22 93 DEIN
4 123  DE RUYCK LINDE           3m18 93 DEIN
5 745  GAILLART LAURA           3m01 94 AZW 
6 291  DE SMET VALENTIEN        2m86 93 ASVO
7 45  POT EVA                  2m81 94 ASVO
8 9001  VAN KERCKVOORDE BRENDA   2m63 94 N A 
Hoogspringen Miniemen Meisjes
1 4333  DE WEVER ELLEN           1m23 89 RIEM
2 3480  VAN DEN HAESEVELDE MAAIKE 1m10 90 ASVO
Hockeywerpen Pupillen Meisjes
1 2812  VANNESTE STEFFI          31m18 91 KKS 
2 1761  DE RUYCK HANNE           29m38 91 DEIN
3 1837  WAEGEBAERT NATASJA       23m43 91 AZW 
4 2397  VAN KERCKVOORDE VANESSA  21m85 92 RIEM
5 1581  CANTAERT TRUI            18m11 91 ASVO
6 2532  LEFEBVRE MARIE           16m84 91 AZW 
7 1597  VAN HESSCHE HANNE        16m78 91 ASVO
8 2076  DE GROOTE SARAH          11m51 92 ASVO
Kogelstoten 1,000kg Benjamins Jongens
1 1241  DE KONING MATHIAS        9m74 93 ACME
2 71  POT TOMAS                7m20 93 ASVO
3 1240  DE KONING FLORIAN        6m88 95 ACME
4 50  ICKET JONAS              5m34 93 DEIN
5 224  DEVOS ARNAUD             5m29 94 ASVO
6 9003  POT VIKTOR               3m05 96 ASVO
Hoogspringen Pupillen Jongens
1 1994  REYNIERS JELLE           1m33 91 RIEM
2 2196  D'HAENE ROY              1m15 91 DEIN
3 2716  DELAGRENSE GLENN         1m10 91 DEIN
3 1937  HOET JORG                1m10 92 FLAC
2695  GILLEMAN MATHIEU         NG 92 ASVO
Kogelstoten 2,000kg Miniemen Meisjes
1 3721  HELLEBUYCK ANOUSKA       12m37 89 DEIN
2 3818  CAPPELLE INE             9m16 89 AVR 
3 3968  DEKENS KIMBERLEY         8m85 90 DEIN
4 3916  BAUTERS JANNA            6m80 90 ASVO
Kogelstoten 3,000kg Miniemen Jongens
1 4699  LESAFFER JOCHEN          9m83 89 AZW 
2 9002  LEMAIRE SEBASTIEN        6m42 90 N A 
3 4698  LESAFFER ARNE            5m72 90 AZW 
4 4678  DE SMET WOUTER           4m26 90 ASVO