Expressmeeting 1: 1 juli 2003

100m Kadetten Dames
Reeks:1      Wind : 0.3
1 185 PIEROUX MARIANNE         13.64 88 USTA
2 44 STILMANT CATHERINE       13.89 88 USTA
3 856 VANDE WALLE HEIDI        13.94 88 ASVO
4 1098 VAN DE VELDE LATOYA      14.08 88 STAX
5 615 VANOMMESLAEGHE JOLIEN    14.17 89 KAAG
6 523 BEERNAERT LOTTE          14.80 88 ASVO
100m Kadetten Heren
Reeks:1      Wind : 0.6
1 255 SCHOMELHOUD MICHAEL      13.31 88 USTA
2 905 ROGGE SIMON              13.68 89 STAX
3 9001 VANDE WALLE KEVIN        14.81 0     
100m Scholieren Heren
Reeks:1      Wind : -0.1
1 1624 BLOMMAERT ROZELIEN       14.28 87 ASVO
2 2172 DE WEVER ANKE            14.59 87 STAX
400m JSV Dames
1 283 VERHAEGHE MARIEKEN       60.46 Jun 85 MACW
2 181 BAGUET AUDREY            69.48 Jun 85 ASVO
400m JSV Heren
1 2306 GEENENS KEVIN            52.74 Sen 78 ASVO
2 341 VAN COSTER TIM           54.50 Jun 84 ASVO
3 2202 BLOMMAERT WOUTER         55.59 Sen 81 ASVO
4 5340 DE GROOTE ADELIN         60.08 Vet 60 RIEM
5 6025 ROGGE RIK                63.07 Vet 62 STAX
1.500m Kadetten Meisjes
1 522 DE SMET EVELIEN          5.50.47 88 ASVO
1.500m Kadetten Jongens
1 905 ROGGE SIMON              4.32.07 89 STAX
2 1370 PANNECOUCKE ERWIN        5.08.20 89 STAX
3 1000 VERBEECK CEDRIC          5.24.10 88 ASVO
200m Kadetten Meisjes
Reeks:1      Wind : 0.6
1 856 VANDE WALLE HEIDI        28.67 88 ASVO
2 185 PIEROUX MARIANNE         28.70 88 USTA
3 44 STILMANT CATHERINE       28.75 88 USTA
4 489 HEYNDERICKX MARJOLEIN    29.61 88 ACNS
5 1098 VAN DE VELDE LATOYA      30.05 88 STAX
6 523 BEERNAERT LOTTE          31.01 88 ASVO
200m Kadetten Jongens
Reeks:1      Wind : -0.3
1 641 VERRIEST JENS            23.37 88 ASVO
2 457 FRISQUE NELSON           26.35 0 RACL
3 255 SCHOMELHOUD MICHAEL      27.19 88 USTA
4 1370 PANNECOUCKE ERWIN        28.58 89 STAX
200m Scholieren Meisjes
Reeks:1      Wind : 0.3
1 1624 BLOMMAERT ROZELIEN       29.98 87 ASVO
2 2172 DE WEVER ANKE            31.27 87 STAX
200m Scholieren Jongens
Reeks:1      Wind : 0.0
1 1457 DE LEEUW CHRISTOPHE      24.05 86 ACLO
200m JSV Dames
Reeks:1      Wind : 0.6
1 1124 DE STOOP SARA            27.09 Sen 83 DEIN
2 1252 PEYSKENS BETTY           27.43 Sen 81 ASVO
3 181 BAGUET AUDREY            29.91 Jun 85 ASVO
4 2188 ROGIERS CONNY            31.06 Vet 62 ASVO
5 3439 DEROECK CARLA            36.81 Vet 60 ASVO
200m JSV Heren
Reeks:1      Wind : 0.1
1 1106 SCUCCIMARRI WALTER       26.01 Sen 66 ACLO
2 4529 WAYET ALAIN              26.28 Vet 52 ACLO
3 5340 DE GROOTE ADELIN         26.71 Vet 60 RIEM
4 5111 DEJONGHE DIDIER          28.48 Vet 58 ACNS
Reeks:2      Wind : -0.1
1 1390 CALLENS EMMANUEL         23.3 Sen 74 USTA
2 2306 GEENENS KEVIN            23.94 Sen 78 ASVO
3 341 VAN COSTER TIM           24.92 Jun 84 ASVO
4 1465 SABLON PASCAL            25.29 Sen 76 USTA
5 6772 PEYSKENS ROGER           25.95 Vet 46 ASVO
800m JSV Dames
1 2124 APER CLAUDINE            2.35.33 Vet 64 ACNS
800m JSV Heren
1 475 CNUDDE KEVIN             2.00.50 Jun 84 STAX
2 103 DUMONT JEREMIE           2.01.52 Jun 84 USTA
3 2202 BLOMMAERT WOUTER         2.06.05 Sen 81 ASVO
4 591 DE GROOTE FRANSESCO      2.20.73 Jun 85 STAX
5 999 BROHET ALAIN             2.20.79 Sen 63 ARCH
6 4378 STREIGNARD JEAN MARIE    2.30.56 Vet 55 ROCA
7 6217 MOERMAN STEFAAN          4.08.72 Vet 31 ASVO
Mijl Scholieren Dames
1 1659 VAN DE VELDE HAIKE       5.58.37 87 ASVO
2 1858 MEIRLAEN NATALIE         6.46.79 87 ASVO
Mijl Scholieren Heren
1 2377 BRAEKEVELD JEROEN        4.37.93 86 FLAC
2 1963 VAN LANGERAERT MIKE      5.07.80 87 ASVO
3 2396 DESNIJDER MAARTEN        5.09.01 87 STAX
3.000m JSV Dames
1 947 DE CLERCQ HELENA         12.09.63 Sen 83 ASVO
2 967 VAN DE VELDE WENDY       12.44.02 Sen 76 ASVO
3 2189 GOOSSENS MARTINE         13.36.81 Vet 62 ASVO
3.000m JSV Heren
1 994 LELANGUE DANIEL          8.48.65 Sen 71 MOHA
2 1078 CANNOOT CEDRIC           8.51.80 Sen 79 USTA
3 3217 PEIRSMAN JAN             9.10.47 Sen 77 VOLH
4 2665 VANDEKERCKHOVE FILIEP    9.13.53 Sen 65 FLAC
5 1402 POTIAUX ALAIN            9.24.08 Sen 70 DS  
6 1191 RAMAEKERS XAVIER         10.12.09 Sen 74 USTA
7 5268 DE SMET FILIP            10.56.51 Vet 61 ASVO
8 3810 CASTELAIN JOACHIM        11.39.02 Sen 68 STAX
5987 DEMUYNCK EDDY                NA  Vet 59 FLAC
2869 VAN EETVELT IVAN             NA  Sen 70 VOLH