Expressmeeting + PK Steeple: 5 augustus

100m Kadetten Dames
Reeks:1      Wind : -1.4
1 940 VERMOTE HELEN            13.22 88 OEH 
2 465 VANBECKEVOORT NELE       13.56 88 FLAC
3 856 VANDE WALLE HEIDI        14.29 88 ASVO
4 1098 VAN DE VELDE LATOYA      14.34 88 STAX
5 551 DIELEMAN EVELIEN         14.62 88 ZELE
6 612 BERNAERDT CELINE         15.10 89 RIEM
100m Kadetten Heren
Reeks:1      Wind : -0.2
1 708 HEUNINCK JAN             12.79 88 ZELE
2 740 VERSTRAETE BRYAN         12.94 89 HCO 
3 255 SCHOMMELHOUD MICHAEL     13.51 0 USTA
4 556 VANDUYFHUYS KENNETH      15.18 89 HCO 
179 GRELL FRANCOIS           NG 0 UAFA
Reeks:2      Wind : -0.2
1 641 VERRIEST JENS            11.60 88 ASVO
2 985 HALLEMEERSCH NICK        12.23 0 HCO 
3 1114 CARTON-DELCOURT BRUNO    12.62 88 UAFA
4 1204 OPSTAELE DICK            12.87 89 HCO 
5 1398 VERBEKE FREDERICK        13.38 89 HCO 
100m Scholieren Dames
Reeks:1      Wind : -0.9
1 1690 LEMEIRE STEFANIE         13.21 87 KAAG
2 1659 VAN DE VELDE HAIKE       15.08 87 ASVO
100m Scholieren Heren
Reeks:1      Wind : -0.9
1 1998 HEYSE NIELS              12.59 87 VS  
2 2482 VINCKE LORAN             12.65 86 VAC 
100m JSV Dames
Reeks:1      Wind : 0.0
1 220 VAN DER HEYDEN SOFIE     13.93 Jun 85 VS  
2 990 MEIRE JOKE               14.56 Sen 83 OB  
3 3092 DENYS LILIANE            14.98 Vet 54 FLAC
4 3132 SCHUTZ GRIET             15.23 Vet 63 VAC 
Reeks:2      Wind : -0.7
1 99 DE HERDT SARAH           12.32 Jun 0 WRCI
2 3398 DE BOCK BERLINDE         13.12 Vet 67 STAX
3 753 VAN HOUTTE CLEMENTINE    13.17 Sen 0 RCSC
4 1124 DE STOOP SARA            13.57 Sen 83 DEIN
100m JSV Heren
Reeks:1      Wind : -1.4
1 6113 QUAEGHEBEUR HUGO         13.34 Vet 56 RCG 
2 6730 BOSSUYT FILIP            13.81 Vet 0 AZW 
3 5528 LANNOO LUC               13.84 Vet 51 BEHO
4 6880 LAUWAERT BERNARD         13.96 Vet 0 VS  
5 6999 CORNELIS FRANCOIS        14.22 Vet 34 EA  
Reeks:2      Wind : -0.6
1 2306 GEENENS KEVIN            11.76 Sen 78 ASVO
2 5387 HAILLEZ DIRK             12.45 Vet 0 VS  
3 1106 SCUCCIMARRI WALTER       12.91 Sen 0 ACLO
4 4529 WAYET ALAIN              13.01 Vet 0 ACLO
5 3265 ROESBEKE RUDY            13.50 Sen 64 VAC 
Reeks:3      Wind : -0.6
1 1390 CALLENS EMMANUEL         11.57 Sen 0 RCSC
2 3148 DEWAERHEID CEDRIC        11.62 Sen 80 OEH 
3 1364 KAIJI DIDIER             11.67 Sen 0 RCSC
4 3525 DEVRIENDT STIJN          11.78 Sen 0 OB  
5 1263 LEFEBVRE SYLVAIN         12.44 Sen 0 USTA
800m JSV Heren
Reeks:1
1 2465 RONDAS XAVIER            2.01.16 Sen 81 RIEM
2 2186 ALLEMEERSCH KLAAS        2.03.51 Sen 77 FLAC
3 2202 BLOMMAERT WOUTER         2.07.01 Sen 81 ASVO
4 3178 DE MEYER NICO            2.08.66 Sen 0 RIEM
5 2428 HUYGHE KRISTOF           2.08.84 Sen 74 AVR 
6 397 DEPOORTERE DRIES         2.13.68 Jun 85 AVR 
7 5340 DE GROOTE ADELIN         2.19.29 Vet 60 RIEM
8 6219 RONDAS LUC               2.40.52 Vet 56 RIEM
9 6217 MOERMAN STEFAAN          3.47.66 Vet 31 ASVO
Reeks:2
1 3989 ROGGE TIM                1.53.61 Sen 77 RCG 
2 341 VAN COSTER TIM           2.00.33 Jun 84 ASVO
3 1191 RAEMAEKERS XAVIER        2.00.57 Sen 0 RUST
4 103 DUMONT JEREMIE           2.01.02 Jun 0 RUST
5 420 BOUSSEMAERE ROEL         2.01.05 Jun 85 OB  
6 2646 MEIRLAEN PASCAL          2.01.69 Sen 67 KAAG
7 2842 BEEL PETER               2.01.71 Sen 83 ASVO
483 LAPRUDENCE CHRISTOPHE    NA Jun 84 RCG 
1.500m Kadetten Dames
1 668 VENS SASKIA              5.06.70 88 AVR 
2 894 DEKETELAERE ELIEN        5.13.31 89 HAC 
3 866 TALLY LISA               5.13.36 89 AVR 
4 492 VERZELE JANA             5.15.07 89 OPW 
5 1103 VANDE WALLE CHARLOTTE    5.25.44 89 HAC 
6 950 VAN BIESEN ELLEN         5.44.51 88 VAC 
7 949 VAN BIESEN SARA          5.44.74 88 VAC 
1.500m Scholieren Heren
1 1561 HERNOULD FRANKY          4.07.24 0 USTA
2 2488 DE BACKER PIETER         4.17.52 87 VS  
3 1980 DE WINTER KAREL          4.24.01 87 ZA  
4 1988 MEIRE TOM                4.30.08 86 OB  
5 2102 CAUWELS THOMAS           4.36.08 87 OB  
6 2105 POTTIE MATTHIAS          4.59.98 87 OB  
1500m steeple 0,762m Kadetten Heren
1 1062 BUYLE MARCO              4.37.57 0 VS  
2 791 DE WULF PIETER           4.43.50 88 RIEM
3 144 CARTON BRUNO             4.46.17 0 UAFA
4 711 D'HEER HANNES            4.49.19 88 ZELE
5 796 MISPLON BERT             4.50.25 88 RCG 
6 555 CLOET MATTHIAS           4.53.09 88 HCO 
7 1123 DEWULF MATHIAS           4.55.12 88 HAC 
8 671 SAMIJN ANDY              5.05.93 88 HAC 
9 556 VANDUYFHUYS KENNETH      5.24.75 89 HCO 
300m Kadetten Dames
Reeks:1
1 1082 STOCKMAN SARA            44.53 89 RIEM
2 994 DE WEVER ELLEN           46.66 89 RIEM
3 551 DIELEMAN EVELIEN         48.30 88 ZELE
4 794 GELDOF LIEN              51.20 89 MACW
Reeks:2
1 814 LEMMENS LAURA            42.69 88 OEH 
2 169 HAINAUT ANAIS            44.97 0 ACLO
3 1098 VAN DE VELDE LATOYA      48.04 88 STAX
4 160 DEPELCHIEN JULIE         49.29 0 UAFA
5 612 BERNAERDT CELINE         50.49 89 RIEM
300m Kadetten Heren
Reeks:1
1 268 FLAMENT QUENTIN          42.72 0 UAFA
2 266 GRELL MAXIME             44.25 0 UAFA
3 179 GRELL FRANCOIS           44.79 0 UAFA
4 773 DELHEYE MATHIAS          45.11 89 AVR 
5 790 CLAUS JONAS              48.66 89 RIEM
6 373 WILLOCQ SIMON            54.57 0 UAFA
Reeks:2
1 798 KETELAERE THOMAS         40.93 88 RCG 
2 708 HEUNINCK JAN             41.32 88 ZELE
3 740 VERSTRAETE BRYAN         41.53 89 HCO 
4 1204 OPSTAELE DICK            42.23 89 HCO 
5 1398 VERBEKE FREDERICK        44.19 89 HCO 
Reeks:3
1 641 VERRIEST JENS            36.24 88 ASVO
2 787 PICALAUSA JELLE          37.29 88 OEH 
3 267 GHISLAIN ARNAUD          37.40 0 UAFA
4 985 HALLEMEERSCH NICK        39.81 0 HCO 
5 706 DE BEULE MATTHIAS        40.62 88 ZELE
300m Scholieren Dames
Reeks:1
1 1398 GHISLAIN AMELIE          45.66 86 UAFA
2 1659 VAN DE VELDE HAIKE       48.49 87 ASVO
3 1899 LAGA NATHALIE            48.80 87 KAAG
Reeks:2
1 1621 BEYAERT LIEN             44.28 87 ASVO
2 1356 DEPELCHIN LAURA          45.01 Kad 87 UAFA
3 1648 DE BEULE ANNELIES        45.67 86 ZELE
4 1650 DERWEDUWEN DOROTHY       48.21 87 ZELE
300m Scholieren Heren
1 2180 HERREMAN INGMAR          36.53 86 KKS 
2 2126 SOENS SANDER             39.20 87 AVLO
3 1948 RAMON HANS               39.31 87 HCO 
4 1998 HEYSE NIELS              39.54 87 VS  
5 2482 VINCKE LORAN             40.73 86 VAC 
300m JSV Dames
Reeks:1
1 3398 DE BOCK BERLINDE         42.84 Vet 67 STAX
2 220 VAN DER HEYDEN SOFIE     44.90 Jun 85 VS  
3 975 DEFOUR SOFIE             45.33 Sen 80 FLAC
4 990 MEIRE JOKE               47.68 Sen 83 OB  
5 1858 PATER JOCELYNE           50.10 Vet 54 ACLO
6 1880 AELGOET FABIENNE         65.52 Vet 0 UAFA
Reeks:2
1 1326 BAGGERMAN MARLEEN        39.70 Sen 75 OEH 
2 99 DE HERDT SARAH           39.86 Jun 0 WRCI
3 753 VAN HOUTTE CLEMENTINE    42.24 Sen 0 RCSC
4 1124 DE STOOP SARA            42.76 Sen 83 DEIN
5 374 BIER DEBORAH             42.79 Jun 84 OEH 
300m JSV Heren
Reeks:1
1 6113 QUAEGHEBEUR HUGO         43.12 Vet 56 RCG 
2 5528 LANNOO LUC               43.53 Vet 51 BEHO
3 6730 BOSSUYT FILIP            44.57 Vet 0 AZW 
4 4868 DEGLUME DANIEL           46.18 Vet 0 UAFA
5 4480 DEPELCHIN PATRICK        46.27 Vet 0 UAFA
6 6999 CORNELIS FRANCOIS        46.42 Vet 34 EA  
Reeks:2
1 5378 HAILLEZ DIRK             39.82 Vet 60 VS  
2 3178 DE MEYER NICO            40.25 Sen 0 RIEM
3 1106 SCUCCIMARRI WALTER       40.76 Sen 0 ACLO
4 4529 WAYET ALAIN              41.39 Vet 0 ACLO
5 3265 ROESBEKE RUDY            41.75 Sen 64 VAC 
6 5340 DE GROOTE ADELIN         42.43 Vet 60 RIEM
Reeks:3
1 3525 DEVRIENDT STIJN          36.59 Sen 0 OB  
2 1364 KAIJI DIDIER             36.96 Sen 0 RCSC
3 1460 TAWFIK MOURAD            36.98 Sen 0 ACLO
4 2202 BLOMMAERT WOUTER         39.13 Sen 81 ASVO
5 2465 RONDAS XAVIER            39.99 Sen 81 RIEM
Reeks:4
1 3643 CEYSSENS KOEN            34.69 Sen 79 AVT 
2 1420 MASSON FREDERIC          34.93 Sen 0 FCHA
3 1290 MASSON PIERRE            36.52 Sen 0 FCHA
4 2306 GEENENS KEVIN            36.57 Sen 78 ASVO
5 3148 DEWAERHEID CEDRIC        38.99 Sen 80 OEH 
6 6288 HUBERLAND THIERRY        43.10 Vet 61 DCLA
1.500m steeple 0,762m Kadetten Dames
1 690 PAREWYCK MARISKA         5.21.67 88 LEBB
2 548 PICAVET SOFIE            5.28.49 88 ZELE
3 522 DE SMET EVELIEN          6.01.66 88 ASVO
4 856 VANDE WALLE HEIDI        6.48.72 88 ASVO
5 602 MEIRE MIEKE              6.58.27 89 OB  
2.000m steeple 0,762m Scholieren Dames
1 1842 DESAEDELEER ANNELORE     7.07.54 87 OEH 
2 1849 DE SCHRYDER SELIEN       7.17.64 86 VS  
3 2000 JANSSENS JOLIEN          8.12.11 87 VS  
3.000m steeple 0,762m JSV Dames
1 947 DE CLERCQ HELENA         13.21.89 Sen 83 ASVO
2 2790 FAIGNAERT LAURENCE       14.09.41 Vet 67 ACG 
2.000m steeple 0,914m Scholieren Heren
1 2125 DE VLEESCHAUWER BERTEN   6.19.08 87 AVLO
2 2322 PETRENS JONATHAN         6.37.90 0 KAAG
3 2249 HUBERLAND ANTOINE        6.40.45 0 DCLA
4 1012 DELTOUR BEN              6.53.29 87 ZELE
5 2483 WENES MATHIAS            6.57.38 87 VAC 
6 1980 DE WINTER KAREL          7.00.57 87 ZA  
7 1552 CARTON-DELCOURT BENOIT   7.12.24 86 UAFA
8 2144 PUIMEGE PHILIP           7.29.24 87 ACW 
9 1987 SAMIJN DAVY              8.01.79 86 HAC 
10 1961 DE SMET MAARTEN          8.53.79 86 ASVO
3.000m steeple 0,914m JSV Heren
1 316 RINGOOT ROEL             9.36.05 Jun 85 OPW 
2 576 DE VUYST FREDERIK        9.40.35 Jun 85 KAAG
3 2505 DE WAELE BART            9.40.48 Sen 71 KAAG
4 360 MARIUS MAARTEN           9.58.39 Jun 85 AVLO
5 2298 HEEMSKERK STEVEN         10.04.13 Sen 78 ATLA
6 2612 GARDEYN KOEN             10.17.91 Sen 71 EA  
7 5675 CLAESSENS JOZEF          10.48.47 Vet 49 VOLH
8 5268 DE SMET FILIP            12.20.45 Vet 61 ASVO
9 3599 BOULAERT GLENN           12.43.30 Sen 81 ASVO
5749 DE PREZ MARCEL           NA Vet 43 KAAG
Mijl JSV Dames
1 1275 BOSSUYT LIESELOT         4.49.51 Sen 79 AZW 
2 1298 CLAEYS DIEDERICA         5.27.12 Sen 82 VITA
3 211 DICKX KATRIEN            5.31.76 Jun 84 KAAG
4 2648 VANDEMAELE SYBILLE       5.39.35 Vet 63 MACW
5 2791 VAN DEN EECKHOUT BRENDA  6.01.97 Vet 63 ACG 
6 2794 SCHOUPPE JEANINE         6.02.78 Vet 46 ACG 
7 468 VAN ROEY NELE            6.13.97 Jun 84 ATLA
8 2337 HEBBERECHT CLAUDINE      6.14.23 Vet 54 RIEM
9 2498 BUYLE MARIE-JEANNE       6.19.64 Vet 52 KAAG
Mijl JSV Heren
1 3116 VANBESIEN DIDIER         4.22.48 Sen 81 HAC 
2 3366 HAVERBEKE KRISTOF        4.24.06 Sen 76 FLAC
3 460 MAERTENS DRIES           4.29.06 Jun 84 HAC 
4 2881 DE BACKER THOMAS         4.33.75 Sen 83 ACP 
5 6303 DE BAETS FRITS           4.34.39 Vet 61 RCG 
6 5828 GALLEIN DIRK             4.38.33 Vet 62 AVR 
7 9001 ENGELBERT KURT           4.47.80 Sen 0 AHVL
8 5688 CLAUS ERIC               4.51.52 Vet 61 RIEM
9 6141 VANDENECKER HENDRIK      4.59.23 Vet 59 EA  
10 6282 MAESSCHALCK GILBERT      5.41.82 Vet 43 ACG 
11 6223 VAN OPBROECK WILLY       6.27.09 Vet 44 ASSA
12 6217 MOERMAN STEFAAN          8.14.46 Vet 31 ASVO
316 RINGOOT ROEL             NG Jun 85 OPW