Uitslag Veldloop Oudenaarde

800m Benjamins Meisjes 1996
1 207 VAN DE WALLE EMMA        96 HALE 3.36
2 900 PATESSON MARINE          0 RCB  3.42
3 903 VINCKE MAGALIE           0 HAMM 3.52
4 174 MOORTGAT KATRIEN         96 VS   3.52
5 74 VAN DEN BUSSCHE LAURA    96 VS   4.06
6 32 DE WULF JANA             96 DEIN 4.10
7 544 AMPE ZOE                 96 ZA   4.11
8 329 DEMULDER EVA             96 ASSA 4.12
9 519 DE PAEPE FIEN            96 LEBB 4.13
10 904 LAMMENS SAHRI            0 GENT 4.14
11 905 DE BLEECKERER KYAMO      0 ASVO
12 66 VAN LANCKER JANA         96 VS  
13 145 CRUYPENINCK JULIE        96 ASVO
14 906 GHEEROLFS ELINE          0 ASVO
15 84 HOLLAERT NEEL            96 ASVO
16 83 HOLLAERT TOOS            96 ASVO
800m Benjamins Meisjes 1995
1 379 GUNS SHAUNI              95 EA   3.38
2 223 VAN DEN BORRE AMBER      95 ZA   3.39
3 430 GOETHALS LAURA           95 ACME 3.40
4 51 CARLIER ASTRID           95 LOND 3.41
5 14 VANDERHAEGEN CHARLOTTE   95 ASVO 3.43
6 33 D'HAEMER MARGOT          95 DEIN 3.44
7 16 VAN KERCKVOORDE NATASJA  95 RIEM 3.44
8 424 SCHAUVLIEGE SARAH        95 HALE 3.46
9 12 PARMENTIER MIET          95 DEIN 3.48
10 85 HOLLAERT FIEN            95 ASVO 3.52
800m Benjamins Jongens 1996
1 153 DE VOOGHT JASPER         96 DEIN 3.39
2 102 HADJ ABDALLAH ANIS       96 LEBB 3.40
3 9 VAN DEN BROEKE JASPER    96 VS   3.42
4 901 DHAENENS DIETER          0 NA   3.43
5 238 MOENS STEF               96 LEBB 3.43
6 365 DE CLERCQ LENN           96 ZA   3.44
7 424 DE MEYER MATTHIAS        96 EA   3.47
8 417 SNOECK THOMAS            96 HALE 3.48
9 703 POT VIKTOR               96 ASVO 3.53
10 902 PAEME STIJN              0 ASVO 3.54
11 545 DE RIDDER JONAS          96 VS  
12 800 DE BAETS JAKOB           96 ASVO
13 903 VANDENHAESEVELDE ROB     0 NA  
14 385 VERMEIREN SERGE          96 HALE
15 19 VAN CAELENBERGHE KRISTOF 96 VS  
16 67 MAES DANIEL*             96 ASVO
17 7 HEIRMAN RUBEN            96 VS  
18 904 STEYAERT SIMON           0 HALE
800m Benjamins Jongens 1995
1 118 VAN ECKER MANUEL         95 HALE 3.18
2 114 VERDONCK DRIES           95 KAAG 3.20
3 256 DE KONING FLORIAN        95 ACME 3.24
4 287 MAENHOUT JENS            95 HALE 3.27
5 112 DE WILDE THOMAS          95 ACNS 3.33
6 311 DE RIDDER KEVIN          95 VS   3.44
7 103 BONDUELLE SIMON          95 LEBB 3.46
8 152 VAN EECKE FELIX          95 ASVO 3.49
9 907 DESCHAMPS ANTON          0 ASVO 3.52
10 908 VANDENABEELE THIBAUT     0 ASVO 4.02
11 192 ELOOT BRAM               95 VS  
1.200m Pupillen Meisjes 1994
1 909 DE BLEECKER CAMILLA      0 NA   5.16
2 2125 VAN HOEKE INEKE          94 VS   5.20
3 1738 PAEME INE                94 ASVO 5.21
4 1794 VAN LANCKER KELLY        94 VS   5.26
5 1905 POT EVA                  94 ASVO 5.30
6 2150 DEBOT AURELIE            94 VITA 5.32
7 2046 VERMEIR STEFFANI         94 STAX 5.38
8 2151 DE BROUWER CAROLINE      94 EA   5.42
9 1953 RASSCHAERT LARISSA       94 VS   5.47
10 2456 SARENS LAURA             94 LOND 5.48
11 2397 VAN DEN BERGHE BIE       94 ASVO
12 1906 DUJARDIN LISA            94 ASVO
13 1687 VAN KERCKVOORDE BRENDA   94 RIEM
14 2286 BARUFFA JOLIEN           94 VITA
15 1915 TIMPERMAN CHARLOTTE      94 DEIN
16 2382 VAN HECKE EVELYNE        94 DEIN
17 2350 DEVOS ELINE              94 ACME
18 1859 STEYAERT ANNE-SOPHIE     94 HALE
19 2710 VERDIEVEL ELKE           94 HALE
20 2349 DEVOS ESTHER             94 ACME
21 1686 VANDERHAEGEN AURORE      94 ASVO
22 2724 DE BAETS TILDE           94 ASVO
23 1914 VERMEIREN JANTIEN        94 DEIN
24 1811 HOLLAERT RUTH            94 ASVO
1.200m Pupillen Meisjes 1993
1 2383 DELAGRENSE GWENDA        93 DEIN 5.09
2 2080 HILLAERT KIMBERLY        93 ACNS 5.17
3 1799 VANDERMEEREN LISA        93 VS   5.19
4 2728 VAN DE SIJPE SOFIE       93 VS   5.23
5 1824 DE MEY CORINE            93 RIEM 5.28
6 2137 DE DYN ANNELIES          93 VITA 5.33
7 2225 VAN HUFFEL LISA          93 ZA   5.35
8 2341 GOEMAERE ELLEN           93 HALE 5.42
9 1876 GLORIEUX LISA            93 MACW 5.42
10 1907 DE SMET VALENTIEN        93 ASVO 5.55
11 1798 DEVOS SARA               93 VS  
12 1910 VAN BALLENBERGHE JANA    93 KAAG
13 1908 VAN DEN HAESEVELDE NELE  93 ASVO
14 2002 DE VOOGHT LAURA          93 DEIN
15 910 DECLERCQ STEFFI          0 NA  
1.200m Pupillen Jongens 1994
1 2260 BRUYNEEL ARTHUR          94 HALE 4.59
2 2123 HADJ ABDALLAH LAID       94 LEBB 5.01
3 2071 CANTAERT ANTON           94 ASVO 5.02
4 2910 VAN DE ROY WANNES        94 ZA   5.03
5 2607 DE COOMAN FELICIEN       94 ASVO 5.06
6 2396 VAN DEN BROEKE ANDREAS   94 VS   5.14
7 1963 VAN CAELENBERGHE STEFAAN 94 VS   5.15
8 2420 LAMBRECHT LEVI           94 EA   5.17
9 2404 DE GENDT JONAS           94 VITA 5.20
10 2566 DE CREMER THOMAS         94 EA   5.24
11 1965 VERBRAEKEL BRECHT        94 VS  
12 2397 BEKE TIM                 94 VS  
13 2493 HOEBEKE JOACHIM          94 ASSA
14 2067 MAES IVO*                94 ASVO
15 2072 GHEEROLFS JOACHIM        94 ASVO
16 2693 MAERTENS ROELAND         94 MACW
17 1979 REGELBRUGGE BRAM         94 ACME
18 2312 BOTTERMAN AARON          94 KAAG
19 2231 ELOOT ROBBE              94 VS  
20 1971 NYS GERALD               94 VS  
21 2812 VANDE WEGHE THOMAS       94 ASVO
22 2545 SEBREGHTS SEPPE          94 DEIN
23 2326 VANDECASTEELE AURELIO    94 STAX
24 911 VAN DEN HAESEVELDE SIMON 0 NA  
25 2923 DE BROUWER JEROEN        94 EA  
26 912 MORNIE ODIEL             0 ASVO
27 2487 SANTENS MAARTEN          94 ASVO
1.200m Pupillen Jongens 1993
1 2087 VAN LOOCKE JONAS         93 DEIN 4.47
2 2583 REUTER NATAN             93 VITA 4.48
3 2644 ROEYGENS LODEWIJK        93 HALE 4.50
4 2608 VAN EECKE GILLES         93 ASVO 4.55
5 913 OPSTAL THIBAUT           0 ASVO 4.55
6 2405 GOUBERT BRENT            93 VITA 5.01
7 2053 ICKET JONAS              93 DEIN 5.02
8 3905 PHILIPPE OLIVIER         93 RCB  5.04
9 2124 VAN DINGENEN TIM         93 LEBB 5.08
10 2337 VAN DE VOORDE MAARTEN    93 DEIN 5.12
11 2565 GUNS BRANDON             93 EA  
12 2086 MASTELINCK LOUIS         93 DEIN
13 2963 NOTERMAN GEORDY          93 ASVO
14 2035 D'HAEMER SANDER          93 DEIN
15 2567 GEYS JONAS               93 MACW
16 914 TSHIKUNA NELSON          0 RCB 
17 915 GAVIGAN CARLOS           0 RCB 
1.600m Miniemen Meisjes 1992
1 3644 DE GROOTE SARAH          92 ASVO 6.29
2 4205 DE WULF YASMINE          92 ACME 6.37
3 4000 VERMEIR AURELIE          92 STAX 6.44
4 3753 SERPENTIER LARA          92 VS   6.51
5 3906 RASSCHAERT MELISSA       92 VS   6.52
6 3903 DE RIDDER STEFFI         92 VS   6.56
7 4301 VANOIRBEEK LAURA         92 EA   6.59
8 3733 VERCRAEYE MARIE          92 LOND 7.00
9 3855 VAN EECKE LOUISE         92 ASVO 7.01
10 3777 CAUDRON EVELIEN          92 LEBB 7.06
11 3950 RICOUR SILKE             92 ACP 
12 3861 CEUTERICK KIM            92 DEIN
13 4551 VERDIEVEL ILSE           92 HALE
14 3752 VAN LEUVEN LISA          92 VS  
15 4507 VAN DEN BRANDE LORE      92 LEBB
16 3734 DE PROFT NELE            92 LOND
17 3699 DE WULF YASMIN           92 DEIN
18 3908 DE BAERE ELLEN           92 VS  
19 3934 BERNAERDT ELISE          92 RIEM
20 4443 VAN NESTE LISA           92 ASVO
1.600m Miniemen Meisjes 1991
1 3645 VAN HESSCHE HANNE        91 ASVO 6.40
2 3848 DE KLERCK JESSICA        91 LEBB 6.42
3 3857 VAN EECKE CHARLOTTE      91 ASVO 7.03
4 4151 HOEBEKE BIANCA           91 ASSA 7.38
5 3821 THEUNINCK LEEN           91 MACW 8.05
6 3858 DE GEYTER CHARLOTTE      91 ASVO 8.17
1.600m Miniemen Jongens 1992
1 4832 SOETAERT MICHAEL         92 ASVO 6.00
2 4214 PLATTEAU NIELS           92 VS   6.07
3 4384 DE TIER FLORIS           92 KAAG 6.11
4 4231 MOYSON JONAS             92 LOND 6.19
5 4648 VAN DEN BUSSCHE NICK     92 VS   6.21
6 4361 SERGOORIS BRIAN          92 LEBB 6.24
7 4564 VAN HUFFEL TOM           92 ZA   6.27
8 916 KAPATA LEOPOLD           0 RCB  6.30
9 4397 DESMET CHIEL             92 HALE 6.37
10 4324 VANDERSTRAETEN KOEN      92 DEIN 6.39
11 4808 BARUFFA NILS             92 VITA
12 5160 DECOCK ALEXANDER         92 ASVO
13 917 MORTIER LOUIS            0 RCB 
14 4647 BEKE SAM                 92 VS  
15 5004 TAILDEMAN DENNIS         92 HALE
16 4655 DE GENDT GERTJAN         92 VITA
17 5159 DECOCK MATHIEU           92 ASVO
1.600m Miniemen Jongens 1991
1 4362 VANDERSLAGMOLEN SVEN     91 LEBB 5.54
2 4461 VIERENDEELS PIETER       91 ACP  6.04
3 4645 LANGOUCHE TIM            91 KAAG 6.14
4 4395 GENETELLO LAURENZ        91 KAAG 6.23
5 4356 DE MEY DIETER            91 RIEM 6.26
6 4925 VAN DEN BERGE JAN        91 ASVO 6.31
7 5836 YOUNG JULIAN             91 RCB  6.37
2.400m Kadetten Meisjes
1 204 BAUTERS JANNA            90 ASVO 9.37
2 121 ARYS EVELYN              90 VS   9.50
3 560 DE CUYPER STEPHANIE      90 ACME 9.54
4 158 DE GEYTER EVELIEN        90 ACP  9.58
5 213 DEKENS KIMBERLEY         90 DEIN 10.03
6 407 EBRAERT KIM              90 VITA 10.14
7 416 SCHACK ESTHER            90 EA   10.26
8 178 VANBLAERE HARMKE         89 MACW 10.41
9 310 PORREZ STEFFI            90 ZA   10.47
10 206 VAN BALLENBERGHE SANNE   90 KAAG 10.52
11 325 GUILBERT DELPHINE        89 STAX 11.41
12 179 GELDOF LIEN              89 MACW 11.54
13 205 VAN DEN HAESEVELDE MAAIKE 90 ASVO 12.38
2.800m Kadetten Jongens
1 320 VAN DER ELST FREDERIK    90 ZA   9.49
2 173 THEUNINCK AUKE           89 MACW 10.07
3 284 DE BAERDEMAEKER DAVID    89 ACP  10.12
4 129 CLEMMINCK JORIS          90 LEBB 10.15
5 91 BAETE GIELJAN            90 RIEM 10.18
6 127 CAUDRON THOMAS           90 LEBB 10.24
7 332 VANDECASTEELE ANGELO     90 STAX 10.27
8 103 VANDERSTRAETEN JAN       90 DEIN 10.48
9 126 CLAUS JONAS              89 RIEM 10.50
10 581 VANDEKERCKHOVE MATTHIAS  89 KAAG 10.52
11 89 CANTAERT JORIS           89 ASVO 11.02
12 172 FORTRY ARNE              90 MACW 11.05
13 533 BOELAERT BERT            89 ZA   11.26
14 480 ALLEBOSCH GIANNI         89 ACP  11.40
15 536 HERREMAN SEBASTIAN       90 ASVO 11.58
16 192 DE SMET WOUTER           90 ASVO 12.36
17 90 DE GROOTE MATHIAS        90 ASVO 12.37
18 9918 GAVIGAN DARAN            0 RCB  13.23
3.000m Scholieren Meisjes
1 1555 DE PROFT KAROLIEN        88 LEBB 11.34
2 1423 DE MEYERE MELISSA        88 ACME 11.39
3 1556 DE PROFT SOFIE           88 LEBB 11.47
4 1557 VAN HUYCHEM TATIANA      87 LEBB 11.59
5 1734 VAN BIESEN ELLEN         88 LEBB 13.08
6 1484 DE SMET EVELIEN          88 ASVO 13.29
7 1735 VAN BIESEN SARA          88 LEBB 13.34
8 1558 VAN HUFFEL NATASHA       88 ZA   13.47
4.500m Scholieren Jongens
1 1612 SEDEYN KOEN              88 KAAG 15.31
2 1699 EBRAERT BART             88 VITA 15.44
3 1818 DROOGERS NICK            88 KAAG 16.34
4 1827 DECOENE LIEVEN           87 FLAC 16.55
5 1694 VANDEMEULEBROUCKE JENS   87 KAAG 16.57
6 1705 SERLIPPENS PIETER        88 EA   17.21
7 1782 DELLAERT GREGORY         87 RIEM 17.27
8 9919 OTTE LEVI                0 ACP  17.50
9 1486 VAN LANGERAERT MIKE      87 ASVO 18.26
10 1813 DE CUYPER JEROEN         88 ACME 19.51
2.400m Korte Cross Dames
1 778 DE VOS NATHALIE          82 STAX 8.52
2 965 LIBYN ILSE               81 KAAG 9.31
3 2711 DEMASIERES ANN           59 VS   9.45
4 93 VAN DER HEYDEN SOFIE     85 VS   10.35
5 710 DE CLERCK ANN            73 AVLO 10.37
6 754 VAN DEN BOSSCHE CINDY    77 ACP  10.55
7 2076 BOURDEAUD'HUI KATLEEN    64 ASVO 11.21
8 5 BAGUET AUDREY            85 ASVO 11.40
9 689 DE WEERDT KARLIEN        83 ACP  12.00
10 132 VAN HECKE MIEKE          86 RIEM 12.11
11 2797 DE COCK MONIQUE          60 RIEM
12 767 PLASSCHAERT ISABELLE     77 ZA  
13 765 VAN HUFFEL NATHALIE      84 ZA  
14 2051 PILLE GILLE              61 ACP 
15 2654 SLABBYNCK RITA           58 VITA
16 2429 PAEME MARLEEN            68 ASSA
17 2696 VANDERSTICHELE NICOLE    54 VITA
2.800m Korte Cross Heren
1 1753 DE VULDER STYN           82 ACG  9.04
2 1297 STEVENS KURT             74 STAX 9.14
3 996 RONDAS XAVIER            81 RIEM 9.21
4 931 ORNELIS ARN              75 RIEM 9.31
5 2076 DE BOCK MAARTEN          79 RCG  9.35
6 1755 DE POTTER JENNE          79 ACG  9.36
7 1930 DANCKAERT THOMAS         84 VITA 9.37
8 14 PIETERAERENS FREDERIK    85 STAX 9.38
9 884 VAN COSTER TIM           84 ASVO 9.39
10 1574 LAPRUDENCE CHRISTOPHE    84 RCG  9.47
11 1089 BLOMMAERT WOUTER         81 ASVO
12 1844 SCHOUPPE COLIN           82 EA  
13 1268 DE MESURE KRIS           76 ZA  
14 1216 DEPELSENEER KRIS         84 ACP 
15 1323 WALLAERT MAXIME          66 DEIN
16 3846 PIETERAERENS FRANK       58 STAX
17 1299 VANDECASTEELE ANICK      67 STAX
18 1827 SPRANGERS JEAN PIERRE    66 DEIN
19 837 DE DONDER KOEN           76 LOND
20 1026 RABAEY PETER             70 MACW
21 4826 DE PREZ MARCEL           43 VS  
22 3838 D'HAEMER LUC             62 DEIN
23 4957 DEMULDER DIRK            60 ASSA
24 1037 WILLEMS DAVID            67 KAAG
5.800m Junioren / Masters Dames
1 2241 DE GEYTER CAROLINE       67 ZA   20.43
2 2033 DECALUWE CHANTAL         66 MACW 21.18
3 46 SEGERS SARA              85 LEBB 21.25
4 1973 STEENHAUT KATHLEEN       66 VS   21.32
5 2201 VAN DER STEEN GRETA      65 ACP  21.52
6 2044 VANDEMAELE SYBILLE       63 MACW 21.55
7 193 VERMEERSCH HANNE         85 FLAC 22.11
8 1924 DE RIDDER GERDA          61 LOND 22.15
9 2087 CHRISTIAENS CHRISTIANE   65 DEIN 22.20
10 1948 KEERMAN MARIJKE          61 ACME 22.21
11 2035 APER CLAUDINE            64 ACNS 22.43
12 1795 VAN KERREBROECK RITA     51 DEIN 22.51
13 1967 DUVIVIER ELS             60 LEBB 22.57
14 2174 VEREECKE LIEVA           57 RIEM 23.07
15 2351 VAN DEN EECKHOUT BRENDA  63 VS   23.14
16 2365 TROYEKENS LINDA          60 EA   23.18
17 2350 FAIGNAERT LAURENCE       67 VS   23.46
18 2325 SCHEERS YVONNE           57 LOND 23.50
19 2352 BUYLE MARIE-JEANNE       52 VS   23.57
20 2047 DE RYCKE CHRISTINE       60 MACW 24.08
21 2467 SENNESAEL MARTINE        59 RCG  24.30
22 1935 DUVIVIER CHANTAL         58 STAX 24.34
23 2238 VAN DER SMISSEN ANITA    65 LEBB 24.42
24 2833 VAN NIEUWENHOVE ANN      64 ACG  24.46
25 2336 HEBBERECHT CLAUDINE      54 RIEM 24.52
26 2601 PEENE CHRISTINE          59 FLAC 24.55
27 2801 VAN DEN BERGE VERA       55 KAAG 25.04
28 102 BRAL EVELYN              86 RIEM 25.37
29 2050 VAN DEN BRANDE ANN       62 ACP  25.39
30 2120 VANRIJCKEGHEM LINDA      61 AVLO 25.40
31 1970 DE LANDSHEER BEATRIJS    62 LEBB 25.46
32 2041 DOBBELAERE MARIA         56 KAAG 25.54
33 2243 VEKEMAN BERNADETTE       53 ZA   26.06
34 2540 VAN WEMMEL MONIQUE       54 LEBB 26.37
35 2344 JACOBS ISABELLE          64 AVLO 26.45
36 2034 SWAENEPOEL HILDE         63 MACW 26.54
37 2240 JACOBS ROOS              61 LEBB 27.08
38 2726 FIEREMANS LUCIE          56 LEBB 27.28
39 2728 SONCK MARLEEN            53 EA   28.42
6.800m Senioren Dames
1 961 TYTGAT NATALIE           73 KAAG 25.38
2 964 CHRISTIAENS SOPHIE       83 KAAG 26.22
3 568 VAN HOOREBEKE NATHALIE   78 RIEM 26.25
4 777 DE MEUE ELKE             83 STAX 26.46
5 739 VAN HOECKE ANNELIES      84 RIEM 27.36
6 627 HEYMANS KIRSTEN          79 VS   27.54
7 1169 DE SCHRIJVER ELS         74 EA   28.00
8 888 THYS VANGI               84 DEIN 29.07
9 814 SLIEPERS PETRA           70 VITA 29.09
10 595 DE CLERCQ HELENA         83 ASVO 29.31
11 972 WILLOCX LIESBET          76 EA  
7.200m Junioren / Masters Heren
1 4045 VAN RYSSEL JACKIE        60 RIEM 24.26
2 4157 MECHELINCK MARC          59 RIEM 24.34
3 5331 VAN PAEMEL RAYMOND       56 EA   24.37
4 4931 BEKAERT GEERT            61 ASVO 24.52
5 179 DE VUYST FREDERIK        85 KAAG 25.02
6 4947 VAN LANCKER DANNY        62 ASSA 25.21
7 4379 VIERENDEELS EDDY         52 ACP  25.29
8 5649 DE BOECK FREDDY          62 EA   25.32
9 3821 VAN DEN STEEN LUC        58 VS   25.41
10 6694 AUPAIX PIERRE            63 ONH  25.44
11 94 NOTAERTS JORIS           85 ACP  25.52
12 5104 DELLAERT LUC             61 RIEM 25.54
13 5303 DE PRAETER PASCAL        58 ASVO 26.04
14 306 VANDENBERGHE STIJN       85 ZA   26.11
15 4154 VYNCKE WILLIAM           55 RIEM 26.31
16 5 VAN DER HOEVEN TIM       85 VS   26.36
17 4055 DE VRIESE LUDO           63 DEIN 26.38
18 4625 JACOBS JAN               62 LEBB 26.40
19 6591 DEJONG DANIEL            53 ONH  26.42
20 76 BROUCKE STEVEN           85 MACW 26.54
21 4155 WAUTERS JAAK             60 RIEM
22 4378 STOPPIE FILIP            53 ACP 
23 4510 BRAL ERIK                54 RIEM
24 3818 RASSCHAERT WALTER        58 VS  
25 4841 BASTIEN BENNY            60 VITA
26 5237 CHRISTIAENS THEO         54 KAAG
27 5230 D'HONDT CHRIS            52 ZA  
28 6695 BERT CLAUDE              53 ONH 
29 5198 ROEYGENS JOHAN           56 HALE
30 5135 TACK GEERT               62 VITA
31 4630 DE MEESTER PATRICK       57 ZA  
32 3819 DE PAUW GUSTAAF          42 VS  
33 6819 VAN LEUVEN JEAN POL      61 ONH 
34 4054 VANDERSTRAETEN ANTOINE   63 DEIN
35 4405 DE BAERE DANNY           62 AVLO
36 5780 DE SCHRYVER ANDRE        53 ACG 
37 6698 VANBELLINGHEN VICTOR     57 ONH 
38 5512 DECLEVES PAUL-EMILE      53 ACG 
39 4375 NOTAERTS JOHNNY          59 ACP 
40 5511 BRUYLANDT JEAN-JACQUES   56 ACG 
41 5441 DE BRUCKER DOMINIQUE     63 LEBB
42 6592 VANDAMME LUCIEN          56 ONH 
43 4315 DE SMET FILIP            61 ASVO
44 4267 GELDOF FRANS             60 MACW
45 4670 MERTENS ERIC             54 STAX
46 4057 WIEME SYLVAIN            47 DEIN
47 4314 MERTENS WILLY            54 LOND
48 4268 JANSSEUNE DOMINIQUE      56 MACW
49 4664 GUILBERT DOMINIQUE       63 STAX
50 5647 SCHOUPPE GUY             57 EA  
51 5214 DE POTTER JOHAN          53 ACG 
52 5113 VAN DEN BOSSCHE JEAN PIER 60 ACG 
53 4563 ROELANDTS RUDI           63 ACP 
54 4848 ARIJS JAN                59 VITA
55 6693 CATY ERIC                48 ONH 
56 5377 VAN MALDER ANDRE         63 LEBB
57 4452 WILLEMS GEERT            63 VS  
58 4627 VAN LAETHEM RUDI         56 ZA  
59 5234 VAN PARYS DOMIEN         57 AVLO
60 5626 CASTAGNA MARIO*          47 ACG 
61 4153 RONDAS LUC               56 RIEM
62 5003 MICHIELS ANDRE           56 ACP 
63 5514 SCHOUPPE MAURICE         37 ACG 
64 5513 MAESSCHALCK GILBERT      43 ACG 
65 6787 DUTRIEUX ERIC            61 ONH 
66 4324 VAN BALLENBERGHE WALTER  57 KAAG
67 4316 DE NIL MARC              43 ASVO
68 4795 DOBBELAERE WIM           56 RIEM
69 5378 TASSENOY WILLY           54 LEBB
70 4936 DE BAETS JAN             61 HALE
71 4376 STEENS EMIEL             56 ACP 
72 4781 SCHOENMAEKERS ANDRE      38 VOLH
73 4624 WILLEMS FRANS            35 LEBB
74 4871 SEGHERS FRANS            36 LEBB
75 5201 DEKKERS WILLY            46 LOOI
76 4932 MOERMAN STEFAAN          31 ASVO
9.000m Senioren Heren
1 1400 HAELTERMAN STEVEN        81 VITA 29.02
2 932 GRAMMENS PATRICK         71 RIEM 29.33
3 1402 GRIETEN JO               81 VITA 29.47
4 1954 VAN STEENBRUGGE FRANCIES 76 KAAG 29.56
5 1261 LINTERMANS STIJN         84 LEBB 30.04
6 2213 DE WAELE BART            71 KAAG 30.13
7 1934 ENGELS PAUL              74 RIEM 30.28
8 1043 MAENHOUT KURT            73 HALE 30.37
9 1267 VAN PETEGEM PATRICK      78 ZA   30.47
10 1262 DE PAUW LIEVEN           66 LEBB 30.56
11 1274 RABOUT THEO*             73 ZA   31.11
12 2008 VAN LIERDE FREDDY        65 ACG  31.13
13 1302 CNUDDE KEVIN             84 STAX 31.16
14 3353 GALLEZ GREGORY           74 ONH  31.30
15 997 MECHELINCK KURT          70 RIEM 31.45
16 1838 VAN DE VERRE WIM         76 EA   32.03
17 3056 RECOUR LAURENT           70 DACM 32.17
18 1265 VANDEVELDE HERMAN        65 ZA   32.31
19 1220 DE COSTER RUDY           73 ACP  32.38
20 1404 ERBAERT GEERT            66 VITA 32.52
21 1970 SMESSAERT NICO           67 HALE
22 1413 DE CORTE BRUNO           74 VITA
23 1615 VYVERMAN JAN             81 EA  
24 1273 PORREZ GEERT             64 ZA  
25 1117 STOPPIE TIMMY            83 ACP 
26 1410 DE VREEZE RANDOLF        69 VITA
27 1399 LINTHOUDT JURGEN         72 VITA
28 947 MAEBE FILIP              65