Uitslag Jeugdmeeting Callens 17/04/04

60m Benjamins Meisjes
Reeks:1
1 84 HOLLAERT NEEL            96 ASVO 10.97
2 145 CRUYPENINCK JULIE        96 ASVO 11.17
3 85 HOLLAERT FIEN            95 ASVO 11.47
4 9001 DEFEYTER LISA            0 AZW  12.97
Reeks:2
1 83 HOLLAERT TOOS            96 ASVO 10.88
2 146 VALEPIJN EVA             95 ASVO 10.99
3 14 VANDERHAEGEN CHARLOTTE   95 ASVO 11.69
4 1564 VAN DE SYPE CHLOE        97 RESC 11.83
Reeks:3
1 464 SANTENS LAURA            95 ASVO 10.25
2 419 DEFEYTER INE             95 AZW  10.67
3 528 MEYLEMANS NELE           96 RCG  10.84
4 417 DE LEERSNIJDER LISA      96 AZW  11.27
5 9002 DE BLEECKER KYAMO        0 ASVO 11.81
60m Benjamins Jongens
1 118 VAN ACKER MANUEL         95 HALE 9.72
2 67 MAES DANIEL*             96 ASVO 10.37
3 86 ADAM TOM                 95 FLAC 10.80
4 703 POT VIKTOR               96 ASVO 11.30
60m Pupillen Meisjes
Reeks:1
1 1676 MARYSSE CHLOE            93 DEIN 9.88
2 2533 VERGUCHT TIANA           93 ASVO 9.94
3 2323 DE LEERSNIJDER LIEN      93 AZW  9.98
4 1813 TIJTGAT SEVERINE         93 ASVO 10.26
5 2329 GAILLART LAURA           94 AZW  10.38
6 1811 HOLLAERT RUTH            94 ASVO 10.82
7 1686 VANDERHAEGEN AURORE      94 ASVO 11.59
Reeks:2
1 1878 VAN HEVELE ELINE         93 ACNS 9.33
2 1908 VAN DEN HAESEVELDE NELE  93 ASVO 9.37
3 2383 DELAGRENSE GWENDA        93 DEIN 9.46
4 1905 POT EVA                  0 ASVO 9.66
5 1851 VACKIER PAULINE          94 AVMO 9.74
6 2940 DE BLEECKER CAMILLA      94 DEIN 9.90
7 1941 BOUMKWO JOLIEN           93 RCG  10.19
60m Pupillen Jongens
Reeks:1
1 2087 VAN LOOCKE JONAS         93 DEIN 8.83
2 2337 VAN DE VOORDE MAARTEN    93 DEIN 8.91
3 2053 ICKET JONAS              93 DEIN 9.56
4 2052 POT TOMAS                93 ASVO 9.86
5 2487 SANTENS MAARTEN          94 ASVO 10.38
Reeks:2
1 2099 ADAM NIELS               93 FLAC 9.50
2 2067 MAES IVO*                94 ASVO 9.82
3 2493 HOEBEKE JOACHIM          94 ASSA 9.83
4 3848 VAN DE SYPE ARNAUD       94 RESC 10.34
5 3903 VAN DE SYPE VINCENT      93 RESC 11.01
80m Miniemen Meisjes
1 3896 VANPOUCKE HANNE          91 BEHO 11.58
2 3858 DE GEYTER CHARLOTTE      91 ASVO 11.59
3 3855 VAN EECKE LOUISE         92 ASVO 12.53
4 3644 DE GROOTE SARAH          92 ASVO 12.60
5 3643 VANDERHAEGEN JUSTINE     92 ASVO 12.84
6 4443 VAN NESTE LISA           92 ASVO 13.53
80m Miniemen Jongens
1 5762 EVRARD GILLES            91 USTA 10.98
2 4981 MEYLEMANS BART           91 RCG  11.53
3 4901 D'HAENE ROY              91 DEIN 11.88
118 VAN ACKER MANUEL         95 HALE NG
150m Miniemen Meisjes
Reeks:1
1 3644 DE GROOTE SARAH          92 ASVO 23.35
2 3855 VAN EECKE LOUISE         92 ASVO 23.58
3 3643 VANDERHAEGEN JUSTINE     92 ASVO 25.49
Reeks:2
1 3858 DE GEYTER CHARLOTTE      91 ASVO 21.82
2 4392 VANNESTE STEFFI          91 KKS  22.40
3 4151 HOEBEKE BIANCA           91 ASSA 24.97
4 4443 VAN NESTE LISA           92 ASVO 26.17
150m Miniemen Jongens
1 5831 GETS FLORENT             91 USTA 21.05
2 4805 VAN HYFTE ROBRECHT       91 ACG  21.92
3 4901 D'HAENE ROY              91 DEIN 22.16
4 4355 CLAUS GREGOR             92 RIEM 23.28
1.000m Benjamins Meisjes
1 419 DEFEYTER INE             95 AZW  4.13.35
2 464 SANTENS LAURA            95 ASVO 4.18.54
3 14 VANDERHAEGEN CHARLOTTE   95 ASVO 4.24.73
4 9002 DE BLEECKER KYAMO        0 ASVO 4.35.80
5 9003 GHEEROLFS ELINE          0 ASVO 4.38.06
1.000m Benjamins Jongens
1 118 VAN ACKER MANUEL         95 HALE 3.38.17
2 1499 VANDERHAEGHEN SIMON      95 UAFA 4.09.51
3 86 ADAM TOM                 95 FLAC 4.11.45
4 703 POT VIKTOR               96 ASVO 4.29.40
1.000m Pupillen Meisjes
1 2383 DELAGRENSE GWENDA        93 DEIN 3.29.91
2 1907 DE SMET VALENTIEN        93 ASVO 3.32.76
3 2940 DE BLEECKER CAMILLA      94 DEIN 3.40.08
4 1908 VAN DEN HAESEVELDE NELE  93 ASVO 3.44.48
5 1878 VAN HEVELE ELINE         93 ACNS 3.51.96
6 1905 POT EVA                  0 ASVO 3.54.29
7 1676 MARYSSE CHLOE            93 DEIN 4.01.01
1.000m Pupillen Jongens
1 2053 ICKET JONAS              93 DEIN 3.25.12
2 2337 VAN DE VOORDE MAARTEN    93 DEIN 3.28.37
3 2071 CANTAERT ANTON           94 ASVO 3.35.66
4 2072 GHEEROLFS JOACHIM        94 ASVO 3.50.47
5 2487 SANTENS MAARTEN          94 ASVO 4.36.50
2052 POT TOMAS                93 ASVO NA
2099 ADAM NIELS               93 FLAC NG
1.000m Miniemen Meisjes
1 3644 DE GROOTE SARAH          92 ASVO 3.30.01
2 3855 VAN EECKE LOUISE         92 ASVO 3.48.22
3 3643 VANDERHAEGEN JUSTINE     92 ASVO 3.51.26
4 4151 HOEBEKE BIANCA           91 ASSA 3.54.18
5 3858 DE GEYTER CHARLOTTE      91 ASVO 3.59.87
1.000m Miniemen Jongens
1 4485 DEVENYNS IWEIN           91 BEHO 3.09.7
2 4901 D'HAENE ROY              91 DEIN 3.18.4
3 4645 LANGOUCHE TIM            91 KAAG 3.18.9
Verspringen Benjamins Meisjes
1 419 DEFEYTER INE             95 AZW  3.18m
2 417 DE LEERSNIJDER LISA      96 AZW  3.08m
3 464 SANTENS LAURA            95 ASVO 3.06m
4 528 MEYLEMANS NELE           96 RCG  3.03m
5 84 HOLLAERT NEEL            96 ASVO 2.75m
6 14 VANDERHAEGEN CHARLOTTE   95 ASVO 2.69m
7 145 CRUYPENINCK JULIE        96 ASVO 2.64m
8 9002 DE BLEECKER KYAMO        0 ASVO 2.62m
9 83 HOLLAERT TOOS            96 ASVO 2.61m
10 1564 VAN DE SYPE CHLOE        97 RESC 2.60m
11 146 VALEPIJN EVA             95 ASVO 2.56m
12 85 HOLLAERT FIEN            95 ASVO 2.36m
13 9003 GHEEROLFS ELINE          0 ASVO 2.23m
14 9001 DEFEYTER LISA            0 AZW  2.23m
Verspringen Benjamins Jongens
1 118 VAN ACKER MANUEL         95 HALE 3.35m
2 86 ADAM TOM                 95 FLAC 3.12m
3 1499 VANDERHAEGHEN SIMON      95 UAFA 2.96m
4 703 POT VIKTOR               96 ASVO 2.93m
5 67 MAES DANIEL*             96 ASVO 2.80m
Verspringen Pupillen Meisjes
1 1908 VAN DEN HAESEVELDE NELE  93 ASVO 3.50m
2 2323 DE LEERSNIJDER LIEN      93 AZW  3.47m
3 1941 BOUMKWO JOLIEN           93 RCG  3.36m
4 1907 DE SMET VALENTIEN        93 ASVO 3.35m
5 1851 VACKIER PAULINE          94 AVMO 3.21m
6 1676 MARYSSE CHLOE            93 DEIN 3.14m
7 2329 GAILLART LAURA           94 AZW  2.98m
8 1813 TIJTGAT SEVERINE         93 ASVO 2.96m
9 1905 POT EVA                  0 ASVO 2.84m
10 2940 DE BLEECKER CAMILLA      94 DEIN 2.78m
11 1878 VAN HEVELE ELINE         93 ACNS 2.70m
12 1686 VANDERHAEGEN AURORE      94 ASVO 2.63m
13 2533 VERGUCHT TIANA           93 ASVO 2.60m
14 1811 HOLLAERT RUTH            94 ASVO 2.53m
Verspringen Pupillen Jongens
1 2087 VAN LOOCKE JONAS         93 DEIN 4.37m
2 2099 ADAM NIELS               93 FLAC 4.05m
3 2608 VAN EECKE GILLES         93 ASVO 3.85m
4 2337 VAN DE VOORDE MAARTEN    93 DEIN 3.77m
5 2053 ICKET JONAS              93 DEIN 3.59m
6 2052 POT TOMAS                93 ASVO 3.45m
7 2071 CANTAERT ANTON           94 ASVO 3.38m
8 3848 VAN DE SYPE ARNAUD       94 RESC 3.37m
9 3903 VAN DE SYPE VINCENT      93 RESC 3.17m
10 2067 MAES IVO*                94 ASVO 3.08m
11 2487 SANTENS MAARTEN          94 ASVO 2.90m
12 2072 GHEEROLFS JOACHIM        94 ASVO 2.75m
Hoogspringen Benjamins Meisjes
1 1564 VAN DE SYPE CHLOE        97 RESC 0.90m
2 419 DEFEYTER INE             95 AZW  0.90m
3 146 VALEPIJN EVA             95 ASVO 0.90m
4 9002 DE BLEECKER KYAMO        0 ASVO 0.80m
5 83 HOLLAERT TOOS            96 ASVO 0.80m
6 417 DE LEERSNIJDER LISA      96 AZW  0.80m
7 85 HOLLAERT FIEN            95 ASVO 0.75m
8 84 HOLLAERT NEEL            96 ASVO 0.75m
14 VANDERHAEGEN CHARLOTTE   95 ASVO GP
Hoogspringen Pupillen Meisjes
1 1908 VAN DEN HAESEVELDE NELE  93 ASVO 1.20m
2 1905 POT EVA                  0 ASVO 1.15m
3 2383 DELAGRENSE GWENDA        93 DEIN 1.10m
4 1851 VACKIER PAULINE          94 AVMO 1.05m
5 1941 BOUMKWO JOLIEN           93 RCG  1.05m
6 1878 VAN HEVELE ELINE         93 ACNS 1.05m
7 2329 GAILLART LAURA           94 AZW  1.00m
8 2533 VERGUCHT TIANA           93 ASVO 1.00m
9 1811 HOLLAERT RUTH            94 ASVO 0.95m
10 1907 DE SMET VALENTIEN        93 ASVO 0.95m
1686 VANDERHAEGEN AURORE      94 ASVO GP
Hoogspringen Pupillen Jongens
1 3903 VAN DE SYPE VINCENT      93 RESC 1.20m
2 2337 VAN DE VOORDE MAARTEN    93 DEIN 1.15m
3 2608 VAN EECKE GILLES         93 ASVO 1.15m
4 2071 CANTAERT ANTON           94 ASVO 1.15m
5 3848 VAN DE SYPE ARNAUD       94 RESC 1.10m
6 2053 ICKET JONAS              93 DEIN 1.10m
7 2052 POT TOMAS                93 ASVO 1.05m
Hoogspringen Miniemen Meisjes
1 3896 VANPOUCKE HANNE          91 BEHO 1.34m
2 4392 VANNESTE STEFFI          91 KKS  1.31m
3 3858 DE GEYTER CHARLOTTE      91 ASVO 1.22m
4 3643 VANDERHAEGEN JUSTINE     92 ASVO 1.19m
5 3855 VAN EECKE LOUISE         92 ASVO 1.10m
Kogelstoten 1,000kg Benjamins Jongens
1 86 ADAM TOM                 95 FLAC 7m07
2 118 VAN ACKER MANUEL         95 HALE 6m57
3 1499 VANDERHAEGHEN SIMON      95 UAFA 6m51
4 703 POT VIKTOR               96 ASVO 5m50
5 67 MAES DANIEL*             96 ASVO 4m16
Kogelstoten 2,000kg Pupillen Jongens
1 2608 VAN EECKE GILLES         93 ASVO 8m55
2 2099 ADAM NIELS               93 FLAC 7m94
3 3903 VAN DE SYPE VINCENT      93 RESC 7m80
4 2337 VAN DE VOORDE MAARTEN    93 DEIN 7m73
5 2052 POT TOMAS                93 ASVO 7m34
6 2493 HOEBEKE JOACHIM          94 ASSA 6m80
7 2087 VAN LOOCKE JONAS         93 DEIN 6m77
8 2487 SANTENS MAARTEN          94 ASVO 6m17
9 2053 ICKET JONAS              93 DEIN 5m64
10 3848 VAN DE SYPE ARNAUD       94 RESC 4m99
11 2067 MAES IVO*                94 ASVO 4m78
12 2072 GHEEROLFS JOACHIM        94 ASVO 2m57
Kogelstoten 3,000kg Miniemen Jongens
1 5831 GETS FLORENT             91 USTA 11m28
2 5762 EVRARD GILLES            91 USTA 9m40
3 4981 MEYLEMANS BART           91 RCG  9m22
4 4901 D'HAENE ROY              91 DEIN 8m72
5 4355 CLAUS GREGOR             92 RIEM 6m98
6 4805 VAN HYFTE ROBRECHT       91 ACG  6m97
Hockeywerpen Benjamins Meisjes
1 419 DEFEYTER INE             95 AZW  21m73
2 14 VANDERHAEGEN CHARLOTTE   95 ASVO 14m98
3 464 SANTENS LAURA            95 ASVO 14m66
4 528 MEYLEMANS NELE           96 RCG  11m73
5 1564 VAN DE SYPE CHLOE        97 RESC 10m50
6 85 HOLLAERT FIEN            95 ASVO 10m20
7 9002 DE BLEECKER KYAMO        0 ASVO 9m40
8 146 VALEPIJN EVA             95 ASVO 8m96
9 83 HOLLAERT TOOS            96 ASVO 8m64
10 145 CRUYPENINCK JULIE        96 ASVO 7m98
11 9003 GHEEROLFS ELINE          0 ASVO 7m70
12 9001 DEFEYTER LISA            0 AZW  6m74
13 84 HOLLAERT NEEL            96 ASVO 6m67
Hockeywerpen Benjamins Jongens
1 1499 VANDERHAEGHEN SIMON      95 UAFA 19m24
2 703 POT VIKTOR               96 ASVO 13m30
Hockeywerpen Pupillen Meisjes
1 1941 BOUMKWO JOLIEN           93 RCG  29m68
2 1851 VACKIER PAULINE          94 AVMO 26m32
3 2383 DELAGRENSE GWENDA        93 DEIN 24m81
4 1907 DE SMET VALENTIEN        93 ASVO 24m41
5 2323 DE LEERSNIJDER LIEN      93 AZW  22m77
6 2329 GAILLART LAURA           94 AZW  20m63
7 1905 POT EVA                  0 ASVO 18m50
8 1908 VAN DEN HAESEVELDE NELE  93 ASVO 17m41
9 1686 VANDERHAEGEN AURORE      94 ASVO 15m53
10 1676 MARYSSE CHLOE            93 DEIN 16m18
11 1878 VAN HEVELE ELINE         93 ACNS 14m81
12 2533 VERGUCHT TIANA           93 ASVO 13m12
13 1811 HOLLAERT RUTH            94 ASVO 11m93
14 1813 TIJTGAT SEVERINE         93 ASVO 11m33
Speerwerpen 400g Miniemen Meisjes
1 4392 VANNESTE STEFFI          91 KKS  32m19
2 3896 VANPOUCKE HANNE          91 BEHO 29m00
3 3855 VAN EECKE LOUISE         92 ASVO 8m84
4 3643 VANDERHAEGEN JUSTINE     92 ASVO 8m40
5 3644 DE GROOTE SARAH          92 ASVO 8m27
6 3858 DE GEYTER CHARLOTTE      91 ASVO 6m70
7 4443 VAN NESTE LISA           92 ASVO 5m44
Speerwerpen 400g Miniemen Jongens
1 5831 GETS FLORENT             91 USTA 35m15
2 4981 MEYLEMANS BART           91 RCG  33m94
3 5762 EVRARD GILLES            91 USTA 32m20
4 4901 D'HAENE ROY              91 DEIN 27m24
5 4805 VAN HYFTE ROBRECHT       91 ACG  27m01
6 4355 CLAUS GREGOR             92 RIEM 20m31
4x60m Benjamins Meisjes
1 ASVO Pupillen Jongens 41.03
9011 MAES IVO
9012 SANTENS MAARTEN
9013 VAN EECKE GILLES
9010
2 ASVO Pupillen Meisjes 42.52
1907 DE SMET VALENTIEN       
1811 HOLLAERT RUTH           
1905 POT EVA
1686 VANDERHAEGEN AURORE     
3 ASVO 2 Benjamins Meisjes 44.38
85 HOLLAERT FIEN           
83 HOLLAERT TOOS           
84 HOLLAERT NEEL           
464 SANTENS LAURA           
4 ASVO 1 Benjamins Meisjes 46.01
9002 DE BLEECKER KYAMO
14 VANDERHAEGEN CHARLOTTE  
145 CRUYPENINCK JULIE       
146 VALEPIJN EVA            
4x80m Miniemen Meisjes
1 ASVO 2 51.93
3644 DE GROOTE SARAH         
3643 VANDERHAEGEN JUSTINE    
3858 DE GEYTER CHARLOTTE     
1908 VAN DEN HAESEVELDE NELE 
2 ASVO 1 52.17
2533 VERGUCHT TIANA          
1813 TIJTGAT SEVERINE        
4443 VAN NESTE LISA          
3855 VAN EECKE LOUISE