Uitslag BvV pup-min meisjes 24/04/04

60m horden 0,762m/6H Pupillen Meisjes
Reeks:1
1 2383 DELAGRENSE GWENDA        93 DEIN 12.22 485
2 2387 DEFERME SHANNEN          93 OEH  13.33 333
3 1676 MARYSSE CHLOE            93 DEIN 13.87 269
4 2533 VERGUCHT TIANA           93 ASVO 14.40 212
5 2149 VAN ISEGHEN LAURA        94 VITA 14.49 203
6 2578 DUBOIS LIEN              94 OEH  16.09 73
Reeks:2
1 2547 GYBELS ISABO             93 VITA 12.91 387
2 1793 PRAET LIESBET            94 VS   13.05 369
3 2836 VERVAET IMKE             93 RCG  13.18 352
4 1799 VANDERMEEREN LISA        93 VS   13.50 312
5 1955 DE MEYER JOLIEN          93 VS   14.09 245
Reeks:3
1 2301 DE MAITRE ELLA           93 RCG  11.84 542
2 1967 PAUSENBERGER NANCY       93 KAAG 14.11 242
3 1885 VAN DE VOORDE LIESELOTTE 94 KAAG 14.63 189
4 2854 VANDENABEELE DELPHINE    93 ASVO 15.03 153
1882 VAN ACKER LISELOTTE      94 KAAG NG
60m horden 0,762m/6H Miniemen Meisjes
Reeks:1
1 4424 VOET ENYA                92 OEH  11.00 680
2 4093 VAN DORPE DORIEN         91 VITA 11.98 521
3 4460 DE PAEPE JASMIEN         91 RCG  12.41 457
4 3857 VAN EECKE CHARLOTTE      91 ASVO 12.46 450
5 4622 BORGENON ELIEN           91 ACG  13.43 321
6 4586 DE COOMAN STEFANIE       91 VITA 13.98
7 4089 VANASSCHE INGE           91 VITA 14.06
Reeks:2
1 4073 DE MOOR INGE             91 KAAG 10.12 840
2 3755 VANNIEUWENHUYSE AN       91 VS   10.28 809
3 4108 DE WIN DINJA             91 DAC  10.92 694
4 4005 DE JANS MARLIEN          91 DEIN 11.36 619
5 4381 VANGANSBEKE ZENOBIE      92 KAAG 12.18
3909 DE RIDDERE GAELLE        91 VS   NA
300 meter Miniemen Meisjes
Reeks:1
1 3861 CEUTERICK KIM            92 DEIN 48.85 429
2 3855 VAN EECKE LOUISE         92 ASVO 50.60 363
3 4084 STEEL AURELIE            92 RCG  52.36 303
4 4204 ROGIEST JELENA           91 DEIN 53.61
5 4622 BORGENON ELIEN           91 ACG  53.84 255
Reeks:2
1 4424 VOET ENYA                92 OEH  47.43 486
2 4447 VANDECAPELLE HANNE       91 OEH  51.39
3 3950 RICOUR SILKE             92 ACP  52.63 294
4 4004 VAERNEWYCK NINA          92 DEIN 52.87
5 4371 MASSON LYNN              92 RCG  55.88
Reeks:3
1 4073 DE MOOR INGE             91 KAAG 45.22 581
2 3755 VANNIEUWENHUYSE AN       91 VS   45.82 554
3 4093 VAN DORPE DORIEN         91 VITA 47.71 475
4 3699 DE WULF YASMIN           92 DEIN 50.37
5 4109 VAN HAM LAURA            91 DAC  58.21 137
80 meter Miniemen Meisjes
Reeks:1
1 4222 VANDERSCHRICK BRITT      92 DAC  11.71 599
2 4361 VAN NEROM LISE           91 OEH  12.11 518
3 4447 VANDECAPELLE HANNE       91 OEH  12.66
4 4630 VAN LIEDEKERKE EVI       91 ACG  12.69 411
5 3644 DE GROOTE SARAH          92 ASVO 12.77 397
6 4443 VAN NESTE LISA           92 ASVO 13.81
7 4161 DE COCK JOLIEN           91 OEH  14.59
Reeks:2
1 3951 ROELANDTS JOLIEN         91 ACP  11.41 662
2 4364 DE MOOR SILKE            91 VS   12.17
3 9001 VERMEERSCH MART          0 KAAG 12.26
4 3891 LEPERE NATHALIE          92 RCG  12.38 467
5 4084 STEEL AURELIE            92 RCG  12.75
6 4185 DEDEURWAERDERE MARJOLEIN 91 RCG  13.32
Reeks:3
1 4155 SCHITS FREYA             92 KAAG 11.95
2 3832 DE BACKER JELINKA        91 KAAG 12.05
3 4089 VANASSCHE INGE           91 VITA 12.45 454
4 4226 MERTENS LAURA            92 VITA 12.57
5 4087 GEES ANNELEEN            91 VITA 12.61
6 4586 DE COOMAN STEFANIE       91 VITA 13.04
Reeks:4
1 3756 VAN DEN BERGHE MARJOLEIN 91 VS   11.11 729
2 3829 GYSELINCK AURELIE        91 KAAG 11.17 715
3 3633 DE RUYCK HANNE           91 DEIN 11.27

693

4 4690 COZIJNS LINDSY           91 ASVO 11.45
5 3858 DE GEYTER CHARLOTTE      91 ASVO 11.63 654
6 3753 SERPENTIER LARA          92 VS   11.77
60 meter Pupillen Meisjes
Reeks:1
1 2247 LISSENS MARIES           93 ACP  9.94
2 2161 LEUNIS NENA              93 VS   10.13
3 2382 VAN HECKE EVELYNE        94 DEIN 10.31
4 2723 VERSTICHEL JULIE         94 DEIN 10.39
5 2306 NIEUBORG NIKKIE          93 ACP  10.43
6 2389 DE BAEREMAEKER LIEN      94 OEH  10.77
7 2215 VERCRUYSSE KAREN         94 OEH  11.82
Reeks:2
1 2461 BERNAERTS SOLINE         94 DAC  9.55 526
2 2533 VERGUCHT TIANA           93 ASVO 9.96
3 2214 GOSSYE SIETSKE           94 OEH  10.26 369
4 2388 DE HERTOG NATHALIE       94 OEH  10.53
5 2923 SCHEIRE EMELIE           94 KAAG 10.55
6 1811 HOLLAERT RUTH            94 ASVO 10.68
7 2149 VAN ISEGHEN LAURA        94 VITA 10.88
Reeks:3
1 1813 TIJTGAT SEVERINE         93 ASVO 9.97
2 1951 ABRAHAM SARAH            94 VS   10.33
3 2257 PIETERS VEERLE           93 RCG  10.54
4 1880 POPELIER KAATJE          93 KAAG 10.60
5 2969 CARDOEN SIEN             93 VITA 10.77
6 2286 BARUFFA JOLIEN           94 VITA 10.88
7 1914 VERMEIREN JANTIEN        94 DEIN 11.49
Reeks:4
1 1955 DE MEYER JOLIEN          93 VS   9.50
2 1884 BOMBEECK AMELIE          93 KAAG 9.83
3 2677 DEHAENE ESTELLE          93 ACG  9.97 430
4 1795 DE TROY MAUD             93 VS   10.33
5 1942 BACCAERT SARAH           93 RCG  10.45
6 2254 DE VREESE AMELIE         93 RCG  11.52
Reeks:5
1 1958 DE CREMER LAURA          94 VS   9.54
2 2150 DEBOT AURELIE            94 VITA 9.87 452
3 1676 MARYSSE CHLOE            93 DEIN 9.98
4 1967 PAUSENBERGER NANCY       93 KAAG 10.02
5 2142 VANASSCHE LOTTE          94 VITA 10.28
1885 VAN DE VOORDE LIESELOTTE 94 KAAG NG
Reeks:6
1 2583 GOEMAERE JOLIEN          93 DEIN 9.63
2 2650 VERGAERDE CHARLOTTE      93 RCG  9.65
3 1886 DE VOS CELINE            93 KAAG 9.69 493
4 1905 POT EVA                  0 ASVO 9.72
5 1793 PRAET LIESBET            94 VS   9.77 474
6 2125 VAN HOEKE INEKE          94 VS   9.79
Reeks:7
1 2581 VAN DER PLAETSEN KATERINA 94 DEIN 9.14 628
2 2301 DE MAITRE ELLA           93 RCG  9.24 602
3 1908 VAN DEN HAESEVELDE NELE  93 ASVO 9.27 595
4 2246 LISSENS JOSELIEN         93 ACP  9.40 562
5 1738 PAEME INE                94 ASVO 9.66
6 2836 VERVAET IMKE             93 RCG  9.70
Reeks:8
1 2936 AMEYS ANKE               94 DAC  10.7
150 meter Miniemen Meisjes
Reeks:1
1 3951 ROELANDTS JOLIEN         91 ACP  21.60 553
2 4690 COZIJNS LINDSY           91 ASVO 21.65 547
3 4222 VANDERSCHRICK BRITT      92 DAC  21.98 511
4 4105 MAYNE ELISABETH          92 DAC  22.54
5 4630 VAN LIEDEKERKE EVI       91 ACG  23.78 333
6 4448 MOONS ELLEN              91 OEH  24.73
Reeks:2
1 4361 VAN NEROM LISE           91 OEH  22.42 465
2 4587 MUYLAERT LEEN            91 VITA 23.85
3 3754 ROGGEMAN EVELIEN         91 VS   24.18
4 4088 VAN DEN BERGHE INEZ      91 VITA 24.57
5 4363 SCHUDDINCK SHANA         92 VS   24.96
6 4370 BRUYNOOGHE MURIEL        92 RCG  26.32
Reeks:3
1 3756 VAN DEN BERGHE MARJOLEIN 91 VS   20.76 651
2 4005 DE JANS MARLIEN          91 DEIN 20.89 635
3 3829 GYSELINCK AURELIE        91 KAAG 21.18 601
4 3858 DE GEYTER CHARLOTTE      91 ASVO 21.98
5 4460 DE PAEPE JASMIEN         91 RCG  22.15 511
6 4087 GEES ANNELEEN            91 VITA 23.83 329
1000 meter Pupillen Meisjes
Reeks:1
1 2461 BERNAERTS SOLINE         94 DAC  3.37.92 559
2 2387 DEFERME SHANNEN          93 OEH  3.40.24 540
3 2247 LISSENS MARIES           93 ACP  3.41.87 527
4 2213 SOMVILLE GAELLE          94 OEH  3.42.53
5 2211 VANDERSTICHELE CHARLOTTE 93 OEH  3.46.66
6 2936 AMEYS ANKE               94 DAC  3.49.28
7 1951 ABRAHAM SARAH            94 VS   3.53.81
8 2389 DE BAEREMAEKER LIEN      94 OEH  3.54.50
9 2214 GOSSYE SIETSKE           94 OEH  3.54.58
10 2530 DE RYST JANA             94 ACG  3.58.24 403
11 2578 DUBOIS LIEN              94 OEH  4.02.35
12 2382 VAN HECKE EVELYNE        94 DEIN 4.02.44
13 1880 POPELIER KAATJE          93 KAAG 4.09.03
14 1910 VAN BALLENBERGHE JANA    93 KAAG 4.14.98
2925 MAUDENS LORE             94 VS   NG
Reeks:2
1 2383 DELAGRENSE GWENDA        93 DEIN 3.27.16 652
2 1907 DE SMET VALENTIEN        93 ASVO 3.28.23 642
3 2940 DE BLEECKER CAMILLA      94 DEIN 3.39.97
4 2728 VAN DE SIJPE SOFIE       93 VS   3.40.23 540
5 1799 VANDERMEEREN LISA        93 VS   3.40.85
6 2650 VERGAERDE CHARLOTTE      93 RCG  3.44.95 503
7 1884 BOMBEECK AMELIE          93 KAAG 3.44.95 503
8 2125 VAN HOEKE INEKE          94 VS   3.49.19
9 2161 LEUNIS NENA              93 VS   3.49.54
10 2137 DE DYN ANNELIES          93 VITA 3.53.87 435
11 2150 DEBOT AURELIE            94 VITA 3.56.55
12 1738 PAEME INE                94 ASVO 4.01.37
13 2847 T'KINT RANI              94 ACG  4.14.60
1794 VAN LANCKER KELLY        94 VS   NG
1677 KURRIS JULIE             93 DEIN NA
2591 SOETAERT LISA            93 RCG  NA
1000 meter Miniemen Meisjes
Reeks:1
1 4293 WILLEMS LENNY            91 OEH  3.18.03 735
2 4294 NASR-ADDINE IKRAM        92 OEH  3.24.82
3 3856 CANTAERT TRUI            91 ASVO 3.28.66
4 4104 VANDE MAELE MANDY        92 DAC  3.31.82
5 4163 BERGMANN LAURENCE        91 OEH  3.33.43
6 4215 DE VLAMINCK CAROLIEN     92 ACG  3.41.93 527
7 4362 VAN CAENEGEM SILKE       92 VS   3.44.33
8 3843 MORDIJCK BRENDA          92 ACP  3.45.08 502
9 4184 MOSSELMANS TATIANA       91 RCG  3.50.62
10 3902 WALRAED DELFIEN          92 VS   3.53.76
2847 T'KINT RANI              94 ACG  NG
Reeks:2
1 4108 DE WIN DINJA             91 DAC  3.15.29 761
2 3633 DE RUYCK HANNE           91 DEIN 3.15.89 756
3 3827 DALEMANS ELINE           91 KAAG 3.17.88 737
4 4381 VANGANSBEKE ZENOBIE      92 KAAG 3.22.04
5 3645 VAN HESSCHE HANNE        91 ASVO 3.24.40 677
6 3644 DE GROOTE SARAH          92 ASVO 3.28.33
7 4225 VAN HERREWEGHE KIMBERLY  91 VITA 3.32.07 609
8 4186 DE GROOTE ELIEN          91 RCG  3.54.44 580
9 3753 SERPENTIER LARA          92 VS   3.36.49 571
10 3700 VANDER BEKEN ANNELIES    91 DEIN 3.38.63
3906 RASSCHAERT MELISSA       92 VS   NA
4 x 60 meter Pupillen Meisjes
Reeks:1
1 DEIN 36.67 851
2383 DELAGRENSE GWENDA       
1678 DE RUYCK LINDE          
2581 VAN DER PLAETSEN KATERINA
2583 GOEMAERE JOLIEN         
2 VS 39.96
0 </BODY></HTML>
2925 MAUDENS LORE            
1951 ABRAHAM SARAH           
1886 DE VOS CELINE            KAAG
3 RCG 40.23
2836 VERVAET IMKE            
1942 BACCAERT SARAH          
2257 PIETERS VEERLE          
2591 SOETAERT LISA           
4 ACG 40.34 667
2677 DEHAENE ESTELLE         
2530 DE RYST JANA            
2847 T'KINT RANI             
2281 DE VLEESCHAUWER NELE    
Reeks:2
1 VS 39.15
1795 DE TROY MAUD            
2728 VAN DE SIJPE SOFIE      
1794 VAN LANCKER KELLY       
2125 VAN HOEKE INEKE         
2 OEH 41.25
2388 DE HERTOG NATHALIE      
2215 VERCRUYSSE KAREN        
2214 GOSSYE SIETSKE          
2578 DUBOIS LIEN             
ASVO DISQ
2533 VERGUCHT TIANA          
1738 PAEME INE               
1905 POT EVA
1908 VAN DEN HAESEVELDE NELE 
KAAG DISQ
1882 VAN ACKER LISELOTTE     
1880 POPELIER KAATJE         
1910 VAN BALLENBERGHE JANA   
2923 SCHEIRE EMELIE          
Reeks:3
1 VS 37.26 820
1955 DE MEYER JOLIEN         
1799 VANDERMEEREN LISA       
1958 DE CREMER LAURA         
1793 PRAET LIESBET           
2 RCG 38.56 754
2650 VERGAERDE CHARLOTTE     
2254 DE VREESE AMELIE        
1941 BOUMKWO JOLIEN          
2301 DE MAITRE ELLA          
3 KAAG 38.60 752
1886 DE VOS CELINE           
1885 VAN DE VOORDE LIESELOTTE
1967 PAUSENBERGER NANCY      
1884 BOMBEECK AMELIE         
4 VITA 38.83
2150 DEBOT AURELIE            VITA
2137 DE DYN ANNELIES          VITA
2547 GYBELS ISABO             VITA
2142 VANASSCHE LOTTE          VITA
5 OEH 40.14
2387 DEFERME SHANNEN         
2389 DE BAEREMAEKER LIEN     
2213 SOMVILLE GAELLE         
2211 VANDERSTICHELE CHARLOTTE
4 x 80 meter Miniemen Meisjes
Reeks:1
1 DEIN 44.62 859
4005 DE JANS MARLIEN         
3861 CEUTERICK KIM           
3699 DE WULF YASMIN          
3633 DE RUYCK HANNE          
2 VS 47.97
3902 WALRAED DELFIEN         
3906 RASSCHAERT MELISSA      
3753 SERPENTIER LARA         
3754 ROGGEMAN EVELIEN        
3 ASVO2 49.20
3855 VAN EECKE LOUISE        
4443 VAN NESTE LISA          
3644 DE GROOTE SARAH         
3856 CANTAERT TRUI           
4 ACG 50.49 573
4215 DE VLAMINCK CAROLIEN    
4692 LAPAGE MARION           
4622 BORGENON ELIEN          
4630 VAN LIEDEKERKE EVI      
ASVO1 DISQ 632
3858 DE GEYTER CHARLOTTE     
3857 VAN EECKE CHARLOTTE     
3645 VAN HESSCHE HANNE       
4690 COZIJNS LINDSY          
Reeks:2
1 VS 44.04 890
3757 STROOBANT ANNELIES      
3909 DE RIDDERE GAELLE       
3755 VANNIEUWENHUYSE AN      
3756 VAN DEN BERGHE MARJOLEIN
2 KAAG 44.19 882
3827 DALEMANS ELINE          
3829 GYSELINCK AURELIE       
4073 DE MOOR INGE            
4381 VANGANSBEKE ZENOBIE     
3 DAC 46.33 771
4104 VANDE MAELE MANDY       
4222 VANDERSCHRICK BRITT     
4105 MAYNE ELISABETH         
4108 DE WIN DINJA            
4 RCG 46.73 750
4460 DE PAEPE JASMIEN        
3891 LEPERE NATHALIE         
4184 MOSSELMANS TATIANA      
4186 DE GROOTE ELIEN         
5 OEH 47.94 691
4424 VOET ENYA               
4294 NASR-ADDINE IKRAM       
4448 MOONS ELLEN             
4361 VAN NEROM LISE          
6 VITA 48.02 687
4089 VANASSCHE INGE          
4088 VAN DEN BERGHE INEZ     
4087 GEES ANNELEEN           
4093 VAN DORPE DORIEN        
Vierkamp Benjamins Meisjes
1 131 MISSINNE SARAH           95 KAAG 1747p
2 456 FRANCOIS ELLEN           96 OEH  1075p
3 464 SANTENS LAURA            95 ASVO 966p
4 1004 BRIHAYE BERENICE         95 OEH  864p
5 14 VANDERHAEGEN CHARLOTTE   95 ASVO 837p
6 186 D'OOSTERLINCK FREYA      95 DEIN 826p
7 529 BRUYNOOGHE PAULINE       95 RCG  783p
8 580 JORIS MELISSA            96 ACG  764p
9 768 DEHAES ELISE             96 OEH  714p
10 145 CRUYPENINCK JULIE        96 ASVO 609p
11 1006 MAUDENS HANNE            97 VS   573p
12 83 HOLLAERT TOOS            96 ASVO 565p
13 84 HOLLAERT NEEL            96 ASVO 515p
14 146 VALEPIJN EVA             95 ASVO 488p
15 135 VAN DE VOORDE SARAH      95 KAAG 462p
16 393 BADIE INES               95 DAC  451p
17 32 DE WULF JANA             96 DEIN 422p
18 85 HOLLAERT FIEN            95 ASVO 377p
19 9004 DE SCHAMFELEIRE KIMSY    98   ASVO   263p

20

9002 JORIS KELLY              0      116p
60 meter Benjamins Meisjes
Reeks:1
1 529 BRUYNOOGHE PAULINE       95 RCG  10.67 289 P
2 145 CRUYPENINCK JULIE        96 ASVO 11.24 194 P
3 580 JORIS MELISSA            96 ACG  11.25 192 P
4 768 DEHAES ELISE             96 OEH  11.36 176 P
5 9004 DE SCHAMFELEIRE KIMSY    98 ASVO 12.80 24 P
9002 JORIS KELLY              0      NG 0p
Reeks:2
1 456 FRANCOIS ELLEN           96 OEH  10.14 393 P
2 146 VALEPIJN EVA             95 ASVO 10.69 286 P
3 83 HOLLAERT TOOS            96 ASVO 10.74 277 P
4 1004 BRIHAYE BERENICE         95 OEH  10.95 240 P
5 135 VAN DE VOORDE SARAH      95 KAAG 11.29 186 P
6 393 BADIE INES               95 DAC  12.05 88 P
7 32 DE WULF JANA             96 DEIN 12.68 32 P
Reeks:3
1 131 MISSINNE SARAH           95 KAAG 9.57 521 P
2 464 SANTENS LAURA            95 ASVO 10.55 312 P
3 186 D'OOSTERLINCK FREYA      95 DEIN 10.76 273 P
4 1006 MAUDENS HANNE            97 VS   10.84 259 P
5 84 HOLLAERT NEEL            96 ASVO 10.99 234 P
6 85 HOLLAERT FIEN            95 ASVO 11.35 177 P
7 14 VANDERHAEGEN CHARLOTTE   95 ASVO 11.63 138 P
1000 meter Benjamins Meisjes
1 456 FRANCOIS ELLEN           96 OEH  3.56.16 418p
2 131 MISSINNE SARAH           95 KAAG 4.02.36 374p
3 464 SANTENS LAURA            95 ASVO 4.08.88 331p
4 1004 BRIHAYE BERENICE         95 OEH  4.09.24 328p
5 768 DEHAES ELISE             96 OEH  4.14.18 297p
6 14 VANDERHAEGEN CHARLOTTE   95 ASVO 4.15.53 289p
7 1006 MAUDENS HANNE            97 VS   4.28.55 215p
8 186 D'OOSTERLINCK FREYA      95 DEIN 4.30.42 205p
9 580 JORIS MELISSA            96 ACG  4.32.73 193p
10 145 CRUYPENINCK JULIE        96 ASVO 4.38.12 167p
11 529 BRUYNOOGHE PAULINE       95 RCG  4.39.13 162p
12 32 DE WULF JANA             96 DEIN 4.42.67 146p
13 393 BADIE INES               95 DAC  4.44.87 137p
14 9004 DE SCHAMFELEIRE KIMSY    98 ASVO 4.55.84 93p
15 135 VAN DE VOORDE SARAH      95 KAAG 5.12.63 42p
16 9002 JORIS KELLY              0      5.34.54 5p
Verspringen Benjamins Meisjes
1 131 MISSINNE SARAH           95 KAAG 3.87m 324 P
2 186 D'OOSTERLINCK FREYA      95 DEIN 2.94m 130 P
3 529 BRUYNOOGHE PAULINE       95 RCG  2.82m 109 P
4 456 FRANCOIS ELLEN           96 OEH  2.78m 103 P
5 1006 MAUDENS HANNE            97 VS   2.76m 99 P
6 580 JORIS MELISSA            96 ACG  2.75m 98 P
7 464 SANTENS LAURA            95 ASVO 2.74m 96 P
8 393 BADIE INES               95 DAC  2.66m 83 P
9 84 HOLLAERT NEEL            96 ASVO 2.66m 83 P
10 14 VANDERHAEGEN CHARLOTTE   95 ASVO 2.61m 75 P
11 32 DE WULF JANA             96 DEIN 2.61m 75 P
12 83 HOLLAERT TOOS            96 ASVO 2.59m 72 P
13 1004 BRIHAYE BERENICE         95 OEH  2.56m 68 P
14 145 CRUYPENINCK JULIE        96 ASVO 2.56m 68 P
15 146 VALEPIJN EVA             95 ASVO 2.54m 65 P
16 768 DEHAES ELISE             96 OEH  2.46m 54 P
17 135 VAN DE VOORDE SARAH      95 KAAG 2.43m 49 P
18 9004 DE SCHAMFELEIRE KIMSY    98 ASVO 2.35m 39 P
19 85 HOLLAERT FIEN            95 ASVO 2.34m 38 P
20 9002 JORIS KELLY              0      1.70m 0P
Kogelstoten 1,000kg Benjamins Meisjes
1 131 MISSINNE SARAH           95 KAAG 9m70 528
2 14 VANDERHAEGEN CHARLOTTE   95 ASVO 6m82 335
3 580 JORIS MELISSA            96 ACG  6m00 281
4 1004 BRIHAYE BERENICE         95 OEH  5m19 228
5 464 SANTENS LAURA            95 ASVO 5m18 227
6 529 BRUYNOOGHE PAULINE       95 RCG  5m12 223
7 186 D'OOSTERLINCK FREYA      95 DEIN 5m03 218
8 83 HOLLAERT TOOS            96 ASVO 5m00 216
9 84 HOLLAERT NEEL            96 ASVO 4m73 198
10 768 DEHAES ELISE             96 OEH  4m55 187
11 135 VAN DE VOORDE SARAH      95 KAAG 4m52 185
12 145 CRUYPENINCK JULIE        96 ASVO 4m45 180
13 32 DE WULF JANA             96 DEIN 4m28 164
14 85 HOLLAERT FIEN            95 ASVO 4m17 162
15 456 FRANCOIS ELLEN           96 OEH  4m15 161
16 393 BADIE INES               95 DAC  3m87 143
17 146 VALEPIJN EVA             95 ASVO 3m77 137
18 9002 JORIS KELLY              0      3m37 111
19 9004 DE SCHAMFELEIRE KIMSY    98 ASVO 3m30 107
Kogelstoten 2,000kg Pupillen Meisjes
1 2124 MOREL COLINE             94 VS   7m35 370
2 1941 BOUMKWO JOLIEN           93 RCG  7m18 359
3 1794 VAN LANCKER KELLY        94 VS   6m68
4 2281 DE VLEESCHAUWER NELE     93 ACG  6m67 325
5 1908 VAN DEN HAESEVELDE NELE  93 ASVO 6m61 321
6 2137 DE DYN ANNELIES          93 VITA 6m41 308
7 2247 LISSENS MARIES           93 ACP  5m92 276
8 2583 GOEMAERE JOLIEN          93 DEIN 5m82 269
9 1678 DE RUYCK LINDE           93 DEIN 5m79
10 2533 VERGUCHT TIANA           93 ASVO 5m64
11 2213 SOMVILLE GAELLE          94 OEH  5m57 253
12 2254 DE VREESE AMELIE         93 RCG  5m48
13 2382 VAN HECKE EVELYNE        94 DEIN 5m39
14 2723 VERSTICHEL JULIE         94 DEIN 5m32
15 1798 DEVOS SARA               93 VS   5m32
16 2388 DE HERTOG NATHALIE       94 OEH  5m08
17 2940 DE BLEECKER CAMILLA      94 DEIN 5m07
18 1882 VAN ACKER LISELOTTE      94 KAAG 5m03 218
19 1810 JANSSENS EVELYNE         93 VS   4m98
20 2147 BOEDT HANNE              94 VITA 4m90
21 1686 VANDERHAEGEN AURORE      94 ASVO 4m88
22 1910 VAN BALLENBERGHE JANA    93 KAAG 4m87
23 2728 VAN DE SIJPE SOFIE       93 VS   4m80
24 1811 HOLLAERT RUTH            94 ASVO 4m78
25 1795 DE TROY MAUD             93 VS   4m65
26 2257 PIETERS VEERLE           93 RCG  4m43
27 1813 TIJTGAT SEVERINE         93 ASVO 4m35
28 1958 DE CREMER LAURA          94 VS   4m30
29 1677 KURRIS JULIE             93 DEIN 4m28
30 2215 VERCRUYSSE KAREN         94 OEH  4m18
31 1942 BACCAERT SARAH           93 RCG  4m11
32 2925 MAUDENS LORE             94 VS   4m09
33 2847 T'KINT RANI              94 ACG  3m44
Hoogspringen Miniemen Meisjes
1 4088 VAN DEN BERGHE INEZ      91 VITA 1.41m 579
2 3645 VAN HESSCHE HANNE        91 ASVO 1.41m 579
3 3909 DE RIDDERE GAELLE        91 VS   1.30m 466
4 3633 DE RUYCK HANNE           91 DEIN 1.30m 466
5 3827 DALEMANS ELINE           91 KAAG 1.25m 417
6 4361 VAN NEROM LISE           91 OEH  1.25m 417
7 4381 VANGANSBEKE ZENOBIE      92 KAAG 1.20m
8 3855 VAN EECKE LOUISE         92 ASVO 1.20m
9 4155 SCHITS FREYA             92 KAAG 1.15m
10 4448 MOONS ELLEN              91 OEH  1.15m
11 4084 STEEL AURELIE            92 RCG  1.15m 323
12 3891 LEPERE NATHALIE          92 RCG  1.15m
13 4692 LAPAGE MARION            92 ACG  1.15m 323
14 4104 VANDE MAELE MANDY        92 DAC  1.10m 278
15 4161 DE COCK JOLIEN           91 OEH  1.00m
16 3843 MORDIJCK BRENDA          92 ACP  1.00m 194
Speerwerpen 400g Miniemen Meisjes
1 3757 STROOBANT ANNELIES       91 VS   30m49 517
2 4371 MASSON LYNN              92 RCG  18m10 270
3 4109 VAN HAM LAURA            91 DAC  17m60 261
4 4293 WILLEMS LENNY            91 OEH  16m80 244
5 4087 GEES ANNELEEN            91 VITA 15m60 221
6 4370 BRUYNOOGHE MURIEL        92 RCG  15m47
7 4204 ROGIEST JELENA           91 DEIN 15m27 214
8 3857 VAN EECKE CHARLOTTE      91 ASVO 14m14 192
9 3700 VANDER BEKEN ANNELIES    91 DEIN 13m22
10 4630 VAN LIEDEKERKE EVI       91 ACG  12m98 170
11 3832 DE BACKER JELINKA        91 KAAG 12m46 160
12 4004 VAERNEWYCK NINA          92 DEIN 11m30
13 3861 CEUTERICK KIM            92 DEIN 11m20
14 4587 MUYLAERT LEEN            91 VITA 10m46
15 3950 RICOUR SILKE             92 ACP  9m25 99
16 3951 ROELANDTS JOLIEN         91 ACP  9m03
17 9003 NEYBERGH JOLIEN          0 ACG  7m45
18 4443 VAN NESTE LISA           92 ASVO 7m07
Verspringen Pupillen Meisjes
1 2246 LISSENS JOSELIEN         93 ACP  3.94m 340
2 2581 VAN DER PLAETSEN KATERINA 94 DEIN 3.90m 331
3 1793 PRAET LIESBET            94 VS   3.68m 280
4 1886 DE VOS CELINE            93 KAAG 3.63m 269
5 2125 VAN HOEKE INEKE          94 VS   3.45m
6 1908 VAN DEN HAESEVELDE NELE  93 ASVO 3.43m 226
7 2281 DE VLEESCHAUWER NELE     93 ACG  3.38m 216
8 1810 JANSSENS EVELYNE         93 VS   3.36m
9 1941 BOUMKWO JOLIEN           93 RCG  3.35m 209
10 2211 VANDERSTICHELE CHARLOTTE 93 OEH  3.28m 195
11 2728 VAN DE SIJPE SOFIE       93 VS   3.21m
12 2650 VERGAERDE CHARLOTTE      93 RCG  3.20m
13 2142 VANASSCHE LOTTE          94 VITA 3.16m 171
14 2854 VANDENABEELE DELPHINE    93 ASVO 3.13m
15 2257 PIETERS VEERLE           93 RCG  3.13m
16 2388 DE HERTOG NATHALIE       94 OEH  3.10m
17 2591 SOETAERT LISA            93 RCG  3.07m
18 1907 DE SMET VALENTIEN        93 ASVO 3.04m
19 1798 DEVOS SARA               93 VS   2.99m
20 1795 DE TROY MAUD             93 VS   2.98m
21 2150 DEBOT AURELIE            94 VITA 2.96m
22 2306 NIEUBORG NIKKIE          93 ACP  2.96m
23 1958 DE CREMER LAURA          94 VS   2.96m
24 2461 BERNAERTS SOLINE         94 DAC  2.91m 125
25 1813 TIJTGAT SEVERINE         93 ASVO 2.90m
26 2161 LEUNIS NENA              93 VS   2.88m
27 2530 DE RYST JANA             94 ACG  2.81m
28 1738 PAEME INE                94 ASVO 2.80m
29 1884 BOMBEECK AMELIE          93 KAAG 2.79m
30 2923 SCHEIRE EMELIE           94 KAAG 2.77m
31 2925 MAUDENS LORE             94 VS   2.75m
32 1910 VAN BALLENBERGHE JANA    93 KAAG 2.73m
33 1951 ABRAHAM SARAH            94 VS   2.72m
34 2383 DELAGRENSE GWENDA        93 DEIN 2.72m
35 2677 DEHAENE ESTELLE          93 ACG  2.72m
36 2149 VAN ISEGHEN LAURA        94 VITA 2.60m
37 2389 DE BAEREMAEKER LIEN      94 OEH  2.58m
38 2215 VERCRUYSSE KAREN         94 OEH  2.52m
39 2214 GOSSYE SIETSKE           94 OEH  2.34m
40 1914 VERMEIREN JANTIEN        94 DEIN 2.28m
41 1942 BACCAERT SARAH           93 RCG  2.26m
42 1811 HOLLAERT RUTH            94 ASVO 2.20m
2969 CARDOEN SIEN             93 VITA     NG 
Kogelstoten 2,000kg Miniemen Meisjes
