Uitslag Jeugdmeerkamp Callens 04/07/04

Vierkamp Benjamins Meisjes
1 1400 FLEURY ALICE             1.055p 95 ACLE
2 464 SANTENS LAURA            980p 95 ASVO
3 186 D'OOSTERLINCK FREYA      922p 95 DEIN
4 329 DEMULDER EVA             843p 96 ASSA
5 85 HOLLAERT FIEN            589p 95 ASVO
6 84 HOLLAERT NEEL            575p 96 ASVO
7 83 HOLLAERT TOOS            553p 96 ASVO
8 1465 HUYSMAN MADELYNE         516p 95 ACLE
9 960 LAMMENS SHARI            478p 96 STAX
10 9004 GHEEROLFS ELINE          344p 0 ASVO
11 9001 DE SCHAMFELEIRE KIMSEY   330p 0 ASVO
60 meter Benjamins Meisjes
Reeks:1
1 83 HOLLAERT TOOS            10.92 96 ASVO 245p
2 85 HOLLAERT FIEN            11.10 95 ASVO 216p
3 1465 HUYSMAN MADELYNE         11.82 95 ACLE 114p
4 960 LAMMENS SHARI            12.06 96 STAX 87p
5 9004 GHEEROLFS ELINE          12.24 0 ASVO 69p
6 9001 DE SCHAMFELEIRE KIMSEY   12.67 0 ASVO 33p
Reeks:2
1 464 SANTENS LAURA            10.31 95 ASVO 359p
2 1400 FLEURY ALICE             10.32 95 ACLE 357p
3 329 DEMULDER EVA             10.33 96 ASSA 355p
4 186 D'OOSTERLINCK FREYA      10.46 95 DEIN 329p
5 84 HOLLAERT NEEL            10.76 96 ASVO 273p
1.000 meter Benjamins Meisjes
1 464 SANTENS LAURA            4.06.83 95 ASVO 344p
2 186 D'OOSTERLINCK FREYA      4.12.17 95 DEIN 310p
3 1400 FLEURY ALICE             4.14.62 95 ACLE 294p
4 329 DEMULDER EVA             4.20.23 96 ASSA 261p
5 1465 HUYSMAN MADELYNE         4.28.33 95 ACLE 216p
6 85 HOLLAERT FIEN            4.29.11 95 ASVO 212p
7 960 LAMMENS SHARI            4.29.61 96 STAX 209p
8 83 HOLLAERT TOOS            4.33.17 96 ASVO 191p
9 9004 GHEEROLFS ELINE          4.33.80 0 ASVO 188p
10 9001 DE SCHAMFELEIRE KIMSEY   4.34.16 0 ASVO 186p
11 84 HOLLAERT NEEL            4.40.86 96 ASVO 154p
Hockeywerpen Benjamins Meisjes
1 1400 FLEURY ALICE             24m81 95 ACLE 213p
2 1465 HUYSMAN MADELYNE         15m33 95 ACLE 93p
3 186 D'OOSTERLINCK FREYA      14m13 95 DEIN 78p
4 9001 DE SCHAMFELEIRE KIMSEY   13m84 0 ASVO 75p
5 960 LAMMENS SHARI            13m56 96 STAX 71p
6 464 SANTENS LAURA            13m17 95 ASVO 66p
7 329 DEMULDER EVA             12m60 96 ASSA 59p
8 9004 GHEEROLFS ELINE          10m39 0 ASVO 33p
9 84 HOLLAERT NEEL            9m80 96 ASVO 26p
10 83 HOLLAERT TOOS            9m38 96 ASVO 21p
11 85 HOLLAERT FIEN            9m01 95 ASVO 16p
Verspringen Benjamins Meisjes
1 464 SANTENS LAURA            3m36 95 ASVO 211p
2 186 D'OOSTERLINCK FREYA      3m33 95 DEIN 205p
3 1400 FLEURY ALICE             3m26 95 ACLE 191p
4 329 DEMULDER EVA             3m14 96 ASSA 168p
5 85 HOLLAERT FIEN            3m02 95 ASVO 145p
6 84 HOLLAERT NEEL            2m89 96 ASVO 122p
7 960 LAMMENS SHARI            2m83 96 STAX 111p
8 83 HOLLAERT TOOS            2m74 96 ASVO 96p
9 1465 HUYSMAN MADELYNE         2m72 95 ACLE 93p
10 9004 GHEEROLFS ELINE          2m46 0 ASVO 54p
11 9001 DE SCHAMFELEIRE KIMSEY   2m33 0 ASVO 36p
Vierkamp Benjamins Jongens
1 112 DE WILDE THOMAS          1.410p 95 ACNS
2 287 MAENHOUT JENS            1.220p 95 HALE
3 952 DESCAMPS ANTON           1.158p 95 ASVO
4 951 VANDENABEELE THIBAUT     1.007p 95 ASVO
5 9003 PAEME STIJN              863p 0 ASVO
6 703 POT VIKTOR               805p 96 ASVO
7 639 GOETHALS BJORN           753p 96 KAAG
8 1267 TYTGAT GAUTHIER          513p 96 ASVO
9 1159 RIJDANT THOMAS           421p 96 ACG 
10 1851 MARQUEBREUCQ TICKY       210p 97 ACLE
11 1929 VERBELEN KILIAN          182p 95 ACLE
60 meter Benjamins Jongens
Reeks:1
1 952 DESCAMPS ANTON           10.34 95 ASVO 353p
2 9003 PAEME STIJN              10.75 0 ASVO 275p
3 951 VANDENABEELE THIBAUT     10.76 95 ASVO 273p
4 639 GOETHALS BJORN           10.96 96 KAAG 239p
5 1267 TYTGAT GAUTHIER          11.62 96 ASVO 140p
6 1851 MARQUEBREUCQ TICKY       13.41 97 ACLE 1p
Reeks:2
1 112 DE WILDE THOMAS          10.08 95 ACNS 406p
2 287 MAENHOUT JENS            10.24 95 HALE 373p
3 1159 RIJDANT THOMAS           10.99 96 ACG  234p
4 703 POT VIKTOR               11.20 96 ASVO 200p
5 1929 VERBELEN KILIAN          12.60 95 ACLE 38p
1.000 meter Benjamins Jongens
1 112 DE WILDE THOMAS          3.38.82 95 ACNS 552p
2 952 DESCAMPS ANTON           3.44.31 95 ASVO 508p
3 287 MAENHOUT JENS            3.45.81 95 HALE 496p
4 951 VANDENABEELE THIBAUT     4.06.69 95 ASVO 345p
5 703 POT VIKTOR               4.10.18 96 ASVO 322p
6 639 GOETHALS BJORN           4.12.03 96 KAAG 311p
7 9003 PAEME STIJN              4.21.06 0 ASVO 256p
8 1267 TYTGAT GAUTHIER          4.33.92 96 ASVO 187p
9 1159 RIJDANT THOMAS           4.49.45 96 ACG  118p
10 1851 MARQUEBREUCQ TICKY       4.53.66 97 ACLE 101p
11 1929 VERBELEN KILIAN          5.08.84 95 ACLE 52p
Hockeywerpen Benjamins Jongens
1 112 DE WILDE THOMAS          24m84 95 ACNS 213p
2 9003 PAEME STIJN              23m67 0 ASVO 198p
3 951 VANDENABEELE THIBAUT     22m37 95 ASVO 182p
4 287 MAENHOUT JENS            22m35 95 HALE 181p
5 703 POT VIKTOR               21m32 96 ASVO 168p
6 952 DESCAMPS ANTON           16m35 95 ASVO 106p
7 639 GOETHALS BJORN           14m91 96 KAAG 88p
8 1267 TYTGAT GAUTHIER          14m25 96 ASVO 80p
9 1851 MARQUEBREUCQ TICKY       13m41 97 ACLE 69p
10 1929 VERBELEN KILIAN          12m39 95 ACLE 57p
11 1159 RIJDANT THOMAS           10m14 96 ACG  30p
Verspringen Benjamins Jongens
1 112 DE WILDE THOMAS          3m49 95 ACNS 239p
2 951 VANDENABEELE THIBAUT     3m34 95 ASVO 207p
3 952 DESCAMPS ANTON           3m26 95 ASVO 191p
4 287 MAENHOUT JENS            3m15 95 HALE 170p
5 9003 PAEME STIJN              2m96 0 ASVO 134p
6 703 POT VIKTOR               2m85 96 ASVO 115p
7 639 GOETHALS BJORN           2m85 96 KAAG 115p
8 1267 TYTGAT GAUTHIER          2m80 96 ASVO 106p
9 1159 RIJDANT THOMAS           2m35 96 ACG  39p
10 1851 MARQUEBREUCQ TICKY       2m35 97 ACLE 39p
11 1929 VERBELEN KILIAN          2m32 95 ACLE 35p
Vierkamp Pupillen Meisjes
1 1908 VAN DEN HAESEVELDE NELE  2.049p 93 ASVO
2 2383 DELAGRENSE GWENDA        1.818p 93 DEIN
3 1878 VAN HEVELE ELINE         1.588p 93 ACNS
4 1907 DE SMET VALENTIEN        1.564p 93 ASVO
5 1905 POT EVA                  1.492p 94 ASVO
6 2533 VERGUCHT TIANA           1.453p 93 ASVO
7 2924 DE COKER KLARA           1.399p 93 ASVO
8 1738 PAEME INE                1.373p 94 ASVO
9 2080 HILLAERT KIMBERLY        1.306p 93 ACNS
10 2854 VANDENABEELE DELPHINE    1.273p 93 ASVO
11 1813 TIJTGAT SEVERINE         1.222p 93 ASVO
12 1811 HOLLAERT RUTH            680p 94 ASVO
60 meter Pupillen Meisjes
Reeks:1
1 1907 DE SMET VALENTIEN        9.61 93 ASVO 512p
2 2924 DE COKER KLARA           9.72 93 ASVO 486p
3 1813 TIJTGAT SEVERINE         10.06 93 ASVO 410p
4 2854 VANDENABEELE DELPHINE    10.29 93 ASVO 363p
5 2080 HILLAERT KIMBERLY        10.39 93 ACNS 343p
6 1811 HOLLAERT RUTH            10.96 94 ASVO 239p
Reeks:2
1 1908 VAN DEN HAESEVELDE NELE  9.11 93 ASVO 636p
2 1878 VAN HEVELE ELINE         9.26 93 ACNS 597p
3 2383 DELAGRENSE GWENDA        9.45 93 DEIN 550p
4 1738 PAEME INE                9.49 94 ASVO 540p
5 1905 POT EVA                  9.86 94 ASVO 454p
6 2533 VERGUCHT TIANA           10.00 93 ASVO 423p
1.000 meter Pupillen Meisjes
1 2383 DELAGRENSE GWENDA        3.26.39 93 DEIN 659p
2 1908 VAN DEN HAESEVELDE NELE  3.29.53 93 ASVO 631p
3 1907 DE SMET VALENTIEN        3.34.03 93 ASVO 592p
4 1878 VAN HEVELE ELINE         3.38.19 93 ACNS 557p
5 2854 VANDENABEELE DELPHINE    3.42.35 93 ASVO 523p
6 2533 VERGUCHT TIANA           3.43.53 93 ASVO 514p
7 2080 HILLAERT KIMBERLY        3.47.41 93 ACNS 483p
8 1905 POT EVA                  3.51.56 94 ASVO 452p
9 1813 TIJTGAT SEVERINE         3.57.73 93 ASVO 407p
10 1738 PAEME INE                4.02.46 94 ASVO 373p
11 2924 DE COKER KLARA           4.05.33 93 ASVO 354p
12 1811 HOLLAERT RUTH            4.17.20 94 ASVO 279p
Kogelstoten 2,000kg Pupillen Meisjes
1 1908 VAN DEN HAESEVELDE NELE  7m58 93 ASVO 385p
2 2383 DELAGRENSE GWENDA        6m21 93 DEIN 295p
3 1905 POT EVA                  5m87 94 ASVO 272p
4 2080 HILLAERT KIMBERLY        5m82 93 ACNS 269p
5 2533 VERGUCHT TIANA           5m61 93 ASVO 255p
6 1907 DE SMET VALENTIEN        5m14 93 ASVO 225p
7 2924 DE COKER KLARA           5m03 93 ASVO 218p
8 1878 VAN HEVELE ELINE         4m74 93 ACNS 199p
9 1738 PAEME INE                4m74 94 ASVO 199p
10 2854 VANDENABEELE DELPHINE    4m38 93 ASVO 176p
11 1813 TIJTGAT SEVERINE         4m29 93 ASVO 170p
12 1811 HOLLAERT RUTH            4m16 94 ASVO 162p
Hoogspringen Pupillen Meisjes
1 1908 VAN DEN HAESEVELDE NELE  1m23 93 ASVO 397p
2 2924 DE COKER KLARA           1m17 93 ASVO 341p
3 1905 POT EVA                  1m14 94 ASVO 314p
4 2383 DELAGRENSE GWENDA        1m14 93 DEIN 314p
5 2533 VERGUCHT TIANA           1m08 93 ASVO 261p
6 1738 PAEME INE                1m08 94 ASVO 261p
7 1878 VAN HEVELE ELINE         1m05 93 ACNS 235p
8 1813 TIJTGAT SEVERINE         1m05 93 ASVO 235p
9 1907 DE SMET VALENTIEN        1m05 93 ASVO 235p
10 2080 HILLAERT KIMBERLY        1m02 93 ACNS 211p
11 2854 VANDENABEELE DELPHINE    1m02 93 ASVO 211p
1811 HOLLAERT RUTH            GP 94 ASVO 0p
Vierkamp Pupillen Jongens
1 2168 BRAEKEVELT JEROEN        1.867p 93 AVMO
2 3341 KASSABI YOUNES           1.480p 93 ASVO
3 2072 GHEEROLFS JOACHIM        1.039p 94 ASVO
4 2487 SANTENS MAARTEN          913p 94 ASVO
60 meter Pupillen Jongens
1 3341 KASSABI YOUNES           9.44 93 ASVO 552 P
2 2168 BRAEKEVELT JEROEN        9.69 93 AVMO 493 P
3 2072 GHEEROLFS JOACHIM        10.59 94 ASVO 304 P
4 2487 SANTENS MAARTEN          10.59 94 ASVO 304 P
1.000 meter Pupillen Jongens
1 2168 BRAEKEVELT JEROEN        3.29.29 93 AVMO 633 P
2 3341 KASSABI YOUNES           3.49.53 93 ASVO 467 P
3 2072 GHEEROLFS JOACHIM        3.57.81 94 ASVO 406 P
4 2487 SANTENS MAARTEN          4.14.24 94 ASVO 297 P
Kogelstoten 2,000kg Pupillen Jongens
1 2168 BRAEKEVELT JEROEN        7m25 93 AVMO 363 P
2 2487 SANTENS MAARTEN          6m48 94 ASVO 312 P
3 3341 KASSABI YOUNES           4m64 93 ASVO 192 P
4 2072 GHEEROLFS JOACHIM        3m34 94 ASVO 110 P
Hoogspringen Pupillen Jongens
1 2168 BRAEKEVELT JEROEN        1m21 93 AVMO 378p
2 3341 KASSABI YOUNES           1m09 93 ASVO 269p
3 2072 GHEEROLFS JOACHIM        1m03 94 ASVO 219p
2487 SANTENS MAARTEN          GP 94 ASVO 0p
Vijfkamp Miniemen Meisjes
1 3645 VAN HESSCHE HANNE        2.223p 91 ASVO
2 4259 VERHELLEN JASMIEN        2.178p 92 AZW 
3 4943 DE LEERSNYDER JENNIFER   2.056p 91 UAFA
4 3644 DE GROOTE SARAH          1.591p 92 ASVO
80 meter Miniemen Meisjes
1 4259 VERHELLEN JASMIEN        11.27 92 AZW  693p
2 3645 VAN HESSCHE HANNE        12.20 91 ASVO 501p
3 4943 DE LEERSNYDER JENNIFER   12.28 91 UAFA 486p
4 3644 DE GROOTE SARAH          12.70 92 ASVO 409p
1.000 meter Miniemen Meisjes
1 3645 VAN HESSCHE HANNE        3.16.92 91 ASVO 746p
2 3644 DE GROOTE SARAH          3.32.00 92 ASVO 609p
3 4259 VERHELLEN JASMIEN        3.49.75 92 AZW  465p
4 4943 DE LEERSNYDER JENNIFER   3.54.83 91 UAFA 428p
Verspringen Miniemen Meisjes
1 3645 VAN HESSCHE HANNE        4m15 91 ASVO 391p
2 4259 VERHELLEN JASMIEN        3m98 92 AZW  350p
3 4943 DE LEERSNYDER JENNIFER   3m94 91 UAFA 340p
4 3644 DE GROOTE SARAH          3m45 92 ASVO 230p
Speerwerpen 400g Miniemen Meisjes
1 4943 DE LEERSNYDER JENNIFER   27m74 91 UAFA 462p
2 3645 VAN HESSCHE HANNE        17m61 91 ASVO 260p
3 4259 VERHELLEN JASMIEN        16m05 92 AZW  230p
4 3644 DE GROOTE SARAH          11m53 92 ASVO 142p
Kogelstoten 2,000kg Miniemen Meisjes
1 4259 VERHELLEN JASMIEN        8m39 92 AZW  440p
2 4943 DE LEERSNYDER JENNIFER   6m90 91 UAFA 340p
3 3645 VAN HESSCHE HANNE        6m67 91 ASVO 325p
4 3644 DE GROOTE SARAH          4m78 92 ASVO 201p
Vijfkamp Miniemen Jongens
1 4901 D'HAENE ROY              2.662p 91 DEIN
2 4485 DEVENYNS IWEIN           1.701p 91 BEHO
3 6016 HUYSMANS DIMITRI         1.357p 91 ACLE
80 meter Miniemen Jongens
1 9002 DELHAYE CEDRIC           11.29 0      689p
2 4832 SOETAERT MICHAEL         11.42 92 ASVO 660p
3 4901 D'HAENE ROY              12.02 91 DEIN 536p
4 4485 DEVENYNS IWEIN           12.59 91 BEHO 429p
5 6016 HUYSMANS DIMITRI         14.05 91 ACLE 204p
1.000 meter Miniemen Jongens
1 4485 DEVENYNS IWEIN           3.16.06 91 BEHO 754p
2 4901 D'HAENE ROY              3.22.89 91 DEIN 690p
3 6016 HUYSMANS DIMITRI         4.11.24 91 ACLE 316p
Hoogspringen Miniemen Jongens
1 4901 D'HAENE ROY              1m30 91 DEIN 466p
2 6016 HUYSMANS DIMITRI         1m03 91 ACLE 219p
3 4485 DEVENYNS IWEIN           1m03 91 BEHO 219p
Kogelstoten 3,000kg Miniemen Jongens
1 4901 D'HAENE ROY              8m86 91 DEIN 471p
2 9002 DELHAYE CEDRIC           8m25 0      430p
3 4832 SOETAERT MICHAEL         6m57 92 ASVO 318p
4 6016 HUYSMANS DIMITRI         6m57 91 ACLE 318p
5 4485 DEVENYNS IWEIN           6m27 91 BEHO 299p
Speerwerpen 400g Miniemen Jongens
1 4901 D'HAENE ROY              29m58 91 DEIN 499p
2 6016 HUYSMANS DIMITRI         19m63 91 ACLE 300p
3 9002 DELHAYE CEDRIC           18m24 0      273p
4485 DEVENYNS IWEIN           GP 91 BEHO 0p