Uitslag Expressmeeting 06/07/04

100m Kadetten Meisjes
Wind: -0.3
1 546 BOSSUYT SAAR             12.92 90 AZW 
2 594 DE COUVREUR MAAIKE       14.15 90 ACG 
3 999 GRELL MAITE              14.25 89 UAFA
4 205 VAN DEN HAESEVELDE MAAIKE 14.41 90 ASVO
100m Kadetten Jongens
Wind: 0.1
1 146 CAEKEBEKE KEVIN          12.41 89 KAAG
2 1113 GRELL MAXIME             13.24 89 UAFA
3 1025 CLEREBAUT MICHAEL        14.14 90 UAFA
4 192 DE SMET WOUTER           15.20 90 ASVO
5 90 DE GROOTE MATHIAS        16.77 90 ASVO
100m Scholieren Meisjes
Wind: -0.1
1 1783 MABBE ELIEN              13.07 87 FLAC
2 1395 VANBECKEVOORT NELE       13.58 88 FLAC
3 1772 VAN DE VELDE LATOYA      14.47 88 STAX
4 1483 VAN DEN HAESEVELDE JOKE  16.15 88 ASVO
100m Scholieren Jongens
Wind: -1.0
1 2305 GHISLAIN ARNAUD          11.74 88 UAFA
2 1752 VANFLETEREN SAM          12.22 88 LEBB
3 2267 BOUCHER JEREMY           12.87 88 UAFA
4 2078 DEPRAETERE ROEL          13.74 88 ASVO
5 2268 GRELL FRANCOIS           14.57 88 UAFA
400m JSM Dames
1 252 MATTHYS LIESELOT         57.66 Jun 86 OB  
2 965 LIBYN ILSE               59.77 Sen 81 KAAG
3 448 GHISLAIN AMELIE          65.69 Jun 86 UAFA
4 2044 VANDEMAELE SYBILLE       69.03 Vet 63 MACW
400m JSM Heren
1 6 MATTHYS THOMAS           49.23 Jun 85 ACBR
2 884 VAN COSTER TIM           53.77 Sen 84 ASVO
3 5344 QUAEGHEBEUR HUGO         62.89 Vet 56 RCG 
1.500m Kadetten Meisjes
1 1010 NOULLET AUDREY           5.33.66 90 USTA
1.500m Kadetten Jongens
1 470 STUBBE MATTHIAS          4.37.21 90 OB  
2 1151 MUSTIN KEVIN             4.42.07 90 ACLO
3 978 D'HARVENG YVES           4.51.31 90 UAFA
4 1026 WILLOCQ SIMON            4.51.94 89 UAFA
5 1302 CAILLEAU MAXIME          5.06.12 89 UAFA
6 192 DE SMET WOUTER           5.09.00 90 ASVO
7 536 HERREMAN SEBASTIAN       5.16.19 90 ASVO
8 90 DE GROOTE MATHIAS        5.37.24 90 ASVO
200m Kadetten Meisjes
Wind: -1.4
1 546 BOSSUYT SAAR             26.80 90 AZW 
2 205 VAN DEN HAESEVELDE MAAIKE 29.71 90 ASVO
3 999 GRELL MAITE              29.95 89 UAFA
200m Kadetten Jongens
Wind: 0.3
1 146 CAEKEBEKE KEVIN          25.75 89 KAAG
2 1113 GRELL MAXIME             27.21 89 UAFA
3 90 DE GROOTE MATHIAS        35.30 90 ASVO
200m Scholieren Meisjes
Wind: -0.4
1 1783 MABBE ELIEN              26.46 87 FLAC
2 1395 VANBECKEVOORT NELE       27.83 88 FLAC
200m Scholieren Jongens
Wind: -0.6
1 2305 GHISLAIN ARNAUD          22.99 88 UAFA
2 1752 VANFLETEREN SAM          24.50 88 LEBB
3 2267 BOUCHER JEREMY           26.18 88 UAFA
4 2162 MICHOTTE VINCENT         27.08 87 WS  
5 2268 GRELL FRANCOIS           28.85 88 UAFA
200m JSM Dames
Wind: 0.0
1 5 BAGUET AUDREY            29.27 Jun 85 ASVO
2 710 DE CLERCK ANN            34.01 Sen 73 AVLO
200m JSM Heren
Reeks: 1 Wind: 0.4
1 5344 QUAEGHEBEUR HUGO         27.08 Vet 56 RCG 
2 5525 BOSSUYT FILIP            27.53 Vet 57 AZW 
3 5960 LEHOUCQ FILIP            27.53 Vet 58 RIEM
4 4509 DE GROOTE ADELIN         27.79 Vet 60 RIEM
5 6674 D'HULSTER JEAN PIERRE    30.96 Vet 61 UAFA
6 2994 VANDERHAEGHEN FABIEN     31.41 Sen 70 UAFA
Reeks: 2 Wind: 0.0
1 2095 DEFERME PIETER           22.70 Sen 77 OB  
2 2195 DEVRIENDT STIJN          23.69 Sen 75 OB  
3 884 VAN COSTER TIM           24.61 Sen 84 ASVO
4 1089 BLOMMAERT WOUTER         25.08 Sen 81 ASVO
5 3286 BOUGARD CHRISTOPHE       25.15 Sen 84 UAFA
6 6988 WAYET ALAIN              26.53 Vet 52 ACLO
800m JSM Dames
1 83 WALRAVENS LORE           2.22.67 Jun 86 AVR 
2 2077 GEIREGAT CARINE          2.34.98 Vet 63 ASVO
800m JSM Heren
1 3118 OULAD HAJ AMAR MOHAD     2.04.16 Sen 84 DACM
2 4045 VAN RYSSEL JACKIE        2.06.31 Vet 60 RIEM
3 1323 WALLAERT MAXIME          2.10.39 Sen 66 DEIN
4 84 VERMEULEN BJORN          2.14.06 Jun 86 DEIN
5 4155 WAUTERS JAAK             2.14.59 Vet 60 RIEM
6 5175 DEWULF ERWIN             2.15.45 Vet 59 AZW 
7 3106 WILLOCQ JEAN LUC         2.15.72 Sen 64 UAFA
8 4932 MOERMAN STEFAAN          3.41.35 Vet 31 ASVO
2226 EL MADANI AHMED          NA Sch 87 DACM
Mijl Scholieren Meisjes
1 2144 NOULLET ANNELISE         5.44.22 88 USTA
2 1484 DE SMET EVELIEN          5.47.23 88 ASVO
Mijl Scholieren Jongens
1 2226 EL MADANI AHMED          4.35.40 87 DACM
2 1612 SEDEYN KOEN              4.38.60 88 KAAG
3 2162 MICHOTTE VINCENT         4.41.43 87 WS  
4 1818 DROOGERS NICK            4.44.32 88 KAAG
5 1834 WENES MATHIAS            4.54.94 87 VAC 
6 2094 VAN HESSCHE JELLE        4.58.38 88 ASVO
7 1486 VAN LANGERAERT MIKE      5.10.05 87 ASVO
8 2078 DEPRAETERE ROEL          5.42.75 88 ASVO
3.000m JSM Dames
1 1661 ROOS VIRGINIE            13.44.79 Sen 81 UAFA
3.000m JSM Heren
1 1954 VAN STEENBRUGGE FRANCIES 8.36.05 Sen 76 KAAG
2 3734 POTIAUX ALAIN            9.11.56 Sen 70 DS  
3 569 DELMOTTE JULIEN          9.26.02 Jun 85 DS  
4 1691 DAGRAIN MICHEL           9.32.14 Sen 72 AZW 
5 1939 LEERS ERIC               9.37.82 Sen 69 ACME
6 1089 BLOMMAERT WOUTER         9.50.69 Sen 81 ASVO
7 4947 VAN LANCKER DANNY        9.53.62 Vet 62 ASSA
8 4045 VAN RYSSEL JACKIE        10.00.97 Vet 60 RIEM
9 4156 CLAUS ERIC               10.01.45 Vet 61 RIEM
10 2316 LAREF BENAOUDA           10.39.50 Sen 82 AZW 
11 6674 D'HULSTER JEAN PIERRE    12.52.36 Vet 61 UAFA
12 4932 MOERMAN STEFAAN          15.28.40 Vet 31 ASVO
2994 VANDERHAEGHEN FABIEN     NA Sen 70 UAFA
2213 DE WAELE BART            NA Sen 71 KAAG
9999 SOBHI ABDELHAK           NA Jun 0     
Discuswerpen 1,000kg JSM Dames
1 1661 ROOS VIRGINIE            20m76 Sen 81 UAFA
2 2677 MERTENS MARTINE          20m52 Vet 54 MAC 
3 5 BAGUET AUDREY            20m11 Jun 85 ASVO
4 1869 ROGIERS CONNY            18m99 Vet 62 ASVO
5 415 MARQUEBREUCQ TIFFANY     17m90 Jun 86 ACLE
6 2768 HANSSENS RACHEL          17m68 Vet 29 ASVO
7 2481 DE WULF HILDE            15m20 Vet 65 RIEM
Speerwerpen 800g JSM Heren
1 1089 BLOMMAERT WOUTER         34m93 Sen 81 ASVO
2 6674 D'HULSTER JEAN PIERRE    29m75 Vet 61 UAFA
3 2994 VANDERHAEGHEN FABIEN     26m84 Sen 70 UAFA
4 4932 MOERMAN STEFAAN          9m95 Vet 31 ASVO
Verspringen Kadetten Jongens
1 521 DE MAITRE SAM            5m66 +1.2 90 RCG 
2 192 DE SMET WOUTER           3m52 +1.9 90 ASVO
3 90 DE GROOTE MATHIAS        3m12 +1.0 90 ASVO
Verspringen Scholieren Jongens
1 2337 SCHOMELHOUD MICHAEL      5m66 +0.9 88 USTA
2 2267 BOUCHER JEREMY           5m46 +0.0 88 UAFA
3 2094 VAN HESSCHE JELLE        4m84 +0.0 88 ASVO
Kogelstoten 4,000kg Scholieren Meisjes
1 1397 VAN COSTER TINE          8m14 87 ASVO
2 1772 VAN DE VELDE LATOYA      7m42 88 STAX
3 1484 DE SMET EVELIEN          6m27 88 ASVO
4 1483 VAN DEN HAESEVELDE JOKE  6m01 88 ASVO
Discuswerpen 2,000kg Senioren Heren
1 2713 TOMANEK MILOSZ           49m66 Sen 83 KAAG
2 884 VAN COSTER TIM           14m88 Sen 84 ASVO
Speerwerpen 600g JSM Dames
1 2481 DE WULF HILDE            22m61 Vet 65 RIEM
2 415 MARQUEBREUCQ TIFFANY     22m32 Jun 86 ACLE
3 1661 ROOS VIRGINIE            21m69 Sen 81 UAFA
4 5 BAGUET AUDREY            17m68 Jun 85 ASVO
5 2677 MERTENS MARTINE          17m26 Vet 54 MAC 
6 1869 ROGIERS CONNY            12m64 Vet 62 ASVO
Verspringen Scholieren Meisjes
1 1484 DE SMET EVELIEN          4m36 +0.0 88 ASVO
2 1483 VAN DEN HAESEVELDE JOKE  3m71 +0.7 88 ASVO
Kogelstoten 4,000kg Kadetten Jongens
1 978 D'HARVENG YVES           9m53 90 UAFA
2 1025 CLEREBAUT MICHAEL        9m49 90 UAFA
3 483 HERMAN TIMOTHY           6m94 90 RCG 
4 192 DE SMET WOUTER           5m48 90 ASVO
Verspringen Kadetten Meisjes
1 205 VAN DEN HAESEVELDE MAAIKE 4m09 +0.0 90 ASVO
Discuswerpen 1,750kg Junioren Heren
1 287 NYS EDWIN                40m93 86 MAC