Interregio Jeugdcup : 22/08/04

60m Benjamins Meisjes
Reeks:1
1 891 VAN GANSBEKE JULIE       10.41 95 DEIN
2 83 HOLLAERT TOOS            10.67 96 ASVO
3 16 VAN KERCKVOORDE NATASJA  10.67 95 RIEM
4 85 HOLLAERT FIEN            11.14 95 ASVO
5 756 VERSTICHEL MARGOT        12.00 95 DEIN
6 9004 DE SCHAMFELEIRE KIMSY    12.29 0 ASVO
Reeks:2
1 1145 DE BLEECKERE KYAMO       11.31 97 ASVO
2 32 DE WULF JANA             11.95 96 DEIN
3 9006 GHEEROLFS ELINE          12.05 0 KASV
4 9003 MOERMAN MARY JOYCE       12.07 0 ASVO
5 1170 D HAEYER BIRGIT          12.24 0 DEIN
Reeks:3
1 464 SANTENS LAURA            9.95 95 ASVO
2 33 D'HAEMER MARGOT          10.37 95 DEIN
3 84 HOLLAERT NEEL            10.42 96 ASVO
4 186 D'OOSTERLINCK FREYA      10.51 95 DEIN
5 12 PARMENTIER MIET          10.75 95 DEIN
60m Benjamins Jongens
Reeks:1
1 576 TINEL DIETER             10.57 95 ASVO
2 791 VAN LAERE SEPPE          11.05 95 RIEM
3 628 PERNEEL JARNE            11.63 95 RIEM
4 9001 PERNEEL BRECHT           12.20 0     
5 9002 MOERMAN MAXIME           12.30 0 RIEM
Reeks:2
1 952 DESCAMPS ANTON           10.27 95 ASVO
2 218 PAUSENBERGER YVES        10.40 95 KAAG
3 951 VANDENABEELE THIBAUT     10.74 95 ASVO
4 9005 PAEME STIJN              10.90 0 ASVO
5 703 POT VIKTOR               12.78 96 ASVO
6 1851 MARQUEBREUCQ TICKY       12.99 97 ACLE
Reeks:3
1 489 SPRANGERS BRENT          9.55 95 DEIN
2 118 VAN ACKER MANUEL         9.87 95 HALE
3 153 DE VOOGHT JASPER         10.03 96 DEIN
4 972 HOUSSOULLIEZ MARCEL      10.09 95 FLAC
5 844 DEVOS ARNE               10.10 95 DEIN
6 287 MAENHOUT JENS            10.80 95 HALE
60m Pupillen Meisjes
Reeks:1
1 3138 HERBECQ MAGALI           9.34 93 UAFA
2 2924 DE COKER KLARA           9.71 93 ASVO
3 2533 VERGUCHT TIANA           9.90 93 ASVO
4 1824 DE MEY CORINE            10.08 93 RIEM
5 2723 VERSTICHEL JULIE         10.13 94 DEIN
6 1687 VAN KERCKVOORDE BRENDA   10.70 94 RIEM
7 1811 HOLLAERT RUTH            10.79 94 ASVO
Reeks:2
1 2897 VERVYNCKT ELLEN          10.01 94 HALE
2 2854 VANDENABEELE DELPHINE    10.32 93 ASVO
3 2001 LEMAN NIKKI              10.46 94 DEIN
4 2002 DE VOOGHT LAURA          10.98 93 DEIN
5 9007 DUMAREY ASHLEY           11.16 0 RIEM
6 2439 DE MEYER DAGMAR          11.45 94 HALE
7 1914 VERMEIREN JANTIEN        11.47 94 DEIN
Reeks:3
1 2940 DE BLEECKER CAMILLA      9.21 94 DEIN
2 1907 DE SMET VALENTIEN        9.50 93 ASVO
3 1738 PAEME INE                9.67 94 ASVO
4 1676 MARYSSE CHLOE            10.20 93 DEIN
5 1813 TIJTGAT SEVERINE         10.22 93 ASVO
6 1967 PAUSENBERGER NANCY       10.24 93 KAAG
7 3148 JONNIAUX SIGRID          10.45 94 UAFA
Reeks:4
1 1908 VAN DEN HAESEVELDE NELE  9.22 93 ASVO
2 2383 DELAGRENSE GWENDA        9.28 93 DEIN
3 2581 VAN DER PLAETSEN KATERINA 9.35 94 DEIN
4 1825 MOERMAN YASMINE          9.37 93 RIEM
5 1678 DE RUYCK LINDE           9.40 93 DEIN
6 1905 POT EVA                  10.14 94 ASVO
60m Pupillen Jongens
Reeks:1
1 2260 BRUYNEEL ARTHUR          9.38 94 HALE
2 2073 DE BRABANDER VALENTIJN   9.88 93 RIEM
3 2071 CANTAERT ANTON           10.39 94 ASVO
4 3104 GOETHALS-SEYSSENS JORDY  10.88 93 DEIN
5 67 VANDER BEKEN DIETMAR     11.66 89 DEIN
Reeks:2
1 3312 DEPOORTER YOURI          9.77 93 FLAC
2 2085 VAN DEN HEEDE SAM        9.94 93 DEIN
3 2487 SANTENS MAARTEN          10.39 94 ASVO
4 2074 DE MEULENAERE BRECHT     10.40 93 RIEM
5 2072 GHEEROLFS JOACHIM        10.43 94 ASVO
6 3103 SEYSSENS XAVIER          11.93 94 DEIN
Reeks:3
1 2087 VAN LOOCKE JONAS         8.92 93 DEIN
2 2053 ICKET JONAS              9.64 93 DEIN
3 2668 PIETERS BRECHT           9.85 93 DEIN
4 2683 BEKAERT GLENN            10.09 93 RIEM
5 2545 SEBREGHTS SEPPE          10.13 94 DEIN
6 2035 D'HAEMER SANDER          10.25 93 DEIN
150m Miniemen Meisjes
Reeks:1
1 3645 VAN HESSCHE HANNE        22.06 91 ASVO
2 3646 VAN KERCKVOORDE VANESSA  22.45 92 RIEM
3 3861 CEUTERICK KIM            22.88 92 DEIN
4 4943 DE LEERSNYDER JENNIFER   22.95 91 UAFA
Reeks:2
1 3633 DE RUYCK HANNE           20.65 91 DEIN
2 3858 DE GEYTER CHARLOTTE      21.25 91 ASVO
3 4117 BOLLENGIER SARAH         21.51 91 LEBB
4 3880 MOMMEN TINE              22.68 91 DCLA
5 3699 DE WULF YASMIN           23.15 92 DEIN
150m Miniemen Jongens
Reeks:1
1 4277 GOEMINNE ROBIN           21.69 92 DEIN
2 4901 D'HAENE ROY              21.82 91 DEIN
3 4310 BAETE MARTIJN            21.98 92 RIEM
4 4356 DE MEY DIETER            23.02 91 RIEM
5 5174 BEKAERT MICHAEL          23.32 91 RIEM
Reeks:2
1 4832 SOETAERT MICHAEL         21.03 92 ASVO
2 4357 DE MEY JELLE             21.90 91 RIEM
3 4522 DE GROOTE DAVID          23.06 91 RIEM
4 4355 CLAUS GREGOR             23.09 92 RIEM
5 4323 PARMENTIER THOMAS        23.11 92 DEIN
Reeks:3
1 5762 EVRARD GILLES            20.30 91 USTA
2 4521 REYNIERS JELLE           21.11 91 RIEM
3 5831 GETS FLORENT             21.11 91 USTA
4 5830 DELLOYE JUSTIN           21.17 91 USTA
5 4396 DANSCHOTTER JENS         21.18 92 HALE
1.000m Benjamins Meisjes
1 16 VAN KERCKVOORDE NATASJA  3.54.48 95 RIEM
2 33 D'HAEMER MARGOT          3.57.26 95 DEIN
3 464 SANTENS LAURA            4.10.04 95 ASVO
4 12 PARMENTIER MIET          4.12.89 95 DEIN
5 186 D'OOSTERLINCK FREYA      4.16.71 95 DEIN
6 85 HOLLAERT FIEN            4.19.32 95 ASVO
7 32 DE WULF JANA             4.21.04 96 DEIN
8 1145 DE BLEECKERE KYAMO       4.23.03 97 ASVO
9 891 VAN GANSBEKE JULIE       4.29.20 95 DEIN
10 9006 GHEEROLFS ELINE          4.33.66 0 KASV
11 84 HOLLAERT NEEL            4.37.82 96 ASVO
12 83 HOLLAERT TOOS            4.39.33 96 ASVO
13 9004 DE SCHAMFELEIRE KIMSY    4.44.58 0 ASVO
14 1170 D HAEYER BIRGIT          5.07.49 0 DEIN
15 756 VERSTICHEL MARGOT        5.13.23 95 DEIN
1.000m Benjamins Jongens
1 118 VAN ACKER MANUEL         3.40.78 95 HALE
2 952 DESCAMPS ANTON           3.42.61 95 ASVO
3 287 MAENHOUT JENS            3.46.01 95 HALE
4 972 HOUSSOULLIEZ MARCEL      3.47.68 95 FLAC
5 951 VANDENABEELE THIBAUT     3.56.03 95 ASVO
6 153 DE VOOGHT JASPER         4.07.11 96 DEIN
7 9005 PAEME STIJN              4.10.29 0 ASVO
8 844 DEVOS ARNE               4.16.49 95 DEIN
9 218 PAUSENBERGER YVES        4.19.01 95 KAAG
10 791 VAN LAERE SEPPE          4.40.33 95 RIEM
11 9001 PERNEEL BRECHT           4.42.62 0     
12 1851 MARQUEBREUCQ TICKY       4.44.49 97 ACLE
13 628 PERNEEL JARNE            4.56.41 95 RIEM
1.000m Pupillen Meisjes
1 1907 DE SMET VALENTIEN        3.21.76 93 ASVO
2 2383 DELAGRENSE GWENDA        3.24.78 93 DEIN
3 1908 VAN DEN HAESEVELDE NELE  3.28.80 93 ASVO
4 2940 DE BLEECKER CAMILLA      3.31.01 94 DEIN
5 1825 MOERMAN YASMINE          3.44.04 93 RIEM
6 2854 VANDENABEELE DELPHINE    3.44.86 93 ASVO
7 2533 VERGUCHT TIANA           3.45.22 93 ASVO
8 2924 DE COKER KLARA           3.47.32 93 ASVO
9 1905 POT EVA                  3.47.91 94 ASVO
10 1824 DE MEY CORINE            3.50.26 93 RIEM
11 1687 VAN KERCKVOORDE BRENDA   3.54.81 94 RIEM
12 1738 PAEME INE                3.58.80 94 ASVO
13 1813 TIJTGAT SEVERINE         4.00.63 93 ASVO
14 1676 MARYSSE CHLOE            4.01.45 93 DEIN
15 3148 JONNIAUX SIGRID          4.07.10 94 UAFA
16 1811 HOLLAERT RUTH            4.10.41 94 ASVO
17 1967 PAUSENBERGER NANCY       4.14.09 93 KAAG
18 2897 VERVYNCKT ELLEN          4.14.96 94 HALE
19 1914 VERMEIREN JANTIEN        4.26.41 94 DEIN
20 2723 VERSTICHEL JULIE         4.36.09 94 DEIN
21 9007 DUMAREY ASHLEY           4.55.60 0 RIEM
2001 LEMAN NIKKI              NA 94 DEIN
1.000m Pupillen Jongens
1 2071 CANTAERT ANTON           3.24.65 94 ASVO
2 2053 ICKET JONAS              3.25.37 93 DEIN
3 2073 DE BRABANDER VALENTIJN   3.26.44 93 RIEM
4 2260 BRUYNEEL ARTHUR          3.28.11 94 HALE
5 2683 BEKAERT GLENN            3.33.10 93 RIEM
6 2074 DE MEULENAERE BRECHT     3.35.43 93 RIEM
7 2085 VAN DEN HEEDE SAM        3.37.24 93 DEIN
8 3312 DEPOORTER YOURI          3.39.40 93 FLAC
9 2244 REYNIERS JORGE           3.45.24 94 RIEM
10 2035 D'HAEMER SANDER          3.45.46 93 DEIN
11 2545 SEBREGHTS SEPPE          3.47.06 94 DEIN
12 2072 GHEEROLFS JOACHIM        3.48.47 94 ASVO
13 2668 PIETERS BRECHT           3.53.49 93 DEIN
14 2487 SANTENS MAARTEN          4.18.48 94 ASVO
15 3104 GOETHALS-SEYSSENS JORDY  4.37.64 93 DEIN
16 3103 SEYSSENS XAVIER          4.55.55 94 DEIN
17 67 VANDER BEKEN DIETMAR     5.21.54 89 DEIN
1.000m Miniemen Meisjes
1 3646 VAN KERCKVOORDE VANESSA  3.26.40 92 RIEM
2 3699 DE WULF YASMIN           3.49.60 92 DEIN
3 3861 CEUTERICK KIM            4.06.83 92 DEIN
3700 VANDER BEKEN ANNELIES    NA 91 DEIN
1.000m Miniemen Jongens
1 4310 BAETE MARTIJN            3.01.86 92 RIEM
2 5830 DELLOYE JUSTIN           3.02.52 91 USTA
3 4832 SOETAERT MICHAEL         3.08.78 92 ASVO
4 4901 D'HAENE ROY              3.19.90 91 DEIN
5 5174 BEKAERT MICHAEL          3.26.91 91 RIEM
6 4396 DANSCHOTTER JENS         3.30.12 92 HALE
7 4357 DE MEY JELLE             3.30.91 91 RIEM
8 4324 VANDERSTRAETEN KOEN      3.31.88 92 DEIN
9 4355 CLAUS GREGOR             3.33.72 92 RIEM
10 4356 DE MEY DIETER            3.35.30 91 RIEM
4522 DE GROOTE DAVID          NG 91 RIEM
Discuswerpen 0,600kg Miniemen Meisjes
1 4392 VANNESTE STEFFI          38m61 91 KKS 
2 5141 DUHENT MAITE             29m16 92 USTA
3 4943 DE LEERSNYDER JENNIFER   28m85 91 UAFA
4 3646 VAN KERCKVOORDE VANESSA  23m36 92 RIEM
5 3633 DE RUYCK HANNE           22m22 91 DEIN
6 3861 CEUTERICK KIM            18m43 92 DEIN
7 3880 MOMMEN TINE              17m53 91 DCLA
8 3700 VANDER BEKEN ANNELIES    16m89 91 DEIN
9 3645 VAN HESSCHE HANNE        16m74 91 ASVO
10 4690 COZIJNS LINDSY           15m70 91 ASVO
11 3699 DE WULF YASMIN           13m56 92 DEIN
12 3858 DE GEYTER CHARLOTTE      10m35 91 ASVO
Verspringen Miniemen Jongens
1 5762 EVRARD GILLES            4m80 91 USTA
2 4521 REYNIERS JELLE           4m66 91 RIEM
3 4277 GOEMINNE ROBIN           4m46 92 DEIN
4 4901 D'HAENE ROY              4m38 91 DEIN
5 4832 SOETAERT MICHAEL         4m33 92 ASVO
6 5831 GETS FLORENT             4m20 91 USTA
7 4356 DE MEY DIETER            4m19 91 RIEM
8 4522 DE GROOTE DAVID          4m16 91 RIEM
9 4352 NEVEN JORDY              4m11 92 ACA 
10 5174 BEKAERT MICHAEL          4m07 91 RIEM
11 4396 DANSCHOTTER JENS         4m03 92 HALE
12 4310 BAETE MARTIJN            3m96 92 RIEM
13 4323 PARMENTIER THOMAS        3m95 92 DEIN
14 4355 CLAUS GREGOR             3m82 92 RIEM
15 4324 VANDERSTRAETEN KOEN      3m04 92 DEIN
16 5692 MARQUEBREUCQ TIMOTHY     2m01 92 ACLE
Hoogspringen Benjamins Meisjes
1 33 D'HAEMER MARGOT          1m06 95 DEIN
2 16 VAN KERCKVOORDE NATASJA  0m95 95 RIEM
3 186 D'OOSTERLINCK FREYA      0m95 95 DEIN
4 12 PARMENTIER MIET          0m95 95 DEIN
5 891 VAN GANSBEKE JULIE       0m90 95 DEIN
6 84 HOLLAERT NEEL            0m85 96 ASVO
7 756 VERSTICHEL MARGOT        0m85 95 DEIN
8 32 DE WULF JANA             0m80 96 DEIN
9 464 SANTENS LAURA            0m80 95 ASVO
10 1145 DE BLEECKERE KYAMO       0m80 97 ASVO
11 9003 MOERMAN MARY JOYCE       0m75 0 ASVO
12 9004 DE SCHAMFELEIRE KIMSY    0m75 0 ASVO
1170 D HAEYER BIRGIT          GP 0 DEIN
83 HOLLAERT TOOS            GP 96 ASVO
85 HOLLAERT FIEN            GP 95 ASVO
Hockeywerpen Benjamins Jongens
1 218 PAUSENBERGER YVES        25m28 95 KAAG
2 951 VANDENABEELE THIBAUT     24m05 95 ASVO
3 153 DE VOOGHT JASPER         22m16 96 DEIN
4 972 HOUSSOULLIEZ MARCEL      21m55 95 FLAC
5 287 MAENHOUT JENS            21m39 95 HALE
6 844 DEVOS ARNE               21m20 95 DEIN
7 791 VAN LAERE SEPPE          19m58 95 RIEM
8 952 DESCAMPS ANTON           19m24 95 ASVO
9 9001 PERNEEL BRECHT           19m16 0     
10 9005 PAEME STIJN              18m87 0 ASVO
11 628 PERNEEL JARNE            18m26 95 RIEM
12 576 TINEL DIETER             17m09 95 ASVO
13 9002 MOERMAN MAXIME           14m23 0 RIEM
14 118 VAN ACKER MANUEL         14m18 95 HALE
15 1851 MARQUEBREUCQ TICKY       13m54 97 ACLE
703 POT VIKTOR               NG 96 ASVO
Kogelstoten 2,000kg Pupillen Jongens
1 2073 DE BRABANDER VALENTIJN   7m72 93 RIEM
2 2035 D'HAEMER SANDER          6m95 93 DEIN
3 2087 VAN LOOCKE JONAS         6m70 93 DEIN
4 2244 REYNIERS JORGE           6m54 94 RIEM
5 2260 BRUYNEEL ARTHUR          6m44 94 HALE
6 2053 ICKET JONAS              6m29 93 DEIN
7 2668 PIETERS BRECHT           6m28 93 DEIN
8 2487 SANTENS MAARTEN          6m15 94 ASVO
9 2071 CANTAERT ANTON           5m61 94 ASVO
10 2085 VAN DEN HEEDE SAM        5m61 93 DEIN
11 3103 SEYSSENS XAVIER          5m24 94 DEIN
12 2683 BEKAERT GLENN            5m17 93 RIEM
13 2545 SEBREGHTS SEPPE          5m11 94 DEIN
14 67 VANDER BEKEN DIETMAR     4m67 89 DEIN
15 2074 DE MEULENAERE BRECHT     4m03 93 RIEM
16 3104 GOETHALS-SEYSSENS JORDY  3m89 93 DEIN
17 2072 GHEEROLFS JOACHIM        3m52 94 ASVO
Hoogspringen Benjamins Jongens
1 9005 PAEME STIJN              1m05 0 ASVO
2 287 MAENHOUT JENS            1m05 95 HALE
3 952 DESCAMPS ANTON           1m00 95 ASVO
4 844 DEVOS ARNE               1m00 95 DEIN
5 951 VANDENABEELE THIBAUT     1m00 95 ASVO
6 576 TINEL DIETER             0m95 95 ASVO
6 153 DE VOOGHT JASPER         0m95 96 DEIN
8 628 PERNEEL JARNE            0m95 95 RIEM
9 118 VAN ACKER MANUEL         0m95 95 HALE
10 791 VAN LAERE SEPPE          0m95 95 RIEM
11 489 SPRANGERS BRENT          0m90 95 DEIN
12 218 PAUSENBERGER YVES        0m85 95 KAAG
13 9001 PERNEEL BRECHT           0m80 0     
13 1851 MARQUEBREUCQ TICKY       0m80 97 ACLE
Verspringen Miniemen Meisjes
1 4117 BOLLENGIER SARAH         4m39 91 LEBB
2 3633 DE RUYCK HANNE           4m31 91 DEIN
3 3880 MOMMEN TINE              4m23 91 DCLA
4 3646 VAN KERCKVOORDE VANESSA  4m03 92 RIEM
5 3645 VAN HESSCHE HANNE        3m97 91 ASVO
6 4392 VANNESTE STEFFI          3m81 91 KKS 
7 3858 DE GEYTER CHARLOTTE      3m78 91 ASVO
8 3699 DE WULF YASMIN           3m78 92 DEIN
9 4943 DE LEERSNYDER JENNIFER   3m74 91 UAFA
10 5141 DUHENT MAITE             3m65 92 USTA
11 3861 CEUTERICK KIM            3m63 92 DEIN
12 3700 VANDER BEKEN ANNELIES    3m62 91 DEIN
Discuswerpen 1,000kg Miniemen Jongens
1 5330 MILANOV PHILIP           34m48 91 FLAC
2 5831 GETS FLORENT             30m50 91 USTA
3 5308 BRAS SEM                 28m55 91 OEH 
4 4277 GOEMINNE ROBIN           21m87 92 DEIN
5 4323 PARMENTIER THOMAS        20m96 92 DEIN
6 5762 EVRARD GILLES            20m77 91 USTA
7 4901 D'HAENE ROY              20m29 91 DEIN
8 4522 DE GROOTE DAVID          19m60 91 RIEM
9 4521 REYNIERS JELLE           18m64 91 RIEM
10 5692 MARQUEBREUCQ TIMOTHY     17m95 92 ACLE
11 4357 DE MEY JELLE             16m81 91 RIEM
12 4310 BAETE MARTIJN            16m63 92 RIEM
13 4396 DANSCHOTTER JENS         16m58 92 HALE
14 4355 CLAUS GREGOR             15m31 92 RIEM
15 5174 BEKAERT MICHAEL          14m58 91 RIEM
16 4356 DE MEY DIETER            13m83 91 RIEM
Kogelstoten 2,000kg Pupillen Meisjes
1 3138 HERBECQ MAGALI           9m39 93 UAFA
2 1824 DE MEY CORINE            7m06 93 RIEM
3 1908 VAN DEN HAESEVELDE NELE  7m04 93 ASVO
4 1678 DE RUYCK LINDE           6m46 93 DEIN
5 1825 MOERMAN YASMINE          5m72 93 RIEM
6 2383 DELAGRENSE GWENDA        5m67 93 DEIN
7 2723 VERSTICHEL JULIE         5m53 94 DEIN
8 1905 POT EVA                  5m52 94 ASVO
9 2533 VERGUCHT TIANA           5m51 93 ASVO
10 1967 PAUSENBERGER NANCY       5m47 93 KAAG
11 2924 DE COKER KLARA           5m41 93 ASVO
12 1738 PAEME INE                5m24 94 ASVO
13 2897 VERVYNCKT ELLEN          5m17 94 HALE
14 1907 DE SMET VALENTIEN        5m16 93 ASVO
15 9007 DUMAREY ASHLEY           5m10 0 RIEM
16 2940 DE BLEECKER CAMILLA      5m10 94 DEIN
17 1811 HOLLAERT RUTH            5m03 94 ASVO
18 1676 MARYSSE CHLOE            4m76 93 DEIN
19 2439 DE MEYER DAGMAR          4m55 94 HALE
20 1687 VAN KERCKVOORDE BRENDA   4m46 94 RIEM
21 2854 VANDENABEELE DELPHINE    4m46 93 ASVO
22 2002 DE VOOGHT LAURA          4m20 93 DEIN
23 1813 TIJTGAT SEVERINE         4m00 93 ASVO
24 1914 VERMEIREN JANTIEN        3m30 94 DEIN
Hockeywerpen Benjamins Meisjes
1 33 D'HAEMER MARGOT          19m82 95 DEIN
2 464 SANTENS LAURA            13m99 95 ASVO
3 186 D'OOSTERLINCK FREYA      13m65 95 DEIN
4 9003 MOERMAN MARY JOYCE       13m48 0 ASVO
5 16 VAN KERCKVOORDE NATASJA  13m37 95 RIEM
6 12 PARMENTIER MIET          13m24 95 DEIN
7 9004 DE SCHAMFELEIRE KIMSY    13m04 0 ASVO
8 1145 DE BLEECKERE KYAMO       12m53 97 ASVO
9 891 VAN GANSBEKE JULIE       11m33 95 DEIN
10 83 HOLLAERT TOOS            11m28 96 ASVO
11 9006 GHEEROLFS ELINE          10m58 0 KASV
12 85 HOLLAERT FIEN            9m38 95 ASVO
13 32 DE WULF JANA             9m01 96 DEIN
14 756 VERSTICHEL MARGOT        8m89 95 DEIN
14 84 HOLLAERT NEEL            8m89 96 ASVO
16 1170 D HAEYER BIRGIT          8m62 0 DEIN
Hoogspringen Pupillen Meisjes
1 2383 DELAGRENSE GWENDA        1m24 93 DEIN
2 1905 POT EVA                  1m21 94 ASVO
3 1908 VAN DEN HAESEVELDE NELE  1m18 93 ASVO
3 3138 HERBECQ MAGALI           1m18 93 UAFA
5 1678 DE RUYCK LINDE           1m18 93 DEIN
6 2924 DE COKER KLARA           1m10 93 ASVO
7 2581 VAN DER PLAETSEN KATERINA 1m10 94 DEIN
8 2001 LEMAN NIKKI              1m10 94 DEIN
9 2533 VERGUCHT TIANA           1m10 93 ASVO
10 1676 MARYSSE CHLOE            1m05 93 DEIN
10 1813 TIJTGAT SEVERINE         1m05 93 ASVO
10 2854 VANDENABEELE DELPHINE    1m05 93 ASVO
13 1824 DE MEY CORINE            1m05 93 RIEM
14 1738 PAEME INE                1m05 94 ASVO
14 1907 DE SMET VALENTIEN        1m05 93 ASVO
16 2940 DE BLEECKER CAMILLA      1m05 94 DEIN
17 3148 JONNIAUX SIGRID          0m95 94 UAFA
17 9007 DUMAREY ASHLEY           0m95 0 RIEM
17 1825 MOERMAN YASMINE          0m95 93 RIEM
17 1687 VAN KERCKVOORDE BRENDA   0m95 94 RIEM
21 2002 DE VOOGHT LAURA          0m95 93 DEIN
21 2897 VERVYNCKT ELLEN          0m95 94 HALE
23 2439 DE MEYER DAGMAR          0m90 94 HALE
2723 VERSTICHEL JULIE         GP 94 DEIN
1914 VERMEIREN JANTIEN        GP 94 DEIN
1811 HOLLAERT RUTH            GP 94 ASVO
Kogelstoten 2,000kg Miniemen Meisjes
1 4392 VANNESTE STEFFI          11m38 91 KKS 
2 5141 DUHENT MAITE             10m49 92 USTA
3 3880 MOMMEN TINE              9m67 91 DCLA
4 3633 DE RUYCK HANNE           9m30 91 DEIN
5 3646 VAN KERCKVOORDE VANESSA  8m29 92 RIEM
6 4943 DE LEERSNYDER JENNIFER   8m18 91 UAFA
7 3699 DE WULF YASMIN           7m76 92 DEIN
8 3700 VANDER BEKEN ANNELIES    7m46 91 DEIN
9 3861 CEUTERICK KIM            6m62 92 DEIN
10 3645 VAN HESSCHE HANNE        6m60 91 ASVO
11 4690 COZIJNS LINDSY           6m51 91 ASVO
12 3858 DE GEYTER CHARLOTTE      6m03 91 ASVO
Hoogspringen Pupillen Jongens
1 2053 ICKET JONAS              1m18 93 DEIN
2 2683 BEKAERT GLENN            1m15 93 RIEM
2 2244 REYNIERS JORGE           1m15 94 RIEM
4 2668 PIETERS BRECHT           1m10 93 DEIN
5 2260 BRUYNEEL ARTHUR          1m10 94 HALE
6 2085 VAN DEN HEEDE SAM        1m00 93 DEIN
7 2071 CANTAERT ANTON           1m00 94 ASVO
8 2545 SEBREGHTS SEPPE          0m95 94 DEIN
9 2074 DE MEULENAERE BRECHT     0m95 93 RIEM
2035 D'HAEMER SANDER          GP 93 DEIN
2487 SANTENS MAARTEN          GP 94 ASVO
3103 SEYSSENS XAVIER          GP 94 DEIN
3104 GOETHALS-SEYSSENS JORDY  GP 93 DEIN
Kogelstoten 3,000kg Miniemen Jongens
1 5308 BRAS SEM                 12m30 91 OEH 
2 5831 GETS FLORENT             11m78 91 USTA
3 5330 MILANOV PHILIP           9m08 91 FLAC
4 4277 GOEMINNE ROBIN           8m93 92 DEIN
5 4522 DE GROOTE DAVID          8m67 91 RIEM
6 4901 D'HAENE ROY              8m20 91 DEIN
7 4521 REYNIERS JELLE           7m84 91 RIEM
8 5692 MARQUEBREUCQ TIMOTHY     7m54 92 ACLE
9 4323 PARMENTIER THOMAS        7m44 92 DEIN
10 4396 DANSCHOTTER JENS         7m35 92 HALE
11 4356 DE MEY DIETER            6m93 91 RIEM
12 4357 DE MEY JELLE             6m69 91 RIEM
13 4355 CLAUS GREGOR             6m77 92 RIEM
14 4832 SOETAERT MICHAEL         6m43 92 ASVO
15 5174 BEKAERT MICHAEL          5m54 91 RIEM
16 4324 VANDERSTRAETEN KOEN      4m14 92 DEIN
5762 EVRARD GILLES            NG 91 USTA