78ste Grote Prijs Burg. Thienpont: 5/12/04

Ben 97-98 Dames 800m
1 432 KAMARA JENEBAH           96 LEBB 3'34
2 600 DE BLEECKERE KYAMO       97 ASVO 3'35
3 449 EECKHOUT ILANA           97 ASVO 3'37
4 1091 DUJARDIN MIEKE           97 ASVO 3'38
5 619 VAN DINGENEN EVA         97 LEBB 3'44
6 995 BEYLEMANS LAURA          97 ACME 3'45
7 387 GHEEROLFS ELINE          97 ASVO 3'47
8 990 DE MULDER FRAN           97 STAX 3'48
9 792 HUYS MARIANNE            97 ACME 3'50
10 834 COOLS JOKE               97 HALE 3'59
11 9014 VAN DER GINST ANKE 0 NA  
12 9025 DE WAELE NIENKE 0 NA  
13 9019 DE SCHANFELEIRE KIMSY 98 ASVO
14 1086 DE LANGHE FRAN           97 ASVO
15 9001 DEGROOF KELSEA 0 ASVO
16 375 D'HAEMER BIRGIT          97 DEIN
17 9028 VANDEN HAESEVELDE  ANTJE 0     
18 1246 BAUTERS AMBERDAWN        97 ASVO
Ben 96 Dames 800m
1 428 VAN DE WALLE EMMA        96 HALE 3'17
2 779 SALOMON ASHLEY           96 STAX 3'25
3 976 DESCHUYTTER CATO         96 KAAG 3'27
4 9026 LAURIER FEBE 96      3'31
5 9004 BEDDELEEN ELLEN 0 NA   3'32
6 723 VAN DEN BUSSCHE LAURA    96 VS   3'32
7 367 PATERNOSTER KAAT         96 LEBB 3'38
8 366 DE PAEPE FIEN            96 LEBB 3'40
9 476 CRUYPENINCK JULIE        96 ASVO 3'43
10 590 LAMMENS SHARI            96 STAX 3'45
11 736 DEMULDER EVA             96 ASSA
12 390 HELSKENS ELIEN           96 RIEM
13 450 DE POTTER JEANNE         96 ASVO
14 492 VAN LANCKER JANA         96 VS  
15 478 DE WULF JANA             96 DEIN
16 1214 VAN DEN BERGHE JOKE      96 ASVO
17 1092 VANDE WEGHE HELENA       96 ASVO
18 1113 D'HUYVETTER ELINE        96 AVLO
19 389 HOLLAERT TOOS            96 ASVO
20 388 HOLLAERT NEEL            96 ASVO
21 937 DEWULF KIMBERLY          96 MACW
Ben 97-98 Heren 800m
1 599 DHAENENS DIETER          97 RIEM 3'10
2 821 DESCHUYTTER KOBE         97 KAAG 3'24
3 1308 DIERICK TOM              97 ZA   3'25
4 769 VAN DORPE MICHIEL        97 VITA 3'28
5 598 HELSKENS JENS            97 RIEM 3'37
6 1227 AUDOOR SIMON             97 STAX 3'39
7 707 VERDONCK GERT            97 KAAG 3'42
8 9005 CORNELIS TIMO 0 NA   3'42
9 9002 VANDERVENNET MAARTEN 0 DEIN 3'45
10 1542 HELLEMANS JULES          97 ASVO 3'47
11 1541 LEFEBVRE DAAN            97 ASVO
12 9024 MAENHOUT JORICH 0 NA  
13 1487 DESCAMPS BATIST          97 ASVO
14 1540 BEKAERT MARTIJN          97 ASVO
15 577 MAVEAU JORDY             97 LEBB
16 9018 LAMON EMILE 0     
17 9017 VAN DEN BORRE LIAM 0 NA  
18 9011 VAN HECKE MATHIAS 0 DEIN
19 1322 SCHUDDINCK JASON         97 EA  
20 9016 LUYPAERT PIETER-JAN 0     
21 9020 PARMENTIER KLAAS 0     
22 9008 DECOCKER CYRIEL 0 ASVO
23 9010 AUDOOR ARNO 0 STAX
24 582 HOORNAERT DENNIS         97 DEIN
25 1419 VAN DE WEGHE JACOB       97 ASVO
26 9021 MASQUELIN DILAN 0 ASVO
Ben 96 Heren 800m
1 982 BEN ABDELJELIL JEF       96 EA   3'10
2 574 HADJ ABDALLAH ANIS       96 LEBB 3'15
3 796 CARDOEN TOM              96 VITA 3'18
4 9013 PAEME STIJN 0 ASVO 3'20
5 740 DE CLERCQ LENN           96 ZA   3'21
6 1294 VANLANCKER BERT          96 ASVO 3'24
7 663 SNOECK THOMAS            96 HALE 3'25
8 584 DE VOOGHT JASPER         96 DEIN 3'26
9 931 RYCKAERT JAKOB           96 AVLO 3'27
10 996 VAN DE GEHUCHTE NIELS    96 RIEM 3'28
11 642 DEBOT CEDRIC             96 VITA
12 573 MOENS STEF               96 LEBB
13 9029 VANDEN HAESEVELDE ROB 0     
14 985 DEROISSART MATTIS        96 ASSA
15 1157 PEELMAN IDRIS            96 AVLO
16 995 VAN DE VELDE SEBASTIAAN  96 RIEM
17 1420 VAN DE WEGHE HANNES      96 ASVO
18 1532 DE GROOTE THOMAS         96 ZA  
19 723 VAN CAELENBERGHE KRISTOF 96 VS  
20 1251 MASQUELIN JASON          96 ASVO
21 9031 BYLAU ARNE 0     
22 1430 VERDONCK SIMKE           96 KAAG
23 868 MAES DANIEL*             96 ASVO
24 1309 LIEVENS LAURENS          96 ZA  
25 719 HEIRMAN RUBEN            96 VS  
Pup 95 Dames 1200m
1 2313 VERHOEVEN ASTRID         95 LEBB 4'47
2 2314 VERMEIREN KYLIE          95 LEBB 5'12
3 2733 VAN DER PUTTEN KAROLIEN  95 VS   5'18
4 2800 DE VREESE FELIA          95 KAAG 5'19
5 2396 VAN KERCKVOORDE NATASJA  95 RIEM 5'21
6 2603 MAHIEU INE               95 STAX 5'23
7 2307 DE SERANNO CATLEEN       95 AVLO 5'24
8 2756 DE PAUW YOIKA            95 AVLO 5'26
9 2230 HOLLAERT FIEN            95 ASVO 5'31
10 2549 VAN DEN BORRE AMBER      95 ZA   5'32
11 2420 D'OOSTERLINCK FREYA      95 DEIN
12 2311 SMITS SERAFIEN           95 LEBB
13 2413 SANTENS LAURA            95 ASVO
14 2197 D'HAEMER MARGOT          95 DEIN
15 9009 MUSSEUW LISA 0 MACW
16 2196 PARMENTIER MIET          95 DEIN
17 2883 PYLYSER STEPHANIE        95 MACW
18 2882 VAN DE VELDE ASSUNTA     95 STAX
19 2732 NECKEBROCK SARA          95 VS  
20 2414 VANDERHAEGEN CHARLOTTE   95 ASVO
21 2432 DEDOBBELEER NELE         95 VS  
22 3205 VAN DAMME FARRAH         95 HALE
23 2286 REUTER HAN               95 VITA
24 2601 ROYES ISAURA             95 STAX
25 3342 LEFEVER VALERIE          95 MACW
26 3395 GEYS LAURA               95 MACW
27 9015 VANELSTLANDE LUC 0 MACW
28 2755 DE BOSSCHER ROSELIEN     95 AVLO
Pup 94 Dames 1200m
1 2200 DE BLEECKER CAMILLA      94 DEIN 4'45
2 2453 VAN LANCKER KELLY        94 VS   4'53
3 2807 DE ROISSART JOLIEN       94 ASSA 4'56
4 3364 POT EVA                  94 ASVO 4'59
5 2711 VAN BRUSSEL FIEN         94 HAMM 5'00
6 2285 DEBOT AURELIE            94 VITA 5'03
7 2604 VERMEIR STEFFANI         94 STAX 5'07
8 2486 VAN BOXELAERE MIEKE      94 AVLO 5'11
9 2802 PHILIPS LISA             94 KAAG 5'16
10 2415 PAEME INE                94 ASVO 5'17
11 2308 BAUDONCQ JANIQUE         94 AVLO
12 2395 VAN KERCKVOORDE BRENDA   94 RIEM
13 2198 TIMPERMAN CHARLOTTE      94 DEIN
14 2735 CALLEBAUT DOROTHEE       94 VS  
15 2938 VAN HOOREBEKE JOLIEN     94 ACME
16 3396 MUSSEEUW JOLIEN          94 MACW
17 2455 RASSCHAERT LARISSA       94 VS  
18 2605 DEBERSAQUES SARAH        94 STAX
19 2201 LEMAN NIKKI              94 DEIN
20 3148 VAN DEN BERGHE BIE       94 ASVO
21 2738 VERGULT YASMIN           94 VS  
22 2231 HOLLAERT RUTH            94 ASVO
23 9003 BEDDELEEN ILKE Ben 0 N   
24 2737 DE POORTER ELINE         94 VS  
25 2421 VAN HECKE EVELYNE        94 DEIN
26 3147 POPPE SHARIE             94 AVLO
27 2446 ABRAHAM SARAH            94 VS  
28 3319 VAN DAELE FIEN           94 KAAG
29 2720 VERVYNCKT ELLEN          94 HALE
30 2521 MUYSEWINKEL LEEN         94 LEBB
31 2901 DUJARDIN LISA            94 ASVO
32 2423 VERMEIREN JANTIEN        94 DEIN
33 5309 GOETHYN ESTER 0 STAX
34 2283 VAN ISEGHEN LAURA        94 VITA
Pup 95 Heren 1200m
1 2978 GHYSELS PIETER           95 VS   4'51
2 2889 DE BACKER GERBEN         95 KAAG 4'53
3 3895 DE RUYTER PAUL           95 KAAG 4'55
4 2746 DE WILDE THOMAS          95 ACNS 5'00
5 9035 VAN EECKE FELIX 0 ASVO 5'03
6 3049 DE KONING FLORIAN        95 ACME 5'04
7 2945 WIELEMAN JONAS           95 DEIN 5'05
8 3878 DESCAMPS ANTON           95 ASVO 5'06
9 3029 ASCOOP YANNICK           95 ZA   5'11
10 3762 PERSYN ISAI              95 EA   5'23
11 2960 VERDONCK DRIES           95 KAAG
12 2682 BONDUELLE SIMON          95 LEBB
13 9034 OSSELAER EMIEL 0 RCG 
14 3149 DEMAEGD KOEN             95 VS  
15 3278 VERHAEGHE SENNE          95 HALE
16 3487 VANONACKER STEFFEN       95 ZA  
17 2981 ELOOT BRAM               95 VS  
18 3196 DUMAREY MELVIN           95 RIEM
19 2979 HEIRMAN BRECHT           95 VS  
20 3195 DUMAREY ROBIN            95 RIEM
21 2846 MAENHOUT JENS            95 HALE
22 2847 BOONE ROBIN              95 HALE
23 3194 ACKOU ROBBERT            95 RIEM
Pup 94 Heren 1200m
1 3801 BRYS JAN                 94 KAAG 4'35
2 2935 CANTAERT ANTON           94 ASVO 4'37
3 2849 BRUYNEEL ARTHUR          94 HALE 4'38
4 3031 VAN DE ROY WANNES        94 ZA   4'39
5 2688 HADJ ABDALLAH LAID       94 LEBB 4'45
6 3079 VAN DORPE BRIAN          94 VITA 4'49
7 3558 SCHOLLAERT JORDY         94 VS   4'51
8 2813 DE GENDT JONAS           94 VITA 4'54
9 3277 BEKE TIM                 94 VS   4'55
10 2987 VAN CAELENBERGHE STEFAAN 94 VS   4'59
11 3204 KINT PIETER              94 STAX
12 2690 BOGAERTS JONAS           94 LEBB
13 2986 NYS GERALD               94 VS  
14 3020 SEBREGHTS SEPPE          94 DEIN
15 3370 LAMBRECHT LEVI           94 EA  
16 2735 GHEEROLFS JOACHIM        94 ASVO
17 3362 PYLYSER BJORN            94 MACW
18 3028 SEMEELEN JONAS           94 ZA  
19 3618 VANDE WEGHE THOMAS       94 ASVO
20 2724 HELSKENS STEIN           94 RIEM
21 3220 MAES IVO*                94 ASVO
22 3382 HOEBEKE JOACHIM          94 ASSA
23 9036 VAN EECKE EMIL 0 ASVO
24 2982 ELOOT ROBBE              94 VS  
25 3802 VAN PARIJS LAURENT       94 KAAG
26 3869 VERDONCK ROBIN           94 KAAG
27 9030 VANDEN HAESEVELDE SIMON 0     
28 9006 MORNIE ODIEL 0 ASVO
29 2936 SANTENS MAARTEN          94 ASVO
Min 93 Dames 1600m
1 4228 DE SMET VALENTIEN        93 ASVO 5'53
2 4406 VAN DEN HAESEVELDE NELE  93 ASVO 5'54
3 4187 MEERT SORAYA             93 LEBB 6'02
4 4909 VAN DER ELST EVELIEN     93 ZA   6'04
5 4320 DE MAESSCHALCK SAARTJE   93 AVLO 6'14
6 4185 BONDUELLE SILKE          93 LEBB 6'15
7 4597 DELEINE MARGO            93 STAX 6'16
8 4449 LEUNIS NENA              93 VS   6'17
9 4231 DE MEY CORINE            93 RIEM 6'19
10 4457 VANDERMEEREN LISA        93 VS   6'22
11 4186 MOENS ELIEN              93 LEBB
12 4483 HILLAERT KIMBERLY        93 ACNS
13 4287 DE DYN ANNELIES          93 VITA
14 4448 ONDERBEEK SARI           93 VS  
15 4386 MOERMAN YASMINE          93 RIEM
16 4202 KURRIS JULIE             93 DEIN
17 4474 BOMBEECK AMELIE          93 KAAG
18 4458 DE MEYER JOLIEN          93 VS  
19 4533 VAN HUFFEL LISA          93 ZA  
20 4707 RYCKAERT HANNA           93 AVLO
21 5056 SEGERS SILKE             93 VITA
22 5189 GOEMAERE ELLEN           93 HALE
23 4849 TIJTGAT SEVERINE         93 ASVO
24 9007 DE COCKER KLARA 0 ASVO
25 4472 VAN BALLENBERGHE JANA    93 KAAG
26 4201 MARYSSE CHLOE            93 DEIN
27 4592 VANDENBERGHE FIEN        93 MACW
28 4456 DEVOS SARA               93 VS  
29 4552 CARDOEN SIEN             93 VITA
30 4413 DE RUYCK LINDE           93 DEIN
31 5231 MAES ELKE                93 STAX
32 4695 DUMAREY ASHLEY           93 RIEM
33 4473 POPELIER KAATJE          93 KAAG
34 4706 DE BOSSCHER ANNELORE     93 AVLO
35 4872 LEYS AIDA                93 STAX
36 9022 LAMBERT FRANCE 0     
Min 92 Dames 1600m
1 4993 VANGANSBEKE ZENOBIE      92 KAAG 5'39
2 4611 DE GROOTE SARAH          92 ASVO 5'52
3 4518 VANCAUWENBERGE LOUISA    92 LEBB 6'00
4 4322 CAUDRON EVELIEN          92 LEBB 6'01
5 4595 ABEELE MADDELIN          92 MACW 6'04
6 4387 VAN KERCKVOORDE VANESSA  92 RIEM 6'06
7 4601 VERMEIR AURELIE          92 STAX 6'16
8 4416 DE WULF YASMIN           92 DEIN 6'17
9 4407 VANDERHAEGEN JUSTINE     92 ASVO 6'22
10 4463 RASSCHAERT MELISSA       92 VS   6'24
11 4466 WALRAED DELFIEN          92 VS  
12 4408 VAN EECKE LOUISE         92 ASVO
13 4600 ROYES REBEKKA            92 STAX
Min 93 Heren 1600m
1 5314 LIEVENS PIETER           93 VS   5'34
2 5155 REUTER NATAN             93 VITA 5'38
3 5041 VAN LOOCKE JONAS         93 DEIN 5'39
4 5312 AUGUSTYN MAXIM           93 VS   5'42
5 5153 GOUBERT BRENT            93 VITA 5'43
6 9033 REYNVOET BRAEM 0 NA   5'47
7 5175 ROEYGENS LODEWIJK        93 HALE 5'48
8 5148 BUNDERVOET VINCENT       93 LEBB 5'48
9 5075 DHONT FREDERIC           93 AVLO 5'54
10 5039 VAN DE VOORDE MAARTEN    93 DEIN 5'56
11 5029 VAN DINGENEN TIM         93 LEBB
12 5277 ICKET JONAS              93 DEIN
13 5065 BEKAERT GLENN            93 RIEM
14 9012 PELEMAN JORIS 0 VS  
15 5734 OSSELAER LOUIS           93 RCG 
16 5306 DE VYDT MICHIEL          93 VS  
17 5217 DE VREESE FLORIAN        93 KAAG
18 9037 VAN EECKE GILLES 0 ASVO
19 5496 KUPPENS JOOST            93 KAAG
20 5918 DE LOOSE STAN            93 EA  
21 5919 VAN DEN BOSSCHE ALEXANDER 93 EA  
22 6068 VAN ROBBROECK FREDERIK   93 ASVO
23 5040 D'HAEMER SANDER          93 DEIN
24 5305 CORNELIS JORDY           93 VS  
25 5821 GINSBERG DAVID           93 KAAG
26 6096 DE GROOTE BRECHT         93 ZA  
27 5477 GEYS JONAS               93 MACW
Min 92 Heren 1600m
1 5030 GOESSENS BRAAM           92 LEBB 5'13
2 5315 PLATTEAU NIELS           92 VS   5'30
3 5288 DE TIER FLORIS           92 KAAG 5'32
4 9039 GOETHALS RUBEN 0      5'46
5 5546 NAESEN LAUWRENCE         92 VS   5'48
6 5651 SERGOORIS BRIAN          92 LEBB 5'49
7 5279 VANDERSTRAETEN KOEN      92 DEIN 6'01
8 5547 VAN DEN BUSSCHE NICK     92 VS   6'03
9 5067 CLAUS GREGOR             92 RIEM 6'06
10 5371 DE MEYER THOMAS          92 ACME 6'08
11 5747 SMEKENS CHESNEY          92 LEBB
12 5147 DE SERANO WIM            92 AVLO
13 5495 VAN KERCKVOORDE NIEK     92 KAAG
14 5062 BEKAERT MICHAEL          92 RIEM
15 5265 VAN BOXELAERE WOUTER     92 AVLO
16 5338 VAN HUFFEL TOM           92 ZA  
17 9027 SEBREGHTS JOMME 0 NA  
18 5321 VAN BEVER BERT           92 VS  
19 5717 VANDE KERCKHOVE JOCHEN   92 ZA  
20 5178 TAILDEMAN DENNIS         92 HALE
Cad 91-90 Dames 2400m
1 572 VAN REETH FRAN           91 HALE 9'08
2 590 VAN LEEUWE MARLIES       90 ACME 9'13
3 509 VAN HESSCHE HANNE        91 ASVO 9'16
4 660 VERMEERSCH TILDE         91 FLAC 9'20
5 663 DE RUYCK HANNE           91 DEIN 9'23
6 771 VAN DORPE DORIEN         91 VITA 9'24
7 804 ABEELE SHEENA            91 MACW 9'27
8 592 DE MAESSCHALCK ANN-SOPHIE 91 AVLO 9'31
9 646 DALEMANS ELINE           91 KAAG 9'34
10 918 POISSONNIER CELINE       90 FLAC 9'34
11 587 DE CUYPER STEPHANIE      90 ACME
12 654 CANTAERT TRUI            91 ASVO
13 688 DE VREESE KATHLEEN       90 VS  
14 1216 MOSSELMANS TATIANA       91 VITA
15 568 GEES ANNELEEN            91 VITA
16 908 DE KLERCK JESSICA        91 LEBB
17 1117 COZIJNS LINDSY           91 ASVO
18 667 DEKENS KIMBERLEY         90 DEIN
19 772 VAN HERREWEGHE KIMBERLY  91 VITA
20 573 VAN DE VEIRE HANNE       91 HALE
21 706 VAN BALLENBERGHE SANNE   90 KAAG
22 803 GELDOF SARA              91 MACW
23 805 DELEINE JULIE            90 STAX
24 486 VAN DEN BROECK ROMINA    90 LEBB
25 767 DE KIMPE LAURA           90 LEBB
26 749 SEBREGHTS JELKE          90 DEIN
27 510 DE GEYTER CHARLOTTE      91 ASVO
28 656 VAN DEN HAESEVELDE MAAIKE 90 ASVO
29 903 HOEBEKE BIANCA           91 ASSA
30 1035 THEUNINCK LEEN           91 MACW
31 655 VAN EECKE CHARLOTTE      91 ASVO
Cad 91-90 Heren 2800m
1 812 VAN DER ELST FREDERIK    90 ZA   8'58
2 992 SEYNAEVE LOUIS           91 KAAG 9'21
3 9032 DE PAERMENTIER TOM 0 VS   9'27
4 664 CAUDRON THOMAS           90 LEBB 9'28
5 577 DE PROFT MICHIEL         90 LEBB 9'52
6 962 DE BOSSCHER PIETERJAN    90 AVLO 9'54
7 771 VANDERSTRAETEN JAN       90 DEIN 9'55
8 813 STEVENS BERT             91 ZA   10'00
9 573 VANDERSLAGMOLEN SVEN     91 LEBB 10'01
10 1225 GENETELLO LAURENZ        91 KAAG 10'08
11 606 DE SMET WOUTER           90 ASVO
12 588 D'HAEMER JEROEN          90 DEIN
13 779 HERREGODTS ARON-LEVI     91 KAAG
14 921 DE GROOTE MATHIAS        90 ASVO
15 1020 LANGOUCHE TIM            91 KAAG
16 605 HERREMAN SEBASTIAN       90 ASVO
17 963 BAUWENS STAN             90 AVLO
18 1173 DE BRUYNE TOON           91 AVLO
19 9040 CORNELIS BRAM 0 EA  
20 768 D'HAENE ROY              91 DEIN
21 598 DE MEY JELLE             91 RIEM
22 760 BRYSBAERT KEVIN          90 FLAC
23 799 MUYSEWINKEL NIELS        90 LEBB
24 596 DE GROOTE DAVID          91 RIEM
25 599 DE MEY DIETER            91 RIEM
26 1048 DE ROECK CEDRIC          90 ZA  
27 1229 VAN DEN BERGE JAN        91 ASVO
28 800 SACRE JEROEN             90 LEBB
29 690 VAN HAUWERMEIREN JEROEN  90 HALE
30 1076 MAHIEU DRIES             90 STAX
31 687 SMESSAERT JONAS          91 HALE
32 1018 LUYPAERT TOM             91 EA  
33 9023 LAMBERT SIMON 0 ASVO
34 9038 DE WULF TIJS 0 NA  
Sch 88-89 Dames 3000m
1 1970 DE GRANDE LINDSEY        89 OB   10'51
2 1914 VAN SINAY EVELIEN        89 VS   11'25
3 2085 VERVERKEN SIGRID         88 FLAC 11'40
4 1851 DE MEYERE MELISSA        88 ACME 11'45
5 1773 PAREWYCK MARISKA         88 LEBB 11'50
6 1792 DE SMET EVELIEN          88 ASVO 12'00
7 2312 VAN BOXSTAEL BIRGIT      88 EA   12'05
8 1838 ARYS KRISTIEN            89 VITA 12'07
9 2095 PEDE LAURIEN             89 ZA   12'09
10 1836 DE VOGELAER SARAH        89 VITA 12'13
11 1944 OST ROSELINDE            88 LEBB
12 2118 BOEYKENS LYNN            88 EA  
13 2053 VAN BRUSSEL TATJANA      89 AVLO
14 2086 COUWET CHARLOTTE         88 FLAC
15 1885 VAN ACKER ANNELIES       89 KAAG
16 1997 VANBLAERE HARMKE         89 MACW
17 1895 VAN DEN HAESEVELDE JOKE  88 ASVO
18 1953 VAN HUFFEL NATASHA       88 ZA  
19 1771 MEERT CYNTHIA            89 LEBB
20 1894 VANDERCOILDEN JOLIEN     89 ASVO
21 1996 GELDOF LIEN              89 MACW
Sch 88-89 Heren 4500m
1 2521 VAN DEN BROECK MICHAEL   88 LEBB 15'14
2 2593 DE PAUW JONAS            89 VITA 15'22
3 2583 SCHOORS STEVEN           88 ACME 15'35
4 2118 EBRAERT BART             88 VITA 15'43
5 2160 BRUGGEMAN LIEVEN         88 RIEM 15'57
6 2693 VAN VYNCKT KEVIN         89 DEIN 16'05
7 2270 VANDEKERCKHOVE MATTHIAS  89 KAAG 16'12
8 2713 DE MAERSSCHALCK PIETER   88 LEBB 16'15
9 2224 FORET GREGORY            88 EA   16'41
10 2688 VERSTRAETE JASPER        89 FLAC 16'52
11 9041 COUSSEMENT JACOB 0 ASVO
12 2682 CANTAERT JORIS           89 ASVO
13 2187 DE CUYPER JEROEN         88 ACME
14 2683 DEPRAETERE ROEL          88 ASVO
15 2520 VAN DEN BERGHE RUBEN     89 LEBB
16 2547 VAN STEEN KEVIN          89 AVLO
AC  Heren 2800m
1 1804 WOESTENBORGHS ROB        Sen 76 VMOL 8'30
2 3120 PAPPAERT WOUTER          Sen 78 DUFF 8'32
3 2164 ROELS JONAS              Sen 83 ZELE 8'37
4 2587 VERGOTE MAARTEN          Sen 73 RIEM 8'43
5 2553 CNUDDE KEVIN             Sen 84 STAX 8'45
6 3132 ROELS THOMAS             Sen 85 VS   8'45
7 2558 STEVENS KURT             Sen 74 STAX 8'51
8 2696 DANCKAERT THOMAS         Sen 84 VITA 9'00
9 2206 ORNELIS ARN              Sen 75 RIEM 9'02
10 1953 VAN COSTER TIM           Sen 84 ASVO 9'04
11 3508 DE VLEESCHAUWER CEDRIC Sen 0 KAAG
12 3194 DESCHEEMACKER JOHAN      Sen 78 KAAG
13 3447 BEEL PETER               Sen 83 KAAG
14 1958 RONDAS XAVIER            Sen 81 RIEM
15 2851 BLOMMAERT WOUTER         Sen 81 ASVO
16 1962 DRYHOEL ALEXANDER        Sen 76 RIEM
17 2948 ADAM BENJAMIN            Sen 84 VITA
18 2584 DE PRAETER BART          Sen 74 RIEM
19 424 COZIJNS STYN             Jun 86 KAAG
20 2414 LINTHOUDT JURGEN         Sen 72 VITA
21 2682 GOOSSENS WESLEY          Sen 84 DEIN
22 3175 MOREELS STEFAAN          Sen 68 EA  
23 2758 MASQUELIER GUNTHER       Sen 82 ASSA
24 2142 VAN DEN KERCHOVE THIJS   Sen 85 HALE
25 341 VAN LANGERAERT MIKE      Jun 87 ASVO
26 2755 LEBLOND KURT             Sen 84 ASSA
27 2882 SPRANGERS JEAN PIERRE    Sen 66 DEIN
28 2572 DE BISSCHOP KENNY        Sen 81 ASVO
29 4914 DE GROOTE ADELIN         Mas 60 RIEM
30 5429 D'OOSTERLINCK FRANKY     Mas 62 DEIN
31 6092 DEMULDER DIRK            Mas 60 ASSA
JSM 85 en vroeger Dames 5300m
1 1239 VANHESSCHE HILDE         Sen 71 KAAG 20'02
2 1268 DE VOS LIESBETH          Sen 84 DEIN 20'13
3 2727 DE GEYTER CAROLINE       Mas 67 ZA   20'25
4 1194 BRUGGEMAN PETRA          Sen 80 RIEM 20'40
5 2783 DECALUWE CHANTAL         Mas 66 MACW 20'51
6 1240 CHRISTIAENS SOPHIE       Sen 83 KAAG 20'54
7 168 DE WAELE GRIET           Jun 87 DEIN 20'57
8 2296 DE WULF HILDE            Mas 65 RIEM 21'03
9 1332 DE MEUE ELKE             Sen 83 STAX 21'04
10 914 VAN AUTREVE NELE         Sen 81 DEIN 21'16
11 265 OST ANNELORE             Jun 86 LEBB 21'24
12 945 VAN HOECKE ANNELIES      Sen 84 RIEM 21'27
13 2601 SPRANGHERS ANNE-MARIE    Mas 62 VS   21'28
14 944 CLAEYS RENATE            Sen 85 ASVO 21'32
15 999 SLIEPERS PETRA           Sen 70 VITA 21'35
16 277 DE BAST AAGJE            Jun 87 VITA 21'44
17 2445 MOYAERT ANN              Mas 69 HALE 21'58
18 349 VAN HUYCHEM TATIANA      Jun 87 LEBB 22'09
19 2449 KEERMAN MARIJKE          Mas 61 ACME 22'15
20 1288 VAN COPPENOLLE EVY       Sen 85 ASSA 22'19
21 2297 VEREECKE LIEVA           Mas 57 RIEM
22 2786 VANDEMAELE SYBILLE       Mas 63 MACW
23 2817 DE BAETS CHRISTINE       Mas 67 RIEM
24 1466 VAN LIERDE LISBETH       Sen 73 ACG 
25 2571 CHRISTIAENS CHRISTIANE   Mas 65 DEIN
26 2502 DE KINDER MAGDA          Mas 52 ZELE
27 2708 VAN KERREBROECK RITA     Mas 51 DEIN
28 3073 MEULENYZER SONJA         Mas 60 ACG 
29 214 VAN DRIESSCHE SASKIA     Jun 87 ZELE
30 2605 SCHOUPPE JEANINE         Mas 46 VS  
31 1290 DE CLERCQ NATHALIE       Sen 70 ASSA
32 3004 DE CAUSMAECKER AGNES     Mas 54 RIEM
33 2816 HEBBERECHT CLAUDINE      Mas 54 RIEM
34 3060 SEMINCK MIEKE            Mas 63 EA  
35 3438 GEIREGAT CARINE          Mas 63 ASVO
36 2416 LOSSIE PATRICIA          Mas 61 VITA
37 3368 BLANCQUAERT NATHALIE     Mas 60 VS  
38 2959 BUYLE MARIE-JEANNE       Mas 52 VS  
39 2794 DUVIVIER CHANTAL         Mas 58 STAX
40 2785 GHEERARDYN FABIENNE      Mas 63 MACW
41 2923 VANRIJCKEGHEM LINDA      Mas 61 AVLO
42 3313 PEENE CHRISTINE          Mas 59 FLAC
43 3059 EEMANS INGE              Mas 63 EA  
44 3473 HOFMANS MARITA           Mas 54 LEBB
45 1025 VAN DRIESSCHE CYNTHIA    Sen 82 ZELE
46 3177 FIEREMANS LUCIE          Mas 56 LEBB
47 3156 MULLEMAN CHANTAL         Mas 58 FLAC
48 2924 JACOBS ISABELLE          Mas 64 AVLO
49 2729 VEKEMAN BERNADETTE       Mas 53 ZA  
50 943 BAGUET AUDREY            Sen 85 ASVO
51 2462 DE LANDSHEER BEATRIJS    Mas 62 LEBB
52 3140 VERMEIR LUTGARD          Mas 55 ZELE
53 2620 DE MUYNCK SABINE         Mas 64 KAAG
54 184 BRAL EVELYN              Jun 86 RIEM
55 2450 PAUWELS LIEVE            Mas 61 AVLO
56 1153 VAN HUFFEL NATHALIE      Sen 84 ZA  
57 2733 SLABBYNCK RITA           Mas 58 VITA
58 471 VAN HECKE MIEKE          Jun 86 RIEM
JM  Heren 7200m
1 6234 MORY WIM                 Mas 64 ACG  23'45
2 536 VERMANDER BERT           Jun 87 VITA 24'05
3 4908 MECHELINCK MARC          Mas 59 RIEM 24'07
4 6342 BEKAERT GEERT            Mas 61 ASVO 24'11
5 4913 VAN RYSSEL JACKIE        Mas 60 RIEM 24'15
6 6004 DE KETELE JOHAN          Mas 64 KAAG 24'32
7 4830 BULTINCK MARC            Mas 58 DEIN 24'45
8 422 PETRENS JONATHAN         Jun 86 KAAG 25'07
9 430 DE BACKER PIETER         Jun 87 VS   25'11
10 6099 BERGHMAN RENE            Mas 63 ASSA 25'51
11 5955 VAN WESEMAEL ETIENNE     Mas 54 VS   25'53
12 5856 DELLAERT LUC             Mas 61 RIEM 25'57
13 548 SPELIERS KOEN            Jun 87 EA   26'00
14 6125 JACOBS JAN               Mas 62 LEBB 26'09
