100m AC Dames
Reeks:1      Wind : 2.7
1 1598 BAETE SUMITRA            BVAC 13.23 Sen 83 10 ptn
2 936 DE WIN KAROLIEN          MAC  13.65 Cad 91 8 ptn
3 2320 VAN DEN BOSCH DEBBIE     ABES 13.81 Sch 88 7 ptn
4 1104 VAN APERS JANA           ESAK 14.05 Cad 91 5 ptn
5 2489 POORTERS ELKE            DALO 14.52 Sch 89 3 ptn
6 2135 MATTHIJS LYN             SPVI 15.01 Sch 89 2 ptn
Reeks:2      Wind : 2.7
1 1117 COZIJNS LINDSY           ASVO 12.75 Cad 91 14 ptn
2 249 SPEYBROUCK TINE          KKS  12.77 Jun 87 12 ptn
3 189 VERCAUTEREN BARBARA      HAMM 13.10 Jun 87 11 ptn
4 726 VINCKEN SOFIE            ATLA 13.39 Cad 91 9 ptn
5 319 LISSENS LAURIEN          ACP  13.87 Jun 87 6 ptn
6 1954 REYNS SILKE              ZA   14.07 Sch 89 4 ptn
200m AC Dames
Reeks:1      Wind : 1.6
1 174 LOMMELEN WENDY           SPVI 27.74 Jun 87 8 ptn
2 516 RICOUR BEA               ACP  28.51 Cad 90 6 ptn
3 645 VERDONSCHOT SARINA       DALO 29.71 Cad 90 5 ptn
4 1006 DILS RENEE               ABES 30.13 Cad 91 4 ptn
5 864 VAN SCHIL KARLIEN        ESAK 30.69 Cad 90 3 ptn
6 1154 HERSSCHENS VERONIQUE     ZA   33.60 Sen 80 2 ptn
Reeks:2      Wind : 2.6
1 508 VANHAEREN SASKIA         ATLA 25.78 Cad 91 14 ptn
2 1117 COZIJNS LINDSY           ASVO 26.28 Cad 91 12 ptn
3 188 HEERWEGH AN              HAMM 26.38 Jun 86 11 ptn
4 249 SPEYBROUCK TINE          KKS  26.49 Jun 87 10 ptn
5 1598 BAETE SUMITRA            BVAC 27.41 Sen 83 9 ptn
6 937 SCHILS MARLIES           MAC  27.75 Cad 90 7 ptn
400m AC Dames
Reeks:1
1 249 SPEYBROUCK TINE          KKS  59.89 Jun 87 14 ptn
2 440 SMET EVELINE             HAMM 63.96 Jun 86 9 ptn
3 3430 ANNEREL JOKE             ACP  67.05 Mas 68 7 ptn
4 3561 BOERMANS NADINE          ABES 70.59 Mas 63 5 ptn
5 1823 EELEN ANNELIES           BVAC 72.56 Sch 88 3 ptn
6 712 HENDRIKX KAREN           DALO 73.85 Cad 90 2 ptn
Reeks:2
1 937 SCHILS MARLIES           MAC  61.66 Cad 90 12 ptn
2 508 VANHAEREN SASKIA         ATLA 61.83 Cad 91 11 ptn
3 949 APERGHIS SUE*            SPVI 63.53 Sen 70 10 ptn
4 1455 PEYSKENS BETTY           ASVO 64.34 Sen 81 8 ptn
5 751 HERREMAN SIEGRID         ZA   68.43 Cad 90 6 ptn
6 1105 UYTDEWILLIGEN JILL       ESAK 71.31 Cad 90 4 ptn
800m AC Dames
1 1120 BAUTERS JANNA            ASVO 2'27.56 Cad 90 14 ptn
2 2095 PEDE LAURIEN             ZA 2'29.37 Sch 89 12 ptn
3 1802 VERTENTEN SOETKIN        HAMM 2'30.06 Sch 88 11 ptn
4 1936 VISSERS ANJA             ATLA 2'30.57 Sch 89 10 ptn
5 3201 SWIGGERS TANIA           BVAC 2'30.94 Mas 63 9 ptn
6 938 RYCKMANS EVA             SPVI 2'31.85 Sen 84 8 ptn
7 460 DE GEYTER EVELIEN        ACP  2'32.47 Cad 90 7 ptn
8 1005 DEWICKERE DANIELLE       ABES 2'33.84 Cad 91 6 ptn
9 1926 DELRUE MARLIES           KKS  2'40.37 Sch 88 5 ptn
10 1103 'T HART MARLIES          ESAK 2'48.33 Cad 90 4 ptn
11 1964 HAMBLOK BRITT            DALO 2'59.78 Sch 89 3 ptn
1.500m AC Dames
1 949 APERGHIS SUE*            SPVI 4'54.77 Sen 70 14 ptn
2 1818 PERNET NATASCHA          ATLA 4'57.62 Sch 88 12 ptn
3 1792 DE SMET EVELIEN          ASVO 5'01.49 Sch 88 11 ptn
4 2727 DE GEYTER CAROLINE       ZA 5'07.23 Mas 67 10 ptn
5 1355 DOBBELEIR ITTE           BVAC 5'08.01 Sen 80 9 ptn
6 861 HENS EVY                 ESAK 5'10.14 Cad 91 8 ptn
7 2858 VAN DER STEEN GRETA      ACP  5'14.15 Mas 65 7 ptn
8 1810 HILLEN JASMIEN           DALO 5'20.00 Sch 89 6 ptn
9 1198 LUYCKX TILLY             ABES 5'20.28 Sen 76 5 ptn
10 186 BUYDENS BARBARA          KKS  5'24.16 Jun 87 4 ptn
11 279 CLAESSENS KAREN          HAMM 5'40.63 Jun 86 3 ptn
12 3432 DEGRAEVE CARINE          MAC  5'56.29 Mas 64 2 ptn
4 x 100m AC Dames
Reeks:1
1 ACP 55.64 9 ptn
1349 GOOSSENS SYLVIA          ACP
516 RICOUR BEA               ACP
877 VAN DEN BOSSCHE CINDY    ACP
319 LISSENS LAURIEN          ACP
2 MAC 56.48 8 ptn
937 SCHILS MARLIES          
2097 SCHALCKENS JOANNE       
1315 DEBOUW JOKE             
936 DE WIN KAROLIEN         
3 ABES 59.69 7 ptn
1146 DE BRUYN SEVERINE       
1006 DILS RENEE              
2320 VAN DEN BOSCH DEBBIE    
3561 BOERMANS NADINE         
4 ESAK 57.65 5 ptn
859 SAS EVI                 
865 DE RIJCK JENTE          
1104 VAN APERS JANA          
1103 'T HART MARLIES         
5 DALO 58.33 4 ptn
965 GEUKENS INGE            
712 HENDRIKX KAREN          
645 VERDONSCHOT SARINA      
2489 POORTERS ELKE           
6 ZA 60.05 3 ptn
1954 REYNS SILKE             
1154 HERSSCHENS VERONIQUE    
1155 PLASSCHAERT ISABELLE    
2727 DE GEYTER CAROLINE      
Reeks:2
1 HAMM 51.72 14 ptn
440 SMET EVELINE            
774 D'HOEYE KAREN           
189 VERCAUTEREN BARBARA     
188 HEERWEGH AN             
2 KKS 52.76 12 ptn
1927 DEVOLDER KRISTL          KKS
185 MASSCHELEIN EVI          KKS
1926 DELRUE MARLIES           KKS
249 SPEYBROUCK TINE          KKS
3 ASVO 52.98 11 ptn
1159 VAN DE MOORTEL LAURA    
510 DE GEYTER CHARLOTTE     
1455 PEYSKENS BETTY          
1117 COZIJNS LINDSY          
4 ATLA 53.10 10 ptn
726 VINCKEN SOFIE           
506 PUT SARA                
1818 PERNET NATASCHA         
508 VANHAEREN SASKIA        
5 BVAC 56.92 6 ptn
1598 BAETE SUMITRA           
1098 DRIES KARIN             
2904 MATTHEYSES HELENA       
3201 SWIGGERS TANIA          
6 SPVI 60.31 2 ptn
174 LOMMELEN WENDY          
175 RIJCKMANS INE           
1229 LAMBERTS TINA           
938 RYCKMANS EVA            
Hoogspringen AC Dames
1 509 VAN HESSCHE HANNE        ASVO 1.45m Cad 91 14 ptn
2 1818 PERNET NATASCHA          ATLA 1.30m Sch 88 8,5 ptn
2 177 RYCKMANS ILSE            SPVI 1.30m Jun 86 8,5 ptn
2 203 BROSENS EVELIEN          BVAC 1.30m Jun 87 8,5 ptn
2 1006 DILS RENEE               ABES 1.30m Cad 91 8,5 ptn
2 1927 DEVOLDER KRISTL          KKS  1.30m Sch 88 8,5 ptn
2 865 DE RIJCK JENTE           ESAK 1.30m Cad 91 8,5 ptn
8 516 RICOUR BEA               ACP  1.30m Cad 90 8,5 ptn
9 2727 DE GEYTER CAROLINE       ZA   1.30m Mas 67 8,5 ptn
Speerwerpen 600g AC Dames
1 3242 MULS HILDE               ATLA 29.49m Mas 65 14 ptn
2 1098 DRIES KARIN              BVAC 27.73m Sen 74 12 ptn
3 938 RYCKMANS EVA             SPVI 27.13m Sen 84 11 ptn
4 1461 ALLAERT SOFIE            KKS  23.90m Sen 85 10 ptn
5 2282 LANDUYDT ELLA            ABES 22.88m Sch 88 9 ptn
6 943 BAGUET AUDREY            ASVO 20.26m Sen 85 8 ptn
7 2900 DENIS MONIQUE            ESAK 18.73m Mas 66 7 ptn
8 330 CORDEEL EVELIEN          HAMM 18.11m Jun 87 6 ptn
9 1795 DEPELSENEER SOFIE        ACP  18.00m Sch 88 5 ptn
10 3019 RINGOIR GHISLAINE        ZA   16.96m Mas 48 4 ptn
11 1809 VROMANS COBIE            DALO 15.67m Sch 89 3 ptn
12 1315 DEBOUW JOKE              MAC  14.20m Sen 85 2 ptn
Kogelstoten 4kg AC Dames
1 965 GEUKENS INGE             DALO 10.76m Sen 85 14 ptn
2 2900 DENIS MONIQUE            ESAK 9.40m Mas 66 12 ptn
3 3434 JOOSTEN MONIQUE          ATLA 9.10m Mas 68 11 ptn
4 1593 PUTSEYS HEIDI            MAC  8.65m Sen 74 10 ptn
5 2564 BOURDEAUD'HUI KATLEEN    ASVO 8.50m Mas 64 9 ptn
6 2822 DE POOTER CHRISTIANNE    ABES 8.11m Mas 65 8 ptn
7 1037 VERMASSEN LIESBETH       ACP  7.66m Sen 81 7 ptn
8 188 HEERWEGH AN              HAMM 7.59m Jun 86 6 ptn
9 1153 VAN HUFFEL NATHALIE      ZA   6.52m Sen 84 5 ptn
10 2631 VANDENHULLE ANN          KKS  6.44m Mas 60 4 ptn
11 2289 VAN DAM YVETTE           SPVI 6.01m Mas 69 3 ptn
12 545 DE MOOR NELE             BVAC 6.00m Jun 86 2 ptn
Discuswerpen 1kg AC Dames
1 965 GEUKENS INGE             DALO 36.27m Sen 85 14 ptn
2 860 GEUSSENS ARIANE          ESAK 31.02m Cad 90 12 ptn
3 701 VANNESTE STEFFI          KKS  29.68m Cad 91 11 ptn
4 3019 RINGOIR GHISLAINE        ZA   29.21m Mas 48 10 ptn
5 1593 PUTSEYS HEIDI            MAC  28.29m Sen 74 9 ptn
6 935 HEEMSKERK MELISSA        ATLA 28.27m Sen 83 8 ptn
7 189 VERCAUTEREN BARBARA      HAMM 27.58m Jun 87 7 ptn
8 3458 DE KEYSER ANNICK         ABES 23.50m Mas 64 6 ptn
9 2882 DESPEGHEL SONJA          SPVI 18.21m Mas 59 5 ptn
10 3282 HANSSENS RACHEL          ASVO 16.60m Mas 29 4 ptn
11 2527 ROEDSENS MARTINE         ACP  15.96m Mas 56 3 ptn
12 2595 VERREPT VERA             BVAC 14.10m Mas 59 2 ptn
Verspringen AC Dames
1 1927 DEVOLDER KRISTL          KKS  5.06m +2.0 Sch 88 14 ptn
2 943 BAGUET AUDREY            ASVO 4.90m +2.4 Sen 85 12 ptn
3 1738 KUYPERS KATLEEN          BVAC 4.86m +3.8 Sen 77 11 ptn
4 2097 SCHALCKENS JOANNE        MAC  4.64m +2.9 Sch 89 10 ptn
5 859 SAS EVI                  ESAK 4.59m +3.0 Cad 90 8,5 ptn
6 1349 GOOSSENS SYLVIA          ACP  4.59m +2.8 Sen 79 8,5 ptn
7 1146 DE BRUYN SEVERINE        ABES 4.54m +4.8 Cad 91 7 ptn
8 1436 POLDERS SANDRA           ATLA 4.38m +3.5 Sen 71 6 ptn
9 774 D'HOEYE KAREN            HAMM 3.71m +0.8 Cad 90 5 ptn
10 1772 CLAESSENS NELE           SPVI 3.63m +1.6 Sen 79 4 ptn
11 2489 POORTERS ELKE            DALO 3.39m +2.6 Sch 89 3 ptn
12 1155 PLASSCHAERT ISABELLE     ZA   3.37m +1.5 Sen 77 2 ptn

 

    400m 100m hoog speer kogel 800m 1500m 200m discus ver 4x100 TOTAAL
                           
1 ASVO 8 14 14 8 9 14 11 12 4 12 11 117
2 ATLA 11 9 8,5 14 11 10 12 14 8 6 10 113,5
3 KKS 14 12 8,5 10 4 5 4 10 11 14 12 104,5
4 HAMM 9 11 0 6 6 11 3 11 7 5 14 83
5 BVAC 3 10 8,5 12 2 9 9 9 2 11 6 81,5
6 ESAK 4 5 8,5 7 12 4 8 3 12 9 5 77,5
7 SPVI 10 2 8,5 11 3 8 14 8 5 4 2 75,5
8 ACP 7 6 8,5 5 7 7 7 6 3 8 9 73,5
9 ABES 5 7 8,5 9 8 6 5 4 6 7 7 72,5
10 MAC 12 8 0 2 10 0 2 7 9 10 8 68
11 ZA 6 4 8,5 4 5 12 10 2 10 2 3 66,5
12 DALO 2 3 0 3 14 3 6 5 14 3 4 57
13 MACD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0