80m horden 0,762m Kadetten Dames
Reeks:1      Wind : 2.9
1 1249 VANPOUCKE HANNE          BEHO 13.08 91 729 P
100m horden 0,762m Scholieren Dames
Reeks:1      Wind : 0.7
1 2109 NEUBOURG EVELYNE         DAC  14.83 88 935 P
2 2238 MEYLEMANS KIM            RCG  15.99 88 808 P
3 2256 VERNIMMEN JULIE          RCG  16.27 88 779 P
4 1574 GETS FANNY               USTA 21.24 88 351 P
100m horden 0,914m Kadetten Heren
Reeks:1      Wind : 1.2
1 219 DELAVALLEE PHILIPPE      USTA 14.89 90 729 P
2 220 GETS FLORENT             USTA 15.36 91 681 P
3 977 FOLENS FREDERIC          VOLH 16.89 91 537 P
4 1305 DEGROOTE LAURENS         DAC  18.05 90 438 P
5 221 EVRARD GILLES            USTA 19.31 91 343 P
6 517 SALVE PIERRE             USTA 19.67 90 317 P
110m horden 0,914m Scholieren Heren
Reeks:1      Wind : 1.1
1 1615 RUFFACQ QUENTIN          DS   15.32 89 897 P
100 meter Kadetten Dames
Reeks:1      Wind : 1.3
1 1117 COZIJNS LINDSY           ASVO 12.50 91 946 P
2 876 MAES TINE                VOLH 13.08 90 857 P
3 995 DE JANS MARLIEN          DEIN 13.13 91 849 P
4 510 DE GEYTER CHARLOTTE      ASVO 13.56 91 786 P
5 813 LANDRIEN AURELIE         ASVO 13.91 90 736 P
6 901 FOURNEAUX NATASHA        ASSA 14.01 90 723 P
7 656 VAN DEN HAESEVELDE MAAIKE ASVO 14.27 90 687 P
100 meter Scholieren Dames
Reeks:1      Wind : 1.4
1 2009 PEETERS CHARLOTTE        BEHO 13.43 88 805 P
2 2137 HELLEBUYCK ANOUSKA       DEIN 13.52 89 792 P
3 2307 NOTTE SARA               ASVO 14.34 89 678 P
2256 VERNIMMEN JULIE          RCG      NG  88
100 meter Kadetten Heren
Reeks:1      Wind : 1.7
1 58 HENNEQUIN ALDERIC        USTA 12.79 91 404 P
2 269 MEURISSE JULIEN          USTA 13.31 90 301 P
3 767 VANRYCKEGHEM FRANCIS     DEIN 13.58 91 254 P
4 946 LUYCKX BENJAMIN          DCLA 13.61 90   249 P
5 999 VANMULDER JEROEN         DAC  13.97 91 192 P
6 997 LINTERMANS GILLES        DAC  14.44 91 130 P
Reeks:2      Wind : 1.2
1 219 DELAVALLEE PHILIPPE      USTA 12.04 90 580 P
2 980 DE RYCKE PIETER          VOLH 12.68 91 428 P
3 517 SALVE PIERRE             USTA 12.68 90 428 P
4 775 HANJOUL DENIS            DCLA 12.78 91 407 P
5 770 D'OOSTERLINCK LANDER     DEIN 13.01 90 359 P
100 meter Scholieren Heren
Reeks:1      Wind : 1.5
1 2699 VERRIEST JENS            KAAG 10.98 88 881 P
2 2347 HAECK JORIS              STAX 11.32 89 777 P
3 2296 DE VLEESCHOUWER NIELS    ZA   11.72 89 664 P
4 2707 DE MEYER STEFAAN         VS   12.95 88 365 P
1.500 meter Kadetten Dames
1 828 SIERENS ARDINA           BEHO 5'21.06 91 694 P
2 509 VAN HESSCHE HANNE        ASVO 5'12.27 91 636 P
1.500 meter Scholieren Dames
1 1551 FIEVEZ CATHERINE         USTA 5'05.98 88 733 P
2 1792 DE SMET EVELIEN          ASVO 5'33.76 88 569 P
3 1895 VAN DEN HAESEVELDE JOKE  ASVO 6'00.88 88 429 P
1.500 meter Kadetten Heren
1 606 DE SMET WOUTER           ASVO 4'58.39 90 305 P
2 921 DE GROOTE MATHIAS        ASVO 5'09.71 90 230 P
3 769 VERMEIREN JONAS          DEIN 5'22.09 90 160 P
1.500 meter Scholieren Heren
1 2708 BUYLE MARCO              VS   4'23.43 88 600 P
2 9001 DEWULF MATHIEU           ASVO 4'31.09 89 527 P
3 2115 THYS JOEY                DEIN 4'37.05 89 473 P
4 2683 DEPRAETERE ROEL          ASVO 4'46.51 88 394 P
400m horden 0,84m Scholieren Heren
1 1615 RUFFACQ QUENTIN          DS   58.93 89 777 P
2 2195 VANDENBERGH WOUTER       AT84 59.81 88 746 P
3 2636 ARGOS SIMON              DCLA 60.93 88 707 P
4 2458 SIRINGO VINCENT          ASVO 63.09 89 634 P
5 2671 DEVENYNS HENRIC          BEHO 64.22 89 598 P
6 2092 MULLER GERT              OLSE 65.71 89 552 P
200 meter Kadetten Dames
Reeks:1      Wind : -0.6
1 510 DE GEYTER CHARLOTTE      ASVO 28.80 91 750 P
2 901 FOURNEAUX NATASHA        ASSA 29.65 90 698 P
3 656 VAN DEN HAESEVELDE MAAIKE ASVO 30.60 90 642 P
Reeks:2      Wind : 3.3
1 1117 COZIJNS LINDSY           ASVO 25.63 91 959 P
2 995 DE JANS MARLIEN          DEIN 26.59 91 893 P
3 876 MAES TINE                VOLH 27.00 90 865 P
4 1249 VANPOUCKE HANNE          BEHO 27.28 91 847 P
200 meter Kadetten Heren
Reeks:1      Wind : 3.3
1 269 MEURISSE JULIEN          USTA 27.43 90 352 P
2 767 VANRYCKEGHEM FRANCIS     DEIN 27.53 91 344 P
3 1001 VAN LAERE RUBEN          DAC  29.56 91 199 P
4 1229 VAN DEN BERGE JAN        ASVO 29.93 91 176 P
Reeks:2      Wind : 3.5
1 219 DELAVALLEE PHILIPPE      USTA 24.45 90 640 P
2 998 VAN HECKE CHRISTOPHE     DAC  25.79 91 500 P
3 517 SALVE PIERRE             USTA 26.34 90 447 P
4 58 HENNEQUIN ALDERIC        USTA 27.28 91 364 P
200 meter Scholieren Dames
Reeks:1      Wind : -0.6
0 2401 LANNAU TINE              ASVO 29.32 88 718 P
200 meter Scholieren Heren
Reeks:1      Wind : 4.6
1 2699 VERRIEST JENS            KAAG 22.04 88 935 P
2 2347 HAECK JORIS              STAX 22.44 89 882 P
3 2318 LELIE JASPER             STAX 23.88 89 704 P
4 2296 DE VLEESCHOUWER NIELS    ZA   23.99 89 692 P
5 2560 DE MOOR GERRIT           DCLA 26.18 89 462 P
6 2707 DE MEYER STEFAAN         VS   26.63 88 421 P
400 meter Kadetten Dames
1 750 VANDE RIVIERE KATRIJN    DEIN 62.28 90 817 P
2 1120 BAUTERS JANNA            ASVO 62.97 90 797 P
3 667 DEKENS KIMBERLEY         DEIN 64.12 90 765 P
4 655 VAN EECKE CHARLOTTE      ASVO 66.47 91 702 P
400 meter Scholieren Dames
1 2009 PEETERS CHARLOTTE        BEHO 61.94 88 826 P
400 meter Kadetten Heren
1 768 D'HAENE ROY              DEIN 63.16 91 306 P
2 606 DE SMET WOUTER           ASVO 65.29 90 240 P
3 1229 VAN DEN BERGE JAN        ASVO 67.45 91 182 P
400 meter Scholieren Heren
Reeks:1
1 2142 DE MOITIE WANNES         SGOL 57.35 89 524 P
2 9001 DEWULF MATHIEU           ASVO 57.95 89 499 P
3 2683 DEPRAETERE ROEL          ASVO 58.72 88 467 P
Reeks:2
1 2693 VAN VYNCKT KEVIN         DEIN 52.26 89 763 P
2 2202 STRAGIER MARIJN          MACW 52.30 88 761 P
3 1685 PONCELET QUENTIN         SMAC 54.87 88 635 P
4 2682 CANTAERT JORIS           ASVO 55.88 89 589 P
5 2420 COUSSEMENT JAKOB         ASVO 58.10 88 492 P
Polsstokspringen Kadetten Heren
1 926 COENEGRACHT BOB          ABES 3.10m 90 430 P
Verspringen Kadetten Heren
1 1241 KEULEERS TOBY            ZELE 5.61m +0.0 90 631 P
2 998 VAN HECKE CHRISTOPHE     DAC  5.29m +1.1 91 567 P
3 171 VAN DAELE ETIENNE        USTA 5.23m +1.0 90 555 P
4 221 EVRARD GILLES            USTA 5.13m +1.9 91 535 P
5 770 D'OOSTERLINCK LANDER     DEIN 5.06m +1.8 90 521 P
6 1305 DEGROOTE LAURENS         DAC  4.81m +1.3 90 471 P
7 999 VANMULDER JEROEN         DAC  4.63m +1.8 91 435 P
8 1347 BROUX SANDER             ABES 4.55m +1.4 90 419 P
9 606 DE SMET WOUTER           ASVO 4.44m +1.5 90 397 P
10 1001 VAN LAERE RUBEN          DAC  4.21m +1.1 91 351 P
11 997 LINTERMANS GILLES        DAC  4.03m +1.3 91 316 P
Discuswerpen 1,500kg Scholieren Heren
1 2138 DE CREMER FREDERIC       EA   35.58m 88 591 P
Hoogspringen Kadetten Dames
1 1000 EYCKMANS KATRIN          DCLA 1.50m 91 665 P
2 509 VAN HESSCHE HANNE        ASVO 1.45m 91 613 P
3 910 VAN HOEY SOPHIE          ACW  1.45m 91 613 P
4 1249 VANPOUCKE HANNE          BEHO 1.40m 91 560 P
5 569 VAN DEN BERGHE INEZ      VITA 1.40m 91 560 P
6 1305 DE VLEESCHAUWER ELKE     ACG  1.20m 90 352 P
7 813 LANDRIEN AURELIE         ASVO 1.15m 90 301 P
Kogelstoten 5,000kg Scholieren Heren
1 2138 DE CREMER FREDERIC       EA   12.00m 88 641 P
2 2044 DE WITTE LENNERT         RCG  9.03m 88 464 P
Verspringen Scholieren Dames
1 2256 VERNIMMEN JULIE          RCG  4.99m +1.2 88 734 P
2 2137 HELLEBUYCK ANOUSKA       DEIN 4.81m +1.2 89 692 P
3 2401 LANNAU TINE              ASVO 4.40m +3.2 88 599 P
4 2307 NOTTE SARA               ASVO 3.80m +3.0 89 464 P
Discuswerpen 1,000kg Kadetten Heren
1 918 BEECKMAN BERT            RCG  47.10m 90 807 P
2 907 BRAS SEM                 OEH  43.47m 91 739 P
3 742 PICARD NIELS             RCG  39.05m 90 656 P
4 919 DE WITTE JOREN           RCG  38.43m 90 645 P
5 220 GETS FLORENT             USTA 35.10m 91 582 P
6 1241 KEULEERS TOBY            ZELE 28.70m 90 463 P
7 1001 VAN LAERE RUBEN          DAC  28.21m 91 454 P
8 1017 DE CREMER MICHAEL        EA   25.07m 91 396 P
9 269 MEURISSE JULIEN          USTA 24.49m 90 385 P
10 221 EVRARD GILLES            USTA 24.31m 91 381 P
11 171 VAN DAELE ETIENNE        USTA 23.62m 90 369 P
12 606 DE SMET WOUTER           ASVO 21.28m 90 325 P
13 997 LINTERMANS GILLES        DAC  18.69m 91 277 P
Kogelstoten 4,000kg Kadetten Heren
1 918 BEECKMAN BERT            RCG  13.90m 90 754 P
2 907 BRAS SEM                 OEH  13.52m 91 731 P
3 220 GETS FLORENT             USTA 11.90m 91 635 P
4 919 DE WITTE JOREN           RCG  11.54m 90 613 P
5 742 PICARD NIELS             RCG  10.90m 90 575 P
6 1241 KEULEERS TOBY            ZELE 10.74m 90 566 P
7 171 VAN DAELE ETIENNE        USTA 10.50m 90 551 P
8 58 HENNEQUIN ALDERIC        USTA 9.18m 91 473 P
9 998 VAN HECKE CHRISTOPHE     DAC  8.74m 91 447 P
10 1017 DE CREMER MICHAEL        EA   8.36m 91 424 P
11 1001 VAN LAERE RUBEN          DAC  7.85m 91 394 P
Hoogspringen Scholieren Heren
1 2318 LELIE JASPER             STAX 1.70m 89 580 P
2 2560 DE MOOR GERRIT           DCLA 1.65m 89 534 P
Discuswerpen 1,000kg Kadetten Dames
1 1305 DE VLEESCHAUWER ELKE     ACG  24.09m 90 373 P
2 30 DE LEERSNYDER JENNIFER   UAFA 22.63m 91 346 P
3 798 DANNAU EVY               OEH  20.71m 91 311 P
Polsstokspringen Kadetten Dames
1 1043 DEMEYERE LYNN            AZW  2.70m 90 507 P
Kogelstoten 3,000kg Kadetten Dames
1 1305 DE VLEESCHAUWER ELKE     ACG  10.40m 90 565 P
2 798 DANNAU EVY               OEH  9.48m 91 510 P
3 30 DE LEERSNYDER JENNIFER   UAFA 8.13m 91 425 P
Verspringen Scholieren Heren
1 2682 CANTAERT JORIS           ASVO 5.72m +2.1 89 654 P
Discuswerpen 1,000kg Scholieren Dames
1 2137 HELLEBUYCK ANOUSKA       DEIN 34.70m 89 569 P
2 2156 MATTHEEUWS STEFANIE      HALE 29.87m 89 480 P
3 1574 GETS FANNY               USTA 19.98m 88 297 P
Kogelstoten 4,000kg Scholieren Dames
1 2137 HELLEBUYCK ANOUSKA       DEIN 9.90m 89 534 P
2 2156 MATTHEEUWS STEFANIE      HALE 8.23m 89 432 P
3 1574 GETS FANNY               USTA 7.19m 88 368 P
Hoogspringen Kadetten Heren
1 220 GETS FLORENT             USTA 1.70m 91 580 P
2 946 LUYCKX BENJAMIN          DCLA 1.65m 90 534 P
3 596 DE GROOTE DAVID          RIEM 1.60m 91 487 P
4 775 HANJOUL DENIS            DCLA 1.60m 91 487 P
5 1121 BEELDENS ALEXANDER       VOLH 1.50m 91 394 P
6 221 EVRARD GILLES            USTA 1.45m 91 348 P
Polsstokspringen Scholieren Heren
1 2656 DE CONINCK JASPER        RCG  3.70m 89 594 P