300 meter Kadetten Meisjes
Reeks:1
1 1117 COZIJNS LINDSY           ASVO 41.00 91
2 1418 VERVAKE ELOIS            ASSA 46.26 91
3 656 VAN DEN HAESEVELDE MAAIKE ASVO 48.28 90
4 655 VAN EECKE CHARLOTTE      ASVO 49.00 91
300 meter Kadetten Jongens
Reeks:1
1 1200 LESAFFER ARNE            AZW  41.63 90
2 1064 DEHAENE MAXIME           ACG  44.66 91
3 912 PIETERAERENS FILIP       STAX 46.45 90
4 1334 VAN DE WALLE CEDRIC      ACG  48.41 91
5 921 DE GROOTE MATHIAS        ASVO 49.26 90
Reeks:2
1 1134 DEBLOCK KORNEEL          AZW  38.87 90
2 704 DE LEENHEER MATTHIAS     ZELE 40.98 91
3 991 TACK THIBAUD             VITA 41.29 91
4 737 KETELAERE JORIS          RCG  42.62 91
5 854 VAN DER SLYCKEN JONAS    ZELE 43.81 91
300m Scholieren Meisjes
1 2115 VAN DE VELDE LATOYA      STAX 47.93 88
2 2401 LANNAU TINE              ASVO 48.19 88
300 meter Scholieren Jongens
1 2296 DE VLEESCHOUWER NIELS    ZA   38.23 89
2 2704 JANSSENS TIM             VS   38.83 89
3 2479 STANDAERT KWINTEN        ZA   41.66 89
300 meter JSM Dames
Reeks:1
1 523 DEPOORTERE CHARLOT       VAC  44.24 Jun 87
2 2351 OPLINUS KRISTIEN         FLAC 49.00 Mas 55
3 2295 ROGIERS CONNY            ASVO 51.49 Mas 62
4 374 VANPARYS INGE            OB   53.14 Jun 87
Reeks:2
1 1053 KETELAERE VEERLE         RCG  43.68 Sen 85
2 2564 BOURDEAUD'HUI KATLEEN    ASVO 44.13 Mas 64
3 1455 PEYSKENS BETTY           ASVO 44.88 Sen 81
4 396 CONTENT LINDE            OB   45.54 Jun 87
5 943 BAGUET AUDREY            ASVO 46.46 Sen 85
6 1079 MYNGHEER SILVIE          RCG  46.57 Sen 83
300 meter JSM Heren
Reeks:1
1 3601 VANBEYLEN OLIVIER        DAC  35.13 Sen 82
2 3034 VAN BELLE DAVID          OB   37.09 Sen 83
3 2714 DERIDDER GERT            DAC  37.13 Sen 83
4 3571 DE VUYST FREDERIK        KAAG 40.44 Sen 85
Reeks:2
1 6320 QUAEGHEBEUR HUGO         RCG  44.37 Mas 56
2 6079 GRULOOS PAUL             ASSA 45.52 Mas 48
3 5839 DELPORTE RICHARD         RCG  47.56 Mas 44
800 meter Kadetten Jongens
1 1136 LIETAER ELIOT            AZW  2'07.17 90
2 1209 VAN HYFTE ROBRECHT       ACG  2'18.71 91
3 819 AERTS GREGORY            AVZK 2'19.42 91
4 606 DE SMET WOUTER           ASVO 2'19.49 90
5 605 HERREMAN SEBASTIAN       ASVO 2'22.20 90
6 1239 DUPONT VALERIAN          ACG  2'22.82 91
7 1200 LESAFFER ARNE            AZW  2'28.54 90
8 921 DE GROOTE MATHIAS        ASVO 2'29.94 90
9 1066 COBBAERT MATTHEW         ACG  2'46.00 91
1134 DEBLOCK KORNEEL          AZW      NA  90
800 meter Scholieren Jongens
1 2747 DE BEULE MATTHIAS        ZELE 2'08.44 88
2 2420 COUSSEMENT JAKOB         ASVO 2'12.71 88
3 2683 DEPRAETERE ROEL          ASVO 2'13.46 88
4 2254 LESAFFER JOCHEN          AZW  2'22.52 89
5 2043 VERBEECK CEDRIC          ASVO 2'22.89 88
800 meter JSM Heren
Reeks:1
1 341 VAN LANGERAERT MIKE      ASVO 2'13.64 Jun 87
2 534 GEERTS KIM               VS   2'16.89 Jun 87
3 3796 VERVOORT WERNER          RCG  2'21.40 Sen 71
4 5825 JANSSEUNE DOMINIQUE      MACW 2'24.85 Mas 56
5 4914 DE GROOTE ADELIN         RIEM 2'26.66 Mas 60
6 6406 LEHOUCQ FILIP            RIEM 2'35.68 Mas 58
7 6343 MOERMAN STEFAAN          ASVO 3'53.32 Mas 31
Reeks:2
1 478 ROOSE STEFAAN            AVR  2'01.63 Jun 87
2 2159 VAN LIERDE PHILIP        OPW  2'02.39 Sen 77
3 649 LESAFFER GILLES          AZW  2'02.99 Jun 86
4 301 MARIS JONAS              DUFF 2'04.59 Jun 87
5 350 DEWULF JEFFREY           AVR  2'06.65 Jun 87
6 6348 DE DECKER MARC           WIBO 2'07.23 Mas 64
7 556 DE VOS JENS              VAC  2'10.18 Jun 87
8 610 MIGNEAU MAARTEN          AZW  2'11.89 Jun 87
Mijl Kadetten Meisjes
1 509 VAN HESSCHE HANNE        ASVO 5'53.03 91
2 901 FOURNEAUX NATASHA        ASSA 5'57.08 90
3 1418 VERVAKE ELOIS            ASSA 6'12.15 91
4 1376 BORGENON ELIEN           ACG  6'26.01 91
Mijl Scholieren Meisjes
1 2079 VAN ROYEN NATHALIE       ACW  5'06.40 88
2 2312 VAN BOXSTAEL BIRGIT      EA   5'09.50 88
3 2045 DEDEYNE ELKE             HAC  5'15.45 89
4 2243 VAN DE MERGEL EVA        HAMM 5'22.56 89
5 1847 COOLS NELE               BRAB 5'24.03 89
6 2043 VAN DE VOORDE KIM        HAMM 5'33.38 89
7 1792 DE SMET EVELIEN          ASVO 5'40.07 88
Mijl JSM Dames
1 1395 SEGERS SARA              LEBB 5'13.05 Sen 85
2 344 LEFEBVRE MARIE-JEANNE    ASSA 5'33.12 Jun 86
3 1595 HEYSE INGE               LOOI 5'46.45 Sen 77
4 2794 DUVIVIER CHANTAL         STAX 6'00.01 Mas 58
3.000m Scholieren Meisjes
1 1822 LEYSEN MARLEEN           SWIN 11'17.57 89
2 1895 VAN DEN HAESEVELDE JOKE  ASVO 12'25.61 88
3.000m Scholieren Jongens
1 2508 TORFS SANNE              DUFF 9'06.68 88
2 2740 LIEGEOIS NIELS           ACBR 9'11.22 89
3 2135 VAN DE PUT THOMAS        DUFF 9'17.46 89
4 2504 DE NYS MAARTEN           DUFF 10'05.74 89
5 2509 SWITSERS JEROEN          DUFF 10'13.01 88
6 2682 CANTAERT JORIS           ASVO 10'32.18 89
5.000m JSM Dames
1 3430 ANNEREL JOKE             ACP  18'55.52 Mas 68
2 344 LEFEBVRE MARIE-JEANNE    ASSA 20'01.73 Jun 86
3 3637 DE WISPELAERE CATHY      ASVO 21'47.74 Mas 67
4 3156 MULLEMAN CHANTAL         FLAC 23'17.21 Mas 58
5.000m JSM Heren
1 6987 LIGNEEL RONNY            AVR  14'58.78 Mas 64
2 3600 VAN DE VERRE WIM         EA   15'35.64 Sen 76
3 548 SPELIERS KOEN            EA   16'04.06 Jun 87
4 345 MAES TOM                 ACBR 16'07.68 Jun 87
5 2855 VANDEWATTIJNE MARNIX     ACG  16'15.44 Sen 67
6 7040 FRANCEUS KRIS            ZA   16'55.12 Mas 62
7 4905 HOLLAERT JOOST           ASVO 18'26.74 Mas 62
8 4906 DE SMET FILIP            ASVO 18'56.65 Mas 61
3673 HOLLEVOET STYN           AVR      NA  Sen 80
2851 BLOMMAERT WOUTER         ASVO     NA  Sen 81
Hoogspringen Kadetten Meisjes
1 569 VAN DEN BERGHE INEZ      VITA 1.50m 91
2 509 VAN HESSCHE HANNE        ASVO 1.40m 91
3 1418 VERVAKE ELOIS            ASSA 1.30m 91
Hoogspringen Kadetten Jongens
1 596 DE GROOTE DAVID          RIEM 1.55m 91
2 704 DE LEENHEER MATTHIAS     ZELE 1.50m 91
3 1001 VAN LAERE RUBEN          DAC  1.40m 91
4 854 VAN DER SLYCKEN JONAS    ZELE 1.25m 91
Verspringen Scholieren Meisjes
1 2401 LANNAU TINE              ASVO 4.46m 88 +0.0
Verspringen Scholieren Jongens
1 2682 CANTAERT JORIS           ASVO 5.59m 89 +1.3
Verspringen JSM Dames
1 943 BAGUET AUDREY            ASVO 4.85m Sen 85 +0.0
2 1455 PEYSKENS BETTY           ASVO 4.32m Sen 81 +0.0
Verspringen JSM Heren
1 634 VERHAEREN THIJS          VAC  6.40m Jun 86 +1.4
2 6079 GRULOOS PAUL             ASSA 4.94m Mas 48 +0.0
3 4906 DE SMET FILIP            ASVO 4.51m Mas 61 -0.3
Kogelstoten 3,000kg Kadetten Meisjes
1 1305 DE VLEESCHAUWER ELKE     ACG  10.13m 90
2 1405 NEYBERGH JOLIEN          ACG  6.21m 91
Kogelstoten 4,000kg Scholieren Jongens
1 2115 VAN DE VELDE LATOYA      STAX 7.34m 88
Kogelstoten 5,000kg Scholieren Jongens
1 2254 LESAFFER JOCHEN          AZW  7.89m 89
Speerwerpen 600g Kadetten Jongens
1 1001 VAN LAERE RUBEN          DAC  28.64m 91
2 921 DE GROOTE MATHIAS        ASVO 24.18m 90
3 606 DE SMET WOUTER           ASVO 23.85m 90
4 854 VAN DER SLYCKEN JONAS    ZELE 23.38m 91
5 912 PIETERAERENS FILIP       STAX 20.71m 90
6 704 DE LEENHEER MATTHIAS     ZELE 20.65m 91
Speerwerpen 600g JSM Dames
1 981 VERHELST INGE            FLAC 35.04m Sen 78
2 2272 VAN EYNDE ANNIK          FLAC 32.89m Mas 66
3 374 VANPARYS INGE            OB   23.55m Jun 87
4 396 CONTENT LINDE            OB   21.61m Jun 87
Speerwerpen 800g JSM Heren
1 6095 LEFEBVRE EMILE           ASSA 36.79m Mas 61
2 632 BAEKELANDT STEVEN        VAC  33.65m Jun 86
3 2851 BLOMMAERT WOUTER         ASVO 31.02m Sen 81
4 6079 GRULOOS PAUL             ASSA 30.04m Mas 48
5 4906 DE SMET FILIP            ASVO 26.51m Mas 61
6 5839 DELPORTE RICHARD         RCG  23.39m Mas 44
7 6320 QUAEGHEBEUR HUGO         RCG  18.19m Mas 56
Discuswerpen 1,000kg Kadetten Meisjes
1 1305 DE VLEESCHAUWER ELKE     ACG  28.01m 90
2 522 DEWULF EMILY             AVR  24.96m 90
3 1405 NEYBERGH JOLIEN          ACG  14.18m 91
Discuswerpen 1,000kg Kadetten Jongens
1 1136 LIETAER ELIOT            AZW  30.15m 90
2 1001 VAN LAERE RUBEN          DAC  25.20m 91
3 596 DE GROOTE DAVID          RIEM 24.86m 91
4 606 DE SMET WOUTER           ASVO 24.46m 90
5 1134 DEBLOCK KORNEEL          AZW  23.00m 90
6 704 DE LEENHEER MATTHIAS     ZELE 22.98m 91
7 854 VAN DER SLYCKEN JONAS    ZELE 21.15m 91
8 1200 LESAFFER ARNE            AZW  19.58m 90