BEVEREN | 05/01/2025 & GENT | 12/01/2025
Het jaar 2025 is alvast succesvol gestart voor onze ASVO-atleten. We veroverden tijdens het PK veldopen op 05/01 en het PK indoor op 12/01 maar liefst 11 provinciale titels. Voor sommigen een eerste titel, voor anderen al lang niet meer op één hand te tellen.
Onze kampioenen:
- Renske Van den Abbeel – 60m cadetten meisjes
- Floor Cosyns – polsstokspringen cadetten meisjes
- Camille De Clercq – 60m horden scholieren meisjes
- Sterre Provost – 400m junioren dames
- Arne Segers – 3.000m junioren heren
- Treasure Itotoh – hinkstapspringen junioren heren
- Laure Bilo – 800m senioren dames
- Femi De Vleeschauwer – polsstokspringen senioren dames
- Sten Geenens – hoogspringen senioren heren
- Nio Van Coster – veldlopen pupillen jongens 2015
- Greet Verdonckt – veldlopen masters dames W50+
Hiernaast werd op het PK indoor nog 5x zilver en 8x brons behaald. Ook 7 clubrecords werden door de huidige recordhouder scherper gesteld of veranderden van eigenaar. In de indoorwedstrijden voorafgaand aan dit PK stelden ook Sterre Provost, Linde Content en Simon Rogge samen al 6 clubrecords scherper. Didier Meyfroot wist daarentegen zijn eigen record op de 10km op de weg gevoelig aan te scherpen. Zo staat de teller halverwege dit winterseizoen al op 14 verbeterde clubrecords.
Het meest in het oog springende clubrecord was dat van Laure Bilo op de 800m. In een sterk bezette wedstrijd en met zus Marie als ideale gangmaker in de eerste ronden, stopte de chrono uiteindelijk op 2.04.59! Bijna een volle seconde sneller dan de 2.05.50 van Rosine Wallez in 1982.
800m junioren dames | Provost Sterre 2.14.30 (Gent / 04-01-2025) | Hanssens Ilana 2.18.17 (Gent / 21-12-2019) |
3.000m junioren heren | Segers Arne 8.48.80 (Gent / 12-01-2025) | Van Langeraert Mike 10.47.57 (Gent / 26-12-2004) |
hinkstapspringen junioren heren | Itotoh Treasure 13m01 (Gent / 12-01-2025) | Loman Niko 12m53 (Gent / 27-01-2001) |
800m AC dames | Bilo Laure 2.04.59 (Gent / 12-01-2025) | Wallez Rosine 2.05.50 (Milaan / 06-03-1982) |
3.000m AC dames | De Schepper Flore 10.38.20 (Gent / 12-01-2025) | — |
800m AC heren | Mersseman Killian 1.58.89 (Gent / 12-01-2025) | Deroose Danny 1.59.39 (Gent / 29-12-1990) |
3.000m AC heren | Segers Arne 8.48.80 (Gent / 12-01-2025) | De Raedt Machaël 9.08.52 (Gent / 26-12-2023) |
hinkstapspringen AC heren | Itotoh Treasure 13m01 (Gent / 12-01-2025) | Itotoh Treasure 12m99 (Gent / 02-03-2024) |
800m masters dames W35 | Content Linde 2.33.60 (Gent / 21-12-2024) | Content Linde 2.36.27 (Gent / 07-12-2024) |
De Wispelaere Cathy 2.39.94 (Gent / 31-01-2009) | ||
1.000m masters dames W35 | Content Linde 3.23.02 (Gent / 28-12-2024) | De Wispelaere Cathy 3.33.37 (Gent / 23-01-2010) |
800m masters heren M35 | Rogge Simon 2.02.52 (Gent / 04-01-2025) | Goethals Jurgen 2.10.07 (Gent / 10-03-2012) |
1.000m masters heren M35 | Rogge Simon 2.41.34 (Gent / 28-12-2024) | Goethals Jurgen 2.49.03 (Gent / 23-02-2013) |
3.000m masters heren M35 | Rogge Simon 9.27.89 (Gent / 26-12-2024) | Goethals Jurgen 9.57.79 (Gent / 16-03-2011) |
10km op de weg masters heren M50 | Meyfroot Didier 37.04 (Deerlijk / 22-12-2024) | Meyfroot Didier 38.20 (Lokeren / 03-12-2024) |
In totaal lieten de KASVO-atleten 80 prestaties optekenen op dit PK. Het is onbegonnen werk om alle prestaties te vermelden, maar het volledige overzicht vind je hier.
Op het PK veldlopen zijn we snel klaar met het overlopen van de uitslagen, want met amper 13 deelnemers was de opkomst eerder aan de magere kant. Naast de hierboven vermelde provinciale kampioenen waren er nog 4de plaatsen voor Matisse Demeulemeester en Arne Segers. Mélusine Lachaert, Didier Meyfroot en Patrick De Lange werden 6de en ook Marcel Verhaeghe (7de) en Cas Gevaert (10de) konden hun geslaagde seizoen verderzetten met een top 10-plaats. In de lange cross bij de senioren werd Dieter Robbens 14de en Mathias De Groote 18de. Pieter Demetter legde beslag op dezelfde positie in de korte cross, net voor Marc Wijnand die 19de werd.
Het volledige overzicht vind je hier.