Podiumplaatsen zomerkampioenschappen
| Kampioenschap | Plaats | top 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PK AC | Ertvelde Oordegem | 4 | 1 | 7 | 22x | uitslagen – KASVO-atleten uitslagen – KASVO-atleten |
| PK masters | Merksem | 7 | 3 | – | uitslagen – KASVO-atleten | |
| PK aflossing | Lebbeke | 2 | 1 | 1 | 2x | uitslagen – KASVO-atleten |
| PK meerkamp | Sint-Niklaas | 1 | – | – | uitslagen – KASVO-atleten | |
| PK steeple | Hamme | 1 | – | 2 | uitslagen – KASVO-atleten | |
| PK 10.000m | Deinze | – | – | 1 | uitslagen – KASVO-atleten | |
| PK halve marathon | Buggenhout | 1 | – | – | uitslagen – KASVO-atleten | |
| PK hamer/gewicht | Sint-Niklaas | 5 | – | – | uitslagen – KASVO-atleten | |
| PK werpvijfkamp | Sint-Niklaas | 1 | – | – | uitslagen – KASVO-atleten | |
| PK jeugd | Maldegem | – | – | – | 3x | uitslagen – KASVO-atleten |
| KvV AC | Heusden-Zolder | 1 | – | – | 3x | uitslagen – KASVO-atleten |
| KvV cad-sch | Deinze | – | – | 2x | uitslagen – KASVO-atleten | |
| KvV masters | Merksem | 3 | 2 | – | 5x | uitslagen – KASVO-atleten |
| KvV meerkamp | Aalst | – | – | – | 1x | uitslagen – KASVO-atleten |
| KvV hamer mas | Ertvelde | 1 | 1 | – | uitslagen – KASVO-atleten | |
| KvV halve marathon | Hamont-Achel | 1 | – | – | 1x | uitslagen – KASVO-atleten |
| BK AC | Brussel | 1 | 1 | 1 | 2x | uitslagen – KASVO-atleten |
| BK jun-bel | Nijvel | 1 | 2 | 3 | 2x | uitslagen – KASVO-atleten |
| BK cad-sch | Herentals | – | – | 1 | 3x | uitslagen – KASVO-atleten |
| BK aflossing | St-Lambrechts-Woluwe | – | 1 | 1 | 3x | uitslagen – KASVO-atleten |
| BK 10.000m | Duffel | 2 | – | – | 1x | uitslagen – KASVO-atleten |
| BK masters | Sint-Niklaas | 3 | 2 | 2 | 7x | uitslagen dag 1 – uitslagen dag 2 – KASVO-atleten |
| BK hamer/gewicht | Sint-Niklaas | – | 3 | – | uitslagen – KASVO-atleten | |
| BK werpvijfkamp | Sint-Niklaas | – | 1 | – | uitslagen – KASVO-atleten | |
| BK 10km op de weg | Lokeren | 2 | – | – | 2x | uitslagen – KASVO-atleten |
| BK halve marathon | Gentbrugge | 1 | – | – | 1x | uitslagen – KASVO-atleten |
| BK berglopen | Malmédy | 1 | – | – | uitslagen – KASVO-atleten |
Nieuwe clubrecords outdoor
| 150m cadetten meisjes | Van den Abbeel Renske 19.30 (Burcht / 29-06-2025) | Van den Abbeel Renske 19.65 (Oudenaarde / 25-08-2024) |
| 3.000m cadetten meisjes | Vercamst Julie 13.16.17 (Waregem / 17-08-2025) | — |
| kogelstoten 3kg scholieren meisjes | De Clercq Camille 12m44 (Herentals / 30-08-2025) | De Clercq Camille 12m31 (Deinze / 15-08-2025) |
| De Clercq Camille 12m03 (Dilbeek / 28-06-2025) | ||
| Lucas Vie 11m85 (Oudenaarde / 02-05-2015) | ||
| speerwerpen 500g scholieren meisjes | De Clercq Camille 42m03 (Herentals / 30-08-2025) | De Clercq Camille 40m58 (Deinze/ 15-08-2025) |
| De Clercq Camille 39m56 (Ninove / 07-06-2024) | ||
| 150m scholieren jongens | Vanhove Emile 17.00 (Oudenaarde / 23-08-2025) | Van Overmeiren Robbe 17.62 (Oudenaarde / 23-08-2025) |
| Bultot Elias 17.69 (Oudenaarde / 21-08-2021) | ||
| 4x200m scholieren jongens | Van Overmeiren Robbe – Lerouge Thomas – Vanneste Lander – Vanhove Emile 1.35.72 (Lebbeke / 24-08-2025) | Vanhove Emile – Verzele Amaury – Itotoh Treasure – Vanneste Lander 1.37.30 (Oordegem / 15-09-2024) |
| 150m junioren dames | De Vriese Tess 19.28 (Oudenaarde / 23-08-2025) | De Schepper Kato 19.85 (Oudenaarde / 28-08-2022) |
| 600m junioren dames | Provost Sterre 1.32.88 (Gentbrugge / 25-06-2025) | Bilo Laure 1.33.16 (Oudenaarde / 22-08-2022) |
| hinkstapspringen junioren heren | Itotoh Treasure 13m15 (Nijvel / 07-09-2025) | Loman Niko 12m80 (Beveren / 21-04-2002) |
| 600m AC dames | Bilo Laure 1.27.44 (Oudenaarde / 23-08-2025) | Hanssens Ilana 1.29.35 (Gentbrugge / 25-06-2025) |
| Hanssens Ilana 1.30.62 (Oudenaarde / 25-08-2024) | ||
| 1.500m AC dames | Bilo Marie 4.14.11 (Karlsruhe / 31-05-2025) | Bilo Marie 4.14.65 (Brussel / 25-05-2025) |
| Bilo Marie 4.15.53 (Oordegem / 27-05-2023) | ||
| 2 mijl AC dames | Demetter Kaat 14.02.28 (Tessenderlo / 17-09-2025) | Demetter Kaat 15.52.83 (Frasnes-les-Anvaing / 06-07-2024) |
| 4x100m AC dames | De Schepper Kato – Van Snick Anaïs – De Vriese Tess – Chiers Cato 47.43 (Gentbrugge / 18-05-2025) | Chiers Cato – De Schepper Kato – Willaert Sara – Hanssens Ilana 49.00 (Dampicourt / 12-05-2024) |
| 4x200m AC dames | Van Snick Anaïs – De Vriese Tess – – Provost Sterre – Chiers Cato 1.42.35 (St-Lambrechts-Woluwe / 14-09-2025) | Van Snick Anaïs – De Vriese Tess – – Provost Sterre – Van den Abbeel Renske 1.42.84 (St-Lambrechts-Woluwe / 14-09-2025) |
| De Schepper Kato – Van Snick Anaïs – De Vriese Tess – Chiers Cato 47.43 (Gentbrugge / 18-05-2025) | ||
| 100m AC heren | De Vriese Jaron 10.61 (Oordegem / 26-08-2025) | Huwel Klaas 10.68 (Brussel / 26-07-2014) |
| 200m AC heren | De Vriese Jaron 21.18 (Nijvel / 14-06-2025) | De Vriese Jaron 21.32 (Sint-Niklaas / 08-05-2022) |
| 400m AC heren | De Vriese Jaron 46.41 (Oordegem / 07-06-2025) | Mersseman Killian 47.18 (Oordegem / 27-05-2023) |
| 2 mijl AC heren | Rogge Simon 9.34.20 (Tessenderlo / 17-09-2025) | Vandeneede Jean-Baptist 9.42.08 (Aalst / 07-09-2013) |
| 110m horden (1.067m) AC heren | Geenens Sten 15.40 (Gentbrugge / 18-05-2025) | Geenens Sten 15.70 (Vilvoorde / 07-05-2023) |
| 400m horden (0.914m) AC heren | Van Schuylenbergh Dries 55.51 (Gentbrugge / 18-05-2025) | Van Schuylenbergh Dries 56.55 (Sint-Niklaas / 08-05-2022) |
| 1.000m masters dames W35 | Content Linde 3.18.04 (Saint-Ghislain / 30-08-2025) | Content Linde 3.22.58 (Oudenaarde / 30-07-2024) |
| 1.500m masters dames W35 | Miclotte Isabel 4.54.60 (Sint-Niklaas / 22-06-2025) | Bockstal Fabienne 4.55.53 (Ninove / 15-09-2002) |
| 2.000m steeple masters dames W35 | Content Linde 8.26.14 (Sint-Niklaas / 22-06-2025) | Geiregat Carine 8.34.05 (Oudenaarde / 06-08-2002) |
| 3.000m steeple masters dames W35 | Content Linde 12.55.78 (Oordegem / 01-05-2025) | Geiregat Carine 13.05.10 (Oudenaarde / 03-08-2004) |
| 4x800m masters dames | Content Linde – De Smet Evelien – Van Schaeren Hedwig – Baguet Audrey 11.39.91 (Lebbeke / 24-08-2025) | — |
| 1.000m masters dames W50 | Verdonckt Greet 3.29.61 (Hamme / 21-05-2025) | Vermeulen Annie 3.32.73 (Oudenaarde / 23-07-2013) |
| 1.500m masters dames W50 | Verdonckt Greet 5.22.91 (Waregem / 31-05-2025) | Vermeulen Annie 5.25.32 (Ertvelde / 21-08-2013) |
| mijl masters dames W50 | Verdonckt Greet 5.54.32 (Grimbergen / 09-05-2025) | Vermeulen Annie 6.00.12 (Oudenaarde / 27-07-2013) |
| 5.000m masters dames W50 | Verdonckt Greet 19.22.96 (Merksem / 21-09-2025) | Verdonckt Greet 19.43.06 (Merksem / 20-08-2023) |
| uurloop masters dames W50 | Verdonckt Greet 14.551m (Oudenaarde / 23-08-2025) | Verdonckt Greet 14.288m (Oudenaarde / 25-08-2024) |
| 10km op weg masters dames W50 | Verdonckt Greet 40.40 (Lokeren / 02-08-2025) | Verdonckt Greet 40.45 (Lokeren / 03-08-2024) |
| halve marathon masters dames W50 | Verdonckt Greet 1u25.48 (Hamont-Achel / 14-09-2025) | Verdonckt Greet 1u26.29 (Gentbrugge / 09-03-2025) |
| Verdonckt Greet 1u27.46 (Gentbrugge / 10-03-2024) | ||
| 600m masters heren M35 | Rogge Simon 1.29.01 (Gentbrugge / 25-06-2025) | — |
| 1.000m masters heren M35 | Rogge Simon 2.38.67 (Sint-Niklaas / 05-08-2025) | Goethals Jurgen 2.47.02 (Ninove / 24-06-2014) |
| 1.500m masters heren M35 | Rogge Simon 4.06.80 (Sint-Niklaas / 21-06-2025) | Rogge Simon 4.08.07 (Lebbeke / 21-04-2024) |
| mijl masters heren M35 | Rogge Simon 4.25.82 (Oudenaarde / 23-08-2025) | Van Der Linden Ludo 4.30.63 (Oudenaarde / 13-07-1999) |
| 3.000m masters heren M35 | Rogge Simon 8.43.05 (Oordegem / 26-08-2025) | Van Der Linden Ludo 8.56.24 (Oudenaarde / 13-07-1999) |
| 2 mijl masters heren M35 | Rogge Simon 9.34.20 (Tessenderlo / 17-09-2025) | — |
| 5.000m masters heren M35 | Rogge Simon 15.20.68 (Merksem / 21-09-2025) | Bekaert Geert 15.31.35 (Oudenaarde / 10-06-2001) |
| 3.000m masters heren M50 | Meyfroot Didier 5.14.10 (Oudenaarde / 23-08-2025) | Goethals Jurgen 5.25.46 (Frasnes-les-Anvaing / 15-07-2022) |
| 2 mijl masters heren M50 | Demetter Pieter 13.16.98 (Tessenderlo / 17-09-2025) | Demetter Pieter 14.03.15 (Frasnes-les-Anvaing / 06/07/2024) |
| 3.000m masters heren M50 | Meyfroot Didier 10.19.62 (Oudenaarde / 15-06-2025) | Meyfroot Didier 10.43.24 (Izegem / 10-05-2025) |
| Vandeputte Maurice 10.45.7 (Blankenberge / 04-06-1989) | ||
| uurloop masters heren M50 | Meyfroot Didier 15.726m (Oudenaarde / 23-08-2025) | Meyfroot Didier 15.423m (Oudenaarde / 25-08-2024) |
| 10km op de weg masters heren M50 | Meyfroot Didier 37.15 (Lokeren / 02-08-2025) | Meyfroot Didier 38.20 (Lokeren / 03-08-2024) |
| halve marathon masters heren M50 | Meyfroot Didier 1u18.39 (Gentbrugge / 09-03-2025) | Meyfroot Didier 1u21.39 (Berlijn / 26-09-2021) |
| marathon masters heren M50 | Meyfroot Didier 2u49.03 (Rotterdam / 13-04-2025) | Meyfroot Didier 2u56.44 (Berlijn / 26-09-2021) |
| werpvijfkamp masters heren M50 | Steven Lucas 2.789 ptn (Sint-Niklaas / 12-07-2025) | Steven Lucas 2.633 ptn (Sint-Niklaas / 04-07-2021) |
| 4x400m MIXED masters | Goethals Jurgen – Content Linde – Rogge Simon – Van Schaeren Hedwig 4.25.56 (Lebbeke / 24-08-2025) | — |
Podiumplaatsen winterkampioenschappen
| Kampioenschap | Plaats | top 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PK indoor | Gent | 9 | 5 | 8 | 13x | uitslagen – KASVO-atleten |
| PK indoor masters | Gent | 3 | 2 | – | uitslagen – KASVO-atleten | |
| PK veldlopen | Beveren | 2 | – | – | 6x | uitslagen – KASVO-atleten |
| KvV indoor cadetten-scholieren | Gent | – | – | – | 4x | uitslagen – KASVO-atleten |
| KvV indoor AC | Gent | 3 | – | 1 | 5x | uitslagen – KASVO-atleten |
| KvV indoor meerkamp | Louvain-la-Neuve | – | – | – | 1x | uitslagen – KASVO-atleten |
| KvV veldlopen | Diest | 1 | – | 1 | uitslagen – KASVO-atleten | |
| BK indoor AC | Gent | 2 | 1 | 1 | 2x | uitslagen – KASVO-atleten |
| BK indoor cadetten-scholieren | Louvain-la-Neuve | – | – | – | 2x | uitslagen – KASVO-atleten |
| BK indoor junioren-beloften | Gent | 2 | 3 | – | 3x | uitslagen – KASVO-atleten |
| BK indoor masters | Gent | – | 2 | 1 | 1x | uitslagen – KASVO-atleten |
| BK indoor 4x200m | Gent | – | – | 2 | uitslagen – KASVO-atleten | |
| BK indoor meerkamp | Louvain-la-Neuve | – | – | – | 1x | uitslagen – KASVO-atleten |
| BK veldlopen | Hulshout | – | – | 1 | 1x | uitslagen – KASVO-atleten |
| BK veldlopen masters | Poperinge | 1 | – | – | 1x | uitslagen – KASVO-atleten |
Podiumplaatsen veldlopen
| Overwinningen | |
| 3 | Nio Van Coster (Oudenaarde, PK Beveren, Ronse) Kas Reychler (Waregem, Deinze, Oudenaarde) Laure Bilo (Deinze, Oudenaarde, Ertvelde) Greet Verdonckt (Ertvelde, PK Beveren, BK Poperinge) |
| 2 | Marie Bilo (Hannuit, KvV Diest) |
| 1 | Elise Boone (Ronse) Matisse Demeulemeester (Ronse) Isabel Miclotte (Ronse) Theo Devos (Frasnes-les-Anvaing) |
| Tweede plaatsen |
|---|
| Nio Van Coster (Frasnes-les-Anvaing) Lander Lion (Ronse) Kas Reychler (Ronse) Méraud Demeulemeester (Ronse) Mélusine Lachaert (Oudenaarde) Marcel Verhaeghe (Waregem) Arne Segers (Berlare) Laure Bilo (Hannuit) Marie Bilo (Roeselare) Greet Verdonckt (Ronse) |
| Derde plaatsen |
|---|
| Fenne Baert (Ronse) Elise Boone (Lokeren) Lander Lion (Frasnes-les-Anvaing) Nio Van Coster (Ertvelde) Kas Reychler (Hulshout) Tijl Willaert (Ronse) Mélusine Lachaert (Ronse) Matisse Demeulemeester (Waregem) Arne Segers (Oudenaarde) Laure Bilo (Roeselare, KvV Diest) Marie Bilo (BK Hulshout) Theo Devos (Ronse) |
Nieuwe clubrecords indoor
| kogelstoten scholieren meisjes | De Clercq Camille 12m49 (Louvain-la-Neuve / 01-03-2025) | De Clercq Camille 12m35 (Gent / 16-02-2025) |
| De Clercq Camille 12m33 (Louvain-la-Neuve / 09-02-2025) | ||
| De Clercq Camille 12m29 (Gent / 19-01-2025) | ||
| Lucas Vie 12m04 (Gent / 10-01-2015) | ||
| vijfkamp scholieren meisjes | De Clercq Camille 3.250 ptn (Gent / 25-01-2025) | De Clercq Camille 3.013 ptn (Gent / 11-02-2024) |
| 800m junioren dames | Provost Sterre 2.14.30 (Gent / 04-01-2025) | Hanssens Ilana 2.18.17 (Gent / 21-12-2019) |
| 1.500m junioren heren | Segers Arne 4.01.07 (Gent / 08-02-2025) | Msili Osssama 4.19.42 (Gent / 31-01-2016) |
| 3.000m junioren heren | Segers Arne 8.40.62 (Gent / 26-01-2025) | Segers Arne 8.48.80 (Gent / 12-01-2025) |
| Van Langeraert Mike 10.47.57 (Gent / 26-12-2004) | ||
| hinkstapspringen junioren heren | Itotoh Treasure 13m01 (Gent / 12-01-2025) | Loman Niko 12m53 (Gent / 27-01-2001) |
| 800m AC dames | Bilo Laure 2.04.15 (Gent / 01-02-2025) | Bilo Laure 2.04.59 (Gent / 12-01-2025) |
| Wallez Rosine 2.05.50 (Milaan / 06-03-1982) | ||
| 1.500m AC dames | Bilo Marie 4.31.02 (Luxemburg / 19-01-2025) | Reynaert Hanne 4.37.48 (Gent / 17-02-2018) |
| 3.000m AC dames | De Schepper Flore 10.38.20 (Gent / 12-01-2025) | — |
| 4x200m AC dames | Chiers Cato – Van Snick Anaïs – Provost Sterre – Hanssens Ilana 1.40.92 (Gent / 01-02-2025) | Chiers Cato – Hanssens Ilana – Willaert Sara – De Stercke Flore 1.43.94 (Gent / 04-02-2023) |
| 200m AC heren | De Vriese Jaron 21.14 (Gent / 26-01-2025) | De Vriese Jaron 21.22 (Gent / 04-02-2023) |
| 300m AC heren | De Vriese Jaron 33.22 (Gent / 16-02-2025) | Huwel Klaas 35.52 (Gent / 28-12-2013) |
| 400m AC heren | De Vriese Jaron 47.73 (Gent / 01-02-2025) | Mersseman Killian 48.00 (Louvain-la-Neuve / 03-03-2024) |
| 800m AC heren | Mersseman Killian 1.58.89 (Gent / 12-01-2025) | Deroose Danny 1.59.39 (Gent / 29-12-1990) |
| 1.500m AC heren | Segers Arne 4.01.07 (Gent / 08-02-2025) | Rogge Simon 4.04.50 (Louvain-la-Neuve / 24-02-2024) |
| 3.000m AC heren | Segers Arne 8.40.62 (Gent / 26-01-2025) | Segers Arne 8.48.80 (Gent / 12-01-2025) |
| De Raedt Machaël 9.08.52 (Gent / 26-12-2023) | ||
| 60m horden (1.067m) AC heren | Geenens Sten 8.71 (Gent / 09-03-2025) | Van De Velde Koen 8.83 (Gent / 25-01-2015) |
| hoogspringen AC heren | Geenens Sten 2m17 (Gent / 26-01-2025) | Geenens Sten 2m12 (Gent / 05-03-2023) |
| hinkstapspringen AC heren | Itotoh Treasure 13m01 (Gent / 12-01-2025) | Itotoh Treasure 12m99 (Gent / 02-03-2024) |
| 400m masters dames W35 | Content Linde 66.68 (Gent / 01-02-2025) | Verzeele Anita 66.88 (Birmingham / 28-02-1997) |
| 800m masters dames W35 | Content Linde 2.31.54 (Gent / 26-01-2025) | Content Linde 2.33.60 (Gent / 21-12-2024) |
| Content Linde 2.36.27 (Gent / 07-12-2024) | ||
| De Wispelaere Cathy 2.39.94 (Gent / 31-01-2009) | ||
| 1.000m masters dames W35 | Content Linde 3.19.19 (Gent / 15-02-2025) | Content Linde 3.23.02 (Gent / 28-12-2024) |
| De Wispelaere Cathy 3.33.37 (Gent / 23-01-2010) | ||
| 800m masters heren M35 | Rogge Simon 2.02.52 (Gent / 04-01-2025) | Goethals Jurgen 2.10.07 (Gent / 10-03-2012) |
| 1.000m masters heren M35 | Rogge Simon 2.41.34 (Gent / 28-12-2024) | Goethals Jurgen 2.49.03 (Gent / 23-02-2013) |
| 3.000m masters heren M35 | Rogge Simon 9.27.89 (Gent / 26-12-2024) | Goethals Jurgen 9.57.79 (Gent / 16-03-2011) |



















