Podiumplaatsen veldlopen
Overwinningen | |
3 | Nio Van Coster (Oudenaarde, PK Beveren, Ronse) Kas Reychler (Waregem, Deinze, Oudenaarde) Laure Bilo (Deinze, Oudenaarde, Ertvelde) |
2 | Greet Verdonckt (Ertvelde, PK Beveren) |
1 | Elise Boone (Ronse) Matisse Demeulemeester (Ronse) Marie Bilo (Hannuit) Isabel Miclotte (Ronse) Theo Devos (Frasnes-les-Anvaing) |
Tweede plaatsen |
---|
Nio Van Coster (Frasnes-les-Anvaing) Lander Lion (Ronse) Kas Reychler (Ronse) Méraud Demeulemeester (Ronse) Mélusine Lachaert (Oudenaarde) Marcel Verhaeghe (Waregem) Arne Segers (Berlare) Laure Bilo (Hannuit) Marie Bilo (Roeselare) Greet Verdonckt (Ronse) |
Derde plaatsen |
---|
Fenne Baert (Ronse) Lander Lion (Frasnes-les-Anvaing) Nio Van Coster (Ertvelde) Kas Reychler (Hulshout) Tijl Willaert (Ronse) Mélusine Lachaert (Ronse) Matisse Demeulemeester (Waregem) Arne Segers (Oudenaarde) Laure Bilo (Roeselare) Marie Bilo (BK Hulshout) Theo Devos (Ronse) |
Podiumplaatsen winterkampioenschappen
Kampioenschap | Plaats | ![]() | ![]() | ![]() | top 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PK indoor | Gent | 9 | 5 | 8 | 13x | uitslagen – KASVO-atleten |
PK indoor masters | Gent | |||||
PK veldlopen | Beveren | 2 | – | – | 6x | uitslagen – KASVO-atleten |
KvV indoor cadetten-scholieren | Gent | – | – | – | 4x | uitslagen – KASVO-atleten |
KvV indoor AC | Gent | 3 | – | 1 | 5x | uitslagen – KASVO-atleten |
KvV indoor meerkamp | Louvain-la-Neuve | – | – | – | 1x | uitslagen – KASVO-atleten |
BK indoor AC | Gent | |||||
BK indoor cadetten-scholieren | Louvain-la-Neuve | |||||
BK indoor junioren-beloften | Gent | |||||
BK indoor masters | Gent | |||||
BK indoor 4x200m | Gent | – | – | 2 | uitslagen – KASVO-atleten | |
BK indoor meerkamp | Louvain-la-Neuve | – | – | – | 1x | uitslagen – KASVO-atleten |
BK veldlopen | Hulshout | – | – | 1 | 1x | uitslagen – KASVO-atleten |
BK veldlopen masters | Poperinge |
Nieuwe clubrecords indoor
kogelstoten scholieren meisjes | De Clercq Camille 12m29 (Gent / 19-01-2025) | Lucas Vie 12m04 (Gent / 10-01-2015) |
vijfkamp scholieren meisjes | De Clercq Camille 3.250 ptn (Gent / 25-01-2025) | De Clercq Camille 3.013 ptn (Gent / 11-02-2024) |
800m junioren dames | Provost Sterre 2.14.30 (Gent / 04-01-2025) | Hanssens Ilana 2.18.17 (Gent / 21-12-2019) |
1.500m junioren heren | Segers Arne 4.01.07 (Gent / 08-02-2025) | Msili Osssama 4.19.42 (Gent / 31-01-2016) |
3.000m junioren heren | Segers Arne 8.40.62 (Gent / 26-01-2025) | Segers Arne 8.48.80 (Gent / 12-01-2025) |
Van Langeraert Mike 10.47.57 (Gent / 26-12-2004) | ||
hinkstapspringen junioren heren | Itotoh Treasure 13m01 (Gent / 12-01-2025) | Loman Niko 12m53 (Gent / 27-01-2001) |
800m AC dames | Bilo Laure 2.04.15 (Gent / 01-02-2025) | Bilo Laure 2.04.59 (Gent / 12-01-2025) |
Wallez Rosine 2.05.50 (Milaan / 06-03-1982) | ||
1.500m AC dames | Bilo Marie 4.31.02 (Luxemburg / 19-01-2025) | Reynaert Hanne 4.37.48 (Gent / 17-02-2018) |
3.000m AC dames | De Schepper Flore 10.38.20 (Gent / 12-01-2025) | — |
4x200m AC dames | Chiers Cato – Van Snick Anaïs – Provost Sterre – Hanssens Ilana 1.40.92 (Gent / 01-02-2025) | Chiers Cato – Hanssens Ilana – Willaert Sara – De Stercke Flore 1.43.94 (Gent / 04-02-2023) |
200m AC heren | De Vriese Jaron 21.14 (Gent / 26-01-2025) | De Vriese Jaron 21.22 (Gent / 04-02-2023) |
400m AC heren | De Vriese Jaron 47.73 (Gent / 01-02-2025) | Mersseman Killian 48.00 (Louvain-la-Neuve / 03-03-2024) |
800m AC heren | Mersseman Killian 1.58.89 (Gent / 12-01-2025) | Deroose Danny 1.59.39 (Gent / 29-12-1990) |
1.500m AC heren | Segers Arne 4.01.07 (Gent / 08-02-2025) | Rogge Simon 4.04.50 (Louvain-la-Neuve / 24-02-2024) |
3.000m AC heren | Segers Arne 8.40.62 (Gent / 26-01-2025) | Segers Arne 8.48.80 (Gent / 12-01-2025) |
De Raedt Machaël 9.08.52 (Gent / 26-12-2023) | ||
hoogspringen AC heren | Geenens Sten 2m17 (Gent / 26-01-2025) | Geenens Sten 2m12 (Gent / 05-03-2023) |
hinkstapspringen AC heren | Itotoh Treasure 13m01 (Gent / 12-01-2025) | Itotoh Treasure 12m99 (Gent / 02-03-2024) |
400m masters dames W35 | Content Linde 66.68 (Gent / 01-02-2025) | Verzeele Anita 66.88 (Birmingham / 28-02-1997) |
800m masters dames W35 | Content Linde 2.31.54 (Gent / 26-01-2025) | Content Linde 2.33.60 (Gent / 21-12-2024) |
Content Linde 2.36.27 (Gent / 07-12-2024) | ||
De Wispelaere Cathy 2.39.94 (Gent / 31-01-2009) | ||
1.000m masters dames W35 | Content Linde 3.23.02 (Gent / 28-12-2024) | De Wispelaere Cathy 3.33.37 (Gent / 23-01-2010) |
800m masters heren M35 | Rogge Simon 2.02.52 (Gent / 04-01-2025) | Goethals Jurgen 2.10.07 (Gent / 10-03-2012) |
1.000m masters heren M35 | Rogge Simon 2.41.34 (Gent / 28-12-2024) | Goethals Jurgen 2.49.03 (Gent / 23-02-2013) |
3.000m masters heren M35 | Rogge Simon 9.27.89 (Gent / 26-12-2024) | Goethals Jurgen 9.57.79 (Gent / 16-03-2011) |
Nieuwe clubrecords outdoor
10km op de weg masters heren M50 | Meyfroot Didier 37.04 (Deerlijk / 22-12-2024) | Meyfroot Didier 38.20 (Lokeren / 03-12-2024) |