Podiumplaatsen veldlopen
| Overwinningen | |
| 5 | Nio Van Coster (Frasnes-les-Anvaing, Aalter, Ertvelde, Zottegem, Ronse) |
| 4 | Laure Bilo (Roeselare, Lebbeke, BK Hulshout, Hannuit) |
| 2 | Isabel Miclotte (Waregem, Zottegem) Rafael Ossareh De Clercq (PK Oudenaarde, Ronse) |
| 1 | Florian Debisschop (Oostkamp) Kas Reychler (PK Oudenaarde) Marith De Boe (Ronse) Cas Gevaert (Ronse) Matisse Demeulemeester (Ronse) Henri Van Ongevalle (Ronse) Theo Devos (Frasnes-les-Anvaing) |
| Tweede plaatsen |
|---|
| Marie Bilo (Roeselare, BK Hulshout) Flore De Schepper (Gooik) Arne Segers (Berlare) Greet Verdonckt (Berlare) Linde Content (Frasnes-les-Anvaing) Matisse Demeulemeester (Deinze, Zottegem) Cas Gevaert (Zottegem) Kas Reychler (Ronse) Rafael Ossareh De Clercq (Deinze) Nio Van Coster (Deinze, Berlare, PK Oudenaarde) Lander Lion (Ronse) Iluca Loman (Ronse) Elise Boone (Ronse) Ebba Van Coster (Frasnes-les-Anvaing) |
| Derde plaatsen |
|---|
| Ruben Vercouter (Frasnes-les-Anvaing) Greet Verdonckt (Ertvelde, PK Oudenaarde) Audrey Baguet (Frasnes-les-Anvaing) Hedwig Van Schaeren (Ronse) Marcel Verhaeghe (Zottegem) Kas Reychler (Ertvelde) Tijl Willaert (Ronse) Maud Gevaert (Zottegem) Lander Lion (Frasnes-les-Anvaing) Rafael Ossareh De Clercq (Ertvelde) Elise Boone (Berlare) |
Podiumplaatsen winterkampioenschappen
| Kampioenschap | Plaats | top 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PK indoor | Gent | 8 | 3 | 4 | 19x | uitslagen – KASVO-atleten |
| PK veldlopen | Oudenaarde | 2 | 1 | 1 | 6x | uitslagen – KASVO-atleten |
| KvV indoor cad-sch | Gent | – | – | – | 5x | uitslagen – KASVO-atleten |
| KvV indoor AC | Gent | 3 | 1 | – | 3x | uitslagen – KASVO-atleten |
| KvV veldlopen | Lokeren | |||||
| BK veldlopen | Hulshout | 1 | 1 | – | uitslagen – KASVO-atleten | |
| BK ultratrail | Ovifat | – | – | 1 |
Nieuwe clubrecords indoor
| 1.000m miniemen jongens | Reychler Kas 3.02.42 (Gent / 20-12-2025) | Van Weyenbergh Matthias 3.08.33 (Gent / 04-03-2000) |
| vijfkamp scholieren jongens | Dewaele Milos 2.543 ptn (Gent / 01-02-2026) | — |
| 60m junioren dames | Chiers Cato 7.82 (Gent / 03-01-2026) | Cozijns Lindsy 7.83 (Gent / 04-01-2009) |
| 800m junioren dames | Provost Sterre 2.09.01 (Apeldoorn / 08-02-2026) | Provost Sterre 2.12.43 (Gent / 25-01-2026) |
| Provost Sterre 2.12.65 (Gent / 10-01-2026) | ||
| Provost Sterre 2.14.30 (Gent / 04-01-2025) | ||
| 600m junioren heren | Lerouge Thomas 1.26.87 (Gent / 24-01-2026) | — |
| hinkstapspringen junioren heren | Itotoh Treasure 13m42 (Gent / 25-01-2026) | Itotoh Treasure 13m21 (Gent / 03-01-2026) |
| Itotoh Treasure 13m01 (Gent / 12-01-2025) | ||
| 200m AC dames | Hanssens Ilana 24.52 (Gent / 10-01-2026) | Cozijns Lindsy 24.53 (Gent / 06-03-2008) |
| 400m AC dames | Hanssens Ilana 52.86 (Gent / 31-01-2026) | Hanssens Ilana 52.99 (Gent / 25-01-2026) |
| Wallez Rosine 53.49 (Sindelfingen / 01-03-1980) | ||
| 800m AC dames | Bilo Laure 2.01.79 (Metz / 08-02-2026) | Bilo Laure 2.02.69 (Luxemburg / 18-01-2026) |
| Bilo Laure 2.04.15 (Gent / 01-02-2025) | ||
| 400m AC heren | De Vriese Jaron 47.65 (Gent / 31-01-2026) | De Vriese Jaron 47.73 (Gent / 01-02-2025) |
| 600m AC heren | Lerouge Thomas 1.26.87 (Gent / 24-01-2026) | — |
| 3.000m AC heren | Segers Arne 8.37.78 (Gent / 25-01-2026) | Segers Arne 8.40.62 (Gent / 26-01-2025) |
| hinkstapspringen AC heren | Itotoh Treasure 13m42 (Gent / 25-01-2026) | Itotoh Treasure 13m21 (Gent / 03-01-2026) |
| Itotoh Treasure 13m01 (Gent / 12-01-2025) | ||
| 150m masters dames W35+ | Content Linde 22.68 (Gent / 24-01-2026) | — |
| 300m masters dames W35+ | Content Linde 48.47 (Gent / 27-12-2025) | Rogiers Conny 50.61 (Gent / 23-01-2010) |
| 600m masters dames W35+ | Content Linde 1.48.54 (Gent / 24-01-2026) | — |
| 1.500m masters dames W35+ | Content Linde 5.14.75 (Gent / 17-01-2026) | Vanhessche Hilde 5.19.53 (Gent / 10-03-2019) |
| mijl masters dames W35+ | Content Linde 5.43.54 (Gent / 01-02-2026) | De Wispelaere Cathy 6.04.90 (Gent / 26-12-2007) |
| 600m masters heren M35+ | Ronsse Dieter 1.39.53 (Gent / 24-01-2026) | — |
| mijl masters heren M35+ | Rogge Simon 4.35.21 (Gent / 01-02-2026) | Goethals Jurgen 4.48.83 (Gent / 26-12-2011) |
| mijl masters heren M50+ | Goethals Jurgen 5.29.09 (Gent / 01-02-2026) | Goethals Jurgen 5.40.40 (Gent / 04-02-2024) |



















