Podiumplaatsen zomerkampioenschappen
| Kampioenschap | Plaats | top 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PK AC | Merelbeke Gentbrugge | 7 | 6 | 3 | 13x | uitslagen – KASVO-atleten uitslagen – KASVO-atleten |
| PK masters | Hamme | 6 | 6 | 1 | 1x | uitslagen – KASVO-atleten |
| PK pupil-miniem | Deinze | 2 | – | 2 | 10x | uitslagen – KASVO-atleten |
| PK aflossing | Stekene | – | 3 | 1 | 4x | uitslagen – KASVO-atleten |
| PK steeple | Hamme | 1 | – | – | uitslagen – KASVO-atleten | |
| KvV AC | Brugge | 1 | 1 | – | 2x | uitslagen – KASVO-atleten |
| KvV cadet-scholier | Oordegem | – | – | 1 | 10x | uitslagen – KASVO-atleten |
| KvV masters | Hamme | 2 | 3 | 3 | 6x | uitslagen – KASVO-atleten |
| KvV meerkamp | Dilbeek | – | – | – | 1x | uitslagen – KASVO-atleten |
| BK AC | Kessel-Lo | 1 | 1 | 4x | uitslagen – KASVO-atleten | |
| BK junioren-beloften | Lier | |||||
| BK cadet-scholier | Luik | – | – | – | 3x | uitslagen – KASVO-atleten |
| BK masters | Lokeren | 1 | 2 | 2 | 7x | uitslagen dag 1 – uitslagen dag 2 KASVO-atleten |
| BK 10.000m masters | Seraing | – | 1 | – | uitslagen – KASVO-atleten | |
| BK werpvijfkamp | Sint-Niklaas | – | – | – | 1x | uitslagen – KASVO-atleten |
Nieuwe clubrecords outdoor
| 60m horden (0.686m) pupillen jongens | Lion Lander 10.67 (Gent / 06-09-2026) | Lion Lander 10.80 (Deinze / 28-06-2026) |
| Dossche Leon 11.25 (Merelbeke / 23-09-2023) | ||
| vierkamp miniemen jongens | Reychler Kas 2.351 ptn (Beernem / 08-08-2026) | Hoeymans Cedric 2.132 ptn (Ertvelde / 06-06-2026) |
| Denorme Tom 2.091 ptn (Dilbeek / 17-07-1993) | ||
| mijl scholieren jongens | Demeulemeester Matisse 4.28.91 (Oudenaarde / 23-08-2026) | Bauters Ben 4.37.07 (Oudenaarde / 01-08-2010) |
| speerwerpen 600g junioren dames | De Clercq Camille 37m71 (Merelbeke / 25-04-2026) | Wijnand Aline 34m17 (Oudenaarde / 12-05-2012) |
| 150m junioren heren | Vanhove Emile 16.90 (Oudenaarde / 23-08-2026) | Hanssens Jorre 17.85 (Oudenaarde / 25-08-2024) |
| hinkstapspringen junioren heren | Itotoh Treasure 13m42 (Kessel-Lo / 26-07-2026) | Itotoh Treasure 13m15 (Nijvel / 07-09-2025) |
| discuswerpen 1.75kg junioren heren | Van Overmeiren Robbe 43m02 (Deinze / 05-09-2026) | De Cremer Arnaud 42m36 (Oordegem / 01-09-2020) |
| 300m AC dames | Hanssens Ilana 37.80 (Kessel-Lo / 04-07-2026) | Van Puyvelde Margo 38.17 (Oudenaarde / 01-08-2017) |
| 1.500m AC dames | Bilo Marie 4.12.00 (Karlsruhe / 30-05-2026) | Bilo Marie 4.13.75 (Brussel / 24-05-2026) |
| Bilo Marie 4.14.11 (Karlsruhe / 31-05-2025) | ||
| Ekiden AC dames | De Vos Kim – Verdonckt Greet – Baguet Audrey – Miclotte Isabel – Content Linde – Laridon Ine 2u51.57 (Gentbrugge / 21-03-2026) | De Smet Evelien – Miclotte Isabel – Demetter Kaat – Verdonckt Greet – Baguet Audrey – De Schepper Flore 2u54.58 (Gentbrugge / 16-03-2024) |
| 200m AC heren | De Vriese Jaron 21.17 (Brussel / 16-08-2026) | De Vriese Jaron 21.18 (Nijvel / 14-06-2025) |
| 300m AC heren | De Vriese Jaron 33.32 (Gentbrugge / 24-06-2026) | De Vriese Jaron 33.53 (Ninove / 07-09-2022) |
| 110m horden (1.067m) AC heren | Geenens Sten 15.03 (Oordegem / 01-08-2026) | Geenens Sten 15.15 (Gentbrugge / 26-04-2026) |
| Geenens Sten 15.40 (Gentbrugge / 18-05-2025) | ||
| hinkstapspringen AC heren | Itotoh Treasure 13m42 (Kessel-Lo / 26-07-2026) | Itotoh Treasure 13m39 (Tessenderlo / 15-08-2024) |
| 600m masters dames W35+ | Content Linde 1.46.55 (Tielt / 21-07-2026) | Content Linde 1.50.06 (Oudenaarde / 25-08-2024) |
| 1.500m masters dames W35+ | Miclotte Isabel 4.53.01 (Oordegem / 01-05-2026) | Miclotte Isabel 4.54.60 (Sint-Niklaas / 22-06-2025) |
| 10.000m masters dames W35+ | Miclotte Isabel 37.51.15 (Seraing / 08-08-2026) | Miclotte Isabel 38.22.6 (Duffel / 13-06-1984) |
| 400m horden (0.762m) masters dames W35+ | Content Linde 73.92 (Gentbrugge / 17-05-2026) | Content Linde 75.62 (Merelbeke / 25-04-2026) |
| 2.000m steeple (0.762m) masters dames W35+ | Content Linde 8.18.86 (Hamme / 15-07-2026) | Content Linde 8.26.14 (Sint-Niklaas / 22-06-2025) |
| 3.000m masters dames W50+ | Verdonckt Greet 11.20.90 (Gentbrugge / 07-08-2026) | Verdonckt Greet 11.34.72 (Roeselare / 02-06-2024) |
| uurloop masters dames W50+ | Verdonckt Greet 14km893 (Oudenaarde / 23-08-2026) | Verdonckt Greet 14km552 (Oudenaarde/ 23-08-2025) |
| 10km op de weg masters dames W50+ | Verdonckt Greet 40.02 (Lokeren / 01-08-2026) | Verdonckt Greet 40.40 (Lokeren / 02-08-2025) |
| halve marathon masters dames W50+ | Verdonckt Greet 1u24.49 (Gentbrugge / 08-03-2026) | Verdonckt Greet 1u25.48 (Hamont-Achel / 14-09-2025) |
| 5.000m masters heren M35+ | Rogge Simon 15.20.47 (Lokeren / 07-06-2026) | Rogge Simon 15.20.68 (Merksem / 21-09-2025) |
| 10.000m masters heren M35+ | Rogge Simon 33.13.49 (Brugge / 02-05-2026) | Santens Etienne 33.42.52 (Rijsel / 05-10-1983) |
| 3.000m steeple masters heren M35+ | Rogge Simon 10.18.22 (Gentbrugge / 17-05-2026) | Van der Linden Ludo 10.18.38 (Zwevegem / 12-09-2004) |
| 2.000m masters heren M50+ | Goethals Jurgen 6.45.26 (Oudenaarde / 12-07-2026) | Meyfroot Didier 6.51.18 (Oudenaarde / 05-07-2023) |
| 2 mijl masters heren M50+ | Goethals Jurgen 11.40.66 (Tielt/ 21-07-2026) | Demetter Pieter 13.16.98 (Tessenderlo / 17-09-2025) |
Podiumplaatsen winterkampioenschappen
| Kampioenschap | Plaats | top 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PK indoor | Gent | 8 | 3 | 4 | 19x | uitslagen – KASVO-atleten |
| PK indoor masters | Louvain-la-N | 6 | 2 | 1 | uitslagen – KASVO-atleten | |
| PK veldlopen | Oudenaarde | 2 | 1 | 1 | 6x | uitslagen – KASVO-atleten |
| KvV indoor cad-sch | Gent | – | – | – | 5x | uitslagen – KASVO-atleten |
| KvV indoor AC | Gent | 3 | 1 | – | 3x | uitslagen – KASVO-atleten |
| KvV veldlopen | Lokeren | – | – | – | 1x | uitslagen – KASVO-atleten |
| BK indoor cadet-scholier | Gent | – | – | – | 3x | uitslagen – KASVO-atleten |
| BK indoor junioren-beloften | Louvain-la-N | – | 2 | 1 | 4x | uitslagen – KASVO-atleten |
| BK indoor AC | Louvain-la-N | 2 | 1 | – | 3x | uitslagen – KASVO-atleten |
| BK indoor masters | Louvain-la-N | 1 | – | – | 6x | uitslagen – KASVO-atleten |
| BK indoor meerkamp | Gent | – | – | – | uitslagen – KASVO-atleten | |
| BK veldlopen | Hulshout | 1 | 1 | – | uitslagen – KASVO-atleten | |
| BK halve marathon | Gentbrugge | 1 | – | – | 2x | uitslagen – KASVO-atleten |
| BK ultratrail | Ovifat | – | – | 1 |
Podiumplaatsen veldlopen
| Overwinningen | |
| 5 | Laure Bilo (Roeselare, Lebbeke, BK Hulshout, Hannuit, Diest) Nio Van Coster (Frasnes-les-Anvaing, Aalter, Ertvelde, Zottegem, Ronse) |
| 2 | Isabel Miclotte (Waregem, Zottegem) Rafael Ossareh De Clercq (PK Oudenaarde, Ronse) |
| 1 | Florian Debisschop (Oostkamp) Kas Reychler (PK Oudenaarde) Marith De Boe (Ronse) Cas Gevaert (Ronse) Matisse Demeulemeester (Ronse) Henri Van Ongevalle (Ronse) Theo Devos (Frasnes-les-Anvaing) |
| Tweede plaatsen |
|---|
| Marie Bilo (Roeselare, BK Hulshout) Flore De Schepper (Gooik) Arne Segers (Berlare) Greet Verdonckt (Berlare) Linde Content (Frasnes-les-Anvaing) Matisse Demeulemeester (Deinze, Zottegem) Cas Gevaert (Zottegem) Kas Reychler (Ronse) Rafael Ossareh De Clercq (Deinze, Lokeren) Nio Van Coster (Deinze, Berlare, PK Oudenaarde) Lander Lion (Ronse) Iluca Loman (Ronse) Elise Boone (Ronse) Ebba Van Coster (Frasnes-les-Anvaing) |
| Derde plaatsen |
|---|
| Ruben Vercouter (Frasnes-les-Anvaing) Greet Verdonckt (Ertvelde, PK Oudenaarde) Audrey Baguet (Frasnes-les-Anvaing) Hedwig Van Schaeren (Ronse) Marcel Verhaeghe (Zottegem) Kas Reychler (Ertvelde) Tijl Willaert (Ronse) Maud Gevaert (Zottegem) Lander Lion (Frasnes-les-Anvaing) Rafael Ossareh De Clercq (Ertvelde) Elise Boone (Berlare) |
Nieuwe clubrecords indoor
| 1.000m pupillen jongens | Van Coster Nio 3.12.52 (Gent / 15-02-2026) | Reychler Kas 3.15.50 (Gent / 24-02-2024) |
| 1.000m miniemen jongens | Reychler Kas 3.02.42 (Gent / 20-12-2025) | Van Weyenbergh Matthias 3.08.33 (Gent / 04-03-2000) |
| 600m cadetten jongens | Dossche Leon 1.43.00 (Gent / 15-02-2026) | — |
| vijfkamp scholieren jongens | Dewaele Milos 2.543 ptn (Gent / 01-02-2026) | — |
| 60m junioren dames | Chiers Cato 7.78 (Louvain-la-Neuve / 08-03-2026) | Chiers Cato 7.82 (Gent / 03-01-2026) |
| Cozijns Lindsy 7.83 (Gent / 04-01-2009) | ||
| 800m junioren dames | Provost Sterre 2.09.01 (Apeldoorn / 08-02-2026) | Provost Sterre 2.12.43 (Gent / 25-01-2026) |
| Provost Sterre 2.12.65 (Gent / 10-01-2026) | ||
| Provost Sterre 2.14.30 (Gent / 04-01-2025) | ||
| 600m junioren heren | Lerouge Thomas 1.26.87 (Gent / 24-01-2026) | — |
| hinkstapspringen junioren heren | Itotoh Treasure 13m42 (Gent / 25-01-2026) | Itotoh Treasure 13m21 (Gent / 03-01-2026) |
| Itotoh Treasure 13m01 (Gent / 12-01-2025) | ||
| 200m AC dames | Hanssens Ilana 24.52 (Gent / 10-01-2026) | Cozijns Lindsy 24.53 (Gent / 06-03-2008) |
| 400m AC dames | Hanssens Ilana 52.86 (Gent / 31-01-2026) | Hanssens Ilana 52.99 (Gent / 25-01-2026) |
| Wallez Rosine 53.49 (Sindelfingen / 01-03-1980) | ||
| 800m AC dames | Bilo Laure 2.01.79 (Metz / 08-02-2026) | Bilo Laure 2.02.69 (Luxemburg / 18-01-2026) |
| Bilo Laure 2.04.15 (Gent / 01-02-2025) | ||
| 400m AC heren | De Vriese Jaron 47.25 (Louvain-la-Neuve / 01-03-2026) | De Vriese Jaron 47.65 (Gent / 31-01-2026) |
| De Vriese Jaron 47.73 (Gent / 01-02-2025) | ||
| 600m AC heren | Lerouge Thomas 1.26.87 (Gent / 24-01-2026) | — |
| 3.000m AC heren | Segers Arne 8.37.78 (Gent / 25-01-2026) | Segers Arne 8.40.62 (Gent / 26-01-2025) |
| hinkstapspringen AC heren | Itotoh Treasure 13m42 (Gent / 25-01-2026) | Itotoh Treasure 13m21 (Gent / 03-01-2026) |
| Itotoh Treasure 13m01 (Gent / 12-01-2025) | ||
| 150m masters dames W35+ | Content Linde 22.68 (Gent / 24-01-2026) | — |
| 300m masters dames W35+ | Content Linde 48.47 (Gent / 27-12-2025) | Rogiers Conny 50.61 (Gent / 23-01-2010) |
| 600m masters dames W35+ | Content Linde 1.48.54 (Gent / 24-01-2026) | — |
| 1.500m masters dames W35+ | Content Linde 5.14.75 (Gent / 17-01-2026) | Vanhessche Hilde 5.19.53 (Gent / 10-03-2019) |
| mijl masters dames W35+ | Content Linde 5.43.54 (Gent / 01-02-2026) | De Wispelaere Cathy 6.04.90 (Gent / 26-12-2007) |
| 600m masters heren M35+ | Ronsse Dieter 1.39.53 (Gent / 24-01-2026) | — |
| mijl masters heren M35+ | Rogge Simon 4.35.21 (Gent / 01-02-2026) | Goethals Jurgen 4.48.83 (Gent / 26-12-2011) |
| mijl masters heren M50+ | Goethals Jurgen 5.29.09 (Gent / 01-02-2026) | Goethals Jurgen 5.40.40 (Gent / 04-02-2024) |
| 3.000m masters heren M50+ | Goethals Jurgen 11.33.94 (Gent / 26-12-2025) | — |


















