Hieronder vind je de resultaten op alle outdoorkampioenschappen van de laatste jaren.

– Provinciaal kampioenschap AC
JAAR | PLAATS | ![]() | ![]() | ![]() | UITSLAGEN |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Gentbrugge – Ninove | ||||
2020 | – | ||||
2019 | Lebbeke – Ninove | 9 | 14 | 7 | KASVO-atleten dag 1 – dag 2 | overzicht |
2018 | Lebbeke – Deinze | 6 | 12 | 3 | KASVO-atleten dag 1 – dag 2 | overzicht |
2017 | Gentbrugge – Lebbeke | 7 | 3 | 7 | KASVO-atleten dag 1 – dag 2 | overzicht |
2016 | Gent – Sint-Niklaas | 3 | 6 | 6 | KASVO-atleten dag 1 – dag 2 | overzicht |
2015 | Lebbeke – Beveren | 3 | 12 | 9 | KASVO-atleten dag 1 – dag 2 | overzicht |
2014 | Gentbrugge – Gent | 5 | 5 | 6 | KASVO-atleten dag 1 – dag 2 | overzicht |
2013 | Lebbeke – Beveren | 6 | 5 | 6 | KASVO-atleten dag 1 – dag 2 | overzicht |
2012 | Maldegem – Ninove | 12 | 9 | 7 | KASVO-atleten dag 1 – dag 2 | overzicht |
2011 | Gent – Lebbeke | 10 | 5 | 5 | KASVO-atleten dag 1 – dag 2 | overzicht |
61 | 71 | 56 |
– Provinciaal kampioenschap jeugd
JAAR | PLAATS | ![]() | ![]() | ![]() | UITSLAGEN |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Beveren | 5 | 1 | 2 | KASVO-atleten | overzicht |
2020 | – | ||||
2019 | Ertvelde | 6 | 1 | 3 | KASVO-atleten | overzicht |
2018 | Gentbrugge | 1 | 2 | 3 | KASVO-atleten | overzicht |
2017 | Oudenaarde | 8 | 2 | 3 | KASVO-atleten | overzicht |
2016 | Aalst | 3 | 4 | 3 | KASVO-atleten | overzicht |
2015 | Hamme | 3 | 6 | 3 | KASVO-atleten | overzicht |
2014 | Lokeren | 4 | 5 | 2 | KASVO-atleten | overzicht |
2013 | Aalst | 5 | 4 | 7 | KASVO-atleten | overzicht |
2012 | Oordegem | 1 | 4 | 2 | KASVO-atleten | overzicht |
2011 | Gentbrugge | 7 | 4 | 3 | KASVO-atleten | overzicht |
43 | 33 | 31 |
– Provinciaal kampioenschap aflossing
JAAR | PLAATS | ![]() | ![]() | ![]() | UITSLAGEN |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Gent | 2 | 1 | KASVO-atleten | overzicht | |
2020 | – | ||||
2019 | Deinze | 4 | 3 | 0 | KASVO-atleten | overzicht |
2018 | Gent | 3 | 0 | 1 | KASVO-atleten | overzicht |
2017 | Ninove | 3 | 2 | 0 | KASVO-atleten | overzicht |
2016 | Aalst | 1 | 0 | 3 | KASVO-atleten | overzicht |
2015 | Maldegem | 1 | 1 | 1 | KASVO-atleten | overzicht |
2014 | Sint-Niklaas | 2 | 1 | 1 | KASVO-atleten | overzicht |
2013 | Aalst | 2 | 2 | 2 | KASVO-atleten | overzicht |
2012 | Oudenaarde | 4 | 5 | 6 | KASVO-atleten | overzicht |
2011 | Ertvelde | 4 | 6 | 2 | KASVO-atleten | overzicht |
24 | 22 | 17 |
– Provinciaal kampioenschap meerkamp
JAAR | PLAATS | ![]() | ![]() | ![]() | UITSLAGEN |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Deinze | 1 | KASVO-atleten | overzicht | ||
2020 | – | ||||
2019 | Sint-Niklaas | 1 | 2 | KASVO-atleten | overzicht | |
2018 | Sint-Niklaas | 1 | 1 | KASVO-atleten | overzicht | |
2017 | Deinze | 1 | 3 | KASVO-atleten | overzicht | |
2016 | Deinze | 2 | 1 | KASVO-atleten | overzicht | |
2015 | Sint-Niklaas | 1 | 1 | KASVO-atleten | overzicht | |
2014 | Sint-Niklaas | 1 | 3 | KASVO-atleten | overzicht | |
2013 | Deinze | 1 | 3 | KASVO-atleten | overzicht | |
2012 | Deinze | 2 | KASVO-atleten | overzicht | ||
2011 | Oordegem | 1 | 1 | KASVO-atleten | overzicht | |
5 | 12 | 10 |
– Vlaams kampioenschap kadetten-scholieren
JAAR | PLAATS | ![]() | ![]() | ![]() | UITSLAGEN |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Deinze | 4 | 1 | KASVO-atleten | overzicht | |
2020 | Heusden-Zolder | 3 | 2 | 3 | KASVO-atleten | overzicht |
2019 | Oordegem | 3 | 4 | 2 | KASVO-atleten | overzicht |
2018 | Gentbrugge | 3 | 2 | 4 | KASVO-atleten | overzicht |
2017 | Brugge | 2 | 5 | 2 | KASVO-atleten | overzicht |
2016 | Kessel-Lo | 1 | 1 | KASVO-atleten | overzicht | |
2015 | Lier | 2 | KASVO-atleten | overzicht | ||
2014 | Ieper | 1 | KASVO-atleten | overzicht | ||
2013 | Heusden-Zolder | 1 | KASVO-atleten | overzicht | ||
2012 | Huizingen | 6 | 3 | 2 | KASVO-atleten | overzicht |
2011 | Merksem | 1 | 2 | 2 | KASVO-atleten | overzicht |
26 | 21 | 15 |
– Vlaams kampioenschap AC
JAAR | PLAATS | ![]() | ![]() | ![]() | UITSLAGEN |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Lebbeke | 1 | 2 | 1 | KASVO-atleten | overzicht |
2020 | – | ||||
2019 | Heusden-Zolder | KASVO-atleten | overzicht | |||
2018 | Deinze | 2 | 1 | KASVO-atleten | overzicht | |
2017 | Heusden-Zolder | 1 | KASVO-atleten | overzicht | ||
2016 | Oordegem | 1 | KASVO-atleten | overzicht | ||
2015 | Beveren | 1 | KASVO-atleten | overzicht | ||
2014 | Gentbrugge | 2 | KASVO-atleten | overzicht | ||
2013 | Ninove | 1 | KASVO-atleten | overzicht | ||
2012 | Kessel-Lo | 1 | KASVO-atleten | overzicht | ||
2011 | Gentbrugge | KASVO-atleten | overzicht | |||
6 | 3 | 1 |
– Belgisch kampioenschap kadetten-scholieren
JAAR | PLAATS | ![]() | ![]() | ![]() | UITSLAGEN |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Lier | 3 | KASVO-atleten | overzicht | ||
2020 | – | ||||
2019 | Moeskroen | 4 | 2 | 1 | KASVO-atleten | overzicht |
2018 | Kessel-Lo | 2 | 1 | KASVO-atleten | overzicht | |
2017 | Moeskroen | 3 | 3 | 1 | KASVO-atleten | overzicht |
2016 | Herentals | 1 | 1 | 1 | KASVO-atleten | overzicht |
2015 | Moeskroen | 1 | KASVO-atleten | overzicht | ||
2014 | Oordegem | 1 | KASVO-atleten | overzicht | ||
2013 | Moeskroen | 2 | KASVO-atleten | overzicht | ||
2012 | Oordegem | 3 | 1 | 4 | KASVO-atleten | overzicht |
2011 | Moeskroen | 2 | KASVO-atleten | overzicht | ||
16 | 13 | 8 |
– Belgisch kampioenschap junioren-beloften
JAAR | PLAATS | ![]() | ![]() | ![]() | UITSLAGEN |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Herve | 3 | KASVO-atleten | overzicht | ||
2020 | – | ||||
2019 | Lebbeke | 1 | KASVO-atleten | overzicht | ||
2018 | Moeskroen | 1 | KASVO-atleten | overzicht | ||
2017 | Huizingen | 1 | KASVO-atleten | overzicht | ||
2016 | Nijvel | 2 | 2 | KASVO-atleten | overzicht | |
2015 | Brugge | 1 | 2 | KASVO-atleten | overzicht | |
2014 | Moeskroen | 2 | 2 | 1 | KASVO-atleten | overzicht |
2013 | Vilvoorde | 1 | 2 | 2 | KASVO-atleten | overzicht |
2012 | Moeskroen | 1 | 2 | 1 | KASVO-atleten | overzicht |
2011 | Vilvoorde | 1 | KASVO-atleten | overzicht | ||
13 | 8 | 7 |
– Belgisch kampioenschap AC
JAAR | PLAATS | ![]() | ![]() | ![]() | UITSLAGEN |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Brussel | 1 | 1 | KASVO-atleten | overzicht | |
2020 | Brussel | KASVO-atleten | overzicht | |||
2019 | Brussel | 2 | KASVO-atleten | overzicht | ||
2018 | Brussel | 1 | 1 | KASVO-atleten | overzicht | |
2017 | Brussel | 1 | 1 | KASVO-atleten | overzicht | |
2016 | Brussel | 1 | KASVO-atleten | overzicht | ||
2015 | Brussel | KASVO-atleten | overzicht | |||
2014 | Brussel | 1 | KASVO-atleten | overzicht | ||
2013 | Brussel | 1 | KASVO-atleten | overzicht | ||
2012 | Brussel | KASVO-atleten | overzicht | |||
2011 | Brussel | 1 | KASVO-atleten | overzicht | ||
5 | 2 | 6 |
– Belgisch kampioenschap masters
JAAR | PLAATS | ![]() | ![]() | ![]() | UITSLAGEN |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Ninove | 3 | 1 | KASVO-atleten | overzicht | |
2020 | Ninove | 2 | 4 | 1 | KASVO-atleten | overzicht |
2019 | Sint-Niklaas | 4 | 1 | KASVO-atleten | overzicht | |
2018 | Ninove | 4 | 5 | 3 | KASVO-atleten | overzicht |
2017 | Ninove | 7 | 2 | 2 | KASVO-atleten | overzicht |
2016 | Deinze | 2 | 3 | 2 | KASVO-atleten | overzicht |
2015 | Deinze | 3 | 2 | 1 | KASVO-atleten | overzicht |
2014 | Lebbeke | 4 | 2 | 1 | KASVO-atleten | overzicht |
2013 | Sint-Niklaas | 3 | 3 | 3 | KASVO-atleten | overzicht |
2012 | Beveren | 6 | 4 | KASVO-atleten | overzicht | |
2011 | Ninove | 5 | 2 | 1 | KASVO-atleten | overzicht |
40 | 28 | 14 |
– Belgisch kampioenschap aflossing
JAAR | PLAATS | ![]() | ![]() | ![]() | UITSLAGEN |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Jambes | 2 | KASVO-atleten | overzicht | ||
2020 | Moeskroen | 1 | 1 | 1 | KASVO-atleten | overzicht |
2019 | Merksem | 1 | 1 | KASVO-atleten | overzicht | |
2018 | Andenne | 1 | KASVO-atleten | overzicht | ||
2017 | Lier | 1 | 2 | KASVO-atleten | overzicht | |
2016 | Moeskroen | 1 | KASVO-atleten | overzicht | ||
2015 | – | KASVO-atleten | overzicht | |||
2014 | – | KASVO-atleten | overzicht | |||
2013 | Merksem | KASVO-atleten | overzicht | |||
2012 | Naimette | 1 | KASVO-atleten | overzicht | ||
2011 | Brugge | KASVO-atleten | overzicht | |||
3 | 6 | 2 |