| Categorie | Reeks | Locatie | Datum | Eindstand |
|---|---|---|---|---|
| pupillen-miniemen | reeksen | Wervik | za. 09/05/2026 | |
| cadetten-scholieren | landelijke 1 | Heusden-Zolder | zo. 10/05/2026 | |
| alle categorieën | first league | zo. 17/05/2026 | ||
| masters | landelijke 2 | Oudenaarde | zo. 14/06/2026 | |
| pupillen-miniemen | finale C | za. 19/09/2026 |
Alle categorieën
| 2026 | First League | ||||
| 2025 | Gentbrugge | First League | 4de | ||
| 2024 | Dampicourt | First League | 6de | ||
| 2023 | Vilvoorde | First League | 6de |
Cadetten en scholieren
| 2026 | Heusden-Zolder | Landelijke 1 | |||
| 2025 | Sint-Niklaas | Landelijke 1 | 10de | ||
| 2024 | Betekom | Landelijke 1 | 10de | ||
| 2023 | Kessel-Lo | Landelijke 1 | 9de | ||
| 2022 | Lokeren | Landelijke 1 | 10de | ||
| 2021 | - | Landelijke 1 | afgelast | ||
| 2020 | - | Landelijke 1 | afgelast |
Archief
Alle categorieën dames (tot 2022)
Alle categorieën heren (tot 2022)
| 2022 | Sint-Niklaas | Landelijke 1 | 1ste | promotie | |
| 2021 | - | Landelijke 1 | afgelast | ||
| 2020 | - | Landelijke 1 | afgelast | ||
| 2019 | Ninove | Landelijke 2 | 1ste | promotie | |
| 2018 | Brugge | Landelijke 2 | 6de | ||
| 2017 | Brasschaat | Landelijke 1 | 12de | degradatie | |
| 2016 | Kapellen | Landelijke 1 | 11de | ||
| 2015 | Sint-Niklaas | Landelijke 1 | 10de | ||
| 2014 | Ninove | Landelijke 2 | 1ste | promotie | |
| 2013 | Oudenaarde | Landelijke 2 | 2de | ||
| 2012 | Lebbeke | Landelijke 2 | 7de | ||
| 2011 | Aalter | Landelijke 2 | 10de | ||
| 2010 | Oudenaarde | Landelijke 3 | 2de | promotie | |
| 2009 | Neerpelt | Landelijke 3 | 4de | ||
| 2008 | Lier | Landelijke 3 | 7de | ||
| 2007 | Lommel | Landelijke 3 | 11de | ||
| 2006 | Sint-Truiden | Landelijke 3 | 11de | ||
| 2005 | Bornem | Landelijke 3 | 11de | ||
| 2004 | Lommel | Landelijke 3 | 9de | ||
| 2003 | Hamme | Landelijke 3 | 7de | ||
| 2002 | Aalter | Landelijke 2 | 12de | degradatie | |
| 2001 | Tielt | Landelijke 2 | 12de |
Cadetten en scholieren meisjes (tot 2019)
Cadetten en scholieren jongens (tot 2019)
| 2019 | Tielt | Landelijke 2 | 5de | ||
| 2018 | Oudenaarde | Landelijke 2 | 5de | ||
| 2017 | Aartselaar | Landelijke 2 | 4de | ||
| 2016 | Kortrijk | Landelijke 2 | 4de | ||
| 2015 | Zwevegem | Landelijke 2 | 3de | ||
| 2014 | Zwevegem | Landelijke 2 | 7de | ||
| 2013 | Brasschaat | Landelijke 2 | 8ste | ||
| 2012 | Deinze | Landelijke 2 | 6de | ||
| 2011 | Maldegem | Landelijke 2 | 5de | ||
| 2010 | Aalst | Landelijke 3 | 1ste | promotie | |
| 2009 | Kortrijk | Landelijke 3 | 11de | ||
| 2008 | Ninove | Landelijke 3 | FF | ||
| 2007 | Aalst | Landelijke 3 | 19de | ||
| 2006 | Aalst | Landelijke 3 | 19de | ||
| 2005 | Aalst | Landelijke 3 | 20ste | ||
| 2004 | Mechelen | Landelijke 3 | FF | ||
| 2003 | Aalst | Landelijke 3 | FF | ||
| 2002 | Oudenaarde | Landelijke 2 | 12de | degradatie | |
| 2001 | Oudenaarde | Landelijke 3 | 2de | promotie |
Masters dames (tot 2015)
| 2015 | Lanaken | Landelijke 2 | 3de | ||
| 2014 | Lanaken | Landelijke 2 | 3de | ||
| 2013 | Booischot | Landelijke 2 | 7de | ||
| 2012 | Booischot | Landelijke 2 | 6de | ||
| 2011 | Lanaken | Landelijke 2 | 3de | ||
| 2010 | Kessel-Lo | Landelijke 1 | 11de | degradatie | |
| 2009 | Deinze | Landelijke 1 | 9de | ||
| 2008 | Huizingen | Landelijke 2 | 2de | promotie | |
| 2007 | Lanaken | Landelijke 2 | 7de | ||
| 2006 | Ninove | Landelijke 2 | 6de | ||
| 2005 | Mechelen | Landelijke 2 | 9de | ||
| 2004 | Herentals | Landelijke 1 | 11de | degradatie | |
| 2003 | Deinze | Landelijke 2 | 2de | promotie | |
| 2002 | Deinze | Landelijke 2 | 4de | ||
| 2001 | Oudenaarde | Landelijke 2 | 10de |
Masters heren (tot 2015)
| 2015 | Lanaken | Landelijke 2 | 4de | ||
| 2014 | Lanaken | Landelijke 2 | 6de | ||
| 2013 | Ertvelde | Landelijke 3 | 2de | promotie | |
| 2012 | Dilbeek | Landelijke 3 | 4de | ||
| 2011 | Oudenaarde | Landelijke 3 | 3de | ||
| 2010 | Machelen | Landelijke 4 | 1ste | promotie | |
| 2009 | Roeselare | Landelijke 5 | 2de | promotie | |
| 2008 | Lommel | Landelijke 5 | 4de | ||
| 2007 | Oudenaarde | Landelijke 5 | 7de | ||
| 2006 | Booischot | Landelijke 5 | 5de | ||
| 2005 | Sint-Truiden | Landelijke 5 | 7de | ||
| 2004 | Brasschaat | Landelijke 4 | FF | degradatie | |
| 2003 | Aalst | Landelijke 3 | FF | degradatie | |
| 2002 | Brasschaat | Landelijke 2 | FF | degradatie | |
| 2001 | Oudenaarde | Landelijke 2 | 10de |


















