Podiumplaatsen zomerkampioenschappen
| Kampioenschap | Plaats | top 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PK jeugd | Beveren | 5 | 1 | 2 | 8x | overzicht |
| PK AC | Gentbrugge/Ninove | 3 | 1 | 1 | 2x | overzicht |
| PK aflossing | Gent | 2 | 1 | 4x | overzicht | |
| PK 10.000m | Oudenaarde | 2 | 2 | 2 | 3x | overzicht |
| Pk halve marathon | Buggenhout | 3 | 2 | 2 | 2x | overzicht |
| PK hamer/gewichtwerpen | Eeklo | 6 | 3 | 1x | overzicht | |
| PK meerkamp | Deinze | 1 | 3x | overzicht | ||
| PK werpvijfkamp | Beveren | 2 | overzicht | |||
| KvV cadetten-scholieren | Deinze | 4 | 1 | 7x | overzicht | |
| KvV alle categorieën | Lebbeke | 1 | 2 | 1 | 2x | overzicht |
| KvV masters | Ninove | 5 | 1x | overzicht | ||
| KvV hamerslingeren | Mol | 1 | overzicht | |||
| BK cadetten-scholieren | Lier | 3 | 5x | overzicht | ||
| BK junioren-beloften | Herve | 3 | 3x | overzicht | ||
| BK alle categorieën | Brussel | 1 | 1 | 3x | overzicht | |
| BK masters | Ninove | 3 | 1 | 2x | overzicht | |
| BK aflossing | Jambes | 2 | 1x | overzicht | ||
| BK aflossing junioren | Lier | 1 | overzicht | |||
| BK 10.000m | Gentbrugge | 1 | overzicht | |||
| BK hamer/gewicht masters | Dampicourt | 2x | overzicht | |||
| BK werpvijfkamp masters | Beveren | 1x | overzicht | |||
| BK 10km op de weg | Lokeren | overzicht |
Nieuwe clubrecords Outdoor
| Discipline + categorie | Nieuw record | Oud record |
| 60m horden pupillen meisjes (0.686m) | Van Henis Ona 14.10 (Sint-Niklaas / 25-09-2021) | — |
| 60m horden pupillen jongens (0.686m) | De Stoppeleire Ruben 12.78 (Gentbrugge / 21-08-2021) | Ronsse Lars 13.92 (Deinze / 12-06-2021) |
| — | ||
| 80m miniemen meisjes | Chiers Cato 10.52 (Oordegem / 11-09-2021) | De Clercq Camille 10.62 (Zwevegem / 03-07-2021) |
| Chiers Cato 10.77 (Lokeren / 12-06-2021) | ||
| Vander Beken Amber 10.78 (Alken / 22-07-2011) | ||
| 60m horden miniemen meisjes (0.686m) | De Clercq Camille 9.72 (Deinze / 12-06-2021) | — |
| 150m horden miniemen meisjes (0.686m) | De Clercq Camille 21.39 (Nijvel / 25-09-2021) | De Clercq Camille 21.51 (Nijvel / 25-09-2021) |
| De Clercq Camille 21.53 (Gent / 29-08-2021) | ||
| — | ||
| verspringen miniemen meisjes | De Clercq Camille 5m00 (Alken / 10-07-2021) | Demeulemeester Lisa 4m84 (Oordegem / 18-05-2016) |
| kogelstoten 2kg miniemen meisjes | De Clercq Camille 12m89 (Nieuwpoort / 11-07-2021) | De Clercq Camille 12m16 (Maldegem / 19-06-2021) |
| Lucas Vie 12m12 (Nijvel / 24-09-2011) | ||
| discuswerpen 0.75kg miniemen meisjes | De Clercq Camille 34m15 (Watermaal-Bosvoorde / 02-10-2021) | De Clercq Camille 32m89 (Nieuwpoort / 11-07-2021) |
| Vandewalle Febe 32m55 (Gentbrugge / 21-08-2016) | ||
| speerwerpen 400g miniemen meisjes | De Clercq Camille 35m00 (Deinze / 12-06-2021) | De Clercq Camille 30m82 (Sint-Lambrechts-Woluwe / 17-10-2021) |
| vijfkamp miniemen meisjes | De Clercq Camille 3.315 ptn (Maldegem / 19-06-2021) | Van Den Haesevelde Nele 3.095 ptn (Oordegem / 24-09-2006) |
| 80m horden miniemen jongens (0.762m) | Bogaert Mano 14.93 (Ninove/ 01-08-2021) | Dewaele Milos 17.50 (Nieuwpoort / 11-07-2021) |
| — | ||
| 150m cadetten meisjes | Willaert Sara 19.73 (Oudenaarde / 21-08-2021) | Bastil Margaux 20.42 (Kortrijk / 22-06-2019) |
| 100m cadetten jongens | Bogaert Mateo 11.29 (Deinze / 15-08-2021) | Verriest Jens 11.38 (Merksem / 15-08-2003) |
| 200m cadetten jongens | Bogaert Mateo 22.80 (Kortrijk / 19-06-2021) | Verriest Jens 23.03 (Nijvel / 07-09-2003) |
| 300m cadetten jongens | Bogaert Mateo 36.23 (Oudenaarde/ 03-08-2021) | Verriest Jens 36.24 (Oudenaarde/ 05-08-2003) |
| 400m cadetten jongens | Bogaert Mateo 51.07 (Oordegem / 01-07-2021) | De Vriese Jaron 51.38 (Moeskroen / 15-09-2019) |
| 600m cadetten jongens | Bogaert Mateo 1.29.01 (Oudenaarde / 21-08-2021) | Martens Robbe 1.29.77 (Oudenaarde / 21-08-2019) |
| 2.000m cadetten jongens | Segers Arne 6.09.60 (Oudenaarde / 09-07-2021) | Winnepeninckx Solomon 6.11.86 (Tielt / 13-09-2009) |
| 300m scholieren meisjes | Bastil Margaux 40.90 (Oudenaarde / 03-08-2021) | Van Snick Anaïs 41.39 (Oudenaarde / 07-08-2018) |
| 100m horden scholieren meisjes | Bastil Margaux 14.47 (Gentbrugge / 12-06-2021) | Hofman Jorien 15.35 (Ninove / 08-06-2012) |
| 400m horden scholieren meisjes | Bastil Margaux 60.30 (Brussel / 27-06-2021) | Bastil Margaux 61.86 (Aalst / 19-06-2021) |
| Hanssens Ilana 62.66 (Oordegem / 25-05-2019) | ||
| 100m scholieren jongens | De Vriese Jaron 10.94 (Ninove / 17-07-2021) | De Meulemeester Alan 10.99 (Brussel/ 07-09-2012) |
| 150m scholieren jongens | Bultot Elias 17.69 (Oudenaarde / 21-08-2021) | Neuville Pepijn 17.88 (Oudenaarde / 21-08-2019) |
| 200m scholieren jongens | De Vriese Jaron 21.99 (Brussel / 26-06-2021) | De Vriese Jaron 22.01 (Sint-Niklaas / 18-06-2021) |
| De Meulemeester Alan 22.24 (Oordegem/ 02-09-2012) | ||
| 300m scholieren jongens | De Vriese Jaron 34.80 (Oudenaarde / 03-08-2021) | De Vriese Jaron 35.10 (Sint-Niklaas / 25-08-2020) |
| 400m scholieren jongens | Mersseman Killian 49.00 (Lier / 12-09-2021) | Mersseman Killian 49.12 (Gentbrugge / 12-06-2021) |
| De Vriese Jaron 50.20 (Heuden-Zolder / 12-09-2020) | ||
| 600m scholieren jongens | Mersseman Killian 1.24.75 (Oudenaarde / 21-08-2019) | Neuville Pepijn 1.29.06 (Oudenaarde / 21-08-2019) |
| 400m horden junioren dames | Hanssens Ilana 58.51 (Tallinn / 17-07-2021) | Wallez Rosine 58.61 (Brussel / 20-09-1975) |
| hinkstapspringen junioren dames | De Schepper Kato 11m73 (Herve / 18-09-2021) | De Schepper Kato 11m36 (Brussel / 27-06-2021) |
| De Schepper Kato 11m24 (Frasnes / 29-05-2021) | ||
| De Schepper Kato 11m15 (Lebbeke / 23-05-2021) | ||
| Demetter Kaat 10m56 (Lebbeke / 23-08-2020) | ||
| gewichtwerpen 9.08kg junioren dames | Vandewalle Febe 7m93 (Eeklo / 18-09-2021) | — |
| werpvijfkamp junioren dames | Vandewalle Febe 1.867 ptn (Beveren/ 02-10-2021) | — |
| 4x800m junioren dames | Demetter Kaat – Bilo Marie – Vanderbeken Amber – Bilo Laure 9.45.27 (Lier / 12-09-2021) | Laridon Ine – De Groote Sarah – De Vos Kim – Van Eecke Charlotte 10.39.05 (Oordegem / 05-09-2010) |
| 150m junioren heren | Dhont Gauthier 18.90 (Oudenaarde / 21-08-2019) | — |
| hinkstapspringen AC dames | De Schepper Kato 11m73 (Herve / 18-09-2021) | Hofman Jorien 11m48 (Huizingen / 15-08-2012) |
| speerwerpen 600g AC dames | Vandermeulen Yelena 40m39 (Aalter / 08-08-2021) | Vandermeulen Yelena 38m41 (Oordegem / 24-06-2021) |
| Vandermeulen Yelena 36m66 (Sint-Niklaas / 19-06-2021) | ||
| Vandermeulen Yelena 35m20 (Merksem / 14-05-2016) | ||
| gewichtwerpen 9.08kg AC dames | Vandermeulen Yelena 10m15 (Eeklo / 18-09-2021) | Vandermeulen Yelena 9m79 (Sint-Niklaas / 04-08-2021) |
| 150m AC heren | Botte Stef 16.60 (Oudenaarde / 21-08-2021) | De Vriese Jaron 17.40 (Oudenaarde / 21-08-2019) |
| 600m AC heren | Van Schuylenbergh Dries 1.20.45 (Oudenaarde / 21-08-2021) | Van Schuylenbergh Dries 1.24.35 (Oudenaarde / 21-08-2019) |
| hamerslingeren 7.26kg AC heren | Lucas Lode 39m62 (Obourg / 10-10-2021) | Lucas Lode 38m01 (Mechelen / 22-08-2021) |
| Lucas Lode 35m59 (Kessel-Lo / 08-08-2021) | ||
| Lucas Lode 34m50 (Sint-Niklaas / 05-09-2020) | ||
| gewichtwerpen 15.88kg AC heren | Lucas Lode 11m55 (Mechelen / 03-10-2021) | Lucas Lode 10m77 (Sint-Niklaas / 05-09-2020) |
| 4x400m AC heren | Botte Stef – Bogaert Mateo – Mersseman Kilmian – Van Schuylenbergh Dries 3.17.58 (Jambes / 05-09-2021) | Botte Stef – Van Schuylenbergh Dries – Mersseman Killian – De Vriese Jaron 3.18.86 (Moeskroen / 19-09-2020) |
| hamerslingeren 4kg masters dames | Vervaeke Sofie 23m48 (Eeklo / 18-09-2021) | Vervaeke Sofie 21m29 (Sint-Niklaas / 15-08-2020) |
| gewichtwerpen 9.08kg masters dames | Van Schaeren Hedwig 8m41 (Eeklo / 18-09-2021) | Vervaeke Sofie 8m15 (Sint-Niklaas / 15-08-2020) |
| 10km (weg) masters heren M50+ | Meyfroot Didier 38.21 (Berlijn / 26-09-2021) | De Lange Patrick 40.56 (Lokeren / 05-08-2017) |
| halve marathon masters heren M50+ | Meyfroot Didier 1u21.39 (Berlijn / 26-09-2021) | De Lange Patrick 1u32.04 (Lier / 20-03-2016) |
| marathon masters heren M50+ | Meyfroot Didier 2u56.44 (Berlijn / 26-09-2021) | De Lange Patrick 3u24.58 (Eindhoven / 13-10-2019) |
| kogelstoten 7.26kg masters heren M50+ | Lucas Steven 10m44 (Oudenaarde / 03-08-2021) | Lucas Steven 10m39 (Lokeren / 23-08-2020) |
| hamerslingeren 7.26kg masters heren M50+ | Lucas Steven 33m69 (Gentbrugge / 12-06-2021) | Lucas Steven 32m45 (Sint-Niklaas / 05-09-2020) |
| hamerslingeren 6kg masters heren M50+ | Lucas Steven 39m34 (Kessel-Lo / 08-08-2021) | Lucas Steven 37m86 (Eeklo / 17-10-2020) |
| gewichtwerpen 11.34kg masters heren M50+ | Lucas Steven 13m74 (Mechelen / 22-08-2021) | Lucas Steven 12m64 (Eeklo / 17-10-2019) |
| werpvijfkamp masters heren M50+ | Lucas Steven 2.633 ptn (Sint-Niklaas / 04-07-2021) | Lucas Steven 2.520 ptn (Sint-Niklaas / 27-09-2020) |
Podiumplaatsen winterkampioenschappen
Nieuwe clubrecord indoor
| Discipline + categorie | Nieuw record | Oud record |
| – | – | – |
Podiumplaatsen veldlopen
| Overwinningen | |
| – |
| Tweede plaatsen |
|---|
| – |
| Derde plaatsen |
|---|
| – |



















