De Interregio Jeugdcup is een jeugdcompetitie voor atleten van de clubs Oudenaarde, Deinze, Meetjesland, Aalter, Rieme, KAA Gent en Racing Gent. Elk van deze clubs organiseert een wedstrijd waarop de atleten punten kunnen verdienen voor drie disciplines. Wie aan het eind van de rit de meeste punten heeft verzameld, wint een prijs. Meer details over de regels van deze competitie vind je hieronder en in het reglement.
De ‘spelregels’
Alle prestaties die geleverd worden binnen het criterium worden omgezet naar punten a.d.h.v. de “VAL puntentabel jeugd”. Voor het bepalen van de Interregio jeugdkampioenen worden per meeting alle punten opgeteld van de geprogrammeerde disciplines. Concreet betekent dit dat de deelnemende atleten punten krijgen voor evenredig verdeelde loopnummers, sprintnummers en kampnummers. Welke dat precies zijn, kunt u in de tabel hieronder zien.
Datum | Locatie | PUP M | PUP V | MIN M | MIN V | Inschrijven |
Zaterdag 1 april 2023 | AC Deinze | 1000m Ver Vortex | 1000m Ver Vortex | 80m 1000m Ver | 80m 1000m Ver | Verslag |
Zaterdag 22 april 2023 | AC Meetjesland | 60m Ver Kogel | 60m Hoog Vortex | 300m Ver Discus | 300m Ver Discus | Verslag |
Zaterdag 6 mei 2023 | Halestra Aalter | 60m 1000m Vortex | 60m 1000m Vortex | 80m 1000m Kogel | 80m 1000m Kogel | Verslag |
Zaterdag 3 juni 2023 | AS Rieme | 1000m Hoog Vortex | 1000m Ver Kogel | 1000m Speer Kogel | 1000m Hoog Kogel | Verslag |
Zaterdag 24 juni 2023 | KASV Oudenaarde | 1000m Hoog Kogel | 1000m Hoog Kogel | 80m Ver Speer | 80m Ver Speer | Verslag |
Zaterdag 19 augustus 2023 | Racing Gent | 60m H Hoog Vortex | 60m H Hoog Vortex | 80m H 300m Discus | 60m H 300m Discus | Verslag |
Zondag 27 augustus 2022 | KAA Gent | 60m H Ver Discus | 60m H Ver Discus | 80m H 150m Hoog | 60m H 150m Speer |
Op de laatste meeting gebeurt de bekendmaking en prijsuitreiking van de Interregio jeugdkampioenen per categorie en per geslacht. De 10 winnaars worden de atleten met de hoogste score voor de som van de hoogste punten van 5 meetings. Je moet aan 4 meetings deelnemen om in aanmerking te komen voor een eindprijs. Wie aan minstens 4 meetings deelneemt, krijgt een geschenkje. Dit laatste geldt nu ook voor kan-ben!
Eindstand & Laureaten deelnamecadeau
- Kangoeroes Meisjes Interregio 2023
Geen ASVO’ers - Kangoeroes Jongens Interregio 2023
Geen ASVO’ers - Benjamins Meisjes Interregio 2023
Geen ASVO’ers - Benjamins Jongens Interregio 2023
Lou De Smet – Daan Van Lierde - Pupillen Meisjes Interregio 2023
Marith De Boe – Bente Ronsse – Louise Bevernage – Noor Taelman – Mare Haeck - Pupillen Jongens Interregio 2023
Leon Dossche – Cedric Hoeymans – Karel Boonen – Méraud Demeulemeester – Jef Bevernage – Jolan Langeraert - Miniemen Meisjes Interregio 2023
Eline Callebaut – Floor Cosyns – Geike Baele – Audrey Masureel – Sienna Vandriessche – - Miniemen Jongens Interregio 2023
Ruben De Stoppeleire – Lars Ronsse – Mathis Pot – Rune Haeck – Jaro De Wulf – Leandro Pandelaere
Eindstand – top10
# | PUP M | PUP V | MIN M | MIN V |
1 | Lucas Mervilde 6.551 | Fia De Beule 5.307 | Leon Baertsoen 8.862 | Linde De Lodder 6.204 |
2 | Basiel Christiaens 6.415 | Elise Van Parys 5.029 | Victor Neyt 8.736 | Amber Baete 6.111 |
3 | Lennert Luypaert 6.070 | Amélie Van Gelderen 4.780 | Tristan De Greve 8.400 | Eline Callebaut 5.789 |
4 | Leon Dossche 5.867 | Eliza Guns 4.522 | Milas Delbaere 7.972 | Nore Mattheeuws 5.732 |
5 | Bent Devriese 5.658 | Liesl De Vos 4.412 | Leon Christiaens 7.510 | Olivia Strobbe 5.658 |
6 | Briek Stas 5.504 | Marith De Boe 4.213 | Lucas Goddeeris 7.344 | Flo Marécaux 5.646 |
7 | Cedric Hoeymans 5.410 | Leonie Wildemauwe 4.118 | Jasper Guns 7.124 | Maité Stevens 5.483 |
8 | Sem Lagring 4.573 | Nimke Devos 4.061 | Ferre Mattheeuws 6.744 | Claire Van Paemelen 5.372 |
9 | Warre De Wever 4.553 | Joanna Willemarck 4.030 | Ruben De Stoppeleire 6.623 | Maud De Pauw 5.245 |
10 | Maurice Snoeck 4.201 | Amélie Depouillon 3.938 | Lars Ronsse 5.591 | Floor Cosyns 4.955 |


