Podiumplaatsen zomerkampioenschappen
Kampioenschap | Plaats | top 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PK AC | Ninove – Sint-Niklaas | 5 | 4 | 4 | 15x | uitslagen |
PK steeple | Oudenaarde | 1 | – | – | 1x | uitslagen |
PK 10.000m | Oudenaarde | 2 | 2 | 1 | 4x | uitslagen |
PK aflossingen | Oordegem | – | – | – | 2x | uitslagen |
PK halve marathon | Buggenhout | 2 | 2 | – | 2x | uitslagen |
PK hamer-gewicht | Ertvelde | 3 | 1 | 1 | – | uitslagen |
PK jeugd | Lebbeke | 1 | 2 | 1 | 5x | uitslagen |
PK masters | Merksem | 3 | 2 | – | – | uitslagen |
PK meerkamp | Beveren | – | – | 1 | 4x | uitslagen |
KvV AC | Gent | – | 1 | 1 | 6x | uitslagen |
KvV cadetten-scholieren | Heusden-Zolder | 1 | – | – | 5x | uitslagen |
KvV masters | Merksem | 3 | – | – | 2x | uitslagen |
BK AC | Brugge | – | – | 2 | 2x | uitslagen |
BK junioren-beloften | Jambes | 1 | 2 | – | 6x | uitslagen |
BK cadetten-scholieren | Gentbrugge | – | 1 | – | 2x | uitslagen |
BK 10.000m | Huizingen | – | – | 1 | 2x | uitslagen |
BK masters | Sint-Niklaas | 1 | 3 | 3 | 2x | uitslagen |
BK aflossing junioren | Gentbrugge | – | – | 1 | – | uitslagen |
BK hamer/gewicht masters | Sint-Niklaas | – | – | 1 | – | uitslagen |
BK 10km op de weg | Lokeren | – | 1 | – | – | uitslagen |
BK marathon | Eindhoven | – | 1 | – | 1x | uitslagen |
Nieuwe clubrecords Outdoor
Discipline + categorie | Nieuw record | Oud record |
---|---|---|
60m horden (0.686m) pupillen meisjes | Ronsse Bente 12.52 (De Pinte / 27-08-2023) | Van Henis Ona 12.65 (Gentbrugge) / 15-05-2022) |
vortexwerpen pupillen meisjes | Baele Jitse 29m07 (Merelbeke / 23-09-2023) | Baele Jitse 22m87 (Zwevegem / 13-05-2023) |
De Boe Marith 18m55 (Aalter / 06-05-2023) | ||
Taelman Noor 17m16 (Maldegem / 22-04-2023) | ||
Baele Jitse 16m52 (Deinze/ 01-04-2023) | ||
— | ||
60mH (0.686m) pupillen jongens | Dossche Leon 11.25 (Merelbeke / 23-09-2023) | Dewaele Nathan 12.06 (Zwevegem / 13-05-2023) |
Ronsse Lars 12.26 (Gentbrugge / 03-09-2022) | ||
vortexwerpen pupillen jongens | Demeulemeester Méraud 39m47 (Sint-Niklaas / 01-10-2023) | Boonen Karel 39m34 (Merelbeke / 23-09-2023) |
Demeulemeester Méraud 33m35 (Lebbeke / 03-09-2023) | ||
Hoeymans Cedric 33m21 (Gentbrugge / 19-08-2023) | ||
Demeulemeester Méraud 33m10 (Lebbeke / 21-05-2023) | ||
Dewyn Achilles 30m23 (Zwevegem/ 13-05-2023) | ||
Dewyn Achilles 29m26 (Aalter/ 06-05-2023) | ||
Demeulemeester Méraud 24m99 (Deinze / 01-04-2023) | ||
— | ||
speerwerpen 500g cadetten meisjes | De Clercq Camille 38m96 (Heusden-Zolder / 15-08-2023) | De Clercq Camille 36m87 (Aalst / 16-04-2023) |
De Clercq Camille 35m61 (Sint-Niklaas / 15-08-2022) | ||
vijfkamp cadetten meisjes | De Clercq Camille 2.971 ptn (Gentbrugge / 02-07-2023) | Hofman Jorien 2.927 ptn (Kapellen / 11-09-2011) |
hinkstapspringen scholieren jongens | Itotoh Treasure 12m61 (Ninove / 22-04-2023) | Vandriessche Jonas 12m58 (Beauvais / 13-07-2016) |
tienkamp scholieren jongens | Vander Gheynst Frem 4.665 ptn (Beveren / 16-17-09-2023) | — |
400m junioren heren | Mersseman Killian 47.18 (Oordegem / 27-05-2023) | Mersseman Killian 47.96 (Sint-Niklaas / 08-05-2022) |
1.500m AC dames | Bilo Marie 4.15.53 (Oordegem / 27-05-2023) | Bilo Marie 4.18.64 (Huizingen / 23-07-2022) |
400m AC heren | Mersseman Killian 47.18 (Oordegem / 27-05-2023) | Mersseman Killian 47.96 (Sint-Niklaas / 08-05-2022) |
110mH (1.067m) AC heren | Geenens Sten 15.70 (Vilvoorde / 07-05-2023) | De Vreese Roger 15.7 (? / xx-xx-1949) |
kogelstoten 7.26kg AC heren | De Cremer Arnaud 14m30 (Jambes / 10-09-2023) | De Cremer Arnaud 14m18 (Sint-Niklaas / 23-04-2023) |
De Cremer Arnaud 14m10 (Sint-Niklaas / 05-05-2022) | ||
discuswerpen 2kg AC heren | De Cremer Arnaud 45m38 (Jambes / 10-09-2023) | De Cremer Arnaud 44m00 (Oordegem / 01-05-2023) |
De Cremer Arnaud 43m57 (Sint-Niklaas / 23-04-2023) | ||
De Cremer Arnaud 41m25 (Sint-Niklaas / 08-05-2022) | ||
hamerslingeren 7.26kg AC heren | Lucas Lode 41m29 (Beveren / 02-07-2023) | Lucas Lode 39m69 (Obourg / 10-10-2021) |
Ekiden AC heren | De Groote Mathias – De Raedt Michaël – Gheerolfs Joachim – Rogge Simon – Vercouter Ruben – Robbens Dieter 2u28.07 (Gentbrugge / 18-03-2023) | Vandeneede Jean-Baptist – Bauters Ben – Decabooter Thomas – Robbens Frederik – Wieleman Jonas – Msili Osama 2u28.14 (Brussel / 17-10-2015) |
hamerslingeren 4kg masters dames W35+ | Van Schaeren Hedwig 27m11 (Merksem / 02-07-2023) | Van Schaeren Hedwig 25m94 (Sint-Niklaas / 15-05-2022) |
hamerslingeren 3kg masters dames W50+ | Vervaeke Sofie 30m00 (Sint-Niklaas / 15-08-2023) | Vervaeke Sofie 25m84 (Sint-Niklaas / 06-08-2022) |
5.000m masters dames W50+ | Verdonckt Greet 19.43.06 (Merksem / 20-08-2023) | Vermeulen Annie 20.02.78 (Ninove / 12-06-2011) |
10km op de weg masters dames W50+ | Verdonckt Greet 40.51 (Lokeren / 05-08-2023) | — |
20km masters dames W50+ | Verdonckt Greet 1u28.22 (Eindhoven / 08-10-2023) | Bauters Monique 1u34.31 (Brussel / 26-05-2002) |
halve marathon masters dames W50+ | Verdonckt Greet 1u29.25 (Buggenhout / 24-09-2023) | Bauters Monique 1u33.41 (Oudenaarde / 09-09-2001) |
marathon masters dames W50+ | Verdonckt Greet 3u04.42 (Eindhoven / 08-10-2023) | Bauters Monique 3u07.55 (Rotterdam / 22-04-2001) |
Ekiden masters heren | Van Coster Tim – Geldhof Peter – Demetter Pieter – Meyfroot Didier – Goethals Jurgen – Huysman Karel 2u48.09 (Gentbrugge / 18-03-2023) | — |
2.000m masters heren M50+ | Meyfroot Didier 6.51.18 (Oudenaarde / 05-07-2023) | Goethals Jurgen 7.02.01 (Oudenaarde / 08-07-2022) |
10 mijl masters heren M50+ | Meyfroot Didier 1u00.54 (Gent / 17-09-2023) | — |
hamerslingeren 7.26kg masters heren M50+ | Lucas Steven 35m12 (Eeklo / 29-05-2023) | Lucas Steven 33m69 (Gentbrugge / 12-06-2021) |
4x400m mixed | Mersseman Killian – Bastil Margaux – Bogaert Mateo – Hanssens Ilana 3.32.15 (Vilvoorde / 07-05-2023) | Ghyselinck Ben – Baert Amber – Verstichel Nathalie – Vanderbeken Jonas 3.54.60 (Oordegem / 26-05-2019) |
Podiumplaatsen winterkampioenschappen
Kampioenschap | Plaats | top 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PK indoor AC | Gent | 6 | – | 6 | 11x | uitslagen |
PK indoor mas | Gent | 2 | 2 | 1 | 2x | uitslagen |
PK veldlopen | Zottegem | 2 | – | 2 | 5x | uitslagen |
KvV indoor cad-sch | Gent | 1 | – | – | 5x | uitslagen |
KvV indoor AC | Gent | – | 1 | 1 | 5x | uitslagen |
KvV veldlopen | Diest | – | 1 | – | uitslagen | |
BK indoor 4x200m | Gent | – | – | 1 | uitslagen | |
BK indoor masters | Gent | – | 2 | 1 | 2x | uitslagen |
BK indoor cad-sch | Louvain-la-Neuve | – | 1 | – | 3x | uitslagen |
BK indoor AC | Gent | – | – | 1 | 4x | uitslagen |
BK indoor jun-bel | Gent | 3 | 1 | – | 7x | uitslagen |
BK veldlopen | Brussel | 1 | – | – | uitslagen | |
BK halve marathon | Gentbrugge | – | 1 | – | uitslagen |
Podiumplaatsen veldlopen
Overwinningen | |
4 | Flore De Schepper (CC Relays Berlare, Waregem, Ronse, Ieper) |
2 | Leon Dossche (Oudenaarde, PK Zottegem) Laure Bilo (CC Relays Berlare, Oudenaarde) Marie Bilo (CC Relays Berlare, BK korte cross Brussel) Greet Verdonckt (PK Zottegem, Ronse) |
1 | Wout Vandemeulebroecke (Oudenaarde) Méraud Demeulemeester (Ronse) Arne Segers (Ronse) |
Tweede plaatsen |
---|
Maud Gevaert (Oudenaarde) Leon Dossche (Waregem) Astrid Meuleman (Ronse) Arne Segers (Berlare) Flore De Schepper (Berlare) Marie Bilo (CC Roeselare, CC Diest) Michaël De Raedt (Maldegem, Ronse) |
Derde plaatsen |
---|
Bente Ronsse (Ronse) Rani Crement (Oudenaarde) Louise Bevernage (Frasnes-les-Anvaing) Wout Vandemeulebroucke (Ronse) Mélusine Lachaert (Ronse) Laurens Vandewattyne (Ronse) Astrid Meuleman (PK Zottegem) Arne Segers (Oudenaarde, Ertvelde, PK Zottegem) Senne Ketsman (Ronse) Flore De Schepper (Oudenaarde) Evelien De Smet (Ronse) Kaat Demetter (Frasnes-les-Anvaing) |
Nieuwe clubrecords Indoor
Discipline + categorie | Nieuw record | Oud record |
---|---|---|
1.000m pupillen jongens | Dossche Leon 3.19.81 (Gent / 18-02-2023) | Denys Lukas 3.20.14 (Gent / 21-03-2009) |
60m horden (0.686m) pupillen jongens | Dossche Leon 12.14 (Gent / 05-02-2023) | Dewaele Nathan 12.25 (Gent / 28-01-2023) |
Dewaele Nathan 12.80 (Gent / 06-02-2022) | ||
kogelstoten 3kg cadetten meisjes | De Clercq Camille 11m24 (Gent / 14-01-2023) | Lucas Vie 11m10 (Gent / 23-02-2013) |
60m horden (0.838m) cadetten jongens | Bogaert Mano 9.95 (Gent / 11-02-2023) | Dewaele Milos 10.10 (Gent / 08-01-2023) |
– | ||
400m scholieren jongens | Bogaert Mateo 50.73 (Louvain-la-N. / 04- 03- 2023) | Bogaert Mateo 51.26 (Gent / 20-02-2022) |
1.500m junioren dames | De Schepper Flore 4.49.29 (Gent / 05-03-2023) | Schelfhout Fien 5.06.16 (Gent / 29-01-2017) |
60m horden junioren dames | Bastil Margaux 9.10 (Gent / 05-03-2023) | Bastil Margaux 9.18 (Gent / 05-03-2023) |
Bastil Margaux 9.29 (Gent / 26-12-2022) | ||
Van Eecke Louise 9.59 (Gent / 06-02-2011) | ||
60m junioren heren | De Vriese Jaron 6.96 (Gent / 26-12-2022) | De Vriese Jaron 7.03 (Gent / 04-03-2022) |
200m junioren heren | De Vriese Jaron 21.22 (Gent / 04-02-2023) | De Vriese Jaron 21.37 (Gent / 08-01-2023) |
De Vriese Jaron 21.38 (Gent / 30-12-2022) | ||
De Vriese Jaron 21.63 (Gent / 30-01-2022) | ||
400m junioren heren | Mersseman Killian 48.32 (Gent / 19-02-2023) | Mersseman Killian 48.51 (Gent / 29-01-2023) |
Mersseman Killian 48.80 (Louvain-la-N. / 12-03-2022) | ||
800m junioren heren | Meuleman Lars 2.00.12 (Gent / 24-02-2023) | Van Coster Tim 2.02.23 (Gent / 11-01-2003) |
60m horden AC dames | Hanssens Ilana 8.68 (Gent / 29-01-2023) | Hanssens Ilana 8.75 (Gent / 08-01-2023) |
Hanssens Ilana 8.91 (Gent / 04-03-2022) | ||
hinkstapspringen AC dames | Kato De Schepper 11m52 (Gent / 19-02-2023) | Kato De Schepper 11m48 (Louvain-la-N. / 12-03-2022) |
4x200m AC dames | Chiers Cato – Hanssens Ilana – Willaert Sara – De Stercke Flore 1.43.94 (Gent / 04-02-2023) | Cozijns Lindsy – Van Puyvelde Margo – Vanderbauwhede Lies – Van Snick Anaïs 1.45.01 (Gent / 13-02-2016) |
200m AC heren | De Vriese Jaron 21.22 (Gent / 04-02-2023) | De Vriese Jaron 21.37 (Gent / 08-01-2023) |
De Vriese Jaron 21.38 (Gent / 30-12-2022) | ||
De Vriese Jaron 21.63 (Gent / 30-01-2022) | ||
400m AC heren | Mersseman Killian 48.32 (Gent / 19-02-2023) | Mersseman Killian 48.51 (Gent / 29-01-2023) |
Mersseman Killian 48.80 (Louvain-la-N. / 12-03-2022) | ||
1.500m AC heren | Rogge Simon 4.07.99 (Gent / 29-01-2023) | Vanderbeken Jonas 4.09.27 (Gent / 22-12-2018) |
3.000m AC heren | Rogge Simon 9.17.04 (Gent / 26-12-2022) | Van Coster Tim 9.24.91 (Gent / 26-12-2004) |
hoogspringen AC heren | Geenens Sten 2m12 (Gent / 05-03-2023) | Geenens Sten 2m10 (Gent / 08-01-2023) |
Geenens Sten 2m09 (Oostende / 28-12-2022) | ||
Geenens Sten 2m08 (Louvain-la-N. / 12-03-2022) | ||
kogelstoten 7.26kg AC heren | De Cremer Arnaud 14m47 (Gent / 05/03-2023) | De Cremer Arnaud 13m91 (Gent / 24-02-2023) |
De Cremer Arnaud 13m60 (Gent / 08-01-2023) | ||
Raepsaet Emmanuel 13m54 (Gent / 26-12-1994) | ||
4x200m AC heren | De Vriese Jaron – Mersseman Killian – Bogaert Mateo – Bultot Elias 1.28.88 (Gent / 04-02-2023) | Huwel Klaas – De Lange Simon – Van Hauwermeiren Jasper – De Meulemeester Alan 1.31.02 (Gent / 09-02-2014) |