Op deze pagina vind je de contactgegevens van de trainers van de verschillende competitiegroepen. Per groep vind je ook hun trainingsmomenten terug.
Wens je als nieuw lid aan te sluiten bij één van de competitiegroepen? Neem dan vooraf contact op met de trainers.
Polyvalente werking cadetten
![]() | Mieke Seminck 0475/98.30.68 mieke | Coördinator polyvalente werking cadetten |
![]() | Ilse Van Nerom 0476/72.66.77 ilse | Trainer A sprint-horden Trainer B springen Begeleider regionale trainingen VAL 2007-2017 trainster Belgische jeugdaflossingsploegen (met deze ploegen selecties behaald voor EK/WK/EYOF) |
![]() | Annick Heymans 0474/42.89.45 annick | Trainer B halve fond/fond Trainer B sprint/horden |
![]() | Nienke De Waele (hoogspringen) 0479/56.44.93 nienke | Initiator atletiek Instructeur B in opleiding |
![]() | Audrey Baguet (verspringen – hinkstapspringen) 0479/67.54.37 audrey | Trainer A ver-hinkstap Trainer B sprint-horden doctor in de Sport- en Bewegingswetenschappen, sportvoedingsdeskundige |
![]() | Patrick De Vleeschauwer (werpen) 0479/39.43.66 patrick | Trainer B speerwerpen Trainer B kogelstoten |
![]() | Kato De Schepper 0483/32.15.87 kato | Trainer C meerkamp |
Trainingsdagen polyvalente werking cadetten
| woensdag | 18u30 – 20u30 |
| vrijdag | 18u30 – 20u30 |
| zondag | 09u30 – 11u30 |
Sprint-horden
Contactpersoon: Ilse Van Nerom | 0476/72.66.77 – ilse
kasvo.be
![]() | Ilse Van Nerom 0476/72.66.77 ilse | Trainer A sprint-horden Trainer B springen Begeleider regionale trainingen VAL 2007-2017 trainster Belgische jeugdaflossingsploegen (met deze ploegen selecties behaald voor EK/WK/EYOF) |
![]() | Nienke De Waele 0479/56.44.93 nienke | Initiator atletiek Instructeur B in opleiding |
![]() | Ben Ghyselinck 0472/32.50.71 ben | Trainer B sprint-horden Trainer B ver-hinkstap |
![]() | Lindsy Cozijns (krachttraining) 0485/03.31.40 lindsy | Ex-Sprintster Deelname aan EK 2010 4×400m Record van 54.11 op 400m |
![]() | Kaat Demetter (krachttraining) 0479/94.61.05 kaat | Initiator atletiek Initiator running |
![]() | Dries Van Schuylenbergh 0474/36.72.77 dries | Trainer C lopen |
![]() | Nathalie Verstichel 0476/64.39.85 nathalie | Trainer C lopen |
Trainingsdagen sprint-horden
| maandag | 18u00 – 20u00 |
| dinsdag | 18u00 – 19u00 (kracht – LINDSY – 1ste jaars scholieren) 19u00 – 20u30 (kracht – LINDSY – 2de jaars scholieren en ouder) |
| woensdag | 15u00 – 17u00 |
| donderdag | 18u30 – 20u00 |
| vrijdag | 18u30 – 20u30 |
| zaterdag | 10u00 – 12u00 |
Meerkamp
Contactpersoon: Beau Le Compte | 0492/03.34.67 – beau
kasvo.be
Start seizoen 2025-2026: maandag 22 september
![]() | Beau Le Compte 0492/03.34.67 beau | Trainer B Meerkamp |
![]() | Patrick De Vleeschauwer (kracht) 0479/39.43.66 patrick | Trainer B speerwerpen Trainer B kogelstoten |
![]() | Femi De Vleeschauwer (polsstok) 0472/60.59.85 femi | Initiator atletiek Persoonlijk record polsstokspringen 3m53 |
Trainingsdagen meerkampgroep
| maandag | 18u00 – 20u00 | Kracht + Sprint/MB (Patrick) |
| dinsdag/donderdag | 18u00 – 19u30 / 19u30 – 21u00 | Polsstok (Femi)* |
| woensdag/donderdag | 18u30 – 20u30 | Meerkamp (Beau)** |
| zondag | 10u00 – 12u00 | Meerkamp (Beau) |
**PSS op dinsdag -> MK-training op donderdag // PSS op donderdag –> MK-training op woensdag
Halve fond / fond
![]() | Marc Bogaert (cadetten – scholieren – junioren) 0476/98.38.53 marc | Regent LO gewezen eliteatleet VAL 1/2 fond (PR 800m 1.48.40) Belgische titels op 400/800m |
![]() | Tim Van Coster (senioren – masters) 0472/49.40.04 tim | Trainer B halve fond/fond trainer sinds 2000 (jeugd) trainer sinds 2006 (competitiegroep halve fond-fond) |
Trainingsdagen halve fond cadetten-scholieren-junioren
| woensdag | 18u30 – 20u00 |
| vrijdag | 18u30 – 20u00 |
| zondag | 10u00 – 11u45 |
Trainingsdagen halve fond/fond senioren-masters
| dinsdag | 18u00 – 19u45 |
| vrijdag | 18u00 – 19u45 |
| zondag | 10u00 – 11u45 |
Werpen
![]() | Patrick De Vleeschauwer (speerwerpen) 0479/39.43.66 patrick | Trainer B speerwerpen Trainer B kogelstoten |
![]() | Steven Lucas (hamerslingeren – kogelstoten – discuswerpen) 0495/45.73.16 steven | Trainer C Werpen Trainer B kogelstoten (in opleiding) |
![]() | Filip Eeckhout (kogelstoten – discuswerpen) – filip | Trainer A kogelstoten & discuswerpen Trainer B speerwerpen & hamerslingeren meervoudig Belgisch kampioen kogel meervoudig Belgisch kampioen werpvijfkamp |
Trainingsdagen werpen
| maandag | 18u00 – 20u00 (speerwerpen – Patrick) |
| woensdag | 17u30 – 19u00 (kogelstoten/discuswerpen – Steven) |
| donderdag | 18u00 – 19u45 (speerwerpen – Patrick) |
| vrijdag | 17u30 – 19u00 (kogelstoten/discuswerpen – Steven) |
| zondag | 10u00 – 11u30 (hamerslingeren – Steven) |
| deze training vindt plaats op volgende locatie: ‘t Sportkot Leupegem | |
| volgens afspraak | (kogelstoten/discuswerpen gevorderden – Filip) |
| deze training vindt plaats op volgende locatie: Putbosstadion Oordegem |
Springen
Verspringen – hinkstapspringen – hoogspringen – polsstokspringen
![]() | Audrey Baguet (verspringen – hinkstapspringen) 0479/67.54.37 audrey | Trainer A ver-hinkstap Trainer B sprint-horden doctor in de Sport- en Bewegingswetenschappen, sportvoedingsdeskundige |
![]() | Nienke De Waele (hoogspringen) 0479/56.44.93 nienke | Initiator atletiek |
![]() | Femi De Vleeschauwer (polsstok) 0472/60.59.85 femi | Initiator atletiek Persoonlijk record polsstokspringen 3m53 |
![]() | Ben Ghyselinck 0472/32.50.71 ben | Trainer B sprint-horden Trainer B ver-hinkstap |
Trainingsdagen verspringen-hinkstapspringen
| zondag | 10u00 – 11u45 |
Trainingsdagen hoogspringen
| donderdag (om de 2 weken) | 18u30 – 20u00 |
Trainingsdagen polsstokspringen
| vrijdag | 18u00 – 19u30 (beginners) |
| vrijdag | 19u30 – 21u00 (gevorderden)* |
Reservetrainer competitie en niet-competitiegroepen: Katleen Bourdeaud’hui (master LO)




































