Benjamins Meisjes
Discipline | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
60m | Verlet Sam | 9.27 | Gent | 21/03/2009 |
600m | Mespreuve Suzanne | 2.22.28 | Gent | 29/02/2020 |
1.000m | Bauters Janna | 3.42.49 | Gent | 15/02/1999 |
Hoog | Denooze Imea | 1m15 | Hoboken | 09/03/2014 |
Ver | Vandewalle Febe | 3m48 | Gent | 15/01/2012 |
Denooze Imea | 3m48 | Gent | 22/02/2014 | |
Kogel 1kg | Denooze Imea | 7m10 | Hoboken | 09/03/2014 |
Vierkamp | Vandriessche Sienna (60m: 10.75 - 600m: 2.27.39 - ver: 2m79 - kogel: 5m70) | 864 ptn | Gent | 29/02/2020 |
4x200m | Bastil Julie Chiers Marte Demoor Estelle Van Rillaer Elodie | 2.25.58 | Gent | 19/02/2017 |
Pupillen Meisjes
Discipline | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
60m | Chiers Cato | 8.75 | Gent | 29/12/2018 |
1.000m | Hanssens Ilana | 3.24.29 | Gent | 22/12/2012 |
60mH (0.686) | Ronsse Bente | 11.77 | Gent | 25/02/2024 |
60mH (0.762) | Hanssens Ilana | 11.24 | Gent | 23/03/2013 |
Hoog | Potvin Maïté | 1m35 | Gent | 11/03/2018 |
Ver | De Clercq Camille | 4m04 | Gent | 23/02/2019 |
Kogel 2kg | De Clercq Camille | 8m66 | Gent | 09/03/2019 |
3-kamp | Beyaert Lien | 969 ptn | Gent | 22/02/1998 |
4-kamp | Van Henis Ona | 1.362 ptn | Gent | 27/02/2022 |
4x200m | De Clercq Camille Chiers Marte Van Rillaer Elodie Chiers Cato | 2.03.70 | Gent | 16/02/2019 |
Miniemen Meisjes
Discipline | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
60m | Chiers Cato | 8.26 | Gent | 15/02/2020 |
150m | Van Snick Anaïs | 20.44 | Gent | 21/03/2015 |
200m | Puissant Mirte | 28.06 | Gent | 29/01/2020 |
300m | De Stercke Flore | 46.78 | Gent | 09/12/2017 |
800m | Hanssens Ilana | 2.28.68 | Gent | 28/01/2015 |
1.000m | Van Den Haesevelde Nele | 3.17.95 | Gent | 10/12/2005 |
60mH | Bastil Margaux | 9.95 | Gent | 11/03/2018 |
Willaert Sara | 9.95 | Gent | 11/03/2018 | |
Hoog | De Schanfeleire Kimsy | 1m44 | Gent | 27/02/2011 |
Ver | Demeulemeester Lisa | 4m64 | Gent | 14/02/2015 |
Polsstok | De Schanfeleire Kimsy | 2m50 | Gent | 16/01/2011 |
Kogel 2kg | De Clercq Camille | 11m80 | Gent | 29/02/2020 |
3-kamp | Denorme Els (60m: 9.0 - hoog: 1m41 - kogel 2kg: 9m52) | 1.560 ptn | Hoboken | 24/11/1991 |
5-kamp | De Clercq Camille (60m: 8.62 - 1.000m: 3.51.12 - hoog: 1m30 - ver: 4m37 - kogel 2kg: 11m80) | 2.806 ptn | Gent | 29/02/2020 |
4x200m | De Vleeschauwer Femi Demetter Kaat Hanssens Ilana Van Snick Anaïs | 1.53.27 | Gent | 22/02/2015 |
Cadetten Meisjes
Discipline | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
60m | Cozijns Lindsy | 7.94 | Gent | 22/01/2006 |
200m | Cozijns Lindsy | 25.79 | Gent | 22/01/2006 |
300m | Cozijns Lindsy | 42.0 | Gent | 26/12/2005 |
Van Snick Anaïs | 42.25 | Gent | 25/02/2017 | |
400m | Hofman Celine | 59.14 | Gent | 04/03/2012 |
800m | Bilo Marie | 2.18.45 | Gent | 04/03/2018 |
1.000m | Bauters Janna | 3.13.83 | Gent | 11/01/2004 |
1.500m | Van de Velde Haike | 5.34.15 | Gent | 31/03/2001 |
60mH | Bastil Margaux | 8.87 | Gent | 01/03/2020 |
Hoog | De Waele Nienke | 1m57 | Gent | 04/02/2012 |
Ver | Hofman Jorien | 5m06 | Gent | 15/01/2011 |
Hinkstap | Hofman Celine | 10m92 | Gent | 22/01/2012 |
Polsstok | De Vleeschauwer Femi | 3m10 | Gent | 28/02/2016 |
Kogel 3kg | De Clercq Camille | 11m24 | Gent | 14/01/2023 |
5-kamp | Hofman Jorien (60mH: 9.96 - hoog: 1m51 - ver: 4m87 - kogel 3kg: 9m17 - 800m: 2.34.09) | 2.994 ptn | Gent | 05/02/2011 |
4x200m | Vander Beken Amber Demetter Kaat De Schepper Kato Van Snick Anaïs | 1.47.65 | Gent | 19/02/2017 |
Scholieren Meisjes
Discipline | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
60m | Cozijns Lindsy | 7.74 | Gent | 02/03/2008 |
200m | Cozijns Lindsy | 24.53 | Gent | 02/03/2008 |
300m | Cozijns Lindsy | 40.29 | Gent | 26/12/2007 |
400m | Hanssens Ilana | 57.90 | Gent | 03/03/2019 |
800m | Bilo Laure | 2.17.70 | Gent | 03/03/2019 |
1.000m | Schelfhout Fien | 3.04.08 | Gent | 14/02/2015 |
1.500m | Schelfhout Fien | 4.56.73 | Gent | 31/01/2016 |
60mH | Bastil Margaux | 8.93 | Gent | 02/01/2022 |
Hoog | Van Hessche Hanne | 1m74 | Gent | 17/02/2008 |
Ver | Hofman Jorien | 5m43 | Gent | 04/03/2012 |
Hinkstap | De Schepper Kato | 11m21 | Gent | 01/03/2020 |
Polsstok | De Vleeschauwer Femi | 3m45 | Gent | 20/01/2019 |
Kogel 3kg | Lucas Vie | 12m04 | Gent | 10/01/2015 |
Kogel 4kg | Van Den Haesevelde Nele | 9m59 | Hoboken | 14/02/2010 |
5-kamp | De Clercq Camille (60mH: 9.48 - hoog: 1m45 - kogel 3kg: 11m28 - ver: 4m90 - 800m: 2.47.56) | 3.013 ptn | Gent | 11/02/2024 |
4x200m | De Schepper Kato Demetter Kaat Vanderbauwhede Kaat (Cad) Van Snick Anaïs | 1.45.41 | Gent | 09/02/2019 |
Junioren Dames
Discipline | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
60m | Cozijns Lindsy | 7.83 | Gent | 04/01/2009 |
200m | Cozijns Lindsy | 25.40 | Gent | 10/01/2009 |
300m | Van Snick Anaïs | 42.65 | Gent | 28/12/2019 |
400m | Wallez Rosine | 54.61 | München (GER) | 21/01/1976 |
800m | Hanssens Ilana | 2.18.17 | Gent | 21/12/2019 |
1.000m | Depoppe Bronty | 3.07.09 | Gent | 23/02/2019 |
1.500m | De Schepper Flore | 4.49.29 | Gent | 05/03/2023 |
Mijl | Devaere Emma | 5.31.41 | Gent | 26/12/2012 |
60mH | Bastil Margaux | 9.10 | Gent | 05/03/2023 |
Hoog | Van Hessche Hanne | 1m83 | Gent | 21/02/2010 |
Ver | Vandermeulen Yelena | 5m42 | Gent | 26/12/2013 |
Hinkstap | De Schepper Kato | 11m48 | Louvain-la-Neuve | 12/03/2022 |
Polsstok | De Vleeschauwer Femi | 3m31 | Gent | 22/02/2020 |
Kogel 4kg | Lucas Vie | 10m83 | Gent | 26/12/2015 |
5-kamp | Van Eecke Louise (60mH: 9.59 - hoog: 1m66 - kogel 4kg: 8m39 - ver: 5m11 - 800m: 2.34.91) | 3.244 ptn | Gent | 06/02/2011 |
4x200m | De Vriese Tess Willaert Sara Walrave Yitske Lauwers Merel | 1.48.66 | Gent | 25/02/2024 |
Alle Categorieën Dames
Discipline | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
60m | Cozijns Lindsy (sch) | 7.74 | Gent | 02/03/2008 |
200m | Cozijns Lindsy (sch) | 24.53 | Gent | 02/03/2008 |
300m | Van Puyvelde Margo | 38.54 | Gent | 30/12/2017 |
400m | Van Puyvelde Margo | 53.73 | Gent | 18/02/2017 |
800m | Wallez Rosine | 2.05.50 | Milaan (ITA) | 06/03/1982 |
1.000m | Schelfhout Fien (sch) | 3.04.08 | Gent | 14/02/2015 |
1.500m | Reynaert Hanne | 4.37.43 | Gent | 17/02/2018 |
Mijl | Bilo Marie | 4.35.14 | Boston (USA) | 16/02/2024 |
60mH | Hanssens Ilana | 8.68 | Gent | 29/01/2023 |
Hoog | Van Hessche Hanne | 1m88 | Gent | 06/01/2013 |
Ver | Van Hessche Hanne | 5m71 | Gent | 05/03/2011 |
Hinkstap | De Schepper Kato | 11m52 | Gent | 19/02/2023 |
Polsstok | De Vleeschauwer Femi (sch) | 3m45 | Gent | 20/01/2019 |
Kogel 4kg | Lucas Vie (jun) | 10m83 | Gent | 26/12/2015 |
5-kamp | Van Eecke Louise (jun) (60mH: 9.59 - hoog: 1m66 - kogel 4kg: 8m39 - ver: 5m11 - 800m: 2.34.91) | 3.244 ptn | Gent | 06/02/2011 |
4x200m | Chiers Cato (cad) Hanssens Ilana Willaert Sara (sch) De Stercke Flore (jun) | 1.43.94 | Gent | 04/02/2023 |
4x400m | Baguet Audrey Van Eecke Charlotte (Jun) De Vos Kim (Jun) Van Eecke Louise (Jun) | 4.14.93 | Gent | 26/12/2009 |
Masters Dames W35-40-45
Discipline | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
60m | Verzeele Anita | 8.51 | Gent | 27/01/1990 |
200m | Bourdeaud'hui Katleen | 27.58 | Gent | 25/02/2007 |
300m | Rogiers Conny | 50.61 | Gent | 23/01/2010 |
400m | Verzeele Anita | 66.88 | Birmingham (GBR) | 28/02/1997 |
800m | De Wispelaere Cathy | 2.39.94 | Gent | 31/01/2009 |
1.000m | De Wispelaere Cathy | 3.33.37 | Gent | 23/01/2010 |
1.500m | Vanhessche Hilde | 5.19.53 | Gent | 10/03/2019 |
Mijl | De Wispelaere Cathy | 6.04.90 | Gent | 26/12/2007 |
3.000m | De Wispelaere Cathy | 12.47.98 | Gent | 16/03/2011 |
Hoog | Rogiers Conny | 1m25 | Gent | 13/12/2003 |
Ver | Dejonghe Martine | 3m91 | Gent | 23/03/2002 |
Kogel 4kg | Bourdeaud'hui Katleen | 8m21 | Hoboken | 08/01/2006 |
Masters Dames W50+
Discipline | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
200m | Rogiers Conny | 33.08 | Gent | 22/12/2012 |
300m | Rogiers Conny | 51.87 | Gent | 29/12/2012 |
400m | Rogiers Conny | 72.80 | Gent | 10/03/2012 |
1.500m | Bogaert Franka | 6.15.09 | Gent | 08/03/2020 |
3.000m | Bauters Monique | 13.41.17 | Ancona (ITA) | 25/03/2009 |
Hoog | Rogiers Conny | 1m15 | Gent | 10/03/2012 |
Kogel 4kg | Hanssens Rachel | 7m81 | Gent | 25/02/1995 |
Kogel 3kg | Hanssens Rachel | 8m70 | Birmingham (GBR) | 28/02/1997 |
Kogel 2kg | Hanssens Rachel | 8m39 | Gent | 12/03/2011 |